ASK Super Nova gewinnt 4:0 und festigt Tabellenspitze
ASK Super Nova gewinnt 4:0 und festigt Tabellenspitze
7. Runde am 29. Jänner 2011:
BR | Titel | SIR Champs | ELO | Titel | ASK Super Nova | ELO | 0,0:4,0 |
1 | Bede Kraut Benjamin | 0 | Maringer Georg | 0 | 0 : 1 | ||
2 | Fleischhacker Michael | 1256 | Lackner Rudolf | 0 | 0 : 1 | ||
3 | Kaiser Manfred | 1445 | Zechner Rene | 1475 | 0:1K | ||
4 | Haselsteiner Max | 1072 | Stross Rupert | 1508 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Girls4ever | ELO | Titel | SIR Royal | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Azad Mitra | 1337 | Azad Marx | 0 | 1 : 0 | ||
2 | Azad Katrina | 0 | Lippmann Andreas | 1375 | 1:0K | ||
3 | Zacherl Denise | 0 | Cerin Maximilian | 1282 | 0 : 1 | ||
4 | Raits Luisa | 0 | Zhou Toni | 1189 | 0:1K | ||
BR | Titel | SIR Süd Zukunft | ELO | Titel | Union Bergheim | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Kliegl Julian | 0 | Keferbeck Markus | 1215 | 1 : 0 | ||
2 | Buric Rajko | 1260 | Rosenlechner Raphael | 1220 | 0 : 1 | ||
3 | Davenport Dominik | 1135 | Zabraha Sonja | 1277 | ½:½ | ||
4 | Stefanovic Juljan | 0 | Resch Constantin | 1183 | ½:½ |
Stand nach der 7. Runde am 29. Jänner 2011
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | ASK Super Nova | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 11 | 21 | |||||
2 | Union Bergheim | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 11 | 18,5 | |||||
3 | SIR Süd Zukunft | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 9 | 17 | |||||
4 | SIR Girls4ever | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 6 | 11 | |||||
5 | SIR Royal | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | 10 | |||||
6 | SIR Champs | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 6,5 |