ASK Kometen in der 7. Runde spielfrei, geben ersten Tabellenrang an Ranshofen 4 ab
ASK Kometen in der 7. Runde spielfrei, geben ersten Tabellenrang an Ranshofen 4 ab
7. Runde am 29. Jänner 2011:
BR | Titel | ASKÖ Jus Braunau 1 | ELO | Titel | Ranshofen 4 | ELO | 0,0:5,0 |
1 | Blamauer Berndt | 1710 | Söder Wolfgang | 1779 | 0 : 1 | ||
2 | Gisnapp Franz | 1258 | WMK | Hackbarth Christa | 1841 | 0 : 1 | |
3 | Gisnapp Nadine | 1271 | Spernbauer Peter | 1700 | 0 : 1 | ||
4 | Haslinger Patrick | 1252 | Fahrngruber Andreas | 1579 | 0 : 1 | ||
5 | Sabic Elvis | 1210 | Salletmeier Julian | 1736 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Oberndorf/Laufen 1 | ELO | Titel | Mattighofen 2 | ELO | 4,0:1,0 |
1 | WMK | Wunderl Eva | 1840 | Friedl Gerhard | 1919 | ½:½ | |
2 | Schwab Alexander | 1817 | Muhr Rudolf | 1773 | ½:½ | ||
3 | Hagmüller Josef | 1674 | Kinzlinger Georg | 1642 | 1 : 0 | ||
4 | Loreth Wolfgang | 1679 | Sycek Adolf | 1587 | 1 : 0 | ||
5 | Lang Markus | 1730 | Seeman Siegbert | 1566 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SIR Diagonal | ELO | Titel | RMS Remic Group Pjesak | ELO | 2,0:3,0 |
1 | Poharecky Gabriel | 1793 | Ljubic Franjo jun. | 1700 | ½:½ | ||
2 | Rudhart Siegfried | 1647 | Bernatovic Anton | 1666 | ½:½ | ||
3 | Hess Karl | 1681 | Katic Damjan | 1746 | 0 : 1 | ||
4 | Prodinger Johannes | 1543 | Ivic Ivo | 1665 | 0 : 1 | ||
5 | Leitner Erich | 1557 | Tominac Ivan | 1179 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Trimmelkam | ELO | Titel | Seekirchen | ELO | 2,5:2,5 |
1 | Häusler Werner | 2010 | Költringer Josef j. | 1833 | 1 : 0 | ||
2 | Appl Gerhard | 1989 | Mösl Felix | 1736 | 1 : 0 | ||
3 | Doppler Gerwin | 1662 | Wuppinger Alfred | 1760 | ½:½ | ||
4 | Strasser Horst | 1611 | Bruckmoser Franz | 1594 | 0 : 1 | ||
5 | Eisner Leopold | 1554 | Költringer Josef s. | 1614 | 0 : 1 |
Stand nach der 7. Runde am 29. Jänner 2011:
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Ranshofen 4 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 10 | 21,5 | |||||
2 | Oberndorf/Laufen 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 8 | 21 | ||||||
3 | Seekirchen | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 8 | 17,5 | ||||||
4 | ASK Komet | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 8 | 17,5 | ||||||
5 | RMS Remic Group Pjesak | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 15,5 | ||||||
6 | Mattighofen 2 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6 | 15 | ||||||
7 | Trimmelkam | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 5 | 13,5 | ||||||
8 | SIR Diagonal | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3 | 12,5 | ||||||
9 | ASKÖ Jus Braunau 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 6 | |||||
10 | SPIELFREI | 0 |