Alman Durakovic (SC Royal Salzburg) gewinnt vor Bernhard Besner (ASK Salzburg) und Mirsad Cardaklija (SC Golling)
Alman Durakovic (SC Royal Salzburg) gewinnt vor Bernhard Besner (ASK Salzburg) und Mirsad Cardaklija (SC Golling)
An der Festtagsblitzserie 2010/11
beteiligten sich insgesamt 37 Schachspieler von 16 Vereinen aus Salzburg,
Oberösterreich und Bayern. Damit war die Turnierserie erneut ein schöner
Erfolg.
Spannend bis zur letzten Runde
verlief das Dreikönigsturnier 2011: Alman Durakovic (Royal Salzburg) und
Bernhard Besner (ASK Salzburg) lagen vor der letzten Runde punktegleich an der
Spitze. Während Alman seine letzte Partie gegen Nurija Hasanovic (SC Golling)
gewann, verlor Bernhard Besner gegen Stephan Bernauer (Schachfreunde
Tegernheim). Tagesdritter wurde Mirsad Cardaklija (SC Golling).
Die Kategoriepreise holten sich Norbert Stöckl (U2050, SC Schwarzach),
Stephan Bernauer (U1900, Schachfreunde Tegernheim), Alfred Bieniok (U1750, ASK
Salzburg), Tobias Jakob (U1600, Royal Salzburg), und Werner Hofmann (U1450, ASK
Salzburg).
|
vlnr: Werner Hofmann (Sieger U1450), Tobias Jakob (U1600), Norbert Stöckl (U2050), Mirsad Cardaklija (Rang 3), Alman Durakovic (Tagessieger) und Bernhard Besner (Rang 2) |
Dreikönigsblitztturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||
1 | 1 | Durakovic Alman | 2220 | BIH | Sk Royal Salzburg | 8 | s 1 | 3 | w ½ | 10 | s 1 | 6 | w 1 | 2 | s ½ | 4 | s 1 | 12 | w 1 | 14 | s 1 | 13 | w ½ | 5 | w 1 | 9 | s 1 | 9½ | 65 | |
2 | 3 | Besner Bernhard | 2153 | GER | Ask Salzburg | 17 | s 1 | 18 | w 1 | 15 | s 1 | 4 | s ½ | 1 | w ½ | 12 | w ½ | 3 | s 1 | 6 | w 1 | 7 | s 1 | 13 | s 1 | 5 | w 0 | 8½ | 65 | |
3 | 8 | Cardaklija Mirsad | 1980 | BIH | Schachklub Golling | 19 | w 1 | 1 | s ½ | 11 | w 1 | 13 | s 0 | 5 | w 1 | 14 | s ½ | 2 | w 0 | 17 | s 1 | 4 | w 1 | 8 | s 1 | 12 | w 1 | 8 | 63½ | |
4 | 4 | CM | Maierhofer Johann | 2142 | AUT | Mattighofen | 5 | w 1 | 16 | s 1 | 6 | s 1 | 2 | w ½ | 8 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | w 1 | 12 | s 1 | 3 | s 0 | 9 | w ½ | 7 | s 0 | 7 | 68½ |
5 | 15 | Bernauer Stephan | 1806 | GER | Schachfreunde Tegernheim |
4 | s 0 | 9 | w 1 | 20 | s 1 | 15 | w 1 | 3 | s 0 | 6 | w ½ | 10 | s 0 | 8 | w 1 | 14 | w 1 | 1 | s 0 | 2 | s 1 | 6½ | 67½ | |
6 | 2 | FM | Hager Franz Dr. | 2168 | AUT | Inter Salzburg | 14 | w 1 | 12 | s 1 | 4 | w 0 | 1 | s 0 | 17 | w 1 | 5 | s ½ | 7 | w 1 | 2 | s 0 | 8 | w 0 | 16 | s 1 | 13 | w 1 | 6½ | 65 |
7 | 5 | Stöckl Norbert Dr. | 2014 | AUT | Sv Schwarzach | 12 | s 0 | 21 | w 1 | 18 | s 1 | 8 | w 0 | 15 | s ½ | 9 | w 1 | 6 | s 0 | 11 | w 1 | 2 | w 0 | 14 | s 1 | 4 | w 1 | 6½ | 60 | |
8 | 12 | Klinger Josef Sen. | 1867 | AUT | Sv Schwarzach | 1 | w 0 | 22 | s 1 | 16 | w 1 | 7 | s 1 | 4 | w 0 | 13 | s 0 | 11 | w 1 | 5 | s 0 | 6 | s 1 | 3 | w 0 | 18 | w 1 | 6 | 64½ | |
9 | 10 | Hasanovic Nurija | 1929 | BIH | Schachklub Golling | 16 | w 0 | 5 | s 0 | 21 | s ½ | 23 | w 1 | 19 | w 1 | 7 | s 0 | 20 | w 1 | 15 | s 1 | 12 | w 1 | 4 | s ½ | 1 | w 0 | 6 | 56 | |
10 | 7 | Wieser Rupert | 1992 | AUT | Tenneck-Konkordiahuette | 18 | s 0 | 14 | w 1 | 1 | w 0 | 19 | s 0 | 23 | w 1 | 20 | s 1 | 5 | w 1 | 13 | s 0 | 17 | w 0 | – | – 1 | 15 | s 1 | 6 | 53½ | |
11 | 11 | Misciasci Alessandro | 1917 | ITA | Ask Salzburg | 21 | s ½ | 20 | w 1 | 3 | s 0 | 12 | w 0 | 22 | s ½ | 18 | w 1 | 8 | s 0 | 7 | s 0 | – | – 1 | 23 | w 1 | 17 | w 1 | 6 | 50 | |
12 | 16 | Kliegl Severin | 1787 | AUT | Sk Royal Salzburg | 7 | w 1 | 6 | w 0 | 23 | s 1 | 11 | s 1 | 13 | w 1 | 2 | s ½ | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 9 | s 0 | 19 | w 1 | 3 | s 0 | 5½ | 66½ | |
13 | 9 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | AUT | Ask Salzburg | 20 | s 0 | 17 | w 1 | 19 | s 1 | 3 | w 1 | 12 | s 0 | 8 | w 1 | 4 | s 0 | 10 | w 1 | 1 | s ½ | 2 | w 0 | 6 | s 0 | 5½ | 64½ | |
14 | 13 | Flatz Helmut | 1827 | AUT | Ask Salzburg | 6 | s 0 | 10 | s 0 | 22 | w 1 | 20 | w 1 | 18 | s 1 | 3 | w ½ | 15 | s 1 | 1 | w 0 | 5 | s 0 | 7 | w 0 | – | – 1 | 5½ | 61½ | |
15 | 6 | Usleber Helmut | 2004 | AUT | Ask Salzburg | 22 | w 1 | 23 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | s 0 | 7 | w ½ | 19 | s 1 | 14 | w 0 | 9 | w 0 | 21 | s 1 | 17 | s 1 | 10 | w 0 | 5½ | 52 | |
16 | 21 | Jakob Tobias | 1507 | AUT | Sk Royal Salzburg | 9 | s 1 | 4 | w 0 | 8 | s 0 | 18 | w 0 | 21 | s ½ | – | – 1 | 17 | w 0 | 20 | s 1 | 19 | s 1 | 6 | w 0 | 22 | s 1 | 5½ | 50½ | |
17 | 14 | Prüll Lukas | 1821 | AUT | Ask Salzburg | 2 | w 0 | 13 | s 0 | – | – 1 | 21 | w 1 | 6 | s 0 | 22 | w 1 | 16 | s 1 | 3 | w 0 | 10 | s 1 | 15 | w 0 | 11 | s 0 | 5 | 59 | |
18 | 18 | Bieniok Alfred | 1747 | GER | Ask Salzburg | 10 | w 1 | 2 | s 0 | 7 | w 0 | 16 | s 1 | 14 | w 0 | 11 | s 0 | 19 | w 0 | – | – 1 | 23 | s 1 | 22 | w 1 | 8 | s 0 | 5 | 53½ | |
19 | 19 | Gruber Helmut | 1645 | AUT | Zell Am See | 3 | s 0 | – | – 1 | 13 | w 0 | 10 | w 1 | 9 | s 0 | 15 | w 0 | 18 | s 1 | 23 | s 1 | 16 | w 0 | 12 | s 0 | 21 | w 0 | 4 | 54½ | |
20 | 20 | Prodinger Johannes | 1543 | AUT | Salzburg Sued | 13 | w 1 | 11 | s 0 | 5 | w 0 | 14 | s 0 | – | – 1 | 10 | w 0 | 9 | s 0 | 16 | w 0 | 22 | s 0 | 21 | w 1 | 23 | s 1 | 4 | 50½ | |
21 | 22 | Huber Hartwig | 1453 | AUT | Ask Salzburg | 11 | w ½ | 7 | s 0 | 9 | w ½ | 17 | s 0 | 16 | w ½ | 23 | s 0 | – | – 1 | 22 | w ½ | 15 | w 0 | 20 | s 0 | 19 | s 1 | 4 | 48 | |
22 | 17 | Lachmaier Franz Sen. | 1750 | AUT | Esv Askö Westbahn Linz |
15 | s 0 | 8 | w 0 | 14 | s 0 | – | – 1 | 11 | w ½ | 17 | s 0 | 23 | w 0 | 21 | s ½ | 20 | w 1 | 18 | s 0 | 16 | w 0 | 3 | 48½ | |
23 | 23 | Hofmann Werner | 0 | AUT | Ask Salzburg | – | – 1 | 15 | w 0 | 12 | w 0 | 9 | s 0 | 10 | s 0 | 21 | w 1 | 22 | s 1 | 19 | w 0 | 18 | w 0 | 11 | s 0 | 20 | w 0 | 3 | 48½ |
Die Gesamtwertung der ersten drei
Plätze war identisch mit dem Ergebnis des Dreikönigsturniers: Alman Durakovic
vor Bernhard Besner und Mirsad Cardaklija. Die Kategoriepreise in der
Gesamtwertung gingen an Nurija Hasanovic (U2050, SC Golling), Josef Klinger
sen. (U1900, SV Schwarzach), Manfred Neuwirth (U1750, SV Schwarzach), Tobias
Jakob (U1600, Royal Salzburg) und Werner Hofmann (U1450, ASK Salzburg).
|
Die Sieger der Gesamtwertung der Festtagsblitzserie: Werner Hofmann (U1450), Tobias Jakob (U1600), Nurija Hasanovic (U1900), Mirsad Cardaklija (Rang 3), Alman Durakovic (Gesamtsieger) und Bernhard Besner (Rang 2) |
Endstand der Festtagsblitzserie 2010/11 | ||||||||
Rg | Tit. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | 3 König | Gesamt |
1 | Durakovic Almann | 2220 | Sk Royal Salzburg | 100 | 80 | 100 | 280 | |
2 | Besner Bernhard | 2153 | Ask Salzburg | 80 | 100 | 80 | 260 | |
3 | Cardaklija Mirsad | 1980 | Schachklub Golling | 60 | 45 | 70 | 175 | |
4 | Klinger Josef sen. | 1867 | Sv Schwarzach | 45 | 60 | 38 | 143 | |
5 | Maierhofer Johann | 2142 | Mattighofen | 26 | 50 | 60 | 136 | |
6 | Hasanovic Nurija | 1929 | Schachklub Golling | 70 | 30 | 35 | 135 | |
7 | Vlasak Reinhard | 1957 | Ask Salzburg | 32 | 70 | 26 | 128 | |
8 | Bernauer Stephan | 1792 | Schachfreunde Tegernheim |
41 | 28 | 50 | 119 | |
9 | Kliegl Severin | 1787 | Sk Royal Salzburg | 41 | 28 | 69 | ||
10 | Linner Christian | 1962 | SC Prien | 30 | 32 | 62 | ||
11 | Neuwirth Manfred | 1684 | Sv Schwarzach | 35 | 26 | 61 | ||
12 | Usleber Helmut | 2004 | Ask Salzburg | 38 | 22 | 60 | ||
13 | Flatz Helmut | 1827 | Ask Salzburg | 35 | 24 | 59 | ||
14 | Pruell Lukas | 1821 | Ask Salzburg | 24 | 15 | 19 | 58 | |
15 | Marchhart Matthias | 2136 | Sk Royal Salzburg | 50 | 50 | |||
16 | Hofmann Werner | 0 | 18 | 16 | 13 | 47 | ||
17 | Kleiter Gernot | 1825 | Mozart Salzburg | 22 | 24 | 46 | ||
18 | FM | Hager Franz Dr. | 2168 | Inter Salzburg | 45 | 45 | ||
19 | Jakob Tobias | 1507 | Sk Royal Salzburg | 22 | 20 | 42 | ||
20 | Huber Hartwig | 1453 | Ask Salzburg | 15 | 11 | 15 | 41 | |
21 | Stöckl Norbert Dr. | 2014 | Sv Schwarzach | 41 | 41 | |||
22 | Lachmaier Franz sen. | 1750 | Westbahn Linz | 13 | 13 | 14 | 40 | |
23 | Hauthaler Mario | 2014 | Hallein | 38 | 38 | |||
24 | Prodinger Johannes | 1543 | Salzburg Sued | 20 | 16 | 36 | ||
25 | Gruber Helmut | 1645 | Zell am See | 17 | 17 | 34 | ||
26 | Wieser Rupert | 1992 | Tenneck-Konkordiahuette | 32 | 32 | |||
27 | Misciaschi Alessandro | 1917 | Ask Salzburg | 30 | 30 | |||
28 | Röck Robert | 1570 | Hallein | 28 | 28 | |||
29 | Weilbuchner Johann | 1612 | Seekirchen | 14 | 12 | 26 | ||
30 | Rettenbacher Wilhelm | 1977 | Hallein | 20 | 20 | |||
31 | Knezevic Antonia | 0 | 19 | 19 | ||||
32 | MK | Hicker Harald Dr. | 2000 | Mozart Salzburg | 19 | 19 | ||
33 | Hattinger Walter | 1659 | Ask Salzburg | 18 | 18 | |||
34 | Ljubic Franjo | 1637 | Schachklub Golling | 17 | 17 | |||
35 | Hohmeister Horst | 1556 | Hallein | 16 | 16 | |||
36 | Pöllner Florian | 1787 | Ask Salzburg | 14 | 14 | |||
37 | Danner Erwin | 1556 | Trimmelkamm | 10 | 10 |