Bernhard Besner (ASK) gewinnt vor Alman Durakovic (Royal) und Reinhard Vlasak (ASK)
Bernhard Besner (ASK) gewinnt vor Alman Durakovic (Royal) und Reinhard Vlasak (ASK)
26 Schachspieler beteiligten sich am Neujahrsturnier 2011 der Salzbuger Festtagsblitzserie. Bernhard Besner (ASK Salzburg) gewann das Turnier mit 10,5 Punkten aus 11 Runden überlegen und konnte mit dem heute zweitplatzierten Alman Durakovic (Royal Salzburg) in der Gesamtwertung gleichziehen. Beide haben jezt je einen ersten und zweiten Platz zu verbuchen. Die Entscheidung über den Gesamtsieg wird erst beim Dreikönigsblitzturnier im Sternbräu am 6. Jänner 2011 (Beginn um 16 Uhr) fallen.

Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||
1 | 2 | Besner Bernhard | 2153 | GER | Ask Salzburg | 22 | s 1 | 3 | w 1 | 4 | s 1 | 5 | w 1 | 2 | s ½ | 12 | w 1 | 6 | s 1 | 7 | w 1 | 8 | s 1 | 10 | w 1 | 13 | s 1 | 10½ | 66½ | |
2 | 1 | Durakovic Alman | 2220 | BIH | Sk Royal Salzburg | 7 | w 1 | 11 | s 1 | 6 | w ½ | 8 | s 1 | 1 | w ½ | 5 | s 1 | 3 | w 0 | 14 | s 1 | 4 | w 1 | 9 | s 1 | 12 | w 1 | 9 | 68½ | |
3 | 7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | AUT | Ask Salzburg | 24 | w 1 | 1 | s 0 | 18 | w ½ | 11 | s 1 | 17 | w 1 | 13 | s 1 | 2 | s 1 | 4 | w 0 | 6 | s 1 | 5 | w 0 | 7 | s 1 | 7½ | 68 | |
4 | 9 | Klinger Josef Sen. | 1867 | AUT | Sv Schwarzach | 16 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | w 0 | 17 | s ½ | 9 | w 1 | 6 | s 0 | 12 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | s 0 | 7 | w ½ | 5 | s 1 | 7 | 69½ | |
5 | 3 | CM | Maierhofer Johann | 2142 | AUT | Mattighofen | 23 | w 1 | 9 | s 1 | 21 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 2 | w 0 | 7 | s 0 | 20 | w 1 | 12 | s 1 | 3 | s 1 | 4 | w 0 | 7 | 68 |
6 | 6 | Cardaklija Mirsad | 1980 | BIH | Schachklub Golling | 19 | s 1 | 14 | w 1 | 2 | s ½ | 10 | w 1 | 5 | s 0 | 4 | w 1 | 1 | w 0 | 8 | s 1 | 3 | w 0 | 16 | s 1 | 11 | w 0 | 6½ | 69½ | |
7 | 14 | Kliegl Severin | 1787 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | s 0 | 12 | w 1 | 8 | w 0 | 16 | s 1 | 21 | w 1 | 20 | s 1 | 5 | w 1 | 1 | s 0 | 14 | w 1 | 4 | s ½ | 3 | w 0 | 6½ | 68 | |
8 | 4 | Usleber Helmut | 2004 | AUT | Ask Salzburg | 13 | s 1 | 4 | w 0 | 7 | s 1 | 2 | w 0 | 22 | s 1 | 14 | w ½ | 17 | s 1 | 6 | w 0 | 1 | w 0 | 19 | s ½ | 20 | w 1 | 6 | 65½ | |
9 | 10 | Flatz Helmut | 1827 | AUT | Ask Salzburg | 15 | s 1 | 5 | w 0 | 20 | s 1 | 12 | w 0 | 4 | s 0 | 10 | w 1 | 16 | s 0 | 18 | w 1 | 17 | s 1 | 2 | w 0 | 19 | w 1 | 6 | 60 | |
10 | 5 | Linner Christian | 1992 | GER | Sc Prien | 18 | w 1 | 21 | s 0 | 23 | w 1 | 6 | s 0 | 20 | w 0 | 9 | s 0 | 24 | w 1 | 11 | s 1 | 13 | w 1 | 1 | s 0 | 16 | w 1 | 6 | 58 | |
11 | 8 | Hasanovic Nurija | 1929 | BIH | Schachklub Golling | 26 | s 1 | 2 | w 0 | 13 | s 0 | 3 | w 0 | 15 | s 0 | 25 | w 1 | 22 | s 1 | 10 | w 0 | 23 | s 1 | 17 | w 1 | 6 | s 1 | 6 | 55 | |
12 | 13 | Bernauer Stephan | 1806 | GER | Schachfreunde Tegernheim |
17 | w 1 | 7 | s 0 | 16 | w 1 | 9 | s 1 | 13 | w ½ | 1 | s 0 | 4 | s 0 | 19 | w 1 | 5 | w 0 | 14 | s 1 | 2 | s 0 | 5½ | 67 | |
13 | 17 | Neuwirth Manfred | 1684 | AUT | Sv Schwarzach | 8 | w 0 | 25 | s 1 | 11 | w 1 | 21 | s 1 | 12 | s ½ | 3 | w 0 | 14 | s 0 | 16 | w 1 | 10 | s 0 | 15 | w 1 | 1 | w 0 | 5½ | 62 | |
14 | 11 | Kleiter Gernot Dr. | 1825 | AUT | Mozart Salzburg | 25 | w 1 | 6 | s 0 | 17 | w 0 | 18 | s 1 | 23 | w 1 | 8 | s ½ | 13 | w 1 | 2 | w 0 | 7 | s 0 | 12 | w 0 | 26 | s 1 | 5½ | 55 | |
15 | 23 | Jakob Tobias | 1507 | AUT | Sk Royal Salzburg | 9 | w 0 | 18 | s 0 | 24 | w 0 | 25 | s 1 | 11 | w 1 | 23 | s ½ | 19 | s 0 | 26 | w 1 | 21 | w 1 | 13 | s 0 | 22 | w 1 | 5½ | 44 | |
16 | 22 | Prodinger Johannes | 1543 | AUT | Salzburg Sued | 4 | s 0 | 22 | w 1 | 12 | s 0 | 7 | w 0 | 24 | w 1 | 18 | s 1 | 9 | w 1 | 13 | s 0 | 20 | w 1 | 6 | w 0 | 10 | s 0 | 5 | 57 | |
17 | 26 | Knezevic Antonio | 0 | CRO | Hallein | 12 | s 0 | 19 | w 1 | 14 | s 1 | 4 | w ½ | 3 | s 0 | 22 | w 1 | 8 | w 0 | 21 | s ½ | 9 | w 0 | 11 | s 0 | 25 | s 1 | 5 | 57 | |
18 | 18 | Hattinger Walter | 1659 | AUT | Ask Salzburg | 10 | s 0 | 15 | w 1 | 3 | s ½ | 14 | w 0 | 19 | s ½ | 16 | w 0 | 26 | s ½ | 9 | s 0 | 24 | w 1 | 22 | s ½ | 23 | w 1 | 5 | 50½ | |
19 | 19 | Gruber Helmut | 1645 | AUT | Zell Am See | 6 | w 0 | 17 | s 0 | 25 | w 1 | 23 | s 0 | 18 | w ½ | 21 | s 1 | 15 | w 1 | 12 | s 0 | 26 | w 1 | 8 | w ½ | 9 | s 0 | 5 | 50 | |
20 | 25 | Hofmann Werner | 0 | AUT | Ask Salzburg | 21 | w 0 | 24 | s 1 | 9 | w 0 | 26 | s 1 | 10 | s 1 | 7 | w 0 | 23 | w 1 | 5 | s 0 | 16 | s 0 | 25 | w 1 | 8 | s 0 | 5 | 49 | |
21 | 12 | Prüll Lukas | 1821 | AUT | Ask Salzburg | 20 | s 1 | 10 | w 1 | 5 | s 0 | 13 | w 0 | 7 | s 0 | 19 | w 0 | 25 | s 1 | 17 | w ½ | 15 | s 0 | 26 | s 0 | 24 | w 1 | 4½ | 49½ | |
22 | 15 | Pöllner Florian | 1787 | GER | Ask Salzburg | 1 | w 0 | 16 | s 0 | 26 | w 1 | 24 | s 1 | 8 | w 0 | 17 | s 0 | 11 | w 0 | 23 | s ½ | 25 | s 1 | 18 | w ½ | 15 | s 0 | 4 | 51 | |
23 | 16 | Lachmaier Franz Sen. | 1750 | AUT | Esv Askö Westbahn Linz |
5 | s 0 | 26 | w 1 | 10 | s 0 | 19 | w 1 | 14 | s 0 | 15 | w ½ | 20 | s 0 | 22 | w ½ | 11 | w 0 | 24 | s 1 | 18 | s 0 | 4 | 51 | |
24 | 20 | Weilbuchner Johann | 1612 | AUT | Seekirchen | 3 | s 0 | 20 | w 0 | 15 | s 1 | 22 | w 0 | 16 | s 0 | 26 | w 1 | 10 | s 0 | 25 | w 0 | 18 | s 0 | 23 | w 0 | 21 | s 0 | 2 | 48½ | |
25 | 24 | Huber Hartwig | 1453 | AUT | Ask Salzburg | 14 | s 0 | 13 | w 0 | 19 | s 0 | 15 | w 0 | 26 | s 1 | 11 | s 0 | 21 | w 0 | 24 | s 1 | 22 | w 0 | 20 | s 0 | 17 | w 0 | 2 | 48 | |
26 | 21 | Danner Erwin | 1556 | AUT | Trimmelkam | 11 | w 0 | 23 | s 0 | 22 | s 0 | 20 | w 0 | 25 | w 0 | 24 | s 0 | 18 | w ½ | 15 | s 0 | 19 | s 0 | 21 | w 1 | 14 | w 0 | 1½ | 46½ |
![]() |
Die Sieger der Postwertung: Helmut Flatz (1), Hartwig Huber (3) und Manfred Neuwirth (2) |
Stand der Gesamtwertung nach 2 von 3 Turnieren
Rg | Tit. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | 3 König | Gesamt |
1 | Durakovic Almann | 2220 | Sk Royal Salzburg | 100 | 80 | 180 | ||
1 | Besner Bernhard | 2153 | Ask Salzburg | 80 | 100 | 180 | ||
3 | Cardaklija Mirsad | 1980 | Schachklub Golling | 60 | 45 | 105 | ||
3 | Klinger Josef sen. | 1867 | Sv Schwarzach | 45 | 60 | 105 | ||
5 | Vlasak Reinhard | 1957 | Ask Salzburg | 32 | 70 | 102 | ||
6 | Hasanovic Nurija | 1929 | Schachklub Golling | 70 | 30 | 100 | ||
7 | Maierhofer Johann | 2142 | Mattighofen | 26 | 50 | 76 | ||
8 | Bernauer Stephan | 1792 | Schachfreunde Tegernheim |
41 | 28 | 69 | ||
9 | Linner Christian | 1962 | SC Prien | 30 | 32 | 62 | ||
10 | Neuwirth Manfred | 1684 | Sv Schwarzach | 35 | 26 | 61 | ||
11 | Marchhart Matthias | 2136 | Sk Royal Salzburg | 50 | 50 | |||
12 | Kleiter Gernot | 1825 | Mozart Salzburg | 22 | 24 | 46 | ||
13 | Kliegl Severin | 1787 | Sk Royal Salzburg | 41 | 41 | |||
14 | Pruell Lukas | 1821 | Ask Salzburg | 24 | 15 | 39 | ||
15 | Hauthaler Mario | 2014 | Hallein | 38 | 38 | |||
15 | Usleber Helmut | 2004 | Ask Salzburg | 38 | 38 | |||
17 | Flatz Helmut | 1827 | Ask Salzburg | 35 | 35 | |||
18 | Hofmann Werner | 0 | 18 | 16 | 34 | |||
19 | Röck Robert | 1570 | Hallein | 28 | 28 | |||
20 | Huber Hartwig | 1453 | Ask Salzburg | 15 | 11 | 26 | ||
20 | Weilbuchner Johann | 1612 | Seekirchen | 14 | 12 | 26 | ||
20 | Lachmaier Franz sen. | 1750 | Westbahn Linz | 13 | 13 | 26 | ||
23 | Jakob Tobias | 1507 | Sk Royal Salzburg | 22 | 22 | |||
24 | Rettenbacher Wilhelm | 1977 | Hallein | 20 | 20 | |||
24 | Prodinger Johannes | 1543 | Salzburg Sued | 20 | 20 | |||
26 | MK | Hicker Harald Dr. | 2000 | Mozart Salzburg | 19 | 19 | ||
26 | Knezevic Antonia | 0 | 19 | 19 | ||||
28 | Hattinger Walter | 1659 | Ask Salzburg | 18 | 18 | |||
29 | Ljubic Franjo | 1637 | Schachklub Golling | 17 | 17 | |||
29 | Gruber Helmut | 1645 | Zell am See | 17 | 17 | |||
31 | Hohmeister Horst | 1556 | Hallein | 16 | 16 | |||
32 | Pöllner Florian | 1787 | Ask Salzburg | 14 | 14 | |||
33 | Danner Erwin | 1556 | Trimmelkamm | 10 | 10 |
Das abschließende Dreikönigsturnier findet am 6. Jänner im GH Sternbräu statt. Beginn wie bisher um 16:00 Uhr, Nennungsschluß ist um 15:45 Uhr.