Alman Durakovic (SC Royal) gewinnt vor Berhard Besner (ASK) und Nurija Hasanovic (SC Golling)
Alman Durakovic (SC Royal) gewinnt vor Berhard Besner (ASK) und Nurija Hasanovic (SC Golling)
Festtags – Blitzserie 2010/11
Das traditionelle Stefaniturnier wurde wieder vom Schachklub
Mozart, gemeinsam mit dem Halleiner Schachklub und dem Schachklub Bergheim
veranstaltet. Das Turnier wurde im Gasthof Rechenwirt gespielt, Severin Kliegl (SC
Royal) leitete das Turnier gemeinsam mit dem Obmann von Mozart Karl Walkner.
Alman Durakovic (SC Royal) gewann das Turnier mit 9 Punkten
aus 11 Partien vor Bernhard Besner (ASK, 8/11) und Nurija Hasanovic (SC
Golling, 8/11).
|
v.l.n.r.: Karl Walkner (Obmann Mozart Salzburg), Alman Durakovic (1), Bernhard Besner (2), Nurija Hasanovic (3) und Turnierleiter Severin Kliegl |
Stefanitunier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkte | BH | BH | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Durakovic Alman | 2216 | Sk Royal Salzburg | 6 | s | ½ | 14 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | ½ | 3 | w | 1 | 5 | s | ½ | 13 | w | ½ | 8 | s | 1 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 9 | 72 | 58½ | |
2 | 2 | Besner Bernhard | 2170 | Ask Salzburg | 15 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 7 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | 1 | 13 | w | 1 | 8 | s | 1 | 8 | 72 | 58 | |
3 | 11 | Hasanovic Nurija | 1922 | Schachklub Golling | 21 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5 | s | ½ | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 7 | w | 1 | 13 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 8 | 69 | 57 | |
4 | 8 | Cardaklija Mirsad | 1969 | Schachklub Golling | 23 | w | 1 | 7 | s | 1 | 16 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | ½ | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | w | 0 | 5 | s | 1 | 12 | s | 1 | 13 | w | 1 | 8 | 66½ | 55½ | |
5 | 3 | Marchhart Matthias | 2136 | Sk Royal Salzburg | 14 | s | ½ | 6 | w | 1 | 13 | s | ½ | 10 | w | 1 | 3 | w | ½ | 11 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | 1 | 4 | w | 0 | 8 | w | 0 | 15 | s | 1 | 7 | 73 | 59 | |
6 | 12 | Klinger Josef Sen. | 1883 | Sv Schwarzach | 1 | w | ½ | 5 | s | 0 | 19 | w | 1 | 7 | s | 0 | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 | 14 | s | 0 | 20 | w | 1 | 3 | w | 1 | 6½ | 63 | 50½ | |
7 | 15 | Bernauer Stephan | 1792 | Schachfreunde Tegernheim |
13 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | w | 1 | 17 | w | 0 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 21 | w | 1 | 6 | 67½ | 55½ | |
8 | 6 | Hauthaler Mario | 2004 | Hallein | 19 | w | 1 | 3 | s | 0 | 21 | w | 1 | 11 | s | 0 | 20 | s | 1 | 13 | w | 0 | 6 | s | 1 | 17 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | 65 | 53 | |
9 | 16 | Neuwirth Manfred | 1680 | Sv Schwarzach | 17 | w | 0 | 20 | s | 1 | 11 | w | 0 | 12 | s | 1 | 13 | s | 0 | 22 | w | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | 62½ | 50½ | |
10 | 10 | Vlasak Reinhard Dr. | 1959 | Ask Salzburg | 20 | w | 1 | 17 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 0 | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | s | 0 | 22 | w | 1 | 7 | s | 0 | – | – | 1 | 19 | s | 1 | 6 | 61 | 49 | |
11 | 9 | Linner Christian | 1962 | Sc Prien | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 | 16 | s | ½ | 5 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | w | 0 | 22 | s | ½ | 21 | s | 1 | 18 | w | 1 | 6 | 58½ | 47½ | |
12 | 20 | Roeck Robert | 1589 | Hallein | 11 | w | 0 | 19 | s | 0 | 23 | w | 1 | 9 | w | 0 | – | – | 1 | 20 | s | 1 | 7 | s | 0 | 15 | w | 1 | 17 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 6 | 54½ | 44½ | |
13 | 4 | CM | Maierhofer Johann | 2124 | Mattighofen | 7 | w | 0 | 23 | s | 1 | 5 | w | ½ | 14 | s | ½ | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 11 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 0 | 2 | s | 0 | 4 | s | 0 | 5½ | 71½ | 60½ |
14 | 14 | Prüll Lukas | 1807 | Ask Salzburg | 5 | w | ½ | 1 | s | 0 | 15 | w | ½ | 13 | w | ½ | 22 | s | 1 | 10 | s | 0 | 16 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 0 | 5½ | 66 | 54 | |
15 | 13 | Kleiter Gernot Dr. | 1813 | Mozart Salzburg | 2 | s | 0 | 22 | w | 0 | 14 | s | ½ | 18 | w | 1 | 6 | s | 0 | 23 | w | 1 | 19 | s | 1 | 12 | s | 0 | – | – | 1 | 16 | w | 1 | 5 | w | 0 | 5½ | 55 | 45 | |
16 | 7 | Rettenbacher Wilhelm | 1977 | Hallein | 22 | s | 1 | 18 | w | 1 | 4 | s | 0 | 17 | s | 0 | 11 | w | ½ | 6 | w | 0 | 14 | s | 0 | – | – | 1 | 21 | w | 1 | 15 | s | 0 | 23 | w | 1 | 5½ | 51½ | 41½ | |
17 | 5 | MK | Hicker Harald Dr. | 2035 | Mozart Salzburg | 9 | s | 1 | 10 | w | 0 | 22 | s | 1 | 16 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 8 | s | 0 | 12 | w | 0 | 19 | w | 0 | – | – | 1 | 5 | 61 | 50 |
18 | 23 | Hofmann Werner | 0 | – | – | 1 | 16 | s | 0 | 7 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | ½ | 21 | s | 1 | 23 | w | 1 | 6 | w | 0 | 20 | s | 1 | 9 | w | 0 | 11 | s | 0 | 4½ | 52 | 43½ | ||
19 | 17 | Ljubic Franjo | 1626 | Schachklub Golling | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 6 | s | 0 | 20 | w | 0 | 18 | s | ½ | – | – | 1 | 15 | w | 0 | 21 | w | 0 | 23 | s | 1 | 17 | s | 1 | 10 | w | 0 | 4½ | 49½ | 41 | |
20 | 21 | Hohmeister Horst | 1556 | Hallein | 10 | s | 0 | 9 | w | 0 | – | – | 1 | 19 | s | 1 | 8 | w | 0 | 12 | w | 0 | 21 | s | 0 | 23 | s | 1 | 18 | w | 0 | 6 | s | 0 | 22 | w | 1 | 4 | 49½ | 41 | |
21 | 22 | Huber Hartwig | 1453 | Ask Salzburg | 3 | w | 0 | – | – | 1 | 8 | s | 0 | 22 | w | 0 | 23 | s | ½ | 18 | w | 0 | 20 | w | 1 | 19 | s | 1 | 16 | s | 0 | 11 | w | 0 | 7 | s | 0 | 3½ | 52 | 42 | |
22 | 18 | Weilbuchner Johann | 1615 | Seekirchen | 16 | w | 0 | 15 | s | 1 | 17 | w | 0 | 21 | s | 1 | 14 | w | 0 | 9 | s | 0 | – | – | 1 | 10 | s | 0 | 11 | w | ½ | 23 | w | 0 | 20 | s | 0 | 3½ | 50 | 42 | |
23 | 19 | Lachmaier Franz Sen. | 1599 | Esv Askö Westbahn Linz |
4 | s | 0 | 13 | w | 0 | 12 | s | 0 | – | – | 1 | 21 | w | ½ | 15 | s | 0 | 18 | s | 0 | 20 | w | 0 | 19 | w | 0 | 22 | s | 1 | 16 | s | 0 | 2½ | 50 | 39 |
Das Neujahrsturnier wird vom Schachklub Post SV organisiert
und findet am 1. Jänner 2011 im Gasthof Rechenwirt statt.Nennungsschluss: 15:45, Turnierbeginn 16:00h