ASK Kometen spielen in Ranshofen 2,5:2,5 und bleiben auf Rang 4
ASK Kometen spielen in Ranshofen 2,5:2,5 und bleiben auf Rang 4
5. Runde am 11. Dezember 2010:
BR | Titel | ASKÖ Jus Braunau 1 | ELO | Titel | Mattighofen 2 | ELO | 0,5:4,5 |
1 | Mayr Michael | 1742 | Friedl Gerhard | 1842 | 0 : 1 | ||
2 | Riemelmoser Markus | 1638 | Feichtenschlager Josef | 1800 | ½:½ | ||
3 | Sabic Elvis | 1218 | Muhr Rudolf | 1781 | 0 : 1 | ||
4 | Gisnapp Franz | 1328 | Kinzlinger Georg | 1644 | 0 : 1 | ||
5 | Gisnapp Nadine | 1279 | Mühlbacher-Karrer Johann | 1550 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Oberndorf/Laufen 1 | ELO | Titel | RMS Remic Group Pjesak | ELO | 2,0:3,0 |
1 | WMK | Wunderl Eva | 1805 | Ljubic Pero | 2043 | 0 : 1 | |
2 | Schwab Alexander | 1769 | Ljubic Franjo jun. | 1710 | 1 : 0 | ||
3 | Hagmüller Josef | 1727 | Bernatovic Anton | 1669 | 1 : 0 | ||
4 | Loreth Wolfgang | 1734 | Katic Damjan | 1717 | 0 : 1 | ||
5 | Lang Markus | 1726 | Ivic Ivo | 1646 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Ranshofen 4 | ELO | Titel | ASK Komet | ELO | 2,5:2,5 |
1 | Söder Wolfgang | 1765 | Thalhammer Klaus | 1851 | ½:½ | ||
2 | WMK | Hackbarth Christa | 1763 | Lemmerhofer Manfred | 1725 | 1 : 0 | |
3 | Spernbauer Peter | 1716 | Hattinger Walter | 1707 | ½:½ | ||
4 | Fahrngruber Andreas | 1571 | Neuwirth Gernot | 1562 | ½:½ | ||
5 | Salletmeier Julian | 1777 | Lederer Anatol | 1576 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Diagonal | ELO | Titel | Trimmelkam | ELO | 3,5:1,5 |
1 | Endthaler Arnold | 1906 | Appl Gerhard | 1994 | ½:½ | ||
2 | Rudhart Siegfried | 1668 | Doppler Gerwin | 1667 | ½:½ | ||
3 | Hess Karl | 1683 | Eisner Leopold | 1578 | 1 : 0 | ||
4 | Heil Thomas Alois | 1474 | Krotz Walter | 1601 | ½:½ | ||
5 | Prodinger Johannes | 1250 | Kohl Harald | 1482 | 1 : 0 |
Stand nach der 5. Runde am 11. Dezember 2010:
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Oberndorf/Laufen 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6 | 15 | ||||||||
2 | Ranshofen 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 7 | 14 | |||||||
3 | Mattighofen 2 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 14 | |||||||
4 | ASK Komet | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 6 | 13,5 | |||||||
5 | Seekirchen | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 5 | 12 | ||||||||
6 | RMS Remic Group Pjesak | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 10,5 | ||||||||
7 | SIR Diagonal | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2 | 8 | ||||||||
8 | Trimmelkam | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2 | 8 | ||||||||
9 | ASKÖ Jus Braunau 1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 5 | |||||||
10 | SPIELFREI | 0 |