ASK Nova stolpert gegen HSV 2 (1,5:3,5) und verliert Boden zur Tabellenspitze.
ASK Evergreens holen nach fulminantem Sieg gegen Mozart/Hallein (4:0) auf.
ASK Nova stolpert gegen HSV 2 (1,5:3,5) und verliert Boden zur Tabellenspitze.
ASK Evergreens holen nach fulminantem Sieg gegen Mozart/Hallein (4:0) auf.
Im Hintergrund: Bruno Weinguny und Rudolf Berger (Brett 1), vorne Rupert Stross und Hermann Weiss (Brett 2) | Auf Brett 3 Johann Schmidhuber und Markus Kühleitner |
Brett 4: Egon Assam und Helmut Höllbacher |
4. Runde am 20. November 2010
BR | Titel | ASK Evergreen | ELO | Titel | Mozart/Hallein | ELO | 4,0:0,0 |
1 | Koller Karl | 1654 | Baldemair Helmut | 1366 | 1 : 0 | ||
2 | Aichinger Herbert | 1557 | Seilinger Rudolf | 1552 | 1 : 0 | ||
3 | Ablinger Josef | 1505 | Herbst Gottfried | 1386 | 1 : 0 | ||
4 | Maier Günther | 1338 | Rosenlechner Gerhard | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | ASK Nova | ELO | Titel | HSV 2 | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Weinguny Bruno | 1272 | Berger Rudolf | 1571 | 0 : 1 | ||
2 | Stross Rupert | 0 | Weiss Hermann | 1467 | 1 : 0 | ||
3 | Kühleitner Markus | 1465 | Schmidhuber Johann | 1405 | 0 : 1 | ||
4 | Höllbacher Helmut | 1432 | Assam Egon | 1200 | ½:½ | ||
BR | Titel | Rif | ELO | Titel | Bergheim/Mozart | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Perner Wolfgang | 1626 | Marchet Nikolas | 1472 | 1 : 0 | ||
2 | Purwin Heinz | 1578 | Moßhammer Wolfgang | 1625 | 0 : 1 | ||
3 | Kohlbauer Josef | 1599 | Patscheider Rudolf | 1419 | 0 : 1 | ||
4 | Herndl Gerhard | 1347 | Schörghofer Harald | 1308 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SF Trumer Seen | ELO | Titel | SIR Lehrer | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Fussi Konrad | 1509 | Sniesko Robert | 1455 | 1 : 0 | ||
2 | Wesp Johann | 1454 | Kaiser Manfred | 1412 | 1 : 0 | ||
3 | Rack Anton | 1377 | Schosseler Jean Pierre | 1412 | 0 : 1 | ||
4 | Langwieder Julia | 1317 | Fruhstorfer Heinz | 1377 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Schüler | ELO | Titel | SAGÖ 1 | ELO | 0,0:4,0 |
1 | Davenport Dominik | 1205 | Nikolic Alexander | 1331 | 0:1K | ||
2 | Zhou Toni | 0 | IM | Boricsev Oleg | 2495 | 0 : 1 | |
3 | Gebhart Andreas | 0 | Tordai Lorant | 1692 | 0 : 1 | ||
4 | Lippmann Andreas | 1330 | Guivan Vasily | 2196 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Südwest | ELO | Titel | SIR Südost | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Sauberer Willi | 1744 | Bacher Hans | 1369 | 1 : 0 | ||
2 | Huber Friedrich | 1752 | Pacher Hermann | 1385 | 1 : 0 | ||
3 | Leitner Erich | 1528 | Lurf Peter | 1460 | 0 : 1 | ||
4 | Prodinger Johannes | 1250 | Gersdorf Rainer | 1346 | 1 : 0 |
Stand nach der 4. Runde am 20. November 2010
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | SAGÖ 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 12 | ||||||||
2 | Rif | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6 | 12 | ||||||||
3 | ASK Nova | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 6 | 11 | ||||||||
4 | ASK Evergreen | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 5 | 10,5 | ||||||||
5 | HSV 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | 10 | ||||||||
6 | SIR Lehrer | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4 | 8 | ||||||||
7 | Bergheim/Mozart | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3 | 8 | ||||||||
8 | SIR Südwest | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 4 | 7,5 | ||||||||
9 | SF Trumer Seen | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3 | 6,5 | ||||||||
10 | Mozart/Hallein | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2 | 4 | ||||||||
11 | SIR Schüler | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0 | 3,5 | ||||||||
12 | SIR Südost | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 3 |