Die Spitzenpaarungen der 4. Runde am 11. November 2010 lauten: Lederer (3 Punkte, ASK) – Löffler (3, ASK), Besner (2.5, ASK) – Hicker (2.5, Mozart) und Scheiblmaier (2, ASK) – Gruber (2.5, Mondsee)
Die Spitzenpaarungen der 4. Runde am 11. November 2010 lauten: Lederer (3 Punkte, ASK) – Löffler (3, ASK), Besner (2.5, ASK) – Hicker (2.5, Mozart) und Scheiblmaier (2, ASK) – Gruber (2.5, Mondsee)
4. Runde am 11.11.2010 um 18.45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 23 | Lederer Anatol | 3 | 3 | Löffler Christoph | 2 | |||
2 | 1 | Besner Bernhard | 2½ | 2½ | MK | Hicker Harald Dr. | 4 | ||
3 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2 | 2½ | Gruber Gernot Ing. | 6 | ||
4 | 19 | Bieniok Alfred | 2 | 2 | Hasanovic Nurija | 8 | |||
5 | 9 | Nussbaumer Josef | 2 | 2 | Höllbacher Helmut | 30 | |||
6 | 24 | Neuwirth Gernot | 2 | 2 | Thalhammer Klaus | 10 | |||
7 | 12 | Gallob Boris Mag. | 1½ | 2 | Perner Wolfgang | 21 | |||
8 | 13 | Veigl Thomas | 1½ | 1½ | Kuehleitner Markus Mag |
29 | |||
9 | 17 | Hattinger Walter | 1½ | 1½ | Haselsteiner Walter | 18 | |||
10 | 5 | Wieser Rupert | 1 | 1 | Medina Miguel | 22 | |||
11 | 7 | Misciasci Alessandro | 1 | 1 | Michaeler Ekkehard | 25 | |||
12 | 11 | Prüll Lukas | 1 | 1 | Leitner Erich Dr. | 26 | |||
13 | 14 | Huber Friedrich | 1 | 1 | Ablinger Josef | 27 | |||
14 | 31 | Maier Günther | 1 | 1 | Koller Karl | 20 | |||
15 | 28 | Jankovic Dubravko | 0 | ½ | Hagmüller Josef | 15 | |||
16 | Lemmerhofer Manfred | ½ | spielfrei |
Die Partie Maier – Koller wird nachgespielt!
Die Partie Hattinger – Haselsteiner wird nachgespielt!
Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | EloN-Ø | Elo+/- | |||||||||
1 | 2 | Löffler Christoph | 2113 | Ask Salzburg | 9 | w | 1 | 19 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 3 | 4½ | 1793 | 8,3 | ||
2 | 23 | Lederer Anatol | 1576 | Ask Salzburg | 29 | s | 1 | 20 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 3 | 4 | 1583 | 50,9 | ||
3 | 1 | Besner Bernhard | 2170 | Ask Salzburg | 11 | s | 1 | 4 | w | ½ | 15 | s | 1 | 5 | w | 2½ | 6 | 1863 | -0,3 | ||
4 | 6 | Gruber Gernot Ing. | 1972 | Tvn Thalgau/Mondsee | 22 | w | 1 | 3 | s | ½ | 14 | w | 1 | 7 | s | 2½ | 4½ | 1909 | 15,5 | ||
5 | 4 | MK | Hicker Harald Dr. | 2035 | Mozart Salzburg | 23 | w | 1 | 14 | s | ½ | 21 | w | 1 | 3 | s | 2½ | 3 | 1877 | 7,3 | |
6 | 24 | Neuwirth Gernot | 1562 | Ask Salzburg | 18 | w | 1 | 13 | – | + | 1 | s | 0 | 12 | w | 2 | 6 | 1910 | 22,3 | ||
7 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2073 | Ask Salzburg | 12 | s | ½ | 16 | w | 1 | 10 | s | ½ | 4 | w | 2 | 5 | 1772 | -9,5 | |
8 | 30 | Höllbacher Helmut | 1432 | Ask Salzburg | 28 | s | 1 | 27 | w | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 2 | 4½ | 1523 | 32,5 | ||
9 | 9 | Nussbaumer Josef | 1876 | Sg Vöcklabruck | 1 | s | 0 | 30 | w | 1 | 20 | s | 1 | 8 | w | 2 | 4½ | 1810 | 6,0 | ||
10 | 19 | Bieniok Alfred | 1684 | Ask Salzburg | 25 | s | ½ | 29 | – | + | 7 | w | ½ | 11 | w | 2 | 4½ | 1801 | 5,9 | ||
11 | 8 | Hasanovic Nurija | 1922 | Schachklub Golling | 3 | w | 0 | 23 | s | 1 | 24 | w | 1 | 10 | s | 2 | 4½ | 1836 | 5,2 | ||
12 | 10 | Thalhammer Klaus | 1851 | Ask Salzburg | 7 | w | ½ | 21 | s | ½ | 26 | w | 1 | 6 | s | 2 | 4 | 1865 | 14,6 | ||
13 | 21 | Perner Wolfgang | 1626 | Schachfreunde Rif Hallein |
31 | s | 1 | 6 | – | – | 19 | w | 1 | 14 | s | 2 | 3½ | 1717 | 37,1 | ||
14 | 12 | Gallob Boris Mag. | 1806 | Askoe Finkenstein | 32 | – | + | 5 | w | ½ | 4 | s | 0 | 13 | w | 1½ | 6 | 2004 | 0,3 | ||
15 | 18 | Haselsteiner Walter | 1696 | Ask Salzburg | 24 | w | 1 | 22 | s | ½ | 3 | w | 0 | 18 | s | 1½ | 4½ | 1818 | 9,0 | ||
16 | 13 | Veigl Thomas | 1782 | Hsv Wals | 21 | w | ½ | 7 | s | 0 | 25 | s | 1 | 17 | w | 1½ | 4 | 1873 | 8,6 | ||
17 | 29 | Kuehleitner Markus Mag |
1465 | Ask Salzburg | 20 | s | 0 | – | – | 1 | 18 | w | ½ | 16 | s | 1½ | 3½ | 1649 | -1,1 | ||
18 | 17 | Hattinger Walter | 1707 | Ask Salzburg | 6 | s | 0 | 31 | w | 1 | 17 | s | ½ | 15 | w | 1½ | 2½ | 1507 | -21,8 | ||
19 | 7 | Misciasci Alessandro | 1941 | Ask Salzburg | 30 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 0 | 24 | w | 1 | 6 | 1822 | -19,2 | ||
20 | 22 | Medina Miguel | 1591 | Sk Royal Salzburg | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 21 | s | 1 | 6 | 1639 | -11,5 | ||
21 | 5 | Wieser Rupert | 2017 | Tenneck-Konkordiahuette | 16 | s | ½ | 12 | w | ½ | 5 | s | 0 | 20 | w | 1 | 6 | 1889 | -18,7 | ||
22 | 14 | Huber Friedrich | 1752 | Salzburg Sued | 4 | s | 0 | 15 | w | ½ | 27 | s | ½ | 26 | w | 1 | 5 | 1774 | -11,7 | ||
23 | 11 | Prüll Lukas | 1807 | Ask Salzburg | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 31 | s | 1 | 25 | w | 1 | 4½ | 1817 | -10,4 | ||
24 | 25 | Michaeler Ekkehard | 1532 | Ask Salzburg | 15 | s | 0 | 28 | w | 1 | 11 | s | 0 | 19 | s | 1 | 4 | 1652 | -4,2 | ||
25 | 26 | Leitner Erich Dr. | 1528 | Salzburg Sued | 10 | w | ½ | 26 | s | ½ | 16 | w | 0 | 23 | s | 1 | 4 | 1657 | -0,4 | ||
26 | 27 | Ablinger Josef | 1505 | Ask Salzburg | 27 | s | ½ | 25 | w | ½ | 12 | s | 0 | 22 | s | 1 | 4 | 1678 | 4,3 | ||
27 | 20 | Koller Karl | 1654 | Ask Salzburg | 26 | w | ½ | 8 | s | 0 | 22 | w | ½ | 28 | s | 1 | 4 | 1563 | -25,9 | ||
28 | 31 | Maier Günther | 1338 | Ask Salzburg | 8 | w | 0 | 24 | s | 0 | – | – | 1 | 27 | w | 1 | 3½ | 1482 | -26,4 | ||
29 | 16 | Lemmerhofer Manfred | 1725 | Ask Salzburg | 2 | w | 0 | 10 | – | – | 30 | s | ½ | – | – | ½ | 4½ | 1652 | -19,6 | ||
30 | 15 | Hagmüller Josef | 1727 | Oberndorf/Laufen | 19 | w | 0 | 9 | s | 0 | 29 | w | ½ | 31 | s | ½ | 4 | 1847 | -14,8 | ||
31 | 28 | Jankovic Dubravko | 1493 | Sc Neumarkt/Wallersee | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | 23 | w | 0 | 30 | w | 0 | 5 | 1713 | -25,1 | ||
32 | 32 | Maurer Thomas | 0 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4½ | 0 | 0,0 |
3. Runde am 28.10.2010 um 18.45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Löffler Christoph | 2 | 1 – 0 | 2 | Neuwirth Gernot | 24 | ||
2 | 30 | Höllbacher Helmut | 2 | 0 – 1 | 2 | Lederer Anatol | 23 | ||
3 | 18 | Haselsteiner Walter | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Besner Bernhard | 1 | ||
4 | 19 | Bieniok Alfred | 1½ | ½ – ½ | 1½ | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
3 | |
5 | 6 | Gruber Gernot Ing. | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Gallob Boris Mag. | 12 | ||
6 | 4 | MK | Hicker Harald Dr. | 1½ | 1 – 0 | 1 | Wieser Rupert | 5 | |
7 | 21 | Perner Wolfgang | 1 | 1 – 0 | 1 | Misciasci Alessandro | 7 | ||
8 | 8 | Hasanovic Nurija | 1 | 1 – 0 | 1 | Michaeler Ekkehard | 25 | ||
9 | 22 | Medina Miguel | 1 | 0 – 1 | 1 | Nussbaumer Josef | 9 | ||
10 | 10 | Thalhammer Klaus | 1 | 1 – 0 | 1 | Ablinger Josef | 27 | ||
11 | 29 | Kuehleitner Markus Mag |
1 | ½ – ½ | 1 | Hattinger Walter | 17 | ||
12 | 26 | Leitner Erich Dr. | 1 | 0 – 1 | ½ | Veigl Thomas | 13 | ||
13 | 20 | Koller Karl | ½ | ½ – ½ | ½ | Huber Friedrich | 14 | ||
14 | 28 | Jankovic Dubravko | 0 | 0 – 1 | 0 | Prüll Lukas | 11 | ||
15 | 15 | Hagmüller Josef | 0 | ½ – ½ | 0 | Lemmerhofer Manfred | 16 | ||
31 | Maier Günther | 0 | 1 – – | spielfrei |