ASK Super Nova nach 3:1 Sieg gegen SIR Champs an der Tabellenspitze
ASK Super Nova nach 3:1 Sieg gegen SIR Champs an der Tabellenspitze
2. Runde am 23. Oktober 2010
BR | Titel | ASK Super Nova | ELO | Titel | SIR Champs | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Stross Rupert | 0 | Stellnberger Paul | 1247 | 1 : 0 | ||
2 | Perner Lisa | 1204 | ?? | 0 | 1:0K | ||
3 | Lackner Rudolf | 0 | Hitsch Michael | 1709 | 0 : 1 | ||
4 | Weinguny Bruno | 1272 | Kaiser Manfred | 1412 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SIR Royal | ELO | Titel | SIR Girls4ever | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Zhou Toni | 0 | Azad Mitra | 1306 | 0 : 1 | ||
2 | Azad Marx | 0 | Augustin Natascha | 1236 | 0 : 1 | ||
3 | Schwaighofer Bernhard | 0 | Azad Katrina | 0 | ½:½ | ||
4 | Resl Martin | 0 | Zacherl Denise | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Union Bergheim | ELO | Titel | SIR Süd Zukunft | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Keferbeck Markus | 1223 | Kliegl Julian | 0 | 1 : 0 | ||
2 | Rosenlechner Raphael | 0 | Glatz Bernhard | 1347 | 1 : 0 | ||
3 | Zabraha Sonja | 1233 | Davenport Dominik | 1205 | ½:½ | ||
4 | Resch Constantin | 1200 | Gebhart Andreas | 0 | 0 : 1 |
Stand nach der 2. Runde am 23. Oktober 2010
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | ASK Super Nova | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | SIR Süd Zukunft | 1,5 | 3,5 | 2 | 5 | ||||||||||
3 | SIR Girls4ever | 2,0 | 2,5 | 3 | 4,5 | ||||||||||
4 | Union Bergheim | 1,0 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||||||||||
5 | SIR Champs | 1,0 | 2,0 | 1 | 3 | ||||||||||
6 | SIR Royal | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 |