ASK Nova bleiben mit eindrucksvollem Sieg über SIR SÜdwest auf Erfolgskurs (3,5:0,5)
ASK Evergreen spielen Unentschieden gegen SAGÖ 1 (2:2)
ASK Nova bleiben mit eindrucksvollem Sieg über SIR SÜdwest auf Erfolgskurs (3,5:0,5)
ASK Evergreen spielen Unentschieden gegen SAGÖ 1 (2:2)
2. Runde am 09. Oktober 2010
BR | Titel | ASK Evergreen | ELO | Titel | SAGÖ 1 | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Koller Karl | 1654 | IM | Boricsev Oleg | 2495 | 0 : 1 | |
2 | Michaeler Ekkehard | 1532 | Frank Roland | 0 | 0 : 1 | ||
3 | Ablinger Josef | 1505 | Nikolic Alexander | 1331 | 1 : 0 | ||
4 | Maier Günther | 1338 | Kirchgasser Simon | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Bergheim/Mozart | ELO | Titel | SIR Lehrer | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Marchet Nikolas | 1472 | Sniesko Robert | 1455 | ½:½ | ||
2 | Patscheider Rudolf | 1419 | Kaiser Manfred | 1412 | 0 : 1 | ||
3 | Schörghofer Harald | 1308 | Schosseler Jean Pierre | 1412 | 0 : 1 | ||
4 | Moßhammer Wolfgang | 1625 | Fruhstorfer Heinz | 1377 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Rif | ELO | Titel | Mozart/Hallein | ELO | 4,0:0,0 |
1 | Perner Wolfgang | 1626 | Baldemair Helmut | 1366 | 1 : 0 | ||
2 | Purwin Heinz | 1578 | Valjevac Aziz | 1460 | 1 : 0 | ||
3 | Kohlbauer Josef | 1599 | Seilinger Rudolf | 1552 | 1 : 0 | ||
4 | Herndl Gerhard | 1347 | Rosenlechner Gerhard | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SF Trumer Seen | ELO | Titel | SIR Südost | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Ziller Dionys | 1638 | Bacher Hans | 1369 | ½:½ | ||
2 | Rack Anton | 1377 | Pacher Hermann | 1385 | 0 : 1 | ||
3 | Meisl Walter | 1330 | Brunnauer Alfred | 1305 | 1 : 0 | ||
4 | Langwieder Julia | 1317 | Gersdorf Rainer | 1346 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SIR Schüler | ELO | Titel | HSV 2 | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Kliegl Severin | 1806 | Berger Rudolf | 1571 | ½:½ | ||
2 | Lippmann Andreas | 1330 | Weiss Hermann | 1467 | ½:½ | ||
3 | Azad Mitra | 1306 | Sofka Ludwig | 1361 | 1 : 0 | ||
4 | Azad Marx | 0 | Assam Egon | 1200 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Südwest | ELO | Titel | ASK Nova | ELO | 0,5:3,5 |
1 | Havas Clemens | 1640 | Maringer Georg | 0 | ½:½ | ||
2 | Prodinger Johannes | 1250 | Koblinger Gerald | 1516 | 0 : 1 | ||
3 | Davenport Dominik | 1205 | Höllbacher Helmut | 1432 | 0 : 1 | ||
4 | Mlinar Denis | 1513 | Kühleitner Markus | 1465 | 0 : 1 |
Stand nach der 2. Runde am 09. Oktober 2010
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Rif | 4,0 | 4,0 | 4 | 8 | ||||||||||
2 | ASK Nova | 3,5 | 3,0 | 4 | 6,5 | ||||||||||
3 | SAGÖ 1 | 3,0 | 2,0 | 3 | 5 | ||||||||||
4 | HSV 2 | 2,5 | 2,0 | 3 | 4,5 | ||||||||||
5 | Bergheim/Mozart | 1,5 | 3,0 | 2 | 4,5 | ||||||||||
6 | SIR Lehrer | 1,5 | 2,5 | 2 | 4 | ||||||||||
7 | SIR Südwest | 0,5 | 3,0 | 2 | 3,5 | ||||||||||
8 | SF Trumer Seen | 1,0 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||||||||||
9 | SIR Schüler | 2,0 | 1,0 | 1 | 3 | ||||||||||
10 | ASK Evergreen | 1,0 | 2,0 | 1 | 3 | ||||||||||
11 | SIR Südost | 0,0 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||||||||||
12 | Mozart/Hallein | 0,0 | 1,0 | 0 | 1 |