Auslosung der 2. Runde Stadtmeisterschaft 2010/11 am 12. 10. 2010
Auslosung der 2. Runde Stadtmeisterschaft 2010/11 am 12. 10. 2010
2. Runde am 12.10.2010 um 18.45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Besner Bernhard | 3* | 3* | Gruber Gernot Ing. | 6 | |||
2 | 7 | Misciasci Alessandro | 3* | 3* | Löffler Christoph | 2 | |||
3 | 12 | Gallob Boris Mag. | 3* | 3* | MK | Hicker Harald Dr. | 4 | ||
4 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2½* | 2½* | Veigl Thomas | 13 | ||
5 | 5 | Wieser Rupert | 2½* | 2½* | Thalhammer Klaus | 10 | |||
6 | 11 | Prüll Lukas | 2* | 2* | Hasanovic Nurija | 8 | |||
7 | 9 | Nussbaumer Josef | 2* | 2* | Hagmüller Josef | 15 | |||
8 | 14 | Huber Friedrich | 2* | 1 | Haselsteiner Walter | 18 | |||
9 | 21 | Perner Wolfgang | 1 | 1 | Neuwirth Gernot | 24 | |||
10 | 23 | Lederer Anatol | 1 | 1 | Medina Miguel | 22 | |||
11 | 30 | Höllbacher Helmut | 1 | ½ | Koller Karl | 20 | |||
12 | 27 | Ablinger Josef | ½ | ½ | Leitner Erich Dr. | 26 | |||
13 | 19 | Bieniok Alfred | ½ | 0 | Lemmerhofer Manfred | 16 | |||
14 | 17 | Hattinger Walter | 0 | 0 | Jankovic Dubravko | 28 | |||
15 | 25 | Michaeler Ekkehard | 0 | 0 | Maier Günther | 31 | |||
29 | Kuehleitner Markus Mag |
0 | spielfrei |
*Den Spielern werden nach der 2. Runde 2 Punkte abgezogen.
Die Partie Hattinger – Jankovic wird nachgespielt!
Die Partie Huber – Haselsteiner wird nachgespielt!
Stand nach der 1. Runde | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | Pkte | BH | |||||
1 | 12 | Gallob Boris Mag. | 1806 | Askoe Finkenstein | 32 | – | + | 4 | w | 1 | ½ | ||
2 | 1 | Besner Bernhard | 2170 | Ask Salzburg | 21 | s | 1 | 5 | w | 1 | 0 | ||
2 | Löffler Christoph | 2113 | Ask Salzburg | 22 | w | 1 | 6 | s | 1 | 0 | |||
4 | MK | Hicker Harald Dr. | 2035 | Mozart Salzburg | 23 | w | 1 | 1 | s | 1 | 0 | ||
6 | Gruber Gernot Ing. | 1972 | Tvn Thalgau/Mondsee | 24 | w | 1 | 2 | s | 1 | 0 | |||
7 | Misciasci Alessandro | 1941 | Ask Salzburg | 25 | s | 1 | 3 | w | 1 | 0 | |||
18 | Haselsteiner Walter | 1696 | Ask Salzburg | 28 | w | 1 | 24 | s | 1 | 0 | |||
21 | Perner Wolfgang | 1626 | Schachfreunde Rif Hallein |
29 | s | 1 | 11 | w | 1 | 0 | |||
22 | Medina Miguel | 1591 | Sk Royal Salzburg | 30 | w | 1 | 10 | s | 1 | 0 | |||
23 | Lederer Anatol | 1576 | Ask Salzburg | 26 | s | 1 | 9 | w | 1 | 0 | |||
24 | Neuwirth Gernot | 1562 | Ask Salzburg | 27 | w | 1 | 8 | s | 1 | 0 | |||
30 | Höllbacher Helmut | 1432 | Ask Salzburg | 31 | s | 1 | 18 | w | 1 | 0 | |||
13 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2073 | Ask Salzburg | 15 | s | ½ | 16 | w | ½ | ½ | |
5 | Wieser Rupert | 2017 | Tenneck-Konkordiahuette | 16 | s | ½ | 15 | w | ½ | ½ | |||
10 | Thalhammer Klaus | 1851 | Ask Salzburg | 13 | w | ½ | 14 | s | ½ | ½ | |||
13 | Veigl Thomas | 1782 | Hsv Wals | 14 | w | ½ | 13 | s | ½ | ½ | |||
19 | Bieniok Alfred | 1684 | Ask Salzburg | 19 | s | ½ | 26 | w | ½ | ½ | |||
20 | Koller Karl | 1654 | Ask Salzburg | 20 | w | ½ | 12 | s | ½ | ½ | |||
26 | Leitner Erich Dr. | 1528 | Salzburg Sued | 17 | w | ½ | 20 | s | ½ | ½ | |||
27 | Ablinger Josef | 1505 | Ask Salzburg | 18 | s | ½ | 19 | w | ½ | ½ | |||
21 | 8 | Hasanovic Nurija | 1922 | Schachklub Golling | 2 | w | 0 | 23 | s | 0 | 1 | ||
9 | Nussbaumer Josef | 1876 | Sg Vöcklabruck | 3 | s | 0 | 25 | w | 0 | 1 | |||
11 | Prüll Lukas | 1807 | Ask Salzburg | 4 | s | 0 | 21 | w | 0 | 1 | |||
14 | Huber Friedrich | 1752 | Salzburg Sued | 5 | s | 0 | 7 | w | 0 | 1 | |||
15 | Hagmüller Josef | 1727 | Oberndorf/Laufen | 6 | w | 0 | 22 | s | 0 | 1 | |||
16 | Lemmerhofer Manfred | 1725 | Ask Salzburg | 10 | w | 0 | 17 | s | 0 | 1 | |||
17 | Hattinger Walter | 1707 | Ask Salzburg | 11 | s | 0 | 29 | w | 0 | 1 | |||
25 | Michaeler Ekkehard | 1532 | Ask Salzburg | 7 | s | 0 | 31 | w | 0 | 1 | |||
28 | Jankovic Dubravko | 1493 | Sc Neumarkt/Wallersee | 8 | w | 0 | 27 | s | 0 | 1 | |||
29 | Kuehleitner Markus Mag |
1465 | Ask Salzburg | 9 | s | 0 | – | – | 0 | 1 | |||
31 | Maier Günther | 1338 | Ask Salzburg | 12 | w | 0 | 28 | s | 0 | 1 | |||
32 | 32 | Maurer Thomas | 0 | 1 | – | – | – | – | 0 | ½ |
1. Runde am 28.09.2010 um 18.30 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 8 | Hasanovic Nurija | 2 | 0 – 1 | 2 | Besner Bernhard | 1 | ||
2 | 2 | Löffler Christoph | 2 | 1 – 0 | 2 | Nussbaumer Josef | 9 | ||
3 | 10 | Thalhammer Klaus | 2 | ½ – ½ | 2 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
3 | |
4 | 4 | MK | Hicker Harald Dr. | 2 | 1 – 0 | 2 | Prüll Lukas | 11 | |
5 | 13 | Veigl Thomas | 2 | ½ – ½ | 2 | Wieser Rupert | 5 | ||
6 | 6 | Gruber Gernot Ing. | 2 | 1 – 0 | 2 | Huber Friedrich | 14 | ||
7 | 15 | Hagmüller Josef | 2 | 0 – 1 | 2 | Misciasci Alessandro | 7 | ||
8 | 32 | Maurer Thomas | 0 | – – + | 2 | Gallob Boris Mag. | 12 | ||
9 | 16 | Lemmerhofer Manfred | 0 | 0 – 1 | 0 | Lederer Anatol | 23 | ||
10 | 24 | Neuwirth Gernot | 0 | 1 – 0 | 0 | Hattinger Walter | 17 | ||
11 | 18 | Haselsteiner Walter | 0 | 1 – 0 | 0 | Michaeler Ekkehard | 25 | ||
12 | 26 | Leitner Erich Dr. | 0 | ½ – ½ | 0 | Bieniok Alfred | 19 | ||
13 | 20 | Koller Karl | 0 | ½ – ½ | 0 | Ablinger Josef | 27 | ||
14 | 28 | Jankovic Dubravko | 0 | 0 – 1 | 0 | Perner Wolfgang | 21 | ||
15 | 22 | Medina Miguel | 0 | 1 – 0 | 0 | Kuehleitner Markus Mag |
29 | ||
16 | 31 | Maier Günther | 0 | 0 – 1 | 0 | Höllbacher Helmut | 30 |