ASK Komet – RMS Remic Group Pjesak 3,5:1,5
ASK Komet – RMS Remic Group Pjesak 3,5:1,5
Die Bretter 1 und 2 sahen schnelle Friedensschlüsse und Brett 4 wurde nicht gespielt, während auf den hinteren gekämpft wurde. Brett 3: Walter und Anton wählten einen ruhigen Aufbau ihrer Streitkräfte. Erst im Mittelspiel wird es taktisch wobei Anton seine Läufer wirken lässt und Walter einen isolierten Bauern anhängt. Als er auch noch die Qualität gewinnt scheint die Partie gelaufen. Walter verteidigt sich aber noch eine Zeit lang und erreicht ein Turmendspiel mit 2 Bauern weniger, das er dann noch glücklich Remis halten kann. Brett 5: Anatol gleicht in einem merkwürdig geschlossenem Sizilianer schnell aus. Ivan konzentriert seine Kräfte im Zentrum und kann Anatol gehörig unter Druck setzen. Der hält aber Stand und erobert die offene Linie im Zentrum und bald auch noch zwei Figuren wonach die Partie entschieden ist.
Brett 3: Anton Bernatovic – Walter Hattinger |
Brett 5: Ivan Tominac – Anatol Lederer |
|
Die siegreichen ASK Kometen |
1. Runde am 02. Oktober 2010
BR | Titel | ASK Komet | ELO | Titel | RMS Remic Group Pjesak | ELO | 3,5:1,5 |
1 | Thalhammer Klaus | 1851 | Ljubic Pero | 2043 | ½:½ | ||
2 | Lemmerhofer Manfred | 1725 | Ljubic Franjo jun. | 1710 | ½:½ | ||
3 | Hattinger Walter | 1707 | Bernatovic Anton | 1669 | ½:½ | ||
4 | Neuwirth Gernot | 1562 | Ivic Ivo | 1646 | 1:0K | ||
5 | Lederer Anatol | 1576 | Tominac Ivan | 1200 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | ASKÖ Jus Braunau 1 | ELO | Titel | Oberndorf/Laufen 1 | ELO | 0,0:5,0 |
1 | Würinger Michael | 1558 | Stiborek Alexander | 1801 | 0 : 1 | ||
2 | Maislinger Jakob | 1282 | Schwab Alexander | 1769 | 0 : 1 | ||
3 | Dobler Alexander | 0 | Hagmüller Josef | 1727 | 0 : 1 | ||
4 | Sabic Elvis | 1218 | Pöschl Gerhard | 1574 | 0 : 1 | ||
5 | Wolfgruber Alex | 1320 | Lang Markus | 1726 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Mattighofen 2 | ELO | Titel | Seekirchen | ELO | 1,5:3,5 |
1 | Doellinger Anselm | 1912 | Költringer Josef j. | 1803 | 0 : 1 | ||
2 | Feichtenschlager Josef | 1800 | Mösl Felix | 1738 | 0 : 1 | ||
3 | Muhr Rudolf | 1781 | Wuppinger Alfred | 1762 | 1 : 0 | ||
4 | Kinzlinger Georg | 1644 | Bruckmoser Franz | 1560 | 0 : 1 | ||
5 | Seeman Siegbert | 1590 | Weilbuchner Johann | 1615 | ½:½ | ||
BR | Titel | Ranshofen 4 | ELO | Titel | Trimmelkam | ELO | 3,0:2,0 |
1 | Siemens Andreas | 0 | Häusler Werner | 2020 | ½:½ | ||
2 | Söder Wolfgang | 1765 | Doppler Gerwin | 1667 | ½:½ | ||
3 | Fahrngruber Andreas | 1571 | Widl Herbert | 1588 | ½:½ | ||
4 | Fugger Christian | 1900 | Bajektarevic Maho | 1495 | 1 : 0 | ||
5 | Hölzl Andreas | 1786 | Eisner Leopold | 1578 | ½:½ |
Stand nach der 1. Runde am 02. Oktober 2010
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Oberndorf/Laufen 1 | 5,0 | 2 | 5 | |||||||||||
2 | Seekirchen | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
3 | ASK Komet | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
4 | Ranshofen 4 | 3,0 | 2 | 3 | |||||||||||
5 | Trimmelkam | 2,0 | 0 | 2 | |||||||||||
6 | RMS Remic Group Pjesak | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||
7 | Mattighofen 2 | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||
8 | SIR Diagonal | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | ASKÖ Jus Braunau 1 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | SPIELFREI | 0 | 0 |