ASK 1 verliert gegen Dornbirn mit 1:5 und beendet die Saison am Tabellenende
ASK 1 verliert gegen Dornbirn mit 1:5 und beendet die Saison am Tabellenende
Das letzte
Wochenende begann für unsere Mannschaft ASK 1 überraschend gut: Gegen den
Tabellenzweiten Absam erreichte unsere Mannschaft 2 Punkte, und es hätten nach
Einschätzung von Christoph Löffler sogar noch mehr werden können, weil er gegen
GM Schmittdiel bereits wesentlich besser gestanden ist. Robert Scheiblmaier und
Michael Herrmann erreichten jeweils Remis, und Helmut Usleber überraschte mit
einem Sieg über den wesentlich stärker eingeschätzten Absamer Siegfried Natter.
Am zweiten
Spieltag lief alles nach Wunsch, und der ASK feierte einen hohen 4,5:1,5 Sieg
über Hohenems II. Arnulf Westermeier erreichte gegen IM Gärtner ein Remis.
Volle Punkte erreichten Christoph Löffler, Robert Scheiblmaier, Michael
Herrmann und Helmut Usleber.
Jetzt fehlte nur
noch ein knapper Sieg in der letzten Runde gegen Dornbirn. Die hatten aber
keine Lust, sich besiegen zu lassen und schlugen uns mit dem hohen Ergebnis von
5:1. Die beiden Remis erreichten Arnulf Westermeier gegen GM Sergeev und Robert
Scheiblmaier. Damit bleibt der ASK in der Endtabelle auf dem 12. und letzten
Platz und muss das Bundesligaticket in der kommenden Saison wieder in der
Landesliga lösen.
11. Runde am 14. März 2010
BR | Titel | ASK Salzburg | ELO | Titel | Dornbirn | ELO | 1.0:5.0 |
1 | FM | Westermeier Arnulf | 2277 | GM | Sergeev Vladimir | 2447 | ½:½ |
2 | Jürgens Klaus | 2162 | Klocker Benedikt | 2143 | 0 : 1 | ||
3 | Löffler Christoph | 2163 | WFM | Novkovic Julia | 2116 | 0 : 1 | |
4 | Scheiblmaier Robert | 2095 | Karrer Damian | 2159 | ½:½ | ||
5 | Herrmann Michael | 2075 | Natter Markus | 2185 | 0 : 1 | ||
6 | Vlasak Reinhard | 2149 | Kessler Michaela | 1913 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | ATSV Ranshofen | ELO | Titel | Hypo Kufstein | ELO | 3.5:2.5 |
1 | Menacher Manfred | 2274 | FM | Blaskowski Johannes | 2332 | 1 : 0 | |
2 | IM | Dovzik Juri | 2365 | FM | Neuschmied S. | 2282 | ½:½ |
3 | NM | Ager Josef | 2214 | Maurer Jochen | 2212 | ½:½ | |
4 | Sadilek Peter | 2198 | Rusche Johannes | 2170 | 1 : 0 | ||
5 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2123 | Englert Jan | 2146 | 0 : 1 | |
6 | FM | Riediger Martin | 2259 | Kranewitter Norb | 2076 | ½:½ | |
BR | Titel | Bregenz | ELO | Titel | Rochade Rum | ELO | 4.5:1.5 |
1 | FM | Hommeles Theo | 2412 | FM | Bertagnolli Alex | 2332 | 1 : 0 |
2 | FM | Herbrechtsmeier | 2268 | FM | Gatterer Florian | 2323 | ½:½ |
3 | MK | Pöttinger Harald | 2196 | MK | Hengl Christian | 2225 | ½:½ |
4 | NM | Bezler Rainer | 2292 | Jedinger Andreas | 2170 | 1 : 0 | |
5 | WIM | Mira Helene | 2108 | Mühlbacher Bernh. | 2156 | ½:½ | |
6 | Froewis Annika | 1933 | Babinetz Rainer | 2087 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Götzis | ELO | Titel | Absam | ELO | 0.5:5.5 |
1 | NM | Schmidlechner Alexander | 2190 | GM | Dizdar Goran | 2563 | 0 : 1 |
2 | Scheffknecht Philipp | 2163 | GM | Schmittdiel E. | 2471 | 0 : 1 | |
3 | Engelhart Achim | 2181 | IM | Wegerle Jörg | 2430 | 0 : 1 | |
4 | Laske Erich | 2076 | FM | Dür Werner | 2250 | 0 : 1 | |
5 | Huber Silvan | 2120 | Embacher Gregor | 2149 | 0 : 1 | ||
6 | MK | Kranz Armin | 2111 | Natter Siegfried | 2262 | ½:½ | |
BR | Titel | Schwarzach | ELO | Titel | Sparkasse Jenbach | ELO | 4.5:1.5 |
1 | IM | Krstic Uros | 2377 | FM | Deglmann Ludwig | 2329 | ½:½ |
2 | IM | Danner Georg | 2450 | FM | Micheli Carlo | 2293 | 1 : 0 |
3 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2381 | FM | Kleissl Helmut | 2271 | ½:½ |
4 | FM | Hrvacic Pavle | 2304 | Meier Alexander | 2146 | ½:½ | |
5 | Ljubic Juro | 2237 | Schnegg Daniel | 2092 | 1 : 0 | ||
6 | Stöckl Norbert | 2076 | Heinrich Thomas | 2025 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Wüstenrot Inter Sbg Süd | ELO | Titel | Hohenems II | ELO | 5.5:0.5 |
1 | IM | Bromberger Stef. | 2510 | IM | Gärtner Guntram | 2325 | 1 : 0 |
2 | IM | Pitl Gregory | 2405 | FM | Amann Günter | 2293 | ½:½ |
3 | FM | Pitschka Klaus | 2235 | Burschowsky Matthias | 2214 | 1 : 0 | |
4 | Azad Razik | 2091 | Sandholzer Robert | 2104 | 1 : 0 | ||
5 | Durakovic Alman | 2176 | Levy Pascal | 2071 | 1 : 0 | ||
6 | Huber Wolfgang | 2042 | Hofer Emilian | 1657 | 1 : 0 |
Endstand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rg. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
Pkt. |
1 |
Wüstenrot Sbg SIR |
* |
3½ |
3½ |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
3 |
5½ |
5 |
21 |
47½ |
2 |
SC Absam |
2½ |
* |
3 |
5½ |
3½ |
3 |
3½ |
5 |
4 |
3½ |
4 |
4 |
18 |
41½ |
3 |
ATSV Ranshofen |
2½ |
3 |
* |
5 |
4 |
3½ |
3 |
2½ |
3 |
4 |
4½ |
5½ |
15 |
40½ |
4 |
Götzis |
2 |
½ |
1 |
* |
3 |
4 |
4½ |
4 |
3 |
3½ |
3½ |
4½ |
14 |
33½ |
5 |
Rochade Rum |
2 |
2½ |
2 |
3 |
* |
3½ |
4 |
1½ |
4 |
3½ |
4 |
2 |
11 |
32 |
6 |
Hypo Kufstein |
1 |
3 |
2½ |
2 |
2½ |
* |
3½ |
3½ |
3½ |
3 |
2 |
3½ |
10 |
30 |
7 |
Sparkasse Schwarzach |
1 |
2½ |
3 |
1½ |
2 |
2½ |
* |
3½ |
4½ |
2½ |
4½ |
4½ |
9 |
32 |
8 |
Bregenz |
2 |
1 |
3½ |
2 |
4½ |
2½ |
2½ |
* |
2½ |
4½ |
4 |
3 |
9 |
32 |
9 |
Sparkasse Jenbach II |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2½ |
1½ |
3½ |
* |
4½ |
1½ |
4½ |
8 |
29 |
10 |
Dornbirn |
3 |
2½ |
2 |
2½ |
2½ |
3 |
3½ |
1½ |
1½ |
* |
3 |
5 |
7 |
30 |
11 |
Hohenems II |
½ |
2 |
1½ |
2½ |
2 |
4 |
1½ |
2 |
4½ |
3 |
* |
1½ |
5 |
25 |
12 |
ASK Salzburg |
1 |
2 |
½ |
1½ |
4 |
2½ |
1½ |
3 |
1½ |
1 |
4½ |
* |
5 |
23 |
Einzelergebnisse
ASK Salzburg (5 MP/23 Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | Rp | |
2 | FM | Westermeier Arnulf | 2255 | 2277 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 2380 | 2261 | ||||||
4 | Jürgens Klaus | 2145 | 2162 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 11 | 4,5 | 2383 | 1930 | |
5 | Löffler Christoph | 2117 | 2163 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 11 | 31,8 | 2285 | 2191 | |
6 | Navratil Robert Mag. | 2105 | 2112 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 6 | 8,3 | 2278 | 1903 | ||||||
Besner Bernhard | 2133 | 2150 | GER | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2181 | 2372 | |||||||
Scheiblmaier Robert Mag. |
2072 | 2095 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 10 | 45,0 | 2161 | 2164 | |||
Leeb Hans-Peter | 2082 | 2153 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 2121 | 1871 | ||||||||||
Herndl Gerald | 2102 | 2176 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2284 | |||||||||||||
Herrmann Michael | 2075 | 0 | GER | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1993 | 2249 | ||||||
Vlasak Reinhard Dr. | 2000 | 2149 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1920 | |||||||||||||
Misciasci Alessandro | 1989 | 0 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2027 | 1368 | ||||||||||
Usleber Helmut | 1910 | 2000 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1969 |