ASK Salzburg spielt 2 : 4 gegen SC Absam
ASK Salzburg spielt 2 : 4 gegen SC Absam
Fotos: Klaus Thalhammer
|
||||||||
Br. | 2 | Sparkasse Jenbach II | Elo | – | 7 | Bregenz | Elo | 3½:2½ |
11 | FM | Deglmann Ludwig | 2297 | – | FM | Hommeles Theo | 2412 | ½ – ½ |
12 | FM | Micheli Carlo | 2263 | – | FM | Herbrechtsmeier Christof | 2312 | ½ – ½ |
13 | FM | Kleissl Helmut | 2242 | – | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2175 | 1 – 0 |
14 | Meier Alexander | 2118 | – | NM | Bezler Rainer Mag. | 2253 | 0 – 1 | |
15 | Schnegg Daniel | 2121 | – | WIM | Mira Helene | 2069 | 1 – 0 | |
16 | Heinrich Thomas | 2025 | – | Fröwis Annika | 1889 | ½ – ½ | ||
Br. | 1 | Hypo Kufstein | Elo | – | 8 | Götzis | Elo | 2 : 4 |
21 | FM | Blaskowski Johannes | 2331 | – | IM | Dobosz Henryk | 2389 | ½ – ½ |
22 | Maurer Jochen | 2211 | – | IM | Eisenbeiser Amadeus | 2285 | 0 – 1 | |
23 | Rusche Johannes | 2017 | – | NM | Schmidlechner Alexander | 2168 | 0 – 1 | |
24 | Englert Jan | 2137 | – | Scheffknecht Philipp | 2172 | ½ – ½ | ||
25 | Steinbacher Thomas | 2044 | – | Laske Erich | 2061 | 0 – 1 | ||
26 | Kranewitter Norbert | 1934 | – | MK | Kranz Armin | 2070 | 1 – 0 | |
Br. | 4 | Rochade Rum | Elo | – | 9 | Wüstenrot Sbg SIR | Elo | 2 : 4 |
31 | FM | Bertagnolli Alexander | 2305 | – | IM | Bromberger Stefan | 2449 | 1 – 0 |
32 | FM | Gatterer Florian Mag. | 2293 | – | IM | Pitl Gregory | 2379 | ½ – ½ |
33 | MK | Hengl Christian Mag. | 2195 | – | FM | Pitschka Klaus | 2260 | ½ – ½ |
34 | Jedinger Andreas Mag. | 2125 | – | Pflug Mathias | 2102 | 0 – 1 | ||
35 | Mühlbacher Bernhard | 2135 | – | Huch Reiner | 2233 | 0 – 1 | ||
36 | Babinetz Rainer | 1918 | – | Durakovic Alman | 2169 | 0 – 1 | ||
Br. | 3 | SC Absam | Elo | – | 10 | ASK Salzburg | Elo | 4 : 2 |
41 | GM | Dizdar Goran | 2523 | – | Jürgens Klaus | 2145 | 1 – 0 | |
42 | GM | Schmittdiel Eckhard | 2431 | – | Löffler Christoph | 2117 | 1 – 0 | |
43 | IM | Wegerle Joerg | 2338 | – | Besner Bernhard | 2133 | 1 – 0 | |
44 | FM | Duer Werner | 2241 | – | Scheiblmaier Robert Mag. | 2072 | ½ – ½ | |
45 | Embacher Gregor | 2120 | – | Herrmann Michael | 2075 | ½ – ½ | ||
46 | Natter Siegfried | 2235 | – | Usleber Helmut | 1910 | 0 – 1 | ||
Br. | 12 | ATSV Ranshofen | Elo | – | 5 | Dornbirn | Elo | 4 : 2 |
51 | FM | Webersberger Johann | 2317 | – | GM | Sergeev Vladimir | 2447 | 0 – 1 |
52 | Menacher Manfred | 2226 | – | Klocker Benedikt | 2127 | 1 – 0 | ||
53 | IM | Dovzik Juri | 2362 | – | WFM | Novkovic Julia | 2077 | 1 – 0 |
54 | NM | Ager Josef | 2204 | – | Karrer Damian | 2142 | 1 – 0 | |
55 | Enoeckl Philipp | 2200 | – | Kanonier Clemens DI. | 2060 | 1 – 0 | ||
56 | Sadilek Peter | 2154 | – | Natter Markus | 2121 | 0 – 1 | ||
Br. | 11 | Sparkasse Schwarzach | Elo | – | 6 | Hohenems II | Elo | 4½:1½ |
61 | IM | Krstic Uros | 2339 | – | IM | Gärtner Guntram | 2289 | ½ – ½ |
62 | IM | Danner Georg | 2415 | – | FM | Amann Günter | 2250 | ½ – ½ |
63 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2364 | – | Burschowsky Matthias | 2163 | 1 – 0 | |
64 | FM | Hrvacic Pavle | 2298 | – | Sandholzer Robert | 2015 | ½ – ½ | |
65 | Ljubic Juro | 2195 | – | Levy Pascal | 1885 | 1 – 0 | ||
66 | Stöckl Norbert Dr. | 2049 | – | Nussbaumer Leon | 1577 | 1 – 0 |
Der neue Träger des "Schild des Unbesiegbaren"
Rg |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Wt1 |
Wt2 |
1 | Wüstenrot Sbg SIR | * | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 | 39 | ||
2 | SC Absam | 2½ | * | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 14 | 31 | ||
3 | Götzis | 2 | * | 1 | 4 | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 13 | 30 | ||
4 | ATSV Ranshofen | 2½ | 3 | 5 | * | 4 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 12 | 34 | ||
5 | Rochade Rum | 2 | 2½ | 2 | * | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 2 | 10 | 27,5 | ||
6 | Hypo Kufstein | 1 | 3 | 2 | 2½ | * | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 8 | 24 | ||
7 | Bregenz | 2 | 2 | 3½ | 2½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 3 | 7 | 26,5 | ||
8 | Sparkasse Schwarzach | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | * | 4½ | 2½ | 4½ | 7 | 25 | ||
9 | Sparkasse Jenbach II | 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | * | 1½ | 4½ | 4½ | 7 | 24,5 | ||
10 | Hohenems II | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 2 | 1½ | 4½ | * | 3 | 5 | 23 | ||
11 | Dornbirn | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 1½ | 3 | * | 4 | 22 | ||
12 | ASK Salzburg | 1 | 2 | 1½ | ½ | 4 | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | * | 3 | 17,5 |