Alman Durakovic (Royal) gewinnt die Salzburger Stadtmeisterschaft vor Bernhard Besner und Hans-Peter Leeb (beide ASK)
Alman Durakovic (Royal) gewinnt die Salzburger Stadtmeisterschaft vor Bernhard Besner und Hans-Peter Leeb (beide ASK)
In der 9. und letzten Runde gab es auf den vorderen Brettern durchwegs die erwarteten Favoritensiege. Damit setzte sich Alman Durakovic (Royal Salzburg) in der Gesamtwertung durch und wurde verdient Salzburger Stadtmeister 2009/10. Herzliche Gratulation! |
Bernhard Besner ist damit ASK Klubmeister und Salzburger ASKÖ Stadtmeister 2009/10.
Der Sensationspreis für den Überraschungssieggegen einen höher bewertetenGegner geht an Josef Kohlbauer (Schachfreunde Rif).
Die Siegerehrung findet am Dienstag, dem 9. März 2010 um 19 Uhr im Klublokal des ASK Salzburg im Sternbräu statt.
Endstand | ||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | LV | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
1 | 1 | Durakovic Alman | 2199 | 2176 | S | Sk Royal Salzburg | 35 | s 1 | 22 | w 1 | 3 | s ½ | 2 | w 1 | 4 | s ½ | 20 | w 1 | 9 | s 1 | 16 | w 1 | 10 | s 1 | 8 | 36½ |
2 | 2 | Besner Bernhard | 2160 | 2150 | S | Ask Salzburg | 19 | w 1 | 17 | s 1 | 10 | w 1 | 1 | s 0 | 7 | w 1 | 3 | s ½ | 5 | w 1 | 4 | w 1 | 11 | s 1 | 7½ | 39 |
3 | 4 | Leeb Hans-Peter | 2057 | 2153 | S | Ask Salzburg | 15 | w 1 | 36 | s 1 | 1 | w ½ | 16 | s ½ | 17 | w 1 | 2 | w ½ | 4 | s ½ | 6 | s 1 | 14 | w 1 | 7 | 38½ |
4 | 3 | Löffler Christoph | 2133 | 2163 | S | Ask Salzburg | 14 | s 1 | 11 | w ½ | 18 | s 1 | 8 | w 1 | 1 | w ½ | 5 | s 1 | 3 | w ½ | 2 | s 0 | 12 | w 1 | 6½ | 40 |
5 | 14 | Hagmüller Josef | 1730 | 1844 | S | Oberndorf/Laufen | 24 | w ½ | 26 | s 1 | 9 | w ½ | 14 | s 1 | 10 | w 1 | 4 | w 0 | 2 | s 0 | 8 | s ½ | 17 | w 1 | 5½ | 35 |
6 | 6 | Usleber Helmut | 1918 | 2000 | S | Ask Salzburg | 27 | w 1 | 12 | s 0 | 15 | w 1 | 9 | s ½ | 8 | w ½ | 7 | s ½ | 20 | s 1 | 3 | w 0 | 16 | s 1 | 5½ | 34½ |
7 | 27 | Medina Miguel | 1533 | 0 | S | Sk Royal Salzburg | 9 | w 0 | 21 | s 1 | 36 | w 1 | 22 | – + | 2 | s 0 | 6 | w ½ | 17 | s ½ | 22 | – + | 8 | w ½ | 5½ | 32½ |
8 | 9 | Thalhammer Klaus | 1865 | 2036 | S | Ask Salzburg | 21 | w 1 | 9 | s ½ | 12 | w 1 | 4 | s 0 | 6 | s ½ | 18 | w ½ | 15 | s ½ | 5 | w ½ | 7 | s ½ | 5 | 36 |
9 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | 0 | S | Ask Salzburg | 7 | s 1 | 8 | w ½ | 5 | s ½ | 6 | w ½ | 18 | s ½ | 10 | – + | 1 | w 0 | 12 | s 0 | 24 | w 1 | 5 | 36 |
10 | 7 | Hasanovic Nurija | 1879 | 0 | S | Schachklub Golling | 25 | s 1 | 29 | w 1 | 2 | s 0 | 35 | w 1 | 5 | s 0 | 9 | – – | 21 | s 1 | 18 | w 1 | 1 | w 0 | 5 | 34 |
11 | 15 | Sauberer Willi | 1725 | 0 | S | Salzburg Sued | 33 | w 1 | 4 | s ½ | 16 | w 0 | 13 | s ½ | 21 | w ½ | 26 | – + | 18 | s ½ | 20 | w 1 | 2 | w 0 | 5 | 33 |
12 | 17 | Huber Friedrich | 1702 | 0 | S | Salzburg Sued | 30 | s 1 | 6 | w 1 | 8 | s 0 | 20 | w 0 | 19 | s ½ | 23 | w ½ | 24 | s 1 | 9 | w 1 | 4 | s 0 | 5 | 32½ |
13 | 22 | Kliegl Severin | 1596 | 0 | S | Sk Royal Salzburg | 16 | w 0 | 23 | s 1 | 22 | s ½ | 11 | w ½ | 35 | s ½ | 19 | w 0 | 26 | s 1 | 21 | w 1 | 15 | s ½ | 5 | 30 |
14 | 21 | Koller Karl | 1606 | 0 | S | Ask Salzburg | 4 | w 0 | 33 | s 1 | 37 | – + | 5 | w 0 | 36 | s ½ | 22 | w ½ | 23 | s 1 | 19 | w 1 | 3 | s 0 | 5 | 29½ |
15 | 20 | Krismayer Thomas | 1636 | 0 | S | Sk Royal Salzburg | 3 | s 0 | 34 | w 1 | 6 | s 0 | 33 | w ½ | 25 | s 1 | 36 | – + | 8 | w ½ | 17 | s ½ | 13 | w ½ | 5 | 29 |
16 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1990 | 2149 | S | Ask Salzburg | 13 | s 1 | 18 | w ½ | 11 | s 1 | 3 | w ½ | 20 | s 0 | 17 | w ½ | 19 | s 1 | 1 | s 0 | 6 | w 0 | 4½ | 36 |
17 | 10 | Pöllner Florian | 1810 | 0 | S | Sk Royal Salzburg | 38 | s 1 | 2 | w 0 | 29 | s 1 | 19 | w 1 | 3 | s 0 | 16 | s ½ | 7 | w ½ | 15 | w ½ | 5 | s 0 | 4½ | 35 |
18 | 16 | Hattinger Walter | 1713 | 0 | S | Ask Salzburg | 23 | w 1 | 16 | s ½ | 4 | w 0 | 30 | s 1 | 9 | w ½ | 8 | s ½ | 11 | w ½ | 10 | s 0 | 20 | s ½ | 4½ | 33 |
19 | 18 | Bieniok Alfred | 1688 | 0 | S | Ask Salzburg | 2 | s 0 | 38 | – + | 24 | w 1 | 17 | s 0 | 12 | w ½ | 13 | s 1 | 16 | w 0 | 14 | s 0 | 26 | w 1 | 4½ | 31½ |
20 | 8 | Prüll Lukas | 1870 | 1990 | S | Ask Salzburg | 26 | w 0 | 31 | s 1 | 32 | w 1 | 12 | s 1 | 16 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 0 | 11 | s 0 | 18 | w ½ | 4½ | 31 |
21 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1544 | 0 | S | Ask Salzburg | 8 | s 0 | 7 | w 0 | 34 | s 1 | 29 | w 1 | 11 | s ½ | 35 | – + | 10 | w 0 | 13 | s 0 | 23 | s 1 | 4½ | 29½ |
22 | 12 | Fugger Christian | 1764 | 0 | S | Ask Salzburg | 28 | s 1 | 1 | s 0 | 13 | w ½ | 7 | – – | 30 | w 1 | 14 | s ½ | 25 | w 1 | 7 | – – | – | – – | 4 | 31½ |
23 | 29 | Lederer Anatol | 1498 | 0 | S | Ask Salzburg | 18 | s 0 | 13 | w 0 | 38 | – + | 26 | s ½ | 27 | w 1 | 12 | s ½ | 14 | w 0 | 25 | s 1 | 21 | w 0 | 4 | 30 |
24 | 30 | Kuehleitner Markus Mag |
1449 | 0 | S | Ask Salzburg | 5 | s ½ | 32 | w ½ | 19 | s 0 | 25 | w 0 | 28 | w 1 | 27 | s 1 | 12 | w 0 | 33 | s 1 | 9 | s 0 | 4 | 28½ |
25 | 25 | Neuwirth Gernot | 1561 | 0 | S | Ask Salzburg | 10 | w 0 | 37 | s 0 | 27 | w 1 | 24 | s 1 | 15 | w 0 | 29 | s 1 | 22 | s 0 | 23 | w 0 | 30 | w 1 | 4 | 26½ |
26 | 19 | Kohlbauer Josef | 1636 | 0 | S | Schachfreunde Rif Hallein |
20 | s 1 | 5 | w 0 | 35 | s 0 | 23 | w ½ | 33 | s 1 | 11 | – – | 13 | w 0 | 34 | w 1 | 19 | s 0 | 3½ | 28 |
27 | 28 | Leitner Erich Dr. | 1530 | 0 | S | Salzburg Sued | 6 | s 0 | 30 | w ½ | 25 | s 0 | 31 | w 1 | 23 | s 0 | 24 | w 0 | 34 | s ½ | 32 | w 1 | 28 | s ½ | 3½ | 24½ |
28 | 32 | Bacher Hans | 1384 | 0 | S | Salzburg Sued | 22 | w 0 | 35 | w 0 | 33 | s 0 | 34 | w 1 | 24 | s 0 | 31 | s ½ | 29 | w 1 | 30 | s ½ | 27 | w ½ | 3½ | 21½ |
29 | 36 | Just Herbert | 1267 | 0 | S | Schulschach Ag Österreich |
– | – 1 | 10 | s 0 | 17 | w 0 | 21 | s 0 | 32 | w 1 | 25 | w 0 | 28 | s 0 | 31 | s ½ | 34 | w ½ | 3 | 27 |
30 | 37 | Weinguny Bruno | 1264 | 0 | S | Ask Salzburg | 12 | w 0 | 27 | s ½ | 31 | w 1 | 18 | w 0 | 22 | s 0 | 33 | w ½ | 32 | s ½ | 28 | w ½ | 25 | s 0 | 3 | 25½ |
31 | 31 | Höllbacher Helmut | 1393 | 0 | S | Ask Salzburg | 32 | s ½ | 20 | w 0 | 30 | s 0 | 27 | s 0 | 34 | w 0 | 28 | w ½ | 33 | s ½ | 29 | w ½ | – | – 1 | 3 | 23 |
32 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1351 | 0 | S | Salzburg Sued | 31 | w ½ | 24 | s ½ | 20 | s 0 | 36 | w 0 | 29 | s 0 | 34 | s ½ | 30 | w ½ | 27 | s 0 | 33 | w 1 | 3 | 21½ |
33 | 34 | Maier Günther | 1346 | 0 | S | Ask Salzburg | 11 | s 0 | 14 | w 0 | 28 | w 1 | 15 | s ½ | 26 | w 0 | 30 | s ½ | 31 | w ½ | 24 | w 0 | 32 | s 0 | 2½ | 27 |
34 | 35 | Pacher Hermann | 1324 | 0 | S | Salzburg Sued | 36 | w 0 | 15 | s 0 | 21 | w 0 | 28 | s 0 | 31 | s 1 | 32 | w ½ | 27 | w ½ | 26 | s 0 | 29 | s ½ | 2½ | 24 |
35 | 23 | Andorfer Yvan Odi | 1583 | 0 | S | Ask Salzburg | 1 | w 0 | 28 | s 1 | 26 | w 1 | 10 | s 0 | 13 | w ½ | 21 | – – | – | – – | – | – – | – | – – | 2½ | 21½ |
36 | 13 | Pleninger Otto | 1733 | 0 | S | Ask Salzburg | 34 | s 1 | 3 | w 0 | 7 | s 0 | 32 | s 1 | 14 | w ½ | 15 | – – | – | – – | – | – – | – | – – | 2½ | 21 |
37 | 38 | Paz Birbuet Yaroslav | 0 | 0 | – | – – | 25 | w 1 | 14 | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | 1 | 4 | ||
38 | 24 | Veigl Thomas | 1578 | 0 | S | Hsv Wals | 17 | w 0 | 19 | – – | 23 | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | 0 | 8½ |
9. Runde am 18.02.2010 um 18.45 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 7 | Hasanovic Nurija | 5 | 0 – 1 | 7 | Durakovic Alman | 1 |
2 | 15 | Sauberer Willi | 5 | 0 – 1 | 6½ | Besner Bernhard | 2 |
3 | 4 | Leeb Hans-Peter | 6 | 1 – 0 | 5 | Koller Karl | 21 |
4 | 3 | Löffler Christoph | 5½ | 1 – 0 | 5 | Huber Friedrich | 17 |
5 | 27 | Medina Miguel | 5 | ½ – ½ | 4½ | Thalhammer Klaus | 9 |
6 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Usleber Helmut | 6 |
7 | 14 | Hagmüller Josef | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Pöllner Florian | 10 |
8 | 20 | Krismayer Thomas | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Kliegl Severin | 22 |
9 | 8 | Prüll Lukas | 4 | ½ – ½ | 4 | Hattinger Walter | 16 |
10 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 4 | 1 – 0 | 4 | Kuehleitner Markus Mag |
30 |
11 | 29 | Lederer Anatol | 4 | 0 – 1 | 3½ | Michaeler Ekkehard | 26 |
12 | 18 | Bieniok Alfred | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Kohlbauer Josef | 19 |
13 | 25 | Neuwirth Gernot | 3 | 1 – 0 | 3 | Weinguny Bruno | 37 |
14 | 32 | Bacher Hans | 3 | ½ – ½ | 3 | Leitner Erich Dr. | 28 |
15 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 2 | 1 – 0 | 2½ | Maier Günther | 34 |
16 | 36 | Just Herbert | 2½ | ½ – ½ | 2 | Pacher Hermann | 35 |
31 | Höllbacher Helmut | 2 | 1 – – | spielfrei |
Kategoriepreise
Altersgruppe S60 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
9 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | S60 | 5 | 36 |
11 | 15 | Sauberer Willi | 1725 | S60 | 5 | 33 |
12 | 17 | Huber Friedrich | 1702 | S60 | 5 | 32½ |
14 | 21 | Koller Karl | 1606 | S60 | 5 | 29½ |
21 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1544 | S60 | 4½ | 29½ |
26 | 19 | Kohlbauer Josef | 1636 | S60 | 3½ | 28 |
27 | 28 | Leitner Erich Dr. | 1530 | S60 | 3½ | 24½ |
28 | 32 | Bacher Hans | 1384 | S60 | 3½ | 21½ |
29 | 36 | Just Herbert | 1267 | S60 | 3 | 27 |
32 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1351 | S60 | 3 | 21½ |
34 | 35 | Pacher Hermann | 1324 | S60 | 2½ | 24 |
Altersgruppe U14 |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
13 | 22 | Kliegl Severin | 1596 | U14 | 5 | 30 |
Altersgruppe U18 |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
15 | 20 | Krismayer Thomas | 1636 | U18 | 5 | 29 |
Altersgruppe U20 |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
38 | 24 | Veigl Thomas | 1578 | U20 | 0 | 8½ |
Elozahl zwischen 1851 und 2000 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
6 | 6 | Usleber Helmut | 1918 | 5½ | 34½ | |
8 | 9 | Thalhammer Klaus | 1865 | 5 | 36 | |
10 | 7 | Hasanovic Nurija | 1879 | 5 | 34 | |
16 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1990 | 4½ | 36 | |
20 | 8 | Prüll Lukas | 1870 | 4½ | 31 | |
Elozahl zwischen 1701 und 1850 |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
5 | 14 | Hagmüller Josef | 1730 | 5½ | 35 | |
9 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | S60 | 5 | 36 |
11 | 15 | Sauberer Willi | 1725 | S60 | 5 | 33 |
12 | 17 | Huber Friedrich | 1702 | S60 | 5 | 32½ |
17 | 10 | Pöllner Florian | 1810 | 4½ | 35 | |
18 | 16 | Hattinger Walter | 1713 | 4½ | 33 | |
22 | 12 | Fugger Christian | 1764 | 4 | 31½ | |
36 | 13 | Pleninger Otto | 1733 | 2½ | 21 | |
Elozahl zwischen 1551 und 1700 |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
13 | 22 | Kliegl Severin | 1596 | U14 | 5 | 30 |
14 | 21 | Koller Karl | 1606 | S60 | 5 | 29½ |
15 | 20 | Krismayer Thomas | 1636 | U18 | 5 | 29 |
19 | 18 | Bieniok Alfred | 1688 | 4½ | 31½ | |
25 | 25 | Neuwirth Gernot | 1561 | 4 | 26½ | |
26 | 19 | Kohlbauer Josef | 1636 | S60 | 3½ | 28 |
35 | 23 | Andorfer Yvan Odi | 1583 | 2½ | 21½ | |
38 | 24 | Veigl Thomas | 1578 | U20 | 0 | 8½ |
Elozahl zwischen 0 und 1550 |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
7 | 27 | Medina Miguel | 1533 | 5½ | 32½ | |
21 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1544 | S60 | 4½ | 29½ |
23 | 29 | Lederer Anatol | 1498 | 4 | 30 | |
24 | 30 | Kuehleitner Markus Mag |
1449 | 4 | 28½ | |
27 | 28 | Leitner Erich Dr. | 1530 | S60 | 3½ | 24½ |
28 | 32 | Bacher Hans | 1384 | S60 | 3½ | 21½ |
29 | 36 | Just Herbert | 1267 | S60 | 3 | 27 |
30 | 37 | Weinguny Bruno | 1264 | 3 | 25½ | |
31 | 31 | Höllbacher Helmut | 1393 | 3 | 23 | |
32 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1351 | S60 | 3 | 21½ |
33 | 34 | Maier Günther | 1346 | 2½ | 27 | |
34 | 35 | Pacher Hermann | 1324 | S60 | 2½ | 24 |
37 | 38 | Paz Birbuet Yaroslav | 0 | 1 | 4 |
Klubwertungen
Verein ASK SALZBURG | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
2 | 2 | Besner Bernhard | 2160 | 7½ | 39 | |
3 | 4 | Leeb Hans-Peter | 2057 | 7 | 38½ | |
4 | 3 | Löffler Christoph | 2133 | 6½ | 40 | |
6 | 6 | Usleber Helmut | 1918 | 5½ | 34½ | |
8 | 9 | Thalhammer Klaus | 1865 | 5 | 36 | |
9 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | S60 | 5 | 36 |
14 | 21 | Koller Karl | 1606 | S60 | 5 | 29½ |
16 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1990 | 4½ | 36 | |
18 | 16 | Hattinger Walter | 1713 | 4½ | 33 | |
19 | 18 | Bieniok Alfred | 1688 | 4½ | 31½ | |
20 | 8 | Prüll Lukas | 1870 | 4½ | 31 | |
21 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1544 | S60 | 4½ | 29½ |
22 | 12 | Fugger Christian | 1764 | 4 | 31½ | |
23 | 29 | Lederer Anatol | 1498 | 4 | 30 | |
24 | 30 | Kuehleitner Markus Mag |
1449 | 4 | 28½ | |
25 | 25 | Neuwirth Gernot | 1561 | 4 | 26½ | |
30 | 37 | Weinguny Bruno | 1264 | 3 | 25½ | |
31 | 31 | Höllbacher Helmut | 1393 | 3 | 23 | |
33 | 34 | Maier Günther | 1346 | 2½ | 27 | |
35 | 23 | Andorfer Yvan Odi | 1583 | 2½ | 21½ | |
36 | 13 | Pleninger Otto | 1733 | 2½ | 21 | |
Verein Postsportverein SALZBURG |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
9 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | S60 | 5 | 36 |
14 | 21 | Koller Karl | 1606 | S60 | 5 | 29½ |
31 | 31 | Höllbacher Helmut | 1393 | 3 | 23 | |
Verein SCHACHFREUNDE RIF HALLEIN |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
26 | 19 | Kohlbauer Josef | 1636 | S60 | 3½ | 28 |
Verein SCHACHKLUB GOLLING |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
10 | 7 | Hasanovic Nurija | 1879 | 5 | 34 | |
Verein SCHULSCHACH AG ÖSTERREICH |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
29 | 36 | Just Herbert | 1267 | S60 | 3 | 27 |
Verein SK ROYAL SALZBURG |
||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
1 | 1 | Durakovic Alman | 2199 | 8 | 36½ | |
7 | 27 | Medina Miguel | 1533 | 5½ | 32½ | |
13 | 22 | Kliegl Severin | 1596 | U14 | 5 | 30 |
15 | 20 | Krismayer Thomas | 1636 | U18 | 5 | 29 |
17 | 10 | Pöllner Florian | 1810 | 4½ | 35 |