ASK Salzburg gegen Götzis 1,5 : 4,5
Bregenz gegen ASK Salzburg 3 : 3
Sparkasse Jenbach gegen ASK Salzburg 4,5 : 1,5
ASK Salzburg gegen Götzis 1,5 : 4,5
Bregenz gegen ASK Salzburg 3 : 3
Sparkasse Jenbach gegen ASK Salzburg 4,5 : 1,5
4. Runde am Freitag, dem 27. November 2009
ASK Salzburg gegen Götzis
Jürgens hätte im frühen Mittelspiel bei richtigem Abtausch eine leicht bessere Stellung gehabt. Bis zur Zeitnotphase ist die Partie ausgeglichen – dann kommen die Fehler und Dobosz gewinnt.
Im späten Mittelspiel steht Löffler besser. Bei der Vernichtung des Läuferpaares von Eisenbeiser geht er zu hastig vor, worauf sich der Vorteil verflüchtigt. Mit einem unbedachten Bauernzug nimmt sich Christoph im Endspiel ein wichtiges Feld für Figurenmanöver. Der junge IM verstärkt systematisch seine Stellung und verwertet souverän.
Ein wildes taktisches Gemetzel in beiderseitiger Zeitnot. Zeitweise hängen bei Besner 3 (!) Figuren gleichzeitig. Bernhard hat zwar die etwas bessere Zeit, kann die stärkste Angriffsfortsetzung bei 3 Minuten (plus 30 Sekunden pro Zug) aber nicht bis zum Schluss durchrechnen und entscheidet sich für die sichere Abwicklung, bei der er zumindest Dauerschach hat. Zu mehr reicht es dann aber leider nicht. Eine schöne Angriffspartie von Bernhard und eine starke Verteidigungsleistung von Schmidlechner unter extremen Zeitdruck.
Scheiblmaier muss sich mit Schwarz die ganze Partie über verteidigen. Völlig ungewohnt kommt er jedoch nicht in Zeitnot und hat zeitweise sogar 30 Minuten mehr auf der Uhr. In einem Endspiel passiver Läufer und isolierter Bauer gegen starken Zentralspringer erreicht er jedoch nach fast 80 Zügen und mehr als 5 Stunden Spielzeit in der längsten Partie der gesamten Runde das Remis.
Das Endspiel T und ungleiche L endet erwartungsgemäß mit Remis.
Alessandro steht nach der Eröffnung klar besser. Bei knapper Zeit (für ihn ungewohnt) und Nervosität (?) – immerhin seine erste Partie in der Staatsliga B überhaupt – gibt er mit mehreren kleinen Fehlern seine schöne Angriffsstellung aus der Hand.
Fazit: Für den ASK wäre viel mehr drinnen gewesen. Mit ihrer größeren Erfahrung und teils höheren individuellen Klasse entscheiden die Vorarlberger den Wettkampf noch klar für sich. R.Sch.
BR | Titel | Absam | ELO | Titel | Schwarzach | ELO | 3.5:2.5 |
1 | GM | Dizdar Goran | 2563 | IM | Krstic Uros | 2377 | ½:½ |
2 | IM | Wegerle Jörg | 2430 | IM | Danner Georg | 2450 | ½:½ |
3 | MK | Gerhold Michael | 2241 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2381 | ½:½ |
4 | FM | De Francesco Klaus | 2296 | FM | Hrvacic Pavle | 2304 | ½:½ |
5 | Embacher Gregor | 2149 | Ljubic Juro | 2237 | ½:½ | ||
6 | Natter Siegfried | 2262 | Klinger Josef Sen | 1984 | 1 : 0 | ||
BR |
Titel |
ASK Salzburg |
ELO |
Titel |
Götzis |
ELO |
1.5:4.5 |
1 | Jürgens Klaus | 2162 | IM | Dobosz Henryk | 2404 | 0 : 1 | |
2 | Löffler Christoph | 2163 | IM | Eisenbeiser Amadeus | 2390 | 0 : 1 | |
3 | Besner Bernhard | 2150 | NM | Schmidlechner Alexander | 2190 | ½:½ | |
4 | MK | Scheiblmaier Robert | 2095 | Scheffknecht Philipp | 2163 | ½:½ | |
5 | Herrmann Michael | 2075 | Laske Erich | 2076 | ½:½ | ||
6 | Misciasci Alessa | 1989 | MK | Kranz Armin | 2111 | 0 : 1 | |
BR | Titel | Dornbirn | ELO | Titel | Hypo Kufstein | ELO | 3.0:3.0 |
1 | GM | Sergeev Vladimir | 2447 | FM | Blaskowski Johannes | 2332 | 1 : 0 |
2 | WFM | Novkovic Julia | 2116 | Maurer Jochen | 2212 | 0 : 1 | |
3 | Karrer Damian | 2159 | Rusche Johannes | 2170 | 1 : 0 | ||
4 | Langwieser Alexander | 2049 | Englert Jan | 2146 | ½:½ | ||
5 | Kessler Michaela | 1913 | Steinbacher Thomas | 2059 | ½:½ | ||
6 | Ruescher Christi | 1984 | Kranewitter Norb | 2076 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Hohenems II | ELO | Titel | Sparkasse Jenbach | ELO | 4.5:1.5 |
1 | Fröwis Georg | 2220 | FM | Deglmann Ludwig | 2329 | ½:½ | |
2 | IM | Novkovic Milan | 2393 | FM | Micheli Carlo | 2293 | ½:½ |
3 | FM | Atlas Dimitry | 2330 | FM | Kleissl Helmut | 2271 | 1 : 0 |
4 | Burschowsky Matthias | 2214 | MK | Höllrigl Wilfried | 2223 | 1 : 0 | |
5 | Sandholzer Robert | 2104 | Meier Alexander | 2146 | ½:½ | ||
6 | Levy Pascal | 2071 | Schnegg Daniel | 2092 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Rochade Rum | ELO | Titel | ATSV Ranshofen | ELO | 2.0:4.0 |
1 | FM | Bertagnolli Alex | 2332 | GM | Medvegy Zoltan | 2547 | 0 : 1 |
2 | FM | Gatterer Florian | 2323 | IM | Konnyu Janos | 2401 | ½:½ |
3 | MK | Eybl Alexander | 2259 | FM | Webersberger Johann | 2367 | ½:½ |
4 | MK | Hengl Christian | 2225 | IM | Dovzik Juri | 2365 | 0 : 1 |
5 | Jedinger Andreas | 2170 | NM | Ager Josef | 2214 | 1 : 0 | |
6 | Mühlbacher Bernh. | 2156 | Sadilek Peter | 2198 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Wüstenrot Inter Sbg Süd | ELO | Titel | Bregenz | ELO | 4.0:2.0 |
1 | GM | Prusikin Michael | 2534 | IM | Weindl Alfred | 2353 | 1 : 0 |
2 | IM | Bromberger Stef. | 2510 | FM | Hommeles Theo | 2412 | 0 : 1 |
3 | IM | Pitl Gregory | 2405 | MK | Pöttinger Harald | 2196 | 1 : 0 |
4 | FM | Pitschka Klaus | 2235 | FM | Hugentobler Patrick | 2253 | ½:½ |
5 | Durakovic Alman | 2176 | Juen Leopold | 1991 | 1 : 0 | ||
6 | Endthaler Arnold | 2057 | Froewis Annika | 1933 | ½:½ |
5. Runde am Samstag, dem 28. November 2009
BR | Titel | ATSV Ranshofen | ELO | Titel | Absam | ELO | 3.0:3.0 |
1 | GM | Medvegy Zoltan | 2547 | GM | Dizdar Goran | 2563 | ½:½ |
2 | IM | Konnyu Janos | 2401 | IM | Wegerle Jörg | 2430 | ½:½ |
3 | FM | Webersberger Johann | 2367 | FM | Dür Werner | 2250 | ½:½ |
4 | IM | Dovzik Juri | 2365 | MK | Gerhold Michael | 2241 | ½:½ |
5 | NM | Ager Josef | 2214 | FM | De Francesco Klaus | 2296 | ½:½ |
6 | Sadilek Peter | 2198 | Natter Siegfried | 2262 | ½:½ | ||
BR | Titel | Bregenz | ELO | Titel | ASK Salzburg | ELO | 3.0:3.0 |
1 | IM | Weindl Alfred | 2353 | FM | Westermeier Arnulf | 2277 | 1 : 0 |
2 | FM | Hommeles Theo | 2412 | Jürgens Klaus | 2162 | 1 : 0 | |
3 | MK | Pöttinger Harald | 2196 | Löffler Christoph | 2163 | 0 : 1 | |
4 | FM | Hugentobler Patrick | 2253 | Besner Bernhard | 2150 | 0 : 1 | |
5 | Juen Leopold | 1991 | Herrmann Michael | 2075 | 0 : 1 | ||
6 | Froewis Annika | 1933 | Misciasci Alessa | 1989 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Götzis | ELO | Titel | Wüstenrot Inter Sbg Süd | ELO | 2.0:4.0 |
1 | IM | Dobosz Henryk | 2404 | GM | Prusikin Michael | 2534 | ½:½ |
2 | IM | Eisenbeiser Amadeus | 2390 | IM | Bromberger Stef. | 2510 | 0 : 1 |
3 | NM | Schmidlechner Alexander | 2190 | IM | Pitl Gregory | 2405 | 0 : 1 |
4 | Scheffknecht Philipp | 2163 | FM | Pitschka Klaus | 2235 | ½:½ | |
5 | Laske Erich | 2076 | Lickleder Andreas | 2242 | 1 : 0 | ||
6 | MK | Kranz Armin | 2111 | Durakovic Alman | 2176 | 0 : 1 | |
BR | Titel | Hypo Kufstein | ELO | Titel | Hohenems II | ELO | 2.0:4.0 |
1 | FM | Blaskowski Johannes | 2332 | FM | Baldauf Marco | 2373 | 0 : 1 |
2 | FM | Neuschmied S. | 2282 | Fröwis Georg | 2220 | ½:½ | |
3 | MK | Astl Peter | 2248 | IM | Novkovic Milan | 2393 | ½:½ |
4 | Maurer Jochen | 2212 | FM | Atlas Dimitry | 2330 | 0 : 1 | |
5 | Rusche Johannes | 2170 | Burschowsky Matthias | 2214 | ½:½ | ||
6 | Kranewitter Norb | 2076 | Sandholzer Robert | 2104 | ½:½ | ||
BR | Titel | Schwarzach | ELO | Titel | Rochade Rum | ELO | 2.0:4.0 |
1 | IM | Krstic Uros | 2377 | FM | Bertagnolli Alex | 2332 | 0 : 1 |
2 | IM | Danner Georg | 2450 | FM | Gatterer Florian | 2323 | 0 : 1 |
3 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2381 | MK | Eybl Alexander | 2259 | 1 : 0 |
4 | FM | Hrvacic Pavle | 2304 | MK | Hengl Christian | 2225 | 0 : 1 |
5 | Ljubic Juro | 2237 | Jedinger Andreas | 2170 | ½:½ | ||
6 | Klinger Josef Sen | 1984 | Mühlbacher Bernh. | 2156 | ½:½ | ||
BR | Titel | Sparkasse Jenbach | ELO | Titel | Dornbirn | ELO | 4.5:1.5 |
1 | IM | Reich Thomas | 2368 | GM | Sergeev Vladimir | 2447 | 0 : 1 |
2 | FM | Deglmann Ludwig | 2329 | WFM | Novkovic Julia | 2116 | 1 : 0 |
3 | FM | Micheli Carlo | 2293 | Karrer Damian | 2159 | ½:½ | |
4 | FM | Kleissl Helmut | 2271 | Langwieser Alexander | 2049 | 1 : 0 | |
5 | MK | Höllrigl Wilfried | 2223 | Kessler Luca | 2006 | 1 : 0 | |
6 | Schnegg Daniel | 2092 | Proyer Enno | 1662 | 1 : 0 |
6. Runde am Sonntag, dem 29. November 2009
BR | Titel | Absam | ELO | Titel | Dornbirn | ELO | 3.5:2.5 |
1 | GM | Dizdar Goran | 2563 | GM | Sergeev Vladimir | 2447 | ½:½ |
2 | FM | Dür Werner | 2250 | WFM | Novkovic Julia | 2116 | ½:½ |
3 | MK | Gerhold Michael | 2241 | Karrer Damian | 2159 | 0 : 1 | |
4 | Embacher Gregor | 2149 | Langwieser Alexander | 2049 | 1 : 0 | ||
5 | Natter Siegfried | 2262 | Kessler Michaela | 1913 | 1 : 0 | ||
6 | MK | Ferrari Josef | 2119 | Ruescher Christi | 1984 | ½:½ | |
BR | Titel | ATSV Ranshofen | ELO | Titel | Götzis | ELO | 5.0:1.0 |
1 | GM | Medvegy Zoltan | 2547 | IM | Dobosz Henryk | 2404 | ½:½ |
2 | IM | Konnyu Janos | 2401 | NM | Schmidlechner Alexander | 2190 | ½:½ |
3 | FM | Webersberger Johann | 2367 | Scheffknecht Philipp | 2163 | 1 : 0 | |
4 | IM | Dovzik Juri | 2365 | Laske Erich | 2076 | 1 : 0 | |
5 | NM | Ager Josef | 2214 | MK | Kranz Armin | 2111 | 1 : 0 |
6 | Sadilek Peter | 2198 | Ferk Martin | 1964 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Hypo Kufstein | ELO | Titel | Wüstenrot Inter Sbg Süd | ELO | 1.0:5.0 |
1 | FM | Neuschmied S. | 2282 | GM | Prusikin Michael | 2534 | ½:½ |
2 | MK | Astl Peter | 2248 | IM | Bromberger Stef. | 2510 | 0 : 1 |
3 | Steinbacher Thomas | 2059 | FM | Riemelmoser Franz | 2291 | 0 : 1 | |
4 | Kranewitter Norb | 2076 | Lickleder Andreas | 2242 | 0 : 1 | ||
5 | Zwanowetz Thomas | 1649 | Durakovic Alman | 2176 | 0 : 1 | ||
6 | Doll Heinrich | 1924 | Endthaler Arnold | 2057 | ½:½ | ||
BR | Titel | Rochade Rum | ELO | Titel | Hohenems II | ELO | 4.0:2.0 |
1 | FM | Bertagnolli Alex | 2332 | Fröwis Georg | 2220 | 1 : 0 | |
2 | FM | Gatterer Florian | 2323 | IM | Novkovic Milan | 2393 | 0 : 1 |
3 | MK | Eybl Alexander | 2259 | FM | Atlas Dimitry | 2330 | ½:½ |
4 | MK | Hengl Christian | 2225 | Burschowsky Matthias | 2214 | ½:½ | |
5 | Jedinger Andreas | 2170 | Sandholzer Robert | 2104 | 1 : 0 | ||
6 | Mühlbacher Bernh. | 2156 | Levy Pascal | 2071 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Schwarzach | ELO | Titel | Bregenz | ELO | 3.5:2.5 |
1 | IM | Krstic Uros | 2377 | IM | Weindl Alfred | 2353 | 1 : 0 |
2 | IM | Danner Georg | 2450 | FM | Hommeles Theo | 2412 | ½:½ |
3 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2381 | MK | Pöttinger Harald | 2196 | ½:½ |
4 | FM | Hrvacic Pavle | 2304 | FM | Hugentobler Patrick | 2253 | ½:½ |
5 | Ljubic Juro | 2237 | Juen Leopold | 1991 | 1 : 0 | ||
6 | Klinger Josef Sen | 1984 | Froewis Annika | 1933 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Sparkasse Jenbach | ELO | Titel | ASK Salzburg | ELO | 4.5:1.5 |
1 | IM | Reich Thomas | 2368 | Jürgens Klaus | 2162 | 1 : 0 | |
2 | FM | Deglmann Ludwig | 2329 | Löffler Christoph | 2163 | ½:½ | |
3 | FM | Micheli Carlo | 2293 | Navratil Robert | 2112 | 1 : 0 | |
4 | FM | Kleissl Helmut | 2271 | Besner Bernhard | 2150 | 0 : 1 | |
5 | MK | Höllrigl Wilfried | 2223 | MK | Scheiblmaier Robert | 2095 | 1 : 0 |
6 | Schnegg Daniel | 2092 | Misciasci Alessa | 1989 | 1 : 0 |
Stand nach der 6. Runde
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
1 | Wüstenrot Inter Sbg Süd | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12 | 26,5 | ||||||
2 | Absam | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 10 | 20,5 | ||||||
3 | ATSV Ranshofen | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 8 | 23 | ||||||
4 | Rochade Rum | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 8 | 20 | ||||||
5 | Götzis | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 18,5 | ||||||
6 | Bregenz | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 5 | 18 | ||||||
7 | Hohenems II | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 5 | 18 | ||||||
8 | Schwarzach | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5 | 16,5 | ||||||
9 | Sparkasse Jenbach | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 17 | ||||||
10 | Hypo Kufstein | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4 | 15 | ||||||
11 | Dornbirn | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2 | 14 | ||||||
12 | ASK Salzburg | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 9 |
Die Runden 7 bis 8 werden am 30. und 31. Jänner 2010 in Bregenz ausgetragen. |