Die ASK Evergreens gewinnen mit 2,5 : 1,5 gegen SIR Südost
ASK Post SV 2 verliert mit 1 : 3 gegen die SIR Schüler
Die ASK Evergreens gewinnen mit 2,5 : 1,5 gegen SIR Südost
ASK Post SV 2 verliert mit 1 : 3 gegen die SIR Schüler
3. Runde am Samstag, dem 24. Oktober 2009
ASK Evergreen – SIR Südost
Mösenlechner und Bacher hatten eine spannende Partie. Obwohl Hans einen Mehrbauern hatte, konnte er daraus keinen Vorteil ziehen. Willi wehrte sich erfolgreich, sodass ein Remis das Ergebnis war. Pacher, Kohlweis und Gersdorf stellten je eine Figur ein, sodass die Gegner die Partie sicher nach Hause spielen konnten. Quelle: SiS
BR |
ASK Evergreen |
ELO |
SIR Südost |
ELO |
2,5:1,5 |
1 | Mösenlechner Willi | 1679 | Bacher Hans | 1491 | ½:½ |
2 | Koller Karl | 1618 | Pacher Hermann | 1375 | 1 : 0 |
3 | Kohlweis Walter | 1486 | Lurf Peter | 1469 | 0 : 1 |
4 | Aichinger Herbert | 1501 | Gersdorf Rainer | 1422 | 1 : 0 |
BR |
Berheim/Mozart 2 |
ELO |
HSV 2 |
ELO |
2,5:1,5 |
1 | Schoerghofer David | 1506 | Weiss Hermann | 1503 | 0 : 1 |
2 | Patscheider Rudolf | 1433 | Schmidhuber Johann | 1460 | ½:½ |
3 | Schörghofer Harald | 1360 | Assam Egon | 1228 | 1 : 0 |
4 | Posch Manfred | 0 | Sofka Ludwig | 1455 | 1 : 0 |
BR |
SF Trumer Seen |
ELO |
Mozart/Hallein |
ELO |
2,0:2,0 |
1 | Fussi Konrad | 1520 | Herbst Gottfried | 1360 | 1 : 0 |
2 | Rack Anton | 1400 | Seilinger Rudolf | 1415 | 0 : 1 |
3 | Langwieder Julia | 1364 | Valjevac Aziz | 1346 | 0 : 1 |
4 | Meisl Walter | 1278 | Klabacher Erich | 1484 | 1 : 0 |
BR |
SIR Schüler |
ELO |
ASK Post SV 2 |
ELO |
3,0:1,0 |
1 | Krismayer Thomas | 1600 | Koblinger Gerald | 1426 | 1 : 0 |
2 | Kliegl Severin | 1591 | Maier Günther | 1333 | 1 : 0 |
3 | Jakob Tobias | 1506 | Höllbacher Helmut | 1470 | 1 : 0 |
4 | Cerin Maximilian | 1288 | Lederer Anatol | 0 | 0 : 1 |
BR |
SIR Südwest |
ELO |
SAGÖ |
ELO |
1,0:3,0 |
1 | Augustin Natascha | 0 | Winkler Marvin | 0 | 1 : 0 |
2 | Prodinger Johannes | 1283 | Torda Lorant | 1673 | 0 : 1 |
3 | Aktas Hakan | 0 | Nikolic Alexander | 0 | 0 : 1 |
4 | Davenport Patrick | 0 | Zabraha Sonja | 0 | 0 : 1 |
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
1 | ASK Evergreen | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 6 | 9,5 | |||||||||
2 | SF Trumer Seen | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 5 | 7 | |||||||||
3 | SIR Schüler | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4 | 7 | |||||||||
4 | Mozart/Hallein | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3 | 6,5 | |||||||||
5 | RMS Remic Group Pjesak | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | SIR Lehrer | 2,0 | 4,0 | 3 | 6 | ||||||||||
7 | ASK Post SV 2 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2 | 6 | |||||||||
8 | Berheim/Mozart 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 5 | |||||||||
9 | HSV 2 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 2 | 4,5 | |||||||||
10 | SAGÖ | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 2 | 4,5 | |||||||||
11 | SIR Südost | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0 | 4 | |||||||||
12 | SIR Südwest | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 2 |
Paarungen der 4. Runde am 14.11.2009 |
|
HSV Wals 2 |
ASK Post SV 2 |
Schulschach AG Österreich |
SIR Schüler |
SIR Südost |
SIR Südwest |
Mozart/Hallein |
ASK Evergreen |
SIR Lehrer |
SF Trumer Seen |
Bergheim/Mozart 2 |
RMS Remic Group |