ASK 3 gewinnt gegen Mozart mt 5 : 1
ASK 3 gewinnt gegen Mozart mt 5 : 1
2. Runde am Samstag, dem 10. Oktober 2009
| BR | HSG Schattauer Golling | ELO | Konkordiahütte | ELO | 4,0:2,0 |
| 1 | Cardaklija Mirsad | 1998 | Wieser Rupert | 2016 | ½:½ |
| 2 | Hasanovic Nurija | 1894 | Buchebner Markus | 2050 | ½:½ |
| 3 | Wenger Anton | 1866 | Kössler Andreas | 1755 | ½:½ |
| 4 | Hamsic Vahidn | 1856 | Windhofer Johann | 1792 | ½:½ |
| 5 | Vasic Zlatomir | 1782 | Schlager Friedrich | 1616 | 1 : 0 |
| 6 | Ljubic Franjo | 1678 | Weiss Johann | 1585 | 1 : 0 |
| BR | HSV Wals 1 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 3,0:3,0 |
| 1 | Berger Kaspar | 1945 | Hahn Günter | 2139 | ½:½ |
| 2 | Krauland Michael | 1891 | Feichtner Thomas | 2086 | 1 : 0 |
| 3 | Veigl Wilhelm | 1863 | Theussl Manfred | 1963 | ½:½ |
| 4 | Hauser Walter | 1811 | Lamberger Werner jun. | 2060 | 0 : 1 |
| 5 | Mauch Franz | 1804 | Bernert Heinz | 1810 | ½:½ |
| 6 | Veigl Thomas | 1470 | Thurner Michael | 1692 | ½:½ |
| BR | Mattighofen 2 | ELO | Union Hallein 1 | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Waldner Alois | 1939 | Halilovic Husejin | 2125 | 0 : 1 |
| 2 | Doellinger Anselm | 1761 | Wallmann Christian | 1835 | ½:½ |
| 3 | Muhr Rudolf | 1803 | Buchner Martin | 2128 | ½:½ |
| 4 | Feichtenschlager Josef | 1823 | Hauthaler Mario | 1992 | ½:½ |
| 5 | Friedl Gerhard | 1869 | Luksch Franz | 1839 | 1 : 0 |
| 6 | Kinzlinger Georg | 1692 | Stiborek Alexander | 1824 | 1 : 0 |
| BR | Mozart 66 | ELO | ASK 3 | ELO | 1,0:5,0 |
| 1 | Hicker Harald | 1997 | Usleber Helmut | 1910 | ½:½ |
| 2 | Stefanovic Dragan | 1808 | Misciasci Alessandro | 1989 | 0 : 1 |
| 3 | Kleiter Gernot | 1841 | Haberl Johannes | 1960 | 0 : 1 |
| 4 | Walkner Karl | 1805 | Prüll Clemens | 1859 | 0 : 1 |
| 5 | Sonnbichler Rupert | 1745 | Prüll Lukas | 1812 | 0 : 1 |
| 6 | Marchet Nikolas | 1446 | Fugger Christian | 1838 | ½:½ |
| BR | Ranshofen 3 | ELO | Steinerwirt Zell | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Spiesberger Gerhard | 2084 | Benda Herbert | 2232 | ½:½ |
| 2 | Frühauf Norbert | 2000 | Mooslechner Peter | 2002 | 1 : 0 |
| 3 | Zikal Daniel | 1893 | Bjelosevic Bozo | 1919 | 0 : 1 |
| 4 | Kücher Wolfgang | 1867 | Junger Gerald | 1891 | 1 : 0 |
| 5 | Hackbarth Christa | 1794 | Halili Pullumb | 1711 | 0 : 1 |
| 6 | Zankl Thomas | 2087 | Gruber Helmut | 1740 | 1 : 0 |
| BR | Senoplast Uttendorf 1 | ELO | Six Feet Under (O/L-J). | ELO | 1,5:4,5 |
| 1 | Danojevic Zivko | 0 | Schiner Hartmut | 2132 | 0 : 1 |
| 2 | Grundner Alois | 1952 | Riemelmoser Stefan | 1945 | 1 : 0 |
| 3 | Schöpf Gerhard | 1877 | Reubel Max | 1952 | ½:½ |
| 4 | Scharler Walter | 1768 | Eder Josef | 1875 | 0 : 1 |
| 5 | Ellmauer Klaus | 1740 | Wunderl Eva | 1779 | 0 : 1 |
| 6 | Schöpf Patrick | 1622 | Schwab Alexander | 1715 | 0 : 1 |
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
| 1 | HSG Schattauer Golling | 4,0 | 3,5 | 4 | 7,5 | ||||||||||
| 2 | ASK 3 | 2,5 | 5,0 | 2 | 7,5 | ||||||||||
| 3 | Ranshofen 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 7 | ||||||||||
| 4 | Yokozuna Uttendorf | 3,0 | 4,0 | 3 | 7 | ||||||||||
| 5 | Steinerwirt Zell | 2,5 | 4,5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 6 | Six Feet Under (O/L-J). | 2,5 | 4,5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 7 | Union Hallein 1 | 3,5 | 2,5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 8 | Konkordiahütte | 2,0 | 3,5 | 2 | 5,5 | ||||||||||
| 9 | HSV Wals 1 | 2,5 | 3,0 | 1 | 5,5 | ||||||||||
| 10 | Mattighofen 2 | 1,5 | 3,5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 11 | Mozart 66 | 1,0 | 2,5 | 0 | 3,5 | ||||||||||
| 12 | Senoplast Uttendorf 1 | 2,0 | 1,5 | 0 | 3,5 |

Hannes Haberl
|
Paarungen der 3. Runde am 24.10.2009 |
|
|
Yokozuna Uttendorf |
Mattighofen 2 |
|
Konkordiahütte |
HSV Wals 1 |
|
Oberndorf/Laufen 1 |
HSG Golling |
|
ASK Salzburg 3 |
Senoplast Uttendorf 1 |
|
Steinerwirt Zell |
Mozart 66 |
|
Union Hallein 1 |
Ranshofen 3 |