ASK Post SV 2 gewinnt mit 4 : 0 gegen SIR Südwest
ASK Evergreens gewinnen mit 4 : 0 gegen SAGÖ
ASK Post SV 2 gewinnt mit 4 : 0 gegen SIR Südwest
ASK Evergreens gewinnen mit 4 : 0 gegen SAGÖ
2. Runde am Samstag, dem 10. Oktober 2009
Für ASK Post SV 2 ging es nach der Niederlage gegen die Evergreens um eine Rehabilitation. Diese gelang mit einem klaren 4:0 gegen SIR Südwest eindrucksvoll. Das Ergebnis war auch in dieser Höhe vollkommen verdient und mehr oder weniger ungefährdet.
Nachdem Markus Kühleitner die gegnerische Stellung mit einer Springergabel öffnete und den nicht mehr rochieren könnenden König über das Feld hinwegtrieb, war die Partie nach 40 Minuten zu Ende. Einige Sekunden später folgte Helmut Höllbacher. Anatol Lederer konnte im Mittelspiel mit seinem Läufer beide Türme gleichzeitig bedrohen, den Qualitätsgewinn durch weiteren Stellungsausbau in Ruhe abwarten und letztlich ein Grundlinienmatt erreichen. Lediglich bei Gernot Neuwirth dauerte die Partie länger. Nachdem er drei Remisangebote des Gegners abgelehnt hatte, und ein drohendes Matt durch die eine gegnerische Springer-Dame-Kombination erkannte, konnte er selber aktiv werden. Der Gegner zog dabei seinen Springer auf ein ungünstiges Feld zurück, das Gernot später mehrfach bedrohen hätte können. Somit war die gegnerische Aufgabe logische Konsequenz. Nach ca. 90 Minuten war das 4:0 eingefahren.
BR | ASK Post SV 2 | ELO | SIR Südwest | ELO | 4,0:0,0 |
1 | Neuwirth Gernot | 1520 | Prodinger Johannes | 1283 | 1 : 0 |
2 | Kühleitner Markus | 1414 | Aktas Hakan | 0 | 1 : 0 |
3 | Lederer Anatol | 0 | Davenport Patrick | 0 | 1 : 0 |
4 | Höllbacher Helmut | 1470 | Davenport Dominik | 0 | 1 : 0 |
BR | HSV 2 | ELO | SIR Schüler | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Berger Rudolf | 1555 | Kliegl Severin | 1591 | 1 : 0 |
2 | Weiss Hermann | 1503 | Krismayer Thomas | 1600 | 0 : 1 |
3 | Schmidhuber Johann | 1460 | Jakob Tobias | 1506 | 1 : 0 |
4 | Assam Egon | 1228 | ?? | 0 | 1 : 0 |
BR | Mozart/Hallein | ELO | RMS Remic Group Pjesak | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Baldemair Helmut | 1377 | Ljubic Pero | 2035 | 0 : 1 |
2 | Seilinger Rudolf | 1415 | Katic Damjan | 1703 | 0 : 1 |
3 | Herbst Gottfried | 1360 | Zivkovic Anton | 1200 | 1 : 0 |
4 | Lettner Fritz | 1209 | Ljubic Franjo jun. | 1681 | 0 : 1 |
BR | SAGÖ | ELO | ASK Evergreen | ELO | 0,0:4,0 |
1 | Zabraha Sonja | 0 | Koller Karl | 1618 | 0 : 1 |
2 | Nikolic Alexander | 0 | Michaeler Ekkehard | 1505 | 0 : 1 |
3 | Winkler Marvin | 0 | Aichinger Herbert | 1501 | 0 : 1 |
4 | Just Julia | 1340 | Ablinger Josef | 1429 | 0 : 1 |
BR | SIR Lehrer | ELO | Berheim/Mozart 2 | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Sniesko Robert | 1505 | Moßhammer Wolfgang | 1576 | 0 : 1 |
2 | Schosseler Jean Pierre | 1326 | Schörghofer Harald | 1360 | 0 : 1 |
3 | Kaiser Manfred | 1468 | Patscheider Rudolf | 1433 | 1 : 0 |
4 | Fruhstorfer Heinz | 1400 | Resch Constantin | 1240 | 1 : 0 |
BR | SIR Südost | ELO | SF Trumer Seen | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Pacher Hermann | 1375 | Kritzinger Franz | 1656 | 0 : 1 |
2 | Bacher Hans | 1491 | Strasser Franz | 1486 | ½:½ |
3 | Lurf Peter | 1469 | Meisl Walter | 1278 | 0 : 1 |
4 | Gersdorf Rainer | 1422 | Langwieder Julia | 1364 | 1 : 0 |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
1 | ASK Evergreen | 3,0 | 4,0 | 4 | 7 | ||||||||||
2 | RMS Remic Group Pjesak | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | ||||||||||
3 | SIR Lehrer | 4,0 | 2,0 | 3 | 6 | ||||||||||
4 | SF Trumer Seen | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | ASK Post SV 2 | 1,0 | 4,0 | 2 | 5 | ||||||||||
6 | Mozart/Hallein | 1,0 | 3,5 | 2 | 4,5 | ||||||||||
7 | SIR Schüler | 1,0 | 3,0 | 2 | 4 | ||||||||||
8 | HSV 2 | 0,0 | 3,0 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | Berheim/Mozart 2 | 2,0 | 0,5 | 1 | 2,5 | ||||||||||
10 | SIR Südost | 1,0 | 1,5 | 0 | 2,5 | ||||||||||
11 | SAGÖ | 0,0 | 1,5 | 0 | 1,5 | ||||||||||
12 | SIR Südwest | 0,0 | 1,0 | 0 | 1 |
Paarungen der 3. Runde am 24.10.2009 |
|
Bergheim/Mozart 2 |
HSV Wals 2 |
RMS Remic Group |
SIR Lehrer |
SF Trumer Seen |
Mozart/Hallein |
ASK Evergreen |
SIR Südost |
SIR Südwest |
Schulschach AG Öst. |
SIR Schüler |
ASK Post SV 2 |
Fotos: Markus Kühleitner |
|
|
|
|
|