Ergebnis und Fotos von der Oktober-Runde des ASK Blitzcup 2009
Ergebnis und Fotos von der Oktober-Runde des ASK Blitzcup 2009
9. Runde am Dienstag, dem 06. Oktober 2009
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | LV | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||
1 | 3 | Herndl Gerald | 2102 | 2176 | S | ASk Salzburg | 17 | w 1 | 14 | s 1 | 13 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | w 1 | 10 | s 1 | 4 | w 1 | 11 | s 1 | 5 | w 0 | 6 | s 0 | 8 | w ½ | 8½ | 69½ |
2 | 7 | Hasanovic Nurija | 1894 | 0 | S | Schachklub Golling | 21 | w 1 | 7 | s 1 | 10 | w 1 | 11 | s 1 | 1 | s 0 | 3 | w ½ | 6 | s 1 | 13 | w 1 | 4 | w 0 | 5 | s 1 | 14 | w 1 | 8½ | 65 |
3 | 2 | Besner Bernhard | 2133 | 2150 | S | Ask Salzburg | 18 | s 1 | 11 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | w 0 | 4 | w 1 | 2 | s ½ | 13 | w 1 | 5 | s 0 | 7 | s 1 | 10 | w 0 | 6 | w ½ | 7 | 71½ |
4 | 11 | Vasic Zlatomir | 1782 | 0 | S | Schachklub Golling | 15 | s 1 | 10 | s 0 | 9 | w 1 | 19 | w 1 | 3 | s 0 | 8 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 2 | s 1 | 13 | w 1 | 5 | s 0 | 7 | 70 |
5 | 9 | Prüll Lukas | 1812 | 2005 | S | Ask Salzburg | 13 | w 0 | 19 | s 1 | 16 | w 1 | 10 | s 0 | 7 | w 0 | 18 | s 1 | 12 | s 1 | 3 | w 1 | 1 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | w 1 | 7 | 66 |
6 | 5 | Cardaklija Mirsad | 1998 | 2052 | S | Mozart Salzburg | 7 | w 0 | 20 | s 1 | 18 | w 1 | 14 | s 1 | 10 | w ½ | 13 | s ½ | 2 | w 0 | 4 | s 0 | 12 | w 1 | 1 | w 1 | 3 | s ½ | 6½ | 65½ |
7 | 15 | Mösenlechner Willi | 1679 | 0 | S | Ask Salzburg | 6 | s 1 | 2 | w 0 | 11 | s 0 | 21 | w 1 | 5 | s 1 | 12 | w 0 | 14 | s 1 | 8 | s ½ | 3 | w 0 | – | – 1 | 10 | w 1 | 6½ | 64½ |
8 | 6 | Misciasci Alessandro | 1989 | 0 | S | Ask Salzburg | 19 | s 1 | 12 | w 1 | 3 | w 0 | 13 | s 0 | 16 | w 1 | 4 | s 0 | 9 | s 1 | 7 | w ½ | 15 | w ½ | 11 | s 1 | 1 | s ½ | 6½ | 64½ |
9 | 20 | Medina Miguel | 0 | 0 | S | Sk Royal Salzburg | 14 | w 0 | – | – 1 | 4 | s 0 | 15 | w 1 | 21 | s 1 | 11 | s 0 | 8 | w 0 | 16 | w 1 | 18 | s ½ | 17 | w 1 | 13 | s 1 | 6½ | 54½ |
10 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2072 | 2095 | S | Ask Salzburg | 20 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | s 0 | 5 | w 1 | 6 | s ½ | 1 | w 0 | 11 | w 0 | 15 | s ½ | 17 | w 1 | 3 | s 1 | 7 | s 0 | 6 | 68½ |
11 | 8 | Hamzic Vahidn | 1856 | 0 | S | Schachklub Golling | 16 | s 1 | 3 | s 0 | 7 | w 1 | 2 | w 0 | 12 | s 1 | 9 | w 1 | 10 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | s 0 | 8 | w 0 | 20 | w 1 | 6 | 66½ |
12 | 21 | Paz Birbuet Yaroslav | 0 | 0 | – | – 1 | 8 | s 0 | 14 | w 0 | 18 | s 1 | 11 | w 0 | 7 | s 1 | 5 | w 0 | 20 | w 1 | 6 | s 0 | 21 | w 1 | 19 | s 1 | 6 | 53 | ||
13 | 19 | Knezevic Antonio | 0 | 0 | S | Hallein | 5 | s 1 | 15 | w 1 | 1 | s 0 | 8 | w 1 | 14 | s 1 | 6 | w ½ | 3 | s 0 | 2 | s 0 | 11 | w 1 | 4 | s 0 | 9 | w 0 | 5½ | 73 |
14 | 10 | Flatz Helmut | 1811 | 0 | S | Ask Salzburg | 9 | s 1 | 1 | w 0 | 12 | s 1 | 6 | w 0 | 13 | w 0 | 16 | s 1 | 7 | w 0 | 17 | s ½ | – | – 1 | 15 | w 1 | 2 | s 0 | 5½ | 65½ |
15 | 1 | Jürgens Klaus | 2145 | 2162 | S | Ask Salzburg | 4 | w 0 | 13 | s 0 | 20 | w 1 | 9 | s 0 | 17 | w ½ | 21 | s 1 | 19 | w 1 | 10 | w ½ | 8 | s ½ | 14 | s 0 | – | – 1 | 5½ | 52 |
16 | 18 | Hofmann Werner | 0 | 0 | S | Ask Salzburg | 11 | w 0 | 17 | s 1 | 5 | s 0 | 20 | w 1 | 8 | s 0 | 14 | w 0 | – | – 1 | 9 | s 0 | 21 | s 1 | 19 | w 1 | 18 | w 0 | 5 | 50 |
17 | 13 | Hattinger Walter | 1680 | 0 | S | Ask Salzburg | 1 | s 0 | 16 | w 0 | 19 | w 0 | – | – 1 | 15 | s ½ | 20 | s 1 | 18 | w 1 | 14 | w ½ | 10 | s 0 | 9 | s 0 | 21 | w 1 | 5 | 50 |
18 | 12 | Haselsteiner Walter | 1688 | 0 | S | Ask Salzburg | 3 | w 0 | 21 | s 1 | 6 | s 0 | 12 | w 0 | 19 | s 1 | 5 | w 0 | 17 | s 0 | – | – 1 | 9 | w ½ | 20 | w 0 | 16 | s 1 | 4½ | 51½ |
19 | 16 | Bieniok Alfred | 1636 | 0 | S | Ask Salzburg | 8 | w 0 | 5 | w 0 | 17 | s 1 | 4 | s 0 | 18 | w 0 | – | – 1 | 15 | s 0 | 21 | w 1 | 20 | s 1 | 16 | s 0 | 12 | w 0 | 4 | 50½ |
20 | 14 | Lemmerhofer Manfred | 1679 | 0 | S | Ask Salzburg | 10 | w 0 | 6 | w 0 | 15 | s 0 | 16 | s 0 | – | – 1 | 17 | w 0 | 21 | w 1 | 12 | s 0 | 19 | w 0 | 18 | s 1 | 11 | s 0 | 3 | 48½ |
21 | 17 | Kuehleitner Markus Mag |
1414 | 0 | S | Ask Salzburg | 2 | s 0 | 18 | w 0 | – | – 1 | 7 | s 0 | 9 | w 0 | 15 | w 0 | 20 | s 0 | 19 | s 0 | 16 | w 0 | 12 | s 0 | 17 | s 0 | 1 | 50½ |
Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||||||
Pl | Name | Verein | Elo | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Löffler Christoph | ASK | 2125 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 22 | 27 | 20 | 213 | 213 | 8 | 26,63 | |||
2 | Besner Bernhard | ASK | 2156 | 30 | 24 | 24 | 20 | 27 | 20 | 30 | 30 | 24 | 209 | 229 | 9 | 25,44 | ||
3 | Scheiblmaier Robert | ASK | 2076 | 24 | 30 | 27 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 11 | 195 | 206 | 9 | 22,89 | ||
4 | Flatz Helmut | ASK | 1824 | 22 | 22 | 16 | 22 | 18 | 14 | 22 | 16 | 7 | 152 | 159 | 9 | 17,67 | ||
5 | Hasanovic Nurija | Rif / Golling | 1950 | 22 | 30 | 24 | 27 | 27 | 130 | 130 | 5 | 26,00 | ||||||
6 | Misciasci Alessandro | ASK | 1977 | 18 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 100 | 100 | 7 | 14,29 | ||||
7 | Mösenlechner Willi | ASK | 1680 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 16 | 11 | 10 | 16 | 97 | 105 | 9 | 11,67 | ||
8 | Hattinger Walter | ASK | 1681 | 14 | 16 | 5 | 9 | 14 | 16 | 5 | 4 | 83 | 83 | 8 | 10,38 | |||
9 | Andorfer Yvan Odi | ASK | 1569 | 16 | 11 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 | 72 | 72 | 7 | 10,29 | ||||
10 | Hofmann Werner | vereinslos | 1561 | 11 | 18 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 72 | 77 | 9 | 8,56 | ||
11 | Prüll Lukas | ASK | 1843 | 8 | 11 | 10 | 11 | 20 | 60 | 60 | 5 | 12,00 | ||||||
12 | Klinger Sepp | SV Schwarzach | 1819 | 11 | 16 | 22 | 49 | 49 | 3 | 16,33 | ||||||||
13 | Knezevic Antonio | Hallein | 1200 | 20 | 20 | 8 | 48 | 48 | 3 | 16,00 | ||||||||
14 | Medina Miguel | Süd / Inter / Royal | 1200 | 10 | 14 | 7 | 12 | 43 | 43 | 4 | 10,75 | |||||||
15 | Kühleitner Markus | ASK | 1436 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 42 | 9 | 4,67 | ||
16 | Cardaklija Mirsad | Mozart | 2020 | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | 18,00 | |||||||||
17 | Hamsic Wahedim | Rif / Golling | 1825 | 18 | 8 | 10 | 36 | 36 | 3 | 12,00 | ||||||||
18 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 1712 | 12 | 10 | 14 | 36 | 36 | 3 | 12,00 | ||||||||
19 | Koller Karl | ASK | 1642 | 10 | 7 | 8 | 9 | 34 | 34 | 4 | 8,50 | |||||||
20 | Jürgens Klaus | ASK | 2156 | 27 | 6 | 33 | 33 | 2 | 16,50 | |||||||||
21 | Janeczek Egon | ASK | 1769 | 11 | 20 | 31 | 31 | 2 | 15,50 | |||||||||
22 | Herndl Gerald | ASK | 2102 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | ||||||||||
23 | Lemmerhofer Manfred | ASK | 1730 | 8 | 12 | 8 | 1 | 29 | 29 | 4 | 7,25 | |||||||
24 | Waggerl Franz | Süd / Inter / Royal | 2094 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||||||||
25 | Usleber Helmut | ASK | 1910 | 9 | 18 | 27 | 27 | 2 | 13,50 | |||||||||
26 | Bieniok Alfred | ASK | 1638 | 9 | 8 | 4 | 2 | 23 | 23 | 4 | 5,75 | |||||||
27 | Maierhofer Johann | Ranshofen | 2107 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||||||||
28 | Vasic Zlatomir | Golling | 1782 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||||||||
29 | Glanzer Jan | ASK | 1903 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||||||||
29 | Tanczos Dezsoe | Irdning | 1911 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||||||||
30 | Westermeier Arnulf | ASK | 2252 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | ||||||||||
32 | Groiss Karl | ASK | 1836 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||||||||
33 | Neuwirth Gernot | ASK | 1548 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||||
34 | Gattermayer Robert | Union Ansfelden | 2004 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||||||
35 | Koblinger Gerald | ASK | 1368 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||||||
36 | Paz Birbuet Yaroslav | 1200 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||||||||
37 | Posch Manfred | vereinslos | 1200 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4,00 | |||||||||
38 | Scherzer Stefan | ASK | 1200 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | ||||||||||
39 | Vlasak Reinhard | ASK | 1965 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | ||||||||||
40 | Haselsteiner Walter | ASK | 1688 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||
41 | Lederer Anatol | vereinslos | 1200 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||
42 | Nilsson Mikael | vereinslos | 1200 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | ||||||||||
43 | Eder Dominik | vereinslos | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
Fotos: Markus Kühleitner |
|
|
|
|
|
|