Peter Stadler (Hietzing Wien) ist ASKÖ Bundesmeister 2009 – Reinhard Vlasak (ASK Salzburg) belegt Rang 7
Peter Stadler (Hietzing Wien) ist ASKÖ Bundesmeister 2009 – Reinhard Vlasak (ASK Salzburg) belegt Rang 7
Die Bundesmeisterschaft wurde diesmal in Landeck/Tirol ausgetragen. Die neue Tiroler ASKÖ Landesreferentin Karin Schnegg organisierte ein sehr schönes Turnier mit 24 Teilnehmern im Hauptbewerb. Im Rahmen der Veranstaltung fand auch das 1. Landecker Jugend-Open statt.
Die Sieger der ASKÖ Bundesmeisterschaft 2009 v.l.n.r.: Johann Steiner, Peter Stadler und Daniel Schnegg
Mit dabei waren auch Reinhard Vlasak (ASK, Salzburger ASKÖ-Vizelandesmeister) und Hans Maierhofer (OÖ ASKÖ-Landesmeister). Hartwig Huber (ASK) spielte nach langer Zeit auch wieder einmal, weil das Turnier in seinem Geburtsort stattfand.
Der Turniersieg ging mit 5 Punkten aus 7 Partien an Peter Stadler (Hietzing / Fischer Wien), der die punktegleichen Johann Steiner (Austria Wien) und Daniel Schnegg (Jenbach) dank der knapp besseren Buchholzwertung auf die Plätze verwies.
Reinhard spielte ein starkes Turnier und hatte in der 5. Runde gegen den späteren Turniersieger Peter Stadler eine Gewinnstellung am Brett, die er in Zeitnot aber leider noch verlor. Dennoch erreichte er mit 4 Punkten den 7. Platz und holte sich wieder einige Elopunkte. Für Hartwig Huber war das Turnier zu stark besetzt. Durch die mangelnde Routine – Hartwig hat seit vielen Jahren keine Turnierpartie mehr gespielt – stand er gegen zunächst sehr starke Gegner, dann aber auch gegen den Landecker Schachnachwuchs auf verlorenem Posten und beendete das Turnier mit einem Punkt an letzter Stelle.
Die Teilnehmer des Jugend-Open, im Hintergrund links ASKÖ-Bundesreferent Peter Roth und die Tiroler ASKÖ-Landesreferentin Karin Schnegg (rechts).
ASKÖ-Bundeseinzelmeisterschaft Schach | ||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||
Rg | SNr | Name | EloN | EloI | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt | BH | ||||||||
1 | 3 | Stadler Peter | 2160 | 2169 | Hietzing/Fischer Wien | 11 | s 1 | 9 | w 1 | 5 | s ½ | 2 | w ½ | 7 | s 1 | 3 | w ½ | 4 | s ½ | 5 | 30 | |
2 | 6 | Steiner Johann Mag. | 2065 | 2065 | Austria Wien | 17 | w 1 | 16 | s 1 | 4 | w 1 | 1 | s ½ | 5 | w ½ | 6 | s ½ | 3 | s ½ | 5 | 29½ | |
3 | 4 | Schnegg Daniel | 2121 | 2092 | Sparkasse Jenbach | 20 | w 1 | 8 | s ½ | 6 | w ½ | 10 | s 1 | 4 | w 1 | 1 | s ½ | 2 | w ½ | 5 | 29 | |
4 | 1 | NM | Loebler Heimo Mag. | 2195 | 2234 | Esv Austria Graz | 15 | s 1 | 7 | w 1 | 2 | s 0 | 14 | w 1 | 3 | s 0 | 5 | s 1 | 1 | w ½ | 4½ | 30½ |
5 | 2 | FM | Ebner Hubert | 2190 | 2206 | Esv Austria Graz | 13 | w 1 | 10 | s ½ | 1 | w ½ | 9 | s 1 | 2 | s ½ | 4 | w 0 | 8 | w 1 | 4½ | 29½ |
6 | 5 | Maierhofer Johann | 2106 | 2190 | Ranshofen | 14 | s 1 | 12 | w ½ | 3 | s ½ | 7 | w ½ | 11 | s ½ | 2 | w ½ | 16 | s 1 | 4½ | 27½ | |
7 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 2000 | 2149 | Ask Salzburg | 24 | w 1 | 4 | s 0 | 8 | w 1 | 6 | s ½ | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 9 | w ½ | 4 | 26½ | |
8 | 9 | Neubauer Anton | 1973 | 2003 | Esv Austria Graz | 22 | s 1 | 3 | w ½ | 7 | s 0 | 12 | w 1 | 10 | s ½ | 11 | w 1 | 5 | s 0 | 4 | 26½ | |
10 | Frey Armin | 1960 | 1961 | Sk Feistritz Paternion | 21 | w 1 | 1 | s 0 | 13 | – + | 5 | w 0 | 15 | s ½ | 14 | w 1 | 7 | s ½ | 4 | 26½ | ||
10 | 7 | Teuschler Hugo Mag. | 2039 | 2078 | Strassenbahn Graz | 18 | s 1 | 5 | w ½ | 12 | s ½ | 3 | w 0 | 8 | w ½ | 15 | s ½ | 11 | s ½ | 3½ | 27 | |
11 | 15 | Schnegg Anna-Lena | 1662 | 0 | Jugendschachklub Landeck | 1 | w 0 | 21 | s 1 | 16 | w ½ | 20 | s 1 | 6 | w ½ | 8 | s 0 | 10 | w ½ | 3½ | 25 | |
12 | 12 | Dalnodar Bernhard | 1924 | 1978 | Jugendschachklub Landeck | 23 | w 1 | 6 | s ½ | 10 | w ½ | 8 | s 0 | 13 | w ½ | 16 | s ½ | 15 | w ½ | 3½ | 24½ | |
13 | 14 | Liao Kevin | 1871 | 1837 | Jugendschachklub Landeck | 5 | s 0 | 18 | w 1 | 9 | – – | 19 | w 1 | 12 | s ½ | 7 | w 0 | 21 | s 1 | 3½ | 24½ | |
14 | 17 | Lettenbichler Marco | 1627 | 0 | Jugendschachklub Landeck | 6 | w 0 | 23 | s 1 | 17 | w 1 | 4 | s 0 | 16 | w ½ | 9 | s 0 | 20 | w 1 | 3½ | 23 | |
15 | 13 | Morze Gert | 1906 | 1999 | Sc Die Klagenfurter | 4 | w 0 | 24 | s 1 | 20 | w ½ | 16 | s ½ | 9 | w ½ | 10 | w ½ | 12 | s ½ | 3½ | 21½ | |
16 | 11 | Newrkla Alexander | 1937 | 1983 | Austria Wien | 19 | s 1 | 2 | w 0 | 11 | s ½ | 15 | w ½ | 14 | s ½ | 12 | w ½ | 6 | w 0 | 3 | 26½ | |
17 | 18 | Gerhold Doris | 1583 | 0 | Telfs | 2 | s 0 | 19 | w ½ | 14 | s 0 | 22 | w ½ | 18 | s ½ | 21 | w ½ | 23 | s 1 | 3 | 21½ | |
18 | 19 | Liao Kenny | 1544 | 0 | Jugendschachklub Landeck | 10 | w 0 | 13 | s 0 | 21 | w ½ | 23 | s ½ | 17 | w ½ | 22 | s ½ | 24 | w 1 | 3 | 18½ | |
19 | 23 | Zangerle Jasmin | 1443 | 0 | Jugendschachklub Landeck | 16 | w 0 | 17 | s ½ | 24 | w ½ | 13 | s 0 | 23 | w 1 | 20 | s ½ | 22 | w ½ | 3 | 18 | |
20 | 16 | WMK | Stangl Helga | 1658 | 0 | Sc Die Klagenfurter | 3 | s 0 | 22 | w 1 | 15 | s ½ | 11 | w 0 | 21 | s ½ | 19 | w ½ | 14 | s 0 | 2½ | 23½ |
21 | 22 | Roeck Vanessa | 1451 | 0 | Jugendschachklub Landeck | 9 | s 0 | 11 | w 0 | 18 | s ½ | 24 | s 1 | 20 | w ½ | 17 | s ½ | 13 | w 0 | 2½ | 20½ | |
22 | 21 | Gerhold Florian | 1502 | 0 | Telfs | 8 | w 0 | 20 | s 0 | 23 | w ½ | 17 | s ½ | 24 | w ½ | 18 | w ½ | 19 | s ½ | 2½ | 18½ | |
23 | 24 | Dalnodar Martina | 1304 | 0 | Jugendschachklub Landeck | 12 | s 0 | 14 | w 0 | 22 | s ½ | 18 | w ½ | 19 | s 0 | 24 | s 1 | 17 | w 0 | 2 | 19½ | |
24 | 20 | Huber Hartwig | 1529 | 0 | Ask Salzburg | 7 | s 0 | 15 | w 0 | 19 | s ½ | 21 | w 0 | 22 | s ½ | 23 | w 0 | 18 | s 0 | 1 | 20½ |
Weitere Berichte gibt es auf der Seite des Jugendschachklubs Landeck:
http://www.schachjugend.at/Aktuell.3.0.html%20