Florian Pöllner (SIR) liegt in Führung
Florian Pöllner (SIR) liegt in Führung
2. Abend am Dienstag, dem 21. Juli 2009
Am zweiten heissen Garten-Schach-Abend gab es eine Teilnehmerzahl von 18 Spielern. Seriensieger Florian geht mit 5 aus 6 alleinig in Führung, dicht gefolgt von Anatol und Yvan mit 4,5 Punkten. Drei Spieler schafften 100%, Christoph, Klaus und Karl. Nächsten Dienstag geht's weiter!
| F | G | E | F | G | E | F | G | E | F | G | E | F | G | E | F | G | E | ||||
| 2 | Jürgens Klaus | 2145 | S | H | 1 | S | 22 | 1 | W | 12 | ½ | W | 13 | ½ | S | 6 | 0 | W | H | 1 | 4,0 |
| 6 | Löffler Christoph | 2117 | W | H | 1 | W | 2 | 1 | S | 13 | 1 | 3,0 | |||||||||
| H | Herndl Gerald | 2102 | W | 2 | 0 | W | 12 | 1 | S | 22 | 1 | S | 6 | 0 | W | 13 | 1 | S | 2 | 0 | 3,0 |
| 12 | Vlasak Reinhard Dr. | 2000 | S | 22 | 1 | S | H | 0 | S | 2 | ½ | 1,5 | |||||||||
| 13 | Misciasci Alessandro | 1989 | S | 2 | ½ | S | H | 0 | W | 6 | 0 | 0,5 | |||||||||
| 22 | Thalhammer Klaus | 1890 | W | 12 | 0 | W | 2 | 0 | W | H | 0 | W | 23 | 1 | S | 31 | 1 | W | 29 | 1 | 3,0 |
| 23 | Rettenbacher Robert | 1875 | S | 22 | 0 | W | 29 | 0 | S | 31 | 1 | 1,0 | |||||||||
| 29 | Prüll Lukas | 1812 | S | P | 0 | W | 39 | 0 | S | 50 | 1 | S | 23 | 1 | S | 6 | 0 | 2,0 | |||
| 31 | Forstinger Alfred | 1804 | S | P | ½ | W | 22 | 0 | W | 23 | 0 | 0,5 | |||||||||
| P | Pöllner Florian | 1750 | S | 46 | 1 | W | 29 | 1 | W | 43 | ½ | W | 31 | ½ | W | 44 | 1 | S | 39 | 1 | 5,0 |
| 36 | Pleninger Otto | 1738 | W | 43 | 0 | S | 46 | ½ | 0,5 | ||||||||||||
| 39 | Lemmerhofer Manfred | 1679 | W | 44 | 0 | S | 29 | 1 | W | P | 0 | 1,0 | |||||||||
| 43 | Andorfer Yvan Odi | 1639 | S | 36 | 1 | S | 58 | 1 | S | P | ½ | S | 46 | 0 | W | 73 | 1 | S | S | 1 | 4,5 |
| 44 | Bieniok Alfred | 1636 | S | 39 | 1 | S | 46 | 1 | S | P | 0 | W | 50 | 1 | 3,0 | ||||||
| 46 | Koller Karl | 1618 | W | P | 0 | W | 36 | ½ | W | 44 | 0 | W | 43 | 1 | W | 50 | 1 | S | 74 | 1 | 3,5 |
| S | Scherzer Stefan | 1600 | W | 43 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 50 | Neuwirth Gernot | 1520 | S | 64 | 1 | S | 72 | 1 | W | 58 | 1 | W | 29 | 0 | S | 46 | 0 | S | 44 | 0 | 3,0 |
| 58 | Kuehleitner Markus Mag | 1414 | W | 72 | 0 | W | 43 | 0 | S | 50 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 64 | Maier Günther | 1333 | W | 50 | 0 | S | 73 | 1 | W | 72 | 0 | 1,0 | |||||||||
| 72 | Lederer Anatol | 0 | S | 58 | 1 | W | 50 | 0 | S | 64 | 1 | spf | ½ | W | 74 | 1 | S | 73 | 1 | 4,5 | |
| 73 | Eisert Tom | 0 | W | 64 | 0 | W | 74 | 0 | S | 43 | 0 | W | 72 | 0 | 0,0 | ||||||
| 74 | Maier Dominik | 0 | S | 73 | 1 | S | 72 | 0 | W | 46 | 0 | 1,0 |
* Farbe, Gegner, Ergebnis