Nurija Hasanovic (Golling) gewinnt vor Klaus Jürgens und Robert Scheiblmaier (beide ASK)
Nurija Hasanovic (Golling) gewinnt vor Klaus Jürgens und Robert Scheiblmaier (beide ASK)
6. Blitzcup Runde am Dienstag, dem 07. Juli 2009
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||
Rg | Name | Elo | Verein | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt | BH | |||||||||||
1 | Hasanovic Nurija | 1950 | Golling | 11 | s 1 | 4 | w 1 | 2 | w 0 | 5 | s 0 | 7 | w 1 | 9 | s 1 | 3 | w 1 | 8 | s 1 | 6 | w 1 | 13 | s 1 | 12 | w 1 | 9 | 65½ |
2 | Jürgens Klaus | 2156 | ASK | 8 | s 1 | 10 | w 1 | 1 | s 1 | 3 | w 0 | 6 | s 1 | 5 | w 1 | 4 | s 0 | 9 | w 1 | 7 | s 1 | 14 | w 1 | 15 | w 1 | 9 | 63 |
3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2076 | ASK | 7 | s 1 | 15 | w 1 | 6 | s 1 | 2 | s 1 | 5 | w 0 | 4 | w 1 | 1 | s 0 | 14 | w 1 | 10 | s 1 | 8 | w 1 | 11 | w 1 | 9 | 61½ |
4 | Löffler Christoph | 2125 | ASK | 13 | w 1 | 1 | s 0 | 7 | w 1 | 10 | s 1 | 8 | w ½ | 3 | s 0 | 2 | w 1 | 5 | s 1 | 12 | w 1 | 9 | s 1 | 6 | s 1 | 8½ | 67 |
5 | Besner Bernhard | 2156 | ASK | 6 | w 0 | 12 | s 1 | 8 | w 1 | 1 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | s 0 | 10 | w 1 | 4 | w 0 | 11 | s 1 | 15 | s 1 | – | – 1 | 8 | 65½ |
6 | Hamsic Vahidn | 1825 | Golling | 5 | s 1 | 9 | w 1 | 3 | w 0 | 11 | s 1 | 2 | w 0 | 10 | s 1 | 8 | w 0 | 13 | s 1 | 1 | s 0 | – | – 1 | 4 | w 0 | 6 | 70 |
7 | Mösenlechner Willi | 1680 | ASK | 3 | w 0 | 13 | s 1 | 4 | s 0 | 14 | w 1 | 1 | s 0 | – | – 1 | 9 | w 0 | 15 | s 1 | 2 | w 0 | 12 | s 1 | 8 | s 1 | 6 | 61½ |
8 | Flatz Helmut | 1824 | ASK | 2 | w 0 | 14 | s 1 | 5 | s 0 | 9 | w 1 | 4 | s ½ | 13 | w 1 | 6 | s 1 | 1 | w 0 | – | – 1 | 3 | s 0 | 7 | w 0 | 5½ | 70½ |
9 | Misciasci Alessandro | 1977 | ASK | 12 | w 1 | 6 | s 0 | 11 | w ½ | 8 | s 0 | – | – 1 | 1 | w 0 | 7 | s 1 | 2 | s 0 | 15 | w 1 | 4 | w 0 | 14 | s 1 | 5½ | 58 |
10 | Prüll Lukas | 1843 | ASK | 14 | w 1 | 2 | s 0 | 15 | s 1 | 4 | w 0 | 12 | s 1 | 6 | w 0 | 5 | s 0 | – | – 1 | 3 | w 0 | 11 | w 0 | 13 | s 1 | 5 | 58 |
11 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | ASK | 1 | w 0 | – | – 1 | 9 | s ½ | 6 | w 0 | 13 | s 0 | 15 | w 1 | 14 | w ½ | 12 | s 0 | 5 | w 0 | 10 | s 1 | 3 | s 0 | 4 | 54½ |
12 | Bieniok Alfred | 1638 | ASK | 9 | s 0 | 5 | w 0 | 13 | w 1 | 15 | s 1 | 10 | w 0 | 14 | s 0 | – | – 1 | 11 | w 1 | 4 | s 0 | 7 | w 0 | 1 | s 0 | 4 | 54 |
13 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | ASK | 4 | s 0 | 7 | w 0 | 12 | s 0 | – | – 1 | 11 | w 1 | 8 | s 0 | 15 | s 1 | 6 | w 0 | 14 | s 1 | 1 | w 0 | 10 | w 0 | 4 | 52 |
14 | Hofmann Werner | 1561 | ASK | 10 | s 0 | 8 | w 0 | – | – 1 | 7 | s 0 | 15 | w 1 | 12 | w 1 | 11 | s ½ | 3 | s 0 | 13 | w 0 | 2 | s 0 | 9 | w 0 | 3½ | 52 |
15 | Kuehleitner Markus Mag | 1436 | ASK | – | – 1 | 3 | s 0 | 10 | w 0 | 12 | w 0 | 14 | s 0 | 11 | s 0 | 13 | w 0 | 7 | w 0 | 9 | s 0 | 5 | w 0 | 2 | s 0 | 1 | 54½ |
ASK-Blitzcup 2009 | |||||||||||||
Gesamtwertung nach Punkten | |||||||||||||
Pl | Name | Verein | Elo | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Löffler Christoph | ASK | 2125 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 22 | 166 | 166 | 6 | 27,67 |
2 | Scheiblmaier Robert | ASK | 2076 | 24 | 30 | 27 | 24 | 24 | 24 | 153 | 153 | 6 | 25,50 |
3 | Besner Bernhard | ASK | 2156 | 30 | 24 | 24 | 20 | 27 | 20 | 145 | 145 | 6 | 24,17 |
4 | Flatz Helmut | ASK | 1824 | 22 | 22 | 16 | 22 | 18 | 14 | 114 | 114 | 6 | 19,00 |
5 | Misciasci Alessandro | ASK | 1977 | 18 | 14 | 14 | 16 | 12 | 74 | 74 | 5 | 14,80 | |
6 | Mösenlechner Willi | ASK | 1680 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 16 | 68 | 68 | 6 | 11,33 |
7 | Hattinger Walter | ASK | 1681 | 14 | 16 | 5 | 9 | 14 | 58 | 58 | 5 | 11,60 | |
8 | Hofmann Werner | vereinslos | 1561 | 11 | 18 | 6 | 6 | 8 | 7 | 56 | 56 | 6 | 9,33 |
9 | Andorfer Yvan Odi | ASK | 1569 | 16 | 11 | 10 | 7 | 10 | 54 | 54 | 5 | 10,80 | |
10 | Hasanovic Nurija | Rif / Golling | 1950 | 22 | 30 | 52 | 52 | 2 | 26,00 | ||||
11 | Knezevic Antonio | Hallein | 1200 | 20 | 20 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||||
12 | Kühleitner Markus | ASK | 1436 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 36 | 36 | 6 | 6,00 |
13 | Koller Karl | ASK | 1642 | 10 | 7 | 8 | 9 | 34 | 34 | 4 | 8,50 | ||
14 | Lemmerhofer Manfred | ASK | 1730 | 8 | 12 | 8 | 28 | 28 | 3 | 9,33 | |||
15 | Jürgens Klaus | ASK | 2156 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||
16 | Waggerl Franz | SIR | 2094 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||
17 | Klinger Sepp | SV Schwarzach | 1819 | 11 | 16 | 27 | 27 | 2 | 13,50 | ||||
18 | Maierhofer Johann | Ranshofen | 2107 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||||
19 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 1712 | 12 | 10 | 22 | 22 | 2 | 11,00 | ||||
20 | Glanzer Jan | ASK | 1903 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||
21 | Tanczos Dezsoe | Irdning | 1911 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||
22 | Prüll Lukas | ASK | 1843 | 8 | 11 | 19 | 19 | 2 | 9,50 | ||||
23 | Cardaklija Mirsad | Mozart | 2020 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||
24 | Hamzic Wahedim | Rif / Golling | 1825 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||
25 | Westermeier Arnulf | ASK | 2252 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||
26 | Groiss Karl | ASK | 1836 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||||
27 | Janeczek Egon | ASK | 1769 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||
28 | Medina Miguel | vereinslos | 1200 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||
29 | Neuwirth Gernot | ASK | 1548 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||
29 | Bieniok Alfred | ASK | 1638 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||
30 | Gattermayer Robert | Union Ansfelden | 2004 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||
32 | Koblinger Gerald | ASK | 1368 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||
33 | Scherzer Stefan | ASK | 1200 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||
34 | Lederer Anatol | vereinslos | 1200 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 |
Fotos: Markus Kühleitner |
|
|
|
|