Johann Maierhofer (Ranshofen) gewinnt die gemeinsame Salzburger und OÖ ASKÖ-Landesmeisterschaft vor Bernhard Besner und Reinhard Vlasak (beide ASK Salzburg)
Johann Maierhofer (Ranshofen) gewinnt die gemeinsame Salzburger und OÖ ASKÖ-Landesmeisterschaft vor Bernhard Besner und Reinhard Vlasak (beide ASK Salzburg)
Die ASKÖ Landesmeisterschaft, die zum zweiten Mal nach 2007 gemeinsam
von den ASKÖ Landesverbänden Salzburg und Oberösterreich durchgeführt wurde,
erreichte mit 50 Spielern einen neuen Teilnehmerrekord. Der veranstaltende Schachklub
ATSV Ranshofen sorgte wieder für beste Spielbedingungen in der Stemmerhalle.
Das Turnier wurde in zwei Gruppen gespielt: Am Hauptbewerb
nahmen insgesamt 34 Spieler teil, und im parallel dazu durchgeführten
Jugendturnier zeigte der Schachnachwuchs sein Können am Schachbrett. Die
Teilnehmer kamen von 15 verschiedenen Vereinen, davon sind 34 im Salzburger
Schachlandesverband als Stammspieler gemeldet, und 14 Spieler mit
oberösterreichischem Spielerpass.
Der Gesamtsieg im Hauptbewerb
ging knapp an Johann Maierhofer (Ranshofen), der 5,5 Punkte aus 7 Partien
erreichte und den punktegleichen Bernhard Besner (ASK Salzburg) dank der
besseren Zweitwertung auf Rang zwei verwies. Platz drei ging an Reinhard Vlasak
(ASK Salzburg), der den Verfolgerpulk mit einem halben Punkt Rückstand auf den
Sieger anführte. Die weiteren Plätze mit fünf Punkten erreichten Markus
Granditsch (ASKÖ Finkenstein), Georg Kreischer (SC Traun) und Stefan
Riemelmoser (ASKÖ JUS Braunau).
Die beiden Landesmeister Johann Maierhofer (ASKÖ OÖ) und Bernhard Besner (ASKÖ Salzburg) sind für die Teilnahme an der ASKÖ-Bundesmeisterschaft in Landeck/Tirol vom 8.-13. August 2009 qualifiziert.
Offene ASKÖ – Schach – Landesmeisterschaft 2009 |
|||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
1 | 2 | Maierhofer Johann | 2107 | Ranshofen | 13 | w 1 | 8 | s 1 | 4 | w 1 | 5 | s ½ | 2 | w ½ | 3 | s 1 | 6 | w ½ | 5½ | 34 | |
2 | 1 | Besner Bernhard | 2156 | Ask Salzburg | 21 | s 1 | 14 | w 1 | 3 | s 0 | 19 | w 1 | 1 | s ½ | 10 | w 1 | 7 | s 1 | 5½ | 30 | |
3 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | Ask Salzburg | 20 | w 1 | 11 | s 1 | 2 | w 1 | 4 | s 0 | 5 | w 1 | 1 | w 0 | 19 | s 1 | 5 | 32 | |
4 | 7 | Granditsch Markus | 1964 | Askoe Finkenstein | 16 | s 1 | 17 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | w 1 | 7 | s ½ | 5 | s ½ | 11 | w 1 | 5 | 31½ | |
5 | 3 | Kreischer Georg | 2007 | Sc Traun 67 | 28 | s 1 | 19 | w 1 | 10 | s 1 | 1 | w ½ | 3 | s 0 | 4 | w ½ | 18 | s 1 | 5 | 28½ | |
6 | 4 | Riemelmoser Stefan | 1980 | Askoe Jus Braunau | 29 | w 1 | 7 | s ½ | 15 | w ½ | 11 | s ½ | 20 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | s ½ | 5 | 28 | |
7 | 11 | Muehlleitner Hermann Mag. |
1897 | Sc Schwanenstadt | 23 | s 1 | 6 | w ½ | 12 | s ½ | 17 | w 1 | 4 | w ½ | 18 | s 1 | 2 | w 0 | 4½ | 29½ | |
8 | 9 | Nussbaumer Josef | 1932 | Sg Vöcklabruck | 24 | s 1 | 1 | w 0 | 28 | s 1 | 10 | w ½ | 13 | s 1 | 6 | w 0 | 17 | s 1 | 4½ | 27 | |
9 | 15 | Fugger Christian | 1813 | Union Hartkirchen | 34 | s 1 | 12 | w 0 | 17 | s 0 | 24 | w 1 | 16 | s 1 | 19 | w ½ | 23 | s 1 | 4½ | 22 | |
10 | 16 | Moßhammer Michael | 1794 | Union Bergheim | 31 | w 1 | 18 | s 1 | 5 | w 0 | 8 | s ½ | 15 | w 1 | 2 | s 0 | 14 | w ½ | 4 | 28½ | |
11 | 13 | Forster Andreas | 1844 | Atsv Stein-Steyr | 30 | s 1 | 3 | w 0 | 27 | s 1 | 6 | w ½ | 12 | s ½ | 23 | w 1 | 4 | s 0 | 4 | 27 | |
12 | 8 | Daxinger Johann | 1960 | Ask Nettingsdorf | 25 | w ½ | 9 | s 1 | 7 | w ½ | 15 | s ½ | 11 | w ½ | 14 | s 0 | 22 | w 1 | 4 | 27 | |
13 | 19 | Söder Wolfgang | 1718 | Ranshofen | 1 | s 0 | 23 | w 1 | 18 | w ½ | 22 | s 1 | 8 | w 0 | 27 | s 1 | 15 | w ½ | 4 | 26½ | |
14 | 10 | Schellmann David | 1899 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr |
26 | w 1 | 2 | s 0 | 29 | w 1 | 20 | s ½ | 18 | w 0 | 12 | w 1 | 10 | s ½ | 4 | 25½ | |
15 | 12 | Kücher Wolfgang | 1890 | Ranshofen | 32 | w ½ | 25 | s 1 | 6 | s ½ | 12 | w ½ | 10 | s 0 | 21 | w 1 | 13 | s ½ | 4 | 24½ | |
16 | 24 | Kern Michael | 1613 | Sc Traun 67 | 4 | w 0 | 31 | s 1 | 22 | w 0 | 32 | s 1 | 9 | w 0 | 25 | s 1 | 26 | w 1 | 4 | 21½ | |
17 | 34 | Poellner Florian | 1745 | Royal Salzburg | 22 | w 1 | 4 | s 0 | 9 | w 1 | 7 | s 0 | 25 | w ½ | 20 | s 1 | 8 | w 0 | 3½ | 28 | |
18 | 5 | Misciasci Alessandro | 1977 | Ask Salzburg | 27 | s 1 | 10 | w 0 | 13 | s ½ | 28 | w 1 | 14 | s 1 | 7 | w 0 | 5 | w 0 | 3½ | 26½ | |
19 | 14 | WMK | Hackbarth Christa | 1840 | Ranshofen | 33 | w 1 | 5 | s 0 | 32 | w 1 | 2 | s 0 | 26 | w 1 | 9 | s ½ | 3 | w 0 | 3½ | 25 |
20 | 23 | Kepplinger Lukas | 1632 | Sc Traun 67 | 3 | s 0 | 34 | w 1 | 21 | s 1 | 14 | w ½ | 6 | s 0 | 17 | w 0 | 28 | s 1 | 3½ | 24 | |
21 | 18 | Hoelzl Andreas | 1763 | Ranshofen | 2 | w 0 | 32 | s ½ | 20 | w 0 | 33 | s 1 | 29 | w 1 | 15 | s 0 | 30 | w 1 | 3½ | 19 | |
22 | 17 | Ziebermayr Reinhard | 1775 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr |
17 | s 0 | 24 | w 1 | 16 | s 1 | 13 | w 0 | 23 | s 0 | 28 | w 1 | 12 | s 0 | 3 | 23½ | |
23 | 28 | Groestlinger Hubert | 1403 | Sc Schwanenstadt | 7 | w 0 | 13 | s 0 | 33 | w 1 | 29 | s 1 | 22 | w 1 | 11 | s 0 | 9 | w 0 | 3 | 23 | |
24 | 26 | Schuldenzucker Günter | 1537 | Ranshofen | 8 | w 0 | 22 | s 0 | 25 | w 1 | 9 | s 0 | 31 | w 1 | 26 | s 0 | 29 | w 1 | 3 | 22 | |
25 | 25 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | Union Bergheim | 12 | s ½ | 15 | w 0 | 24 | s 0 | 30 | w 1 | 17 | s ½ | 16 | w 0 | 33 | s 1 | 3 | 21½ | |
26 | 27 | Bernhard Rudolf | 1449 | Sg Vöcklabruck | 14 | s 0 | 28 | w 0 | 34 | s 1 | 27 | w 1 | 19 | s 0 | 24 | w 1 | 16 | s 0 | 3 | 20½ | |
27 | 22 | Bieniok Alfred | 1638 | Ask Salzburg | 18 | w 0 | 33 | s 1 | 11 | w 0 | 26 | s 0 | 30 | w 1 | 13 | w 0 | 34 | s 1 | 3 | 18½ | |
28 | 20 | Wimmer Hermann Ing. | 1699 | Ranshofen | 5 | w 0 | 26 | s 1 | 8 | w 0 | 18 | s 0 | 32 | w 1 | 22 | s 0 | 20 | w 0 | 2 | 23½ | |
29 | 21 | Huber Albert | 1648 | Ranshofen | 6 | s 0 | 30 | w 1 | 14 | s 0 | 23 | w 0 | 21 | s 0 | 31 | w 1 | 24 | s 0 | 2 | 22½ | |
30 | 30 | Hauch Wolfgang Mag | 1238 | Askoe Jus Braunau | 11 | w 0 | 29 | s 0 | 31 | w 1 | 25 | s 0 | 27 | s 0 | 33 | w 1 | 21 | s 0 | 2 | 18½ | |
31 | 33 | Stromer Franz | 1200 | Ranshofen | 10 | s 0 | 16 | w 0 | 30 | s 0 | 34 | w 1 | 24 | s 0 | 29 | s 0 | 32 | w 1 | 2 | 17 | |
32 | 29 | Patscheider Rudolf Dkfm |
1327 | Union Bergheim | 15 | s ½ | 21 | w ½ | 19 | s 0 | 16 | w 0 | 28 | s 0 | 34 | w 0 | 31 | s 0 | 1 | 20 | |
33 | 31 | Fersterer Rupert | 1231 | Ranshofen | 19 | s 0 | 27 | w 0 | 23 | s 0 | 21 | w 0 | 34 | s 1 | 30 | s 0 | 25 | w 0 | 1 | 19 | |
34 | 32 | Aschauer Rudolf | 1217 | Sg Vorchdorf | 9 | w 0 | 20 | s 0 | 26 | w 0 | 31 | s 0 | 33 | w 0 | 32 | s 1 | 27 | w 0 | 1 | 18 |
Im Jugendturnier
kam es zu einem Fotofinish: Markus Riemelmoser (ASKÖ JUS Braunau) gewann dank
der besseren Drittwertung vor den beiden punktegleichen Ranshofner Jugendlichen
Stefan Ramsbacher und Julian Salletmeier.
Offene ASKÖ – Schach – Jugendlandesmeisterschaft 2009 |
||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||
1 | 1 | Riemelmoser Markus | 1657 | Askoe Jus Braunau | 14 | s 1 | 5 | w 1 | 3 | s ½ | 8 | w ½ | 7 | s 1 | 2 | w ½ | 4 | s 1 | 5½ | 29½ |
2 | 2 | Ramsbacher Stefan | 1570 | Ranshofen | 12 | w 1 | 6 | s 1 | 8 | s 1 | 9 | w 1 | 4 | w 1 | 1 | s ½ | 3 | s 0 | 5½ | 29½ |
3 | 4 | Salletmeier Julian | 1475 | Ranshofen | 11 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | w ½ | 4 | s 0 | 12 | w 1 | 8 | s 1 | 2 | w 1 | 5½ | 28½ |
4 | 3 | Kutzner Lukas | 1540 | Ranshofen | 10 | s 1 | 9 | w ½ | 5 | s 1 | 3 | w 1 | 2 | s 0 | 7 | w 1 | 1 | w 0 | 4½ | 32 |
5 | 6 | Spiesberger Paul | 1351 | Ranshofen | 16 | w 1 | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 15 | s 1 | 6 | w ½ | 10 | s 1 | 9 | w 1 | 4½ | 25½ |
6 | 5 | Pöllner Stefan | 1399 | Ranshofen | 13 | s 1 | 2 | w 0 | 9 | s 0 | 17 | w 1 | 5 | s ½ | 12 | s 1 | 8 | w 1 | 4½ | 22½ |
7 | 8 | Eichhuebl Elias | 1250 | Spg. Vorwaerts/Msv Steyr |
15 | s 1 | 3 | w 0 | 10 | s 1 | 13 | w 1 | 1 | w 0 | 4 | s 0 | 12 | w 1 | 4 | 27 |
8 | 7 | Aigner Philip | 1251 | Ranshofen | – | – 1 | 11 | s 1 | 2 | w 0 | 1 | s ½ | 9 | w 1 | 3 | w 0 | 6 | s 0 | 3½ | 30½ |
9 | 9 | Hauch Moritz | 1236 | Askoe Jus Braunau | 17 | w 1 | 4 | s ½ | 6 | w 1 | 2 | s 0 | 8 | s 0 | 14 | w 1 | 5 | s 0 | 3½ | 25 |
10 | 12 | Schmid Sebastian | 1200 | Askoe Jus Braunau | 4 | w 0 | 17 | s 1 | 7 | w 0 | 11 | s ½ | 14 | s 1 | 5 | w 0 | 13 | w 1 | 3½ | 21½ |
11 | 13 | Söllinger Thomas Josef |
1200 | Ranshofen | 3 | s 0 | 8 | w 0 | 13 | s 0 | 10 | w ½ | – | – 1 | 16 | s 1 | 17 | w 1 | 3½ | 19½ |
12 | 11 | Gerner Sigmund | 1200 | Askoe Jus Braunau | 2 | s 0 | 13 | w 1 | 16 | s 1 | 14 | w 1 | 3 | s 0 | 6 | w 0 | 7 | s 0 | 3 | 26 |
13 | 14 | Zagler Michael | 1200 | Ranshofen | 6 | w 0 | 12 | s 0 | 11 | w 1 | 7 | s 0 | 15 | w 1 | – | – 1 | 10 | s 0 | 3 | 23 |
14 | 10 | Friedl Markus | 1200 | Ranshofen | 1 | w 0 | 16 | s 1 | 15 | w 1 | 12 | s 0 | 10 | w 0 | 9 | s 0 | – | – 1 | 3 | 22 |
15 | 16 | Söllinger Christian | 0 | Ranshofen | 7 | w 0 | – | – 1 | 14 | s 0 | 5 | w 0 | 13 | s 0 | 17 | w 1 | 16 | w 1 | 3 | 18 |
16 | 15 | Ortner Alexander | 0 | 5 | s 0 | 14 | w 0 | 12 | w 0 | – | – 1 | 17 | s 1 | 11 | w 0 | 15 | s 0 | 2 | 17½ | |
17 | 17 | Wiesbauer Alexander | 0 | 9 | s 0 | 10 | w 0 | – | – 1 | 6 | s 0 | 16 | w 0 | 15 | s 0 | 11 | s 0 | 1 | 19 |
Kategoriesieger
wurden:
Jugendliche U12:
Thomas Söllinger (Ranshofen) vor Alexander Ortner (ohne
Verein)
Jugendliche U14:
Stefan Ramsbacher vor Lukas Kutzner und Stefan Pöllner (alle
Ranshofen)
Jugendliche U16:
Markus Riemelmoser (JUS Braunau) vor Julian Salletmeier und Paul
Spiesberger (beide Ranshofen)
Jugendliche U18:
Markus Friedl (Ranshofen) vor Alexander Wiesbauer (ohne
Verein)
Damenlandesmeisterin von OÖ wurde Christa Hackbarth
(Ranshofen)
Salzburger Seniorenlandesmeister wurde Rudolf
Patscheider (Union Bergheim)
Von links nach rechts: Jan Häuslmann (ASKÖ Salzburg), Günter Almer (ASKÖ OÖ Schach-Landesreferent), Bernhard Besner (ASK, Rang 2), Johann Maierhofer (Ranshofen, Turniersieger) und Reinhard Vlasak (ASK, Rang 3) | |
Jan Häuslmann (ASKÖ Salzburg) überreichte die Urkunden und Medaillen an die Sieger der Salzburger ASKÖ-Landesmeisterschaft: Reinhard Vlasak (ASK, Rang 2), Bernhard Besner (ASK, Landesmeister) und Alessandro Misciasci (ASK, Rang 3) | |
Ein Blick in den Turniersaal zeigt, dass alle Teilnehmer mit größter Konzentration am Werk waren | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vielen Dank an die Funktionäre des Schachklubs ATSV Ranshofen für die perfekte Organisation des Turniers! | |
|
|
Norbert Frühauf | Gerhard Spiesberger |
Die ASKÖ Schachreferenten sorgten für die Unterstützung durch die ASKÖ Landesverbände | |
|
|
Günter Almer (ASKÖ Oberösterreich) | Reinhard Vlasak (ASKÖ Salzburg) |
und last but not least herzlichen Dank an Andrea Riemelmoser (JUS Braunau), die die vielen Fotos machte! | |
|
|