ASK Stern verliert gegen Ranshofen 5 mit 2 : 3
Die ASK Stars verlieren gegen Ranshofen 4 mit 2 : 3
ASK Stern verliert gegen Ranshofen 5 mit 2 : 3
Die ASK Stars verlieren gegen Ranshofen 4 mit 2 : 3
9. und letzte Runde am Samstag, dem 14. März 2009
BR |
ASK Stars |
ELO |
Ranshofen 4 |
ELO |
2,0:3,0 |
1 | Thalhammer Klaus | 1920 | Noehbauer Andreas | 1848 | ½:½ |
2 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | Schirra Paul | 1671 | 1 : 0 |
3 | Koblinger Gerald | 1368 | Huber Albert | 1648 | 0 : 1 |
4 | Kühleitner Markus | 1436 | Wimmer Hermann | 1699 | ½:½ |
5 | Aichinger Herbert | 1513 | Schmidt Siegfried | 1658 | 0 : 1 |
BR |
ASK Stern |
ELO |
Ranshofen 5 |
ELO |
2,0:3,0 |
1 | Rettenbacher Robert | 1928 | Spernbauer Peter | 1697 | 0 : 1 |
2 | Bieniok Alfred | 1638 | Söder Wolfgang | 1718 | ½:½ |
3 | Ebner Josef | 1797 | Fahrngruber Andreas | 1584 | 0 : 1 |
4 | Pleninger Otto | 1724 | Freilinger Klaus | 1506 | 1 : 0 |
5 | Haider Martin | 1661 | Piehringer Reinhard | 1499 | ½:½ |
BR | Mattighofen 2 | ELO | Seekirchen | ELO | 3,5:1,5 |
1 | Manzenreiter Franz | 1496 | Költringer Josef j. | 1798 | 1 : 0 |
2 | Mühlbacher-Karrer Johann | 1465 | Mösl Felix | 1791 | ½:½ |
3 | Sycek Adolf | 1700 | Wuppinger Alfred | 1760 | ½:½ |
4 | Seeman Siegbert | 1564 | Bruckmoser Franz | 1580 | ½:½ |
5 | Friedl Markus | 1455 | Költringer Josef s. | 1661 | 1 : 0 |
BR | SIR Diagonal | ELO | Oberndorf/Laufen 2 | ELO | 1,5:3,5 |
1 | Hess Karl | 1746 | Buchner Martin | 1717 | 0 : 1 |
2 | Rudhart Siegfried | 1668 | Lang Markus | 1745 | ½:½ |
3 | Buric Miroslav | 1711 | Loreth Wolfgang | 1644 | ½:½ |
4 | Huber Friedrich | 1663 | Hagmüller Josef | 1730 | 0 : 1 |
5 | Bacher Hans | 1464 | Riemelmoser Markus | 1657 | ½:½ |
BR | SIR Rochade | ELO | Bergheim/Mozart 1 | ELO | 2,0:3,0 |
1 | Krismayer Thomas | 1554 | Vogl Klaus | 1784 | 0 : 1 |
2 | Zand Oliver | 1615 | Sonnbichler Rupert | 1766 | 1 : 0 |
3 | Kliegl Severin | 1495 | Hecher Erich | 1437 | ½:½ |
4 | Jakob Tobias | 1518 | Patscheider Rudolf | 1327 | 0 : 1 |
5 | Kaiser Manfred | 1404 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | ½:½ |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT |
1 | Oberndorf/Laufen 2 | X | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 14 | 28,5 |
2 | Mattighofen 2 | 1,0 | X | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 13 | 25,5 |
3 | ASK Stern | 4,0 | 3,0 | X | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 12 | 25,5 |
4 | Seekirchen | 1,5 | 1,5 | 4,0 | X | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | 25 |
5 | Bergheim/Mozart 1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | X | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | 24 |
6 | SIR Rochade | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | X | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 9 | 21,5 |
7 | SIR Diagonal | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | X | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5 | 21,5 |
8 | Ranshofen 4 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | X | 2,5 | 3,0 | 6 | 20 |
9 | Ranshofen 5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | X | 2,5 | 7 | 18,5 |
10 | ASK Stars | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | X | 3 | 15 |
Fotos: Markus Kühleitner (Namen vlnr) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|