ASK 3 gewinnt gegen Mozart 66 mit 4 : 2
ASK Post SV 1 verliert gegen HSV Wals 1 mit 3,5 : 2,5
ASK 3 gewinnt gegen Mozart 66 mit 4 : 2
ASK Post SV 1 verliert gegen HSV Wals 1 mit 3,5 : 2,5
10. Runde am Samstag, dem 21. März 2009
BR | ATSV Trimmelkam | ELO | Sparkasse Schwarzach 2 | ELO | 0,5:5,5 |
1 | Doppler Gerwin | 1685 | Pichler Andreas | 1931 | 0 : 1 |
2 | Widl Herbert | 1667 | Klinger Josef sen. | 1819 | 0 : 1 |
3 | Krotz Walter | 1576 | Kiss Josef | 1760 | 0 : 1 |
4 | Strasser Horst | 1623 | Huber Josef | 1880 | 0 : 1 |
5 | Kohl Harald | 1469 | Rauchenbacher Robert | 1837 | 0 : 1 |
6 | Eisner Leopold | 1531 | Schmid Johann | 1712 | ½:½ |
BR | HSG Schattauer Golling | ELO | Konkordiahütte | ELO | 4,0:2,0 |
1 | Ljubic Pero | 2027 | Wieser Rupert | 2026 | ½:½ |
2 | Hasanovic Nurija | 1950 | Buchebner Markus | 2051 | ½:½ |
3 | Hamsic Vahidn | 1825 | Reschreiter Hans-Peter | 1902 | 1 : 0 |
4 | Wenger Anton | 1831 | Kössler Andreas | 1753 | 1 : 0 |
5 | Vasic Zlatomir | 1783 | Windhofer Johann | 1792 | ½:½ |
6 | Ljubic Franjo | 1694 | Rothschädl Ulrich | 1744 | ½:½ |
BR |
HSV Wals 1 |
ELO |
ASK Post SV 1 |
ELO |
3,5:2,5 |
1 | Berger Kaspar | 1958 | Nußbaumer Josef | 1932 | 0 : 1 |
2 | Krauland Michael | 1908 | Krimbacher Walter | 1959 | 0 : 1 |
3 | Veigl Wilhelm | 1862 | Forstinger Alfred | 1801 | ½:½ |
4 | Hauser Walter | 1808 | Groiss Karl | 1836 | 1 : 0 |
5 | Mauch Franz | 1764 | Nußbaumer Stefan | 1852 | 1 : 0 |
6 | Veigl Thomas | 1417 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | 1 : 0 |
BR |
Mozart 66 |
ELO |
ASK 3 |
ELO |
2,0:4,0 |
1 | Scharf Adolf | 1840 | Haberl Johannes | 1973 | ½:½ |
2 | Paulitsch Josef | 1845 | Misciasci Alessandro | 1977 | ½:½ |
3 | Berthold Heinz | 1812 | Flatz Helmut | 1824 | ½:½ |
4 | Stefanovic Dragan | 1801 | Fugger Christian | 1813 | ½:½ |
5 | Wunderl Eva | 1800 | Pleninger Otto | 1724 | 0:1K |
6 | Sonnbichler Rupert | 1766 | Bieniok Alfred | 1638 | 0:1K |
BR | Ranshofen 3 | ELO | Oberndorf/Laufen 1 | ELO | 3,0:3,0 |
1 | Spiesberger Gerhard | 2096 | Schiner Hartmut | 2111 | ½:½ |
2 | Berger Stefan | 1834 | Riemelmoser Stefan | 1980 | ½:½ |
3 | Kücher Wolfgang | 1890 | Reubel Max | 1910 | 0 : 1 |
4 | Hackbarth Christa | 1840 | Eder Josef | 1870 | ½:½ |
5 | Zikal Daniel | 1838 | Schwab Alexander | 1748 | 1 : 0 |
6 | Söder Wolfgang | 1718 | Mayr Michael | 1780 | ½:½ |
BR | Senoplast Uttendorf 1 | ELO | Union Hallein 1 | ELO | 5,5:0,5 |
1 | Danojevic Zivko | 0 | Halilovic Husejin | 2128 | 1 : 0 |
2 | Gampersberger Herbert | 1934 | Buchner Martin | 2133 | 1 : 0 |
3 | Grundner Alois | 1890 | Hauthaler Mario | 1987 | 1 : 0 |
4 | Schöpf Gerhard | 1827 | Berti Rudolf | 1832 | 1 : 0 |
5 | Griesser Markus | 1803 | Luksch Franz | 1821 | ½:½ |
6 | Scharler Walter | 1771 | Stiborek Alexander | 1834 | 1 : 0 |
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
1 | Sparkasse Schwarzach 2 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 15 | 40 | ||
2 | Oberndorf/Laufen 1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 15 | 38,5 | ||
3 | Ranshofen 3 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 13 | 34,5 | ||
4 | Union Hallein 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | 32 | ||
5 | Konkordiahütte | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 11 | 32 | ||
6 | HSG Schattauer Golling | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 10 | 30,5 | ||
7 | ASK 3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 8 | 30 | ||
8 | HSV Wals 1 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 13 | 29 | ||
9 | Senoplast Uttendorf 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 9 | 29 | ||
10 | Mozart 66 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 8 | 28 | ||
11 | ASK Post SV 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4 | 23 | ||
12 | ATSV Trimmelkam | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 13,5 |