ASK 3 spielt 3 : 3 gegen Konkordiahütte
ASK Post SV 1 verliert mit 2,5 : 3,5 gegen Uttendorf 1
ASK 3 spielt 3 : 3 gegen Konkordiahütte
ASK Post SV 1 verliert mit 2,5 : 3,5 gegen Uttendorf 1
9. Runde am Samstag, dem 28. Februar 2009
|
BR |
ASK 3 |
ELO |
Konkordiahütte |
ELO |
3,0:3,0 |
| 1 | Haberl Johannes | 1973 | Wieser Rupert | 2026 | ½:½ |
| 2 | Misciasci Alessandro | 1977 | Buchebner Markus | 2051 | ½:½ |
| 3 | Prüll Clemens | 1847 | Reschreiter Hans-Peter | 1902 | 1 : 0 |
| 4 | Thalhammer Klaus | 1920 | Kössler Andreas | 1753 | ½:½ |
| 5 | Rettenbacher Robert | 1928 | Windhofer Johann | 1792 | 0 : 1 |
| 6 | Pleninger Otto | 1724 | Rothschädl Ulrich | 1744 | ½:½ |
|
BR |
ASK Post SV 1 |
ELO |
Senoplast Uttendorf 1 |
ELO |
2,5:3,5 |
| 1 | Nußbaumer Josef | 1932 | Gampersberger Herbert | 1934 | 1 : 0 |
| 2 | Krimbacher Walter | 1959 | Grundner Alois | 1890 | ½:½ |
| 3 | Forstinger Alfred | 1801 | Schöpf Gerhard | 1827 | ½:½ |
| 4 | Groiss Karl | 1836 | Scharler Walter | 1771 | ½:½ |
| 5 | Janeczek Egon | 1769 | Hahn Günter | 2134 | 0 : 1 |
| 6 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | Feichtner Thomas | 2085 | 0 : 1 |
| BR | Mozart 66 | ELO | HSV Wals 1 | ELO | 2,5:3,5 |
| 1 | Scharf Adolf | 1840 | Berger Kaspar | 1958 | 0 : 1 |
| 2 | Paulitsch Josef | 1845 | Veigl Wilhelm | 1862 | 0 : 1 |
| 3 | Berthold Heinz | 1812 | Hauser Walter | 1808 | 1 : 0 |
| 4 | Stefanovic Dragan | 1801 | Mauch Franz | 1764 | ½:½ |
| 5 | Kleiter Gernot | 1839 | Berger Rudolf | 1516 | ½:½ |
| 6 | Sonnbichler Rupert | 1766 | Veigl Thomas | 1417 | ½:½ |
| BR | Oberndorf/Laufen 1 | ELO | ATSV Trimmelkam | ELO | 4,5:1,5 |
| 1 | Schiner Hartmut | 2111 | Appl Gerhard | 2003 | 1 : 0 |
| 2 | Riemelmoser Stefan | 1980 | Schuster Heimo | 1958 | 0 : 1 |
| 3 | Reubel Max | 1910 | Felber Heinz | 1871 | 1 : 0 |
| 4 | Eder Josef | 1870 | Doppler Gerwin | 1685 | 1 : 0 |
| 5 | Schwab Alexander | 1748 | Widl Herbert | 1667 | 1 : 0 |
| 6 | Mayr Michael | 1780 | Hinterhofer Hubert | 1863 | ½:½ |
| BR | Sparkasse Schwarzach 2 | ELO | HSG Schattauer Golling | ELO | 5,0:1,0 |
| 1 | Stöckl Norbert | 2035 | Ljubic Pero | 2027 | ½:½ |
| 2 | Pichler Andreas | 1931 | Hasanovic Nurija | 1950 | 1 : 0 |
| 3 | Klinger Josef sen. | 1819 | Hamsic Vahidn | 1825 | ½:½ |
| 4 | Kiss Josef | 1760 | Vasic Zlatomir | 1783 | 1 : 0 |
| 5 | Huber Josef | 1880 | Ljubic Franjo | 1694 | 1 : 0 |
| 6 | Rauchenbacher Robert | 1837 | Maislinger Florian | 1681 | 1 : 0 |
| BR | Union Hallein 1 | ELO | Ranshofen 3 | ELO | 3,5:2,5 |
| 1 | Halilovic Husejin | 2128 | Spiesberger Gerhard | 2096 | ½:½ |
| 2 | Hauthaler Mario | 1987 | Berger Stefan | 1834 | 1 : 0 |
| 3 | Berti Rudolf | 1832 | Swanidze Ilia | 1919 | ½:½ |
| 4 | Luksch Franz | 1821 | Kücher Wolfgang | 1890 | ½:½ |
| 5 | Walkner Karl | 1834 | Hackbarth Christa | 1840 | ½:½ |
| 6 | Brunnauer Wolfgang | 1673 | Wimmer Hermann | 1699 | ½:½ |
|
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
| 1 | Oberndorf/Laufen 1 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 14 | 35,5 | |||
| 2 | Schwarzach 2 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 13 | 34,5 | |||
| 3 | Union Hallein 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | 31,5 | |||
| 4 | Ranshofen 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 12 | 31,5 | |||
| 5 | Konkordiahütte | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 11 | 30 | |||
| 6 | HSG Golling | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 8 | 26,5 | |||
| 7 | Mozart 66 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 8 | 26 | |||
| 8 | ASK 3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6 | 26 | |||
| 9 | HSV Wals 1 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11 | 25,5 | |||
| 10 | Uttendorf 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 7 | 23,5 | |||
| 11 | ASK Post SV 1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4 | 20,5 | |||
| 12 | ATSV Trimmelkam | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2 | 13 |
|
alle Fotos: Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) |
|
|
|
|
|
![]() Allesandro Misciasci, Markus Buchebner |
![]() Robert Rettenbacher, Otto Pleninger, Ulrich Rothschädl |
![]() Rupert Wieser, Johannes Haberl |
![]() Thomas Feichtner, Manfred Lemmerhofer |
![]() Walter Scharler, Karl Groiß |





