Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) ist Salzburger Stadtmeister 2009
Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Hartmut Schiner (Oberndorf/Laufen) und Reinhard Vlasak (ASK Salzburg)
Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) ist Salzburger Stadtmeister 2009
Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Hartmut Schiner (Oberndorf/Laufen) und Reinhard Vlasak (ASK Salzburg)
alle Fotos: Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) |
|
|
Josef Kohlbauer, Willi Sauberer |
|
Christoph Löffler, Hartmut Schiner |
9. Runde am 19.02.2009 um 18.45 |
|||||||
Br |
SNr |
Name |
Pkte |
Erg. |
Pkte |
Name |
SNr |
1 | 8 | Usleber Helmut | 5 | 0 – 1 | 6½ | Wieneroiter Gerald Mag. | 6 |
2 | 3 | Löffler Christoph | 5½ | 0 – 1 | 6 | Schiner Hartmut | 4 |
3 | 2 | Jürgens Klaus | 5½ | 1 – 0 | 5 | Rohrmüller Helmut | 9 |
4 | 22 | Andorfer Yvan Odi | 5 | 0 – 1 | 5½ | Vlasak Reinhard Dr. | 7 |
5 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. | 5 | 1 – 0 | 5 | Hitsch Michael | 18 |
6 | 17 | Hattinger Walter | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Besner Bernhard | 1 |
7 | 29 | Kohlbauer Josef | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Sauberer Willi | 16 |
8 | 12 | Strasser Max | 4 | ½ – ½ | 4½ | Thalhammer Klaus | 10 |
9 | 13 | Pöllner Florian | 4 | ½ – ½ | 4 | Krismayer Thomas | 24 |
10 | 26 | Michaeler Ekkehard | 4 | 0 – 1 | 4 | Lemmerhofer Manfred | 15 |
11 | 19 | Huber Friedrich | 4 | 1 – 0 | 4 | Gersdorf Rainer Mag. | 33 |
12 | 20 | Bieniok Alfred | 3½ | 1 – 0 | 4 | Neuwirth Gernot | 25 |
13 | 30 | Pacher Hermann | 3½ | + – – | 3½ | Hagmüller Josef | 14 |
14 | 34 | Koblinger Gerald | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Moßhammer Wolfgang | 21 |
15 | 27 | Kliegl Severin | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Bacher Hans | 28 |
16 | 23 | Leitner Erich Dr. | 3 | 1 – 0 | 3½ | Kuehleitner Markus Mag | 31 |
17 | 32 | Höllbacher Helmut | 3 | 1 – 0 | 2 | Weinguny Bruno | 36 |
18 | 35 | Maier Günther | 2½ | + – – | 2 | Becker Andreas | 37 |
alle Fotos: Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) |
|
Klaus Jürgens, Helmut Rohrmüller |
Michael Hitsch, Robert Scheiblmaier |
Walter Hattinger, Josef Kohlbauer |
Gerald Wieneroiter |
Endstand |
||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
1 | 6 | Wieneroiter Gerald Mag. | 2056 | Salzburg Sued | 12 | w 1 | 18 | s ½ | 35 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | w ½ | 4 | w 1 | 6 | s ½ | 7 | s 1 | 9 | s 1 | 7½ | 38½ |
2 | 4 | Schiner Hartmut | 2111 | Oberndorf/Laufen | 11 | s 1 | 8 | w 1 | 7 | s 1 | 4 | w ½ | 1 | s ½ | 10 | w 1 | 3 | s ½ | 5 | w ½ | 6 | s 1 | 7 | 40½ |
3 | 7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | Ask Salzburg | 22 | s 1 | 19 | w 1 | 6 | s ½ | 1 | w 0 | 11 | s 1 | 5 | s 1 | 2 | w ½ | 4 | w ½ | 12 | s 1 | 6½ | 39½ |
4 | 2 | Jürgens Klaus | 2156 | Ask Salzburg | 21 | w 1 | 13 | s 1 | 14 | w 1 | 2 | s ½ | 7 | w ½ | 1 | s 0 | 9 | w 1 | 3 | s ½ | 10 | w 1 | 6½ | 39 |
5 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2076 | Ask Salzburg | 24 | s 1 | 9 | w ½ | 10 | s ½ | 16 | w 1 | 6 | s ½ | 3 | w 0 | 13 | w 1 | 2 | s ½ | 11 | w 1 | 6 | 36½ |
6 | 3 | Löffler Christoph | 2125 | Ask Salzburg | 23 | w 1 | 15 | s 1 | 3 | w ½ | 9 | s ½ | 5 | w ½ | 7 | s ½ | 1 | w ½ | 8 | s 1 | 2 | w 0 | 5½ | 40½ |
7 | 1 | Besner Bernhard | 2156 | Ask Salzburg | 36 | w 1 | 32 | s 1 | 2 | w 0 | 15 | s 1 | 4 | s ½ | 6 | w ½ | 10 | s ½ | 1 | w 0 | 16 | s 1 | 5½ | 37 |
8 | 16 | Sauberer Willi | 1723 | Salzburg Sued | 27 | w 1 | 2 | s 0 | 23 | w 0 | 29 | s 1 | 30 | w 1 | 17 | s ½ | 24 | w 1 | 6 | w 0 | 20 | s 1 | 5½ | 30½ |
9 | 8 | Usleber Helmut | 1949 | Ask Salzburg | 29 | w 1 | 5 | s ½ | 18 | w 1 | 6 | w ½ | 10 | s 0 | 16 | w 1 | 4 | s 0 | 17 | s 1 | 1 | w 0 | 5 | 36½ |
10 | 9 | Rohrmüller Helmut | 1938 | Ask Salzburg | 30 | w 1 | 35 | s ½ | 5 | w ½ | 23 | s 1 | 9 | w 1 | 2 | s 0 | 7 | w ½ | 11 | s ½ | 4 | s 0 | 5 | 36 |
11 | 18 | Hitsch Michael | 1665 | Sk Royal Salzburg | 2 | w 0 | 27 | s 1 | 32 | w 1 | 13 | s ½ | 3 | w 0 | 35 | s 1 | 14 | w 1 | 10 | w ½ | 5 | s 0 | 5 | 35 |
12 | 22 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | Ask Salzburg | 1 | s 0 | 25 | w 1 | 16 | s 0 | 36 | – + | 15 | w 1 | 14 | s ½ | 17 | w ½ | 13 | s 1 | 3 | w 0 | 5 | 34½ |
13 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | Ask Salzburg | 25 | s 1 | 4 | w 0 | 20 | s 1 | 11 | w ½ | 19 | s ½ | 18 | w 1 | 5 | s 0 | 12 | w 0 | 23 | s 1 | 5 | 33½ |
14 | 10 | Thalhammer Klaus | 1920 | Ask Salzburg | 20 | s 1 | 16 | w 1 | 4 | s 0 | 19 | w ½ | 18 | s ½ | 12 | w ½ | 11 | s 0 | 27 | w 1 | 17 | s ½ | 5 | 32½ |
15 | 19 | Huber Friedrich | 1663 | Salzburg Sued | – | – 1 | 6 | w 0 | 33 | s 1 | 7 | w 0 | 12 | s 0 | 32 | s 1 | 19 | w ½ | 21 | s ½ | 25 | w 1 | 5 | 31½ |
16 | 17 | Hattinger Walter | 1681 | Ask Salzburg | 34 | w 1 | 14 | s 0 | 12 | w 1 | 5 | s 0 | 23 | w 1 | 9 | s 0 | 21 | w ½ | 19 | s 1 | 7 | w 0 | 4½ | 33½ |
17 | 12 | Strasser Max | 1748 | Sk Royal Salzburg | 26 | s ½ | 28 | w 0 | 22 | s 1 | 35 | w ½ | 20 | s 1 | 8 | w ½ | 12 | s ½ | 9 | w 0 | 14 | w ½ | 4½ | 32 |
18 | 13 | Pöllner Florian | 1745 | Sk Royal Salzburg | 37 | s 1 | 1 | w ½ | 9 | s 0 | 28 | w 1 | 14 | w ½ | 13 | s 0 | 23 | w 0 | 24 | s 1 | 21 | w ½ | 4½ | 31½ |
20 | Bieniok Alfred | 1638 | Ask Salzburg | 33 | w 1 | 3 | s 0 | 30 | w 1 | 14 | s ½ | 13 | w ½ | 24 | s 0 | 15 | s ½ | 16 | w 0 | 26 | w 1 | 4½ | 31½ | |
20 | 29 | Kohlbauer Josef | 1444 | Schachfreunde Rif Hallein | 14 | w 0 | 34 | s 1 | 13 | w 0 | 27 | s 1 | 17 | w 0 | 26 | s 1 | 32 | w ½ | 23 | s 1 | 8 | w 0 | 4½ | 30 |
21 | 24 | Krismayer Thomas | 1554 | Sk Royal Salzburg | 4 | s 0 | 26 | w ½ | 24 | s ½ | 22 | w ½ | 35 | s ½ | 33 | w 1 | 16 | s ½ | 15 | w ½ | 18 | s ½ | 4½ | 30 |
22 | 30 | Pacher Hermann | 1440 | Salzburg Sued | 3 | w 0 | 36 | s 1 | 17 | w 0 | 21 | s ½ | 26 | w ½ | 23 | s 0 | 33 | s ½ | – | – 1 | 32 | – + | 4½ | 28½ |
23 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1533 | Ask Salzburg | 6 | s 0 | 31 | w 1 | 8 | s 1 | 10 | w 0 | 16 | s 0 | 22 | w 1 | 18 | s 1 | 20 | w 0 | 13 | w 0 | 4 | 33½ |
24 | 21 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | Union Bergheim | 5 | w 0 | 29 | s ½ | 21 | w ½ | 34 | s 1 | 32 | s ½ | 19 | w 1 | 8 | s 0 | 18 | w 0 | 27 | s ½ | 4 | 30½ |
25 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1393 | Salzburg Sued | 13 | w 0 | 12 | s 0 | 34 | w 0 | 31 | w 1 | 37 | s ½ | 27 | s ½ | – | – 1 | 28 | w 1 | 15 | s 0 | 4 | 30 |
26 | 25 | Neuwirth Gernot | 1548 | Ask Salzburg | 17 | w ½ | 21 | s ½ | 28 | s ½ | 32 | w 0 | 22 | s ½ | 20 | w 0 | 34 | s 1 | 31 | w 1 | 19 | s 0 | 4 | 29½ |
27 | 34 | Koblinger Gerald | 1368 | Ask Salzburg | 8 | s 0 | 11 | w 0 | 37 | s 1 | 20 | w 0 | 36 | s 1 | 25 | w ½ | 30 | w 1 | 14 | s 0 | 24 | w ½ | 4 | 28½ |
28 | 23 | Leitner Erich Dr. | 1565 | Salzburg Sued | 35 | w 0 | 17 | s 1 | 26 | w ½ | 18 | s 0 | 29 | w ½ | 30 | s ½ | 31 | w ½ | 25 | s 0 | 33 | w 1 | 4 | 28 |
29 | 27 | Kliegl Severin | 1495 | Sk Royal Salzburg | 9 | s 0 | 24 | w ½ | 31 | s ½ | 8 | w 0 | 28 | s ½ | 37 | w 1 | 35 | w ½ | 32 | s ½ | 30 | w ½ | 4 | 27½ |
30 | 28 | Bacher Hans | 1464 | Salzburg Sued | 10 | s 0 | 37 | w 1 | 19 | s 0 | 33 | w 1 | 8 | s 0 | 28 | w ½ | 27 | s 0 | 36 | w 1 | 29 | s ½ | 4 | 27 |
31 | 32 | Höllbacher Helmut | 1394 | Ask Salzburg | 32 | w 0 | 23 | s 0 | 29 | w ½ | 25 | s 0 | – | – 1 | 36 | w 1 | 28 | s ½ | 26 | s 0 | 37 | w 1 | 4 | 25½ |
32 | 14 | Hagmüller Josef | 1730 | Oberndorf/Laufen | 31 | s 1 | 7 | w 0 | 11 | s 0 | 26 | s 1 | 24 | w ½ | 15 | w 0 | 20 | s ½ | 29 | w ½ | 22 | – – | 3½ | 31 |
33 | 31 | Kuehleitner Markus Mag | 1436 | Ask Salzburg | 19 | s 0 | – | – 1 | 15 | w 0 | 30 | s 0 | 34 | w 1 | 21 | s 0 | 22 | w ½ | 35 | – + | 28 | s 0 | 3½ | 29½ |
34 | 35 | Maier Günther | 1334 | Ask Salzburg | 16 | s 0 | 20 | w 0 | 25 | s 1 | 24 | w 0 | 33 | s 0 | – | – 1 | 26 | w 0 | 37 | s ½ | 36 | – + | 3½ | 26½ |
35 | 11 | Onica Mirel | 1769 | Salzburg Sued | 28 | s 1 | 10 | w ½ | 1 | s 0 | 17 | s ½ | 21 | w ½ | 11 | w 0 | 29 | s ½ | 33 | – – | – | – – | 3 | 31½ |
36 | 37 | Becker Andreas | 1200 | Ask Salzburg | 7 | s 0 | 22 | w 0 | – | – 1 | 12 | – – | 27 | w 0 | 31 | s 0 | 37 | w 1 | 30 | s 0 | 34 | – – | 2 | 29½ |
37 | 36 | Weinguny Bruno | 1258 | Ask Salzburg | 18 | w 0 | 30 | s 0 | 27 | w 0 | – | – 1 | 25 | w ½ | 29 | s 0 | 36 | s 0 | 34 | w ½ | 31 | s 0 | 2 | 28 |
Senioren- und Jugendwertung
Altersgruppe S60 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
8 | 16 | Sauberer Willi | 1723 | S60 | 5,5 | 30,5 |
13 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | S60 | 5,0 | 33,5 |
15 | 19 | Huber Friedrich | 1663 | S60 | 5,0 | 31,5 |
20 | 29 | Kohlbauer Josef | 1444 | S60 | 4,5 | 30,0 |
22 | 30 | Pacher Hermann | 1440 | S60 | 4,5 | 28,5 |
23 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1533 | S60 | 4,0 | 33,5 |
25 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1393 | S60 | 4,0 | 30,0 |
28 | 23 | Leitner Erich Dr. | 1565 | S60 | 4,0 | 28,0 |
30 | 28 | Bacher Hans | 1464 | S60 | 4,0 | 27,0 |
Altersgruppe U14 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
29 | 27 | Kliegl Severin | 1495 | U14 | 4,0 | 27,5 |
Altersgruppe U18 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
11 | 18 | Hitsch Michael | 1665 | U18 | 5,0 | 35,0 |
17 | 12 | Strasser Max | 1748 | U18 | 4,5 | 32,0 |
21 | 24 | Krismayer Thomas | 1554 | U18 | 4,5 | 30,0 |
Kategoriewertungen
Elozahl zwischen 1851 und 2000 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
3 | 7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | 6,5 | 39,5 | |
9 | 8 | Usleber Helmut | 1949 | 5,0 | 36,5 | |
10 | 9 | Rohrmüller Helmut | 1938 | 5,0 | 36,0 | |
14 | 10 | Thalhammer Klaus | 1920 | 5,0 | 32,5 |
Elozahl zwischen 1701 und 1850 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
8 | 16 | Sauberer Willi | 1723 | S60 | 5,5 | 30,5 |
13 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | S60 | 5,0 | 33,5 |
17 | 12 | Strasser Max | 1748 | U18 | 4,5 | 32,0 |
18 | 13 | Pöllner Florian | 1745 | 4,5 | 31,5 | |
32 | 14 | Hagmüller Josef | 1730 | 3,5 | 31,0 | |
35 | 11 | Onica Mirel | 1769 | 3,0 | 31,5 |
Elozahl zwischen 1551 und 1700 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
11 | 18 | Hitsch Michael | 1665 | U18 | 5,0 | 35,0 |
12 | 22 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | 5,0 | 34,5 | |
15 | 19 | Huber Friedrich | 1663 | S60 | 5,0 | 31,5 |
16 | 17 | Hattinger Walter | 1681 | 4,5 | 33,5 | |
19 | 20 | Bieniok Alfred | 1638 | 4,5 | 31,5 | |
21 | 24 | Krismayer Thomas | 1554 | U18 | 4,5 | 30,0 |
24 | 21 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | 4,0 | 30,5 | |
28 | 23 | Leitner Erich Dr. | 1565 | S60 | 4,0 | 28,0 |
Elozahl zwischen 0 und 1550 | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
20 | 29 | Kohlbauer Josef | 1444 | S60 | 4,5 | 30,0 |
22 | 30 | Pacher Hermann | 1440 | S60 | 4,5 | 28,5 |
23 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1533 | S60 | 4,0 | 33,5 |
25 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1393 | S60 | 4,0 | 30,0 |
26 | 25 | Neuwirth Gernot | 1548 | 4,0 | 29,5 | |
27 | 34 | Koblinger Gerald | 1368 | 4,0 | 28,5 | |
29 | 27 | Kliegl Severin | 1495 | U14 | 4,0 | 27,5 |
30 | 28 | Bacher Hans | 1464 | S60 | 4,0 | 27,0 |
31 | 32 | Höllbacher Helmut | 1394 | 4,0 | 25,5 | |
33 | 31 | Kuehleitner Markus Mag | 1436 | 3,5 | 29,5 | |
34 | 35 | Maier Günther | 1334 | 3,5 | 26,5 | |
36 | 37 | Becker Andreas | 1200 | 2,0 | 29,5 | |
37 | 36 | Weinguny Bruno | 1258 | 2,0 | 28,0 |
Vereinswertungen
Verein ASK SALZBURG | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
3 | 7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | 6,5 | 39,5 | |
4 | 2 | Jürgens Klaus | 2156 | 6,5 | 39,0 | |
5 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2076 | 6,0 | 36,5 | |
6 | 3 | Löffler Christoph | 2125 | 5,5 | 40,5 | |
7 | 1 | Besner Bernhard | 2156 | 5,5 | 37,0 | |
9 | 8 | Usleber Helmut | 1949 | 5,0 | 36,5 | |
10 | 9 | Rohrmüller Helmut | 1938 | 5,0 | 36,0 | |
12 | 22 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | 5,0 | 34,5 | |
13 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | S60 | 5,0 | 33,5 |
14 | 10 | Thalhammer Klaus | 1920 | 5,0 | 32,5 | |
16 | 17 | Hattinger Walter | 1681 | 4,5 | 33,5 | |
19 | 20 | Bieniok Alfred | 1638 | 4,5 | 31,5 | |
23 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1533 | S60 | 4,0 | 33,5 |
26 | 25 | Neuwirth Gernot | 1548 | 4,0 | 29,5 | |
27 | 34 | Koblinger Gerald | 1368 | 4,0 | 28,5 | |
31 | 32 | Höllbacher Helmut | 1394 | 4,0 | 25,5 | |
33 | 31 | Kuehleitner Markus Mag | 1436 | 3,5 | 29,5 | |
34 | 35 | Maier Günther | 1334 | 3,5 | 26,5 | |
36 | 37 | Becker Andreas | 1200 | 2,0 | 29,5 | |
37 | 36 | Weinguny Bruno | 1258 | 2,0 | 28,0 | |
Verein OBERNDORF/LAUFEN | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
2 | 4 | Schiner Hartmut | 2111 | 7,0 | 40,5 | |
32 | 14 | Hagmüller Josef | 1730 | 3,5 | 31,0 | |
Verein SALZBURG SUED | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
1 | 6 | Wieneroiter Gerald Mag. | 2056 | 7,5 | 38,5 | |
8 | 16 | Sauberer Willi | 1723 | S60 | 5,5 | 30,5 |
15 | 19 | Huber Friedrich | 1663 | S60 | 5,0 | 31,5 |
22 | 30 | Pacher Hermann | 1440 | S60 | 4,5 | 28,5 |
25 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1393 | S60 | 4,0 | 30,0 |
28 | 23 | Leitner Erich Dr. | 1565 | S60 | 4,0 | 28,0 |
30 | 28 | Bacher Hans | 1464 | S60 | 4,0 | 27,0 |
35 | 11 | Onica Mirel | 1769 | 3,0 | 31,5 | |
Verein SCHACHFREUNDE RIF HALLEIN | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
20 | 29 | Kohlbauer Josef | 1444 | S60 | 4,5 | 30,0 |
Verein SK ROYAL SALZBURG | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
11 | 18 | Hitsch Michael | 1665 | U18 | 5,0 | 35,0 |
17 | 12 | Strasser Max | 1748 | U18 | 4,5 | 32,0 |
18 | 13 | Pöllner Florian | 1745 | 4,5 | 31,5 | |
21 | 24 | Krismayer Thomas | 1554 | U18 | 4,5 | 30,0 |
29 | 27 | Kliegl Severin | 1495 | U14 | 4,0 | 27,5 |
Verein UNION BERGHEIM | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH |
24 | 21 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | 4,0 | 30,5 |
alle Fotos: Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) |
|
Alfred Bieniok, Gernot Neuwirth |
Klaus Thalhammer, Josef Kohlbauer |
Ekkehard Michaeler, Manfred Lemmerhofer |
Bruno Weinguny |
Yvan Andorfer |
Reinhard Vlasak |