Die 9. und letzte Runde der Stadtmeisterschaft 2009 findet am Donnerstag, dem 19. 2. 2009 ab 18.45h im Hotel Schaffenrath statt
Die 9. und letzte Runde der Stadtmeisterschaft 2009 findet am Donnerstag, dem 19. 2. 2009 ab 18.45h im Hotel Schaffenrath statt
9. Runde am 19.02.2009 um 18.45 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 8 | Usleber Helmut | 5,0 | 6,5 | Wieneroiter Gerald Mag. |
6 | |
2 | 3 | Löffler Christoph | 5,5 | 6,0 | Schiner Hartmut | 4 | |
3 | 2 | Jürgens Klaus | 5,5 | 5,0 | Rohrmüller Helmut | 9 | |
4 | 22 | Andorfer Yvan Odi | 5,0 | 5,5 | Vlasak Reinhard Dr. | 7 | |
5 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. |
5,0 | 5,0 | Hitsch Michael | 18 | |
6 | 17 | Hattinger Walter | 4,5 | 4,5 | Besner Bernhard | 1 | |
7 | 29 | Kohlbauer Josef | 4,5 | 4,5 | Sauberer Willi | 16 | |
8 | 12 | Strasser Max | 4,0 | 4,5 | Thalhammer Klaus | 10 | |
9 | 13 | Pöllner Florian | 4,0 | 4,0 | Krismayer Thomas | 24 | |
10 | 26 | Michaeler Ekkehard | 4,0 | 4,0 | Lemmerhofer Manfred | 15 | |
11 | 19 | Huber Friedrich | 4,0 | 4,0 | Gersdorf Rainer Mag. | 33 | |
12 | 20 | Bieniok Alfred | 3,5 | 4,0 | Neuwirth Gernot | 25 | |
13 | 30 | Pacher Hermann | 3,5 | 3,5 | Hagmüller Josef | 14 | |
14 | 34 | Koblinger Gerald | 3,5 | 3,5 | Moßhammer Wolfgang | 21 | |
15 | 27 | Kliegl Severin | 3,5 | 3,5 | Bacher Hans | 28 | |
16 | 23 | Leitner Erich Dr. | 3,0 | 3,5 | Kuehleitner Markus Mag |
31 | |
17 | 32 | Höllbacher Helmut | 3,0 | 2,0 | Weinguny Bruno | 36 | |
18 | 35 | Maier Günther | 2,5 | 2,0 | Becker Andreas | 37 |
Zwischenstand vor der letzten Runde
Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
1 | 6 | Wieneroiter Gerald Mag. |
2056 | AUT | 10 | w 1 | 20 | s ½ | 32 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | w ½ | 4 | w 1 | 5 | s ½ | 11 | s 1 | 7 | s | 6,5 | 30,0 |
2 | 4 | Schiner Hartmut | 2111 | AUT | 9 | s 1 | 14 | w 1 | 11 | s 1 | 4 | w ½ | 1 | s ½ | 8 | w 1 | 3 | s ½ | 6 | w ½ | 5 | s | 6,0 | 30,5 |
3 | 7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1965 | AUT | 26 | s 1 | 24 | w 1 | 5 | s ½ | 1 | w 0 | 9 | s 1 | 6 | s 1 | 2 | w ½ | 4 | w ½ | 10 | s | 5,5 | 30,5 |
4 | 2 | Jürgens Klaus | 2156 | GER | 21 | w 1 | 16 | s 1 | 12 | w 1 | 2 | s ½ | 11 | w ½ | 1 | s 0 | 7 | w 1 | 3 | s ½ | 8 | w | 5,5 | 29,5 |
5 | 3 | Löffler Christoph | 2125 | AUT | 17 | w 1 | 19 | s 1 | 3 | w ½ | 7 | s ½ | 6 | w ½ | 11 | s ½ | 1 | w ½ | 14 | s 1 | 2 | w | 5,5 | 28,5 |
6 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2076 | AUT | 27 | s 1 | 7 | w ½ | 8 | s ½ | 13 | w 1 | 5 | s ½ | 3 | w 0 | 16 | w 1 | 2 | s ½ | 9 | w | 5,0 | 29,5 |
7 | 8 | Usleber Helmut | 1949 | AUT | 30 | w 1 | 6 | s ½ | 20 | w 1 | 5 | w ½ | 8 | s 0 | 13 | w 1 | 4 | s 0 | 18 | s 1 | 1 | w | 5,0 | 28,0 |
8 | 9 | Rohrmüller Helmut | 1938 | GER | 31 | w 1 | 32 | s ½ | 6 | w ½ | 17 | s 1 | 7 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | w ½ | 9 | s ½ | 4 | s | 5,0 | 27,0 |
9 | 18 | Hitsch Michael | 1665 | AUT | 2 | w 0 | 28 | s 1 | 25 | w 1 | 16 | s ½ | 3 | w 0 | 32 | s 1 | 12 | w 1 | 8 | w ½ | 6 | s | 5,0 | 26,0 |
10 | 22 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | AUT | 1 | s 0 | 23 | w 1 | 13 | s 0 | 36 | – + | 19 | w 1 | 12 | s ½ | 18 | w ½ | 16 | s 1 | 3 | w | 5,0 | 25,0 |
11 | 1 | Besner Bernhard | 2156 | GER | 36 | w 1 | 25 | s 1 | 2 | w 0 | 19 | s 1 | 4 | s ½ | 5 | w ½ | 8 | s ½ | 1 | w 0 | 13 | s | 4,5 | 29,5 |
12 | 10 | Thalhammer Klaus | 1920 | AUT | 15 | s 1 | 13 | w 1 | 4 | s 0 | 24 | w ½ | 20 | s ½ | 10 | w ½ | 9 | s 0 | 28 | w 1 | 18 | s | 4,5 | 26,5 |
13 | 17 | Hattinger Walter | 1681 | AUT | 35 | w 1 | 12 | s 0 | 10 | w 1 | 6 | s 0 | 17 | w 1 | 7 | s 0 | 21 | w ½ | 24 | s 1 | 11 | w | 4,5 | 26,0 |
14 | 16 | Sauberer Willi | 1723 | AUT | 28 | w 1 | 2 | s 0 | 17 | w 0 | 30 | s 1 | 31 | w 1 | 18 | s ½ | 27 | w 1 | 5 | w 0 | 15 | s | 4,5 | 24,0 |
15 | 29 | Kohlbauer Josef | 1444 | AUT | 12 | w 0 | 35 | s 1 | 16 | w 0 | 28 | s 1 | 18 | w 0 | 22 | s 1 | 25 | w ½ | 17 | s 1 | 14 | w | 4,5 | 23,0 |
16 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | AUT | 23 | s 1 | 4 | w 0 | 15 | s 1 | 9 | w ½ | 24 | s ½ | 20 | w 1 | 6 | s 0 | 10 | w 0 | 17 | s | 4,0 | 27,5 |
17 | 26 | Michaeler Ekkehard | 1533 | AUT | 5 | s 0 | 34 | w 1 | 14 | s 1 | 8 | w 0 | 13 | s 0 | 26 | w 1 | 20 | s 1 | 15 | w 0 | 16 | w | 4,0 | 26,0 |
18 | 12 | Strasser Max | 1748 | AUT | 22 | s ½ | 33 | w 0 | 26 | s 1 | 32 | w ½ | 15 | s 1 | 14 | w ½ | 10 | s ½ | 7 | w 0 | 12 | w | 4,0 | 24,5 |
19 | 19 | Huber Friedrich | 1663 | AUT | – | – 1 | 5 | w 0 | 29 | s 1 | 11 | w 0 | 10 | s 0 | 25 | s 1 | 24 | w ½ | 21 | s ½ | 23 | w | 4,0 | 24,5 |
20 | 13 | Pöllner Florian | 1745 | GER | 37 | s 1 | 1 | w ½ | 7 | s 0 | 33 | w 1 | 12 | w ½ | 16 | s 0 | 17 | w 0 | 27 | s 1 | 21 | w | 4,0 | 24,0 |
21 | 24 | Krismayer Thomas | 1554 | AUT | 4 | s 0 | 22 | w ½ | 27 | s ½ | 26 | w ½ | 32 | s ½ | 29 | w 1 | 13 | s ½ | 19 | w ½ | 20 | s | 4,0 | 23,0 |
22 | 25 | Neuwirth Gernot | 1548 | AUT | 18 | w ½ | 21 | s ½ | 33 | s ½ | 25 | w 0 | 26 | s ½ | 15 | w 0 | 35 | s 1 | 34 | w 1 | 24 | s | 4,0 | 21,0 |
23 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 1393 | AUT | 16 | w 0 | 10 | s 0 | 35 | w 0 | 34 | w 1 | 37 | s ½ | 28 | s ½ | – | – 1 | 33 | w 1 | 19 | s | 4,0 | 20,0 |
24 | 20 | Bieniok Alfred | 1638 | GER | 29 | w 1 | 3 | s 0 | 31 | w 1 | 12 | s ½ | 16 | w ½ | 27 | s 0 | 19 | s ½ | 13 | w 0 | 22 | w | 3,5 | 24,0 |
25 | 14 | Hagmüller Josef | 1730 | AUT | 34 | s 1 | 11 | w 0 | 9 | s 0 | 22 | s 1 | 27 | w ½ | 19 | w 0 | 15 | s ½ | 30 | w ½ | 26 | s | 3,5 | 24,0 |
26 | 30 | Pacher Hermann | 1440 | AUT | 3 | w 0 | 36 | s 1 | 18 | w 0 | 21 | s ½ | 22 | w ½ | 17 | s 0 | 29 | s ½ | – | – 1 | 25 | w | 3,5 | 23,5 |
27 | 21 | Moßhammer Wolfgang | 1570 | AUT | 6 | w 0 | 30 | s ½ | 21 | w ½ | 35 | s 1 | 25 | s ½ | 24 | w 1 | 14 | s 0 | 20 | w 0 | 28 | s | 3,5 | 23,0 |
28 | 34 | Koblinger Gerald | 1368 | AUT | 14 | s 0 | 9 | w 0 | 37 | s 1 | 15 | w 0 | 36 | s 1 | 23 | w ½ | 31 | w 1 | 12 | s 0 | 27 | w | 3,5 | 23,0 |
29 | 31 | Kuehleitner Markus Mag |
1436 | AUT | 24 | s 0 | – | – 1 | 19 | w 0 | 31 | s 0 | 35 | w 1 | 21 | s 0 | 26 | w ½ | 32 | – + | 33 | s | 3,5 | 21,5 |
30 | 27 | Kliegl Severin | 1495 | AUT | 7 | s 0 | 27 | w ½ | 34 | s ½ | 14 | w 0 | 33 | s ½ | 37 | w 1 | 32 | w ½ | 25 | s ½ | 31 | w | 3,5 | 20,5 |
31 | 28 | Bacher Hans | 1464 | AUT | 8 | s 0 | 37 | w 1 | 24 | s 0 | 29 | w 1 | 14 | s 0 | 33 | w ½ | 28 | s 0 | 36 | w 1 | 30 | s | 3,5 | 20,0 |
32 | 11 | Onica Mirel | 1769 | ROU | 33 | s 1 | 8 | w ½ | 1 | s 0 | 18 | s ½ | 21 | w ½ | 9 | w 0 | 30 | s ½ | 29 | – – | – | – | 3,0 | 25,0 |
33 | 23 | Leitner Erich Dr. | 1565 | AUT | 32 | w 0 | 18 | s 1 | 22 | w ½ | 20 | s 0 | 30 | w ½ | 31 | s ½ | 34 | w ½ | 23 | s 0 | 29 | w | 3,0 | 22,0 |
34 | 32 | Höllbacher Helmut | 1394 | AUT | 25 | w 0 | 17 | s 0 | 30 | w ½ | 23 | s 0 | – | – 1 | 36 | w 1 | 33 | s ½ | 22 | s 0 | 37 | w | 3,0 | 22,0 |
35 | 35 | Maier Günther | 1334 | AUT | 13 | s 0 | 15 | w 0 | 23 | s 1 | 27 | w 0 | 29 | s 0 | – | – 1 | 22 | w 0 | 37 | s ½ | 36 | w | 2,5 | 23,5 |
36 | 37 | Becker Andreas | 1200 | AUT | 11 | s 0 | 26 | w 0 | – | – 1 | 10 | – – | 28 | w 0 | 34 | s 0 | 37 | w 1 | 31 | s 0 | 35 | s | 2,0 | 22,0 |
37 | 36 | Weinguny Bruno | 1258 | AUT | 20 | w 0 | 31 | s 0 | 28 | w 0 | – | – 1 | 23 | w ½ | 30 | s 0 | 36 | s 0 | 35 | w ½ | 34 | s | 2,0 | 21,0 |
Alle Ergebnisse der 8. Runde | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Schiner Hartmut | 5,5 | ½ – ½ | 4,5 | Scheiblmaier Robert Mag. |
5 |
2 | 1 | Besner Bernhard | 4,5 | 0 – 1 | 5,5 | Wieneroiter Gerald Mag. |
6 |
3 | 7 | Vlasak Reinhard Dr. | 5,0 | ½ – ½ | 5,0 | Jürgens Klaus | 2 |
4 | 16 | Sauberer Willi | 4,5 | 0 – 1 | 4,5 | Löffler Christoph | 3 |
5 | 18 | Hitsch Michael | 4,5 | ½ – ½ | 4,5 | Rohrmüller Helmut | 9 |
6 | 12 | Strasser Max | 4,0 | 0 – 1 | 4,0 | Usleber Helmut | 8 |
7 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 4,0 | 0 – 1 | 4,0 | Andorfer Yvan Odi | 22 |
8 | 26 | Michaeler Ekkehard | 4,0 | 0 – 1 | 3,5 | Kohlbauer Josef | 29 |
9 | 10 | Thalhammer Klaus | 3,5 | 1 – 0 | 3,5 | Koblinger Gerald | 34 |
10 | 20 | Bieniok Alfred | 3,5 | 0 – 1 | 3,5 | Hattinger Walter | 17 |
11 | 24 | Krismayer Thomas | 3,5 | ½ – ½ | 3,5 | Huber Friedrich | 19 |
12 | 21 | Moßhammer Wolfgang | 3,5 | 0 – 1 | 3,0 | Pöllner Florian | 13 |
13 | 14 | Hagmüller Josef | 3,0 | ½ – ½ | 3,0 | Kliegl Severin | 27 |
14 | 33 | Gersdorf Rainer Mag. | 3,0 | 1 – 0 | 3,0 | Leitner Erich Dr. | 23 |
15 | 25 | Neuwirth Gernot | 3,0 | 1 – 0 | 3,0 | Höllbacher Helmut | 32 |
16 | 11 | Onica Mirel | 3,0 | – – + | 2,5 | Kuehleitner Markus Mag |
31 |
17 | 28 | Bacher Hans | 2,5 | 1 – 0 | 2,0 | Becker Andreas | 37 |
18 | 36 | Weinguny Bruno | 1,5 | ½ – ½ | 2,0 | Maier Günther | 35 |
30 | Pacher Hermann | 2,5 | 1 – – | spielfrei |