Bernhard Besner gewinnt das erste Turnier des ASK Blitzcup 2009
Bernhard Besner gewinnt das erste Turnier des ASK Blitzcup 2009

Allesandro Misciasci, Walter Hattiner, Yvan Andorfer (Foto: Markus Kühleitner)
| Blitzcup 0209 | ||||||
| Endstand | ||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Besner Bernhard | 2156 | Ask Salzburg | 10 | 65 |
| 2 | 2 | Löffler Christoph | 2125 | Ask Salzburg | 8½ | 64½ |
| 3 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2076 | Ask Salzburg | 8½ | 62½ |
| 4 | 6 | Flatz Helmut | 1824 | Ask Salzburg | 7½ | 62 |
| 5 | 5 | Glanzer Jan-Guenther | 1903 | Ask Salzburg | 7 | 59 |
| 6 | 4 | Misciasci Alessandro | 1977 | Ask Salzburg | 6 | 62½ |
| 7 | 12 | Andorfer Yvan Odi | 1569 | Ask Salzburg | 5½ | 59 |
| 8 | 9 | Hattinger Walter | 1681 | Ask Salzburg | 5½ | 59 |
| 9 | 8 | Neuwirth Manfred | 1712 | Sv Schwarzach | 5 | 62 |
| 10 | 13 | Hofmann Werner | 1561 | Ask Salzburg | 4 | 59½ |
| 11 | 11 | Koller Karl | 1642 | Ask Salzburg | 4 | 57 |
| 12 | 10 | Mösenlechner Willi | 1680 | Ask Salzburg | 3½ | 60 |
| 13 | 7 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | Ask Salzburg | 2 | 56½ |
| 14 | 14 | Kuehleitner Markus Mag | 1436 | Ask Salzburg | 0 | 58½ |

Florian Pöllner, Berni Besner, Robert Scheiblmaier (Foto: Markus Kühleitner)
(Foto: Markus Kühleitner)