ASK Post SV 1 spielt 3 : 3 gegen Ranshofen 3
ASK 3 verliert mit 2,5 : 3,5 gegen HSV Wals 1
ASK Post SV 1 spielt 3 : 3 gegen Ranshofen 3
ASK 3 verliert mit 2,5 : 3,5 gegen HSV Wals 1
8. Runde am Samstag, dem 31. Jänner 2009
BR |
ATSV Trimmelkam |
ELO |
Union Hallein 1 |
ELO |
1.0:5.0 |
1 | Appl Gerhard | 2003 | Halilovic Husejin | 2128 | ½:½ |
2 | Doppler Gerwin | 1685 | Buchner Martin | 2133 | 0 : 1 |
3 | Widl Herbert | 1667 | Hauthaler Mario | 1987 | 0 : 1 |
4 | Krotz Walter | 1576 | Luksch Franz | 1821 | 0 : 1 |
5 | Eisner Leopold | 1531 | Brunnauer Wolfgang | 1673 | 0 : 1 |
6 | Kohl Harald | 1469 | Wallner Kurt | 1725 | ½:½ |
BR |
HSG Schattauer Golling |
ELO |
Oberndorf/Laufen 1 |
ELO |
4.0:2.0 |
1 | Hasanovic Nurija | 1950 | Schiner Hartmut | 2111 | 0 : 1 |
2 | Hamsic Vahidn | 1825 | Reubel Max | 1910 | 0 : 1 |
3 | Wenger Anton | 1831 | Eder Josef | 1870 | 1 : 0 |
4 | Vasic Zlatomir | 1783 | Schwab Alexander | 1748 | 1 : 0 |
5 | Ljubic Franjo jun. | 1655 | Loreth Wolfgang | 1644 | 1 : 0 |
6 | Ljubic Franjo | 1694 | Lang Markus | 1745 | 1 : 0 |
BR |
HSV Wals 1 |
ELO |
ASK 3 |
ELO |
3.5:2.5 |
1 | Berger Kaspar | 1958 | Misciasci Alessandro | 1977 | 0 : 1 |
2 | Krauland Michael | 1908 | Rohrmüller Helmut | 1938 | 1 : 0 |
3 | Veigl Wilhelm | 1862 | Flatz Helmut | 1824 | ½:½ |
4 | Hauser Walter | 1808 | Prüll Clemens | 1847 | ½:½ |
5 | Mauch Franz | 1764 | Rettenbacher Robert | 1928 | 1 : 0 |
6 | Veigl Thomas | 1417 | Pleninger Otto | 1724 | ½:½ |
BR |
Konkordiahütte |
ELO |
Sparkasse Schwarzach 2 |
ELO |
2.0:4.0 |
1 | Wieser Rupert | 2026 | Stöckl Norbert | 2035 | 0 : 1 |
2 | Buchebner Markus | 2051 | Klinger Josef sen. | 1819 | ½:½ |
3 | Reschreiter Hans-Peter | 1902 | Kiss Josef | 1760 | ½:½ |
4 | Kössler Andreas | 1753 | Huber Josef | 1880 | ½:½ |
5 | Windhofer Johann | 1792 | Rauchenbacher Robert | 1837 | 0 : 1 |
6 | Rothschädl Ulrich | 1744 | Schmid Johann | 1712 | ½:½ |
BR |
Ranshofen 3 |
ELO |
ASK Post SV 1 |
ELO |
3.0:3.0 |
1 | Spiesberger Gerhard | 2096 | Nußbaumer Josef | 1932 | ½:½ |
2 | Berger Stefan | 1834 | Krimbacher Walter | 1959 | ½:½ |
3 | Kücher Wolfgang | 1890 | Forstinger Alfred | 1801 | 1 : 0 |
4 | Hackbarth Christa | 1840 | Groiss Karl | 1836 | 0 : 1 |
5 | Huber Albert | 1648 | Janeczek Egon | 1769 | 0 : 1 |
6 | Spernbauer Peter | 1697 | Lemmerhofer Manfred | 1730 | 1 : 0 |
BR |
Senoplast Uttendorf 1 |
ELO |
Mozart 66 |
ELO |
3.0:3.0 |
1 | Grundner Alois | 1890 | Paulitsch Josef | 1845 | ½:½ |
2 | Schöpf Gerhard | 1827 | Berthold Heinz | 1812 | 1 : 0 |
3 | Griesser Markus | 1803 | Stefanovic Dragan | 1801 | ½:½ |
4 | Scharler Walter | 1771 | Sonnbichler Rupert | 1766 | 0 : 1 |
5 | Ellmauer Klaus | 1736 | Keferbeck Markus | 1209 | 1 : 0 |
6 | Müllauer Erwin | 1687 | Vogl Klaus | 1784 | 0 : 1 |
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
1 | Oberndorf/Laufen 1 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 12 | 31 | ||||
2 | Sparkasse Schwarzach 2 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 11 | 29,5 | ||||
3 | Ranshofen 3 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 12 | 29 | ||||
4 | Union Hallein 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 28 | ||||
5 | Konkordiahütte | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 10 | 27 | ||||
6 | HSG Schattauer Golling | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 8 | 25,5 | ||||
7 | Mozart 66 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 8 | 23,5 | ||||
8 | ASK 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 5 | 23 | ||||
9 | HSV Wals 1 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 9 | 22 | ||||
10 | Senoplast Uttendorf 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5 | 20 | ||||
11 | ASK Post SV 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4 | 18 | ||||
12 | ATSV Trimmelkam | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2 | 11,5 |