Doppelsieg für Royal vor ASK: Alman Durakovic gewinnt vor Matthias Marchhart und Robert Scheiblmaier
Matthias Marchhart (SK Royal) gewinnt die Gesamtwertung der Festtagsblitzserie 2008/09 vor Ulrich Ennsberger (ASKÖ Vöcklabruck) und Bernhard Besner (ASK)
Doppelsieg für Royal vor ASK: Alman Durakovic gewinnt vor Matthias Marchhart und Robert Scheiblmaier
Matthias Marchhart (SK Royal) gewinnt die Gesamtwertung der Festtagsblitzserie 2008/09 vor Ulrich Ennsberger (ASKÖ Vöcklabruck) und Bernhard Besner (ASK)
|
Dreikönigsturnier 2009 |
|||||||
| Endstand | |||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | |
| 1 | 3 | Durakovic Alman | 2145 | Sk Royal Salzburg | 11½ | 99½ | |
| 2 | 5 | Marchhart Matthias | 2135 | Sk Royal Salzburg | 10 | 99½ | |
| 3 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2136 | Ask Salzburg | 9 | 102 | |
| 4 | 2 | Besner Bernhard | 2164 | Ask Salzburg | 9 | 100½ | |
| 5 | 16 | Hasanovic Nurija | 1917 | Schachklub Golling | 8½ | 100½ | |
| 6 | 20 | Flatz Helmut | 1821 | Ask Salzburg | 7½ | 102 | |
| 7 | 6 | Waggerl Franz | 2094 | Inter Salzburg | 7½ | 101½ | |
| 8 | 7 | Hazdra Thomas Mag. | 2052 | Sv Schwarzach | 7½ | 99 | |
| 9 | 18 | Hamsic Vahidn | 1840 | Schachklub Golling | 7½ | 96½ | |
| 10 | 25 | Neuwirth Manfred | 1677 | Sv Schwarzach | 7½ | 90½ | |
| 11 | 10 | Wieser Rupert | 1990 | Tenneck-Konkordiahuette | 7 | 102 | |
| 12 | 9 | Wieneroiter Gerald Mag. |
2034 | Salzburg Sued | 7 | 93½ | |
| 13 | 12 | Misciasci Alessandro | 1966 | Ask Salzburg | 7 | 87½ | |
| 14 | 1 | FM | Hager Franz Dr. | 2174 | Inter Salzburg | 7 | 87½ |
| 15 | 21 | Vasic Zlatomir | 1740 | Schachklub Golling | 7 | 84 | |
| 16 | 19 | Paulitsch Josef | 1839 | Mozart Salzburg | 6½ | 97½ | |
| 17 | 14 | Tanczos Dezsoe | 1922 | Ask Salzburg | 6½ | 86½ | |
| 18 | 8 | Stöckl Norbert Dr. | 2040 | Sv Schwarzach | 6½ | 84 | |
| 19 | 15 | Bjelosevic Bozo | 1919 | Sv Schwarzach | 6½ | 81½ | |
| 20 | 11 | Rettenbacher Wilhelm | 1976 | Hallein | 6½ | 81½ | |
| 21 | 17 | Groiss Karl | 1897 | Ask Salzburg | 6½ | 77 | |
| 22 | 13 | Vlasak Reinhard Dr. | 1926 | Ask Salzburg | 6 | 87 | |
| 23 | 26 | Havas Clemens | 1595 | Sk Royal Salzburg | 6 | 82 | |
| 24 | 28 | Lachmaier Franz Sen. | 1559 | Esv Askö Westbahn Linz |
6 | 75½ | |
| 25 | 27 | Hofmann Werner | 1561 | Ask Salzburg | 6 | 69½ | |
| 26 | 33 | Veigl Thomas | 1404 | Hsv Wals | 6 | 65½ | |
| 27 | 31 | Kohlbauer Josef | 1523 | Schachfreunde Rif Hallein |
5½ | 64½ | |
| 28 | 24 | Bieniok Alfred | 1682 | Ask Salzburg | 5 | 67½ | |
| 29 | 30 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | Ask Salzburg | 5 | 66 | |
| 30 | 23 | Pöllner Florian | 1694 | Sk Royal Salzburg | 4½ | 70½ | |
| 31 | 22 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | Ask Salzburg | 4 | 70 | |
| 32 | 29 | Huber Hartwig | 1529 | Ask Salzburg | 3½ | 66½ | |
| 33 | 32 | Weilbuchner Johann | 1515 | Seekirchen | 2 | 67½ | |
| 34 | 34 | Perner Lisa | 1204 | Ask Salzburg | 2 | 67 | |
|
|
| Der Tagessieg ging an Alman Durakovic (SK Royal) |
|
Gesamtwertung der Festtagsblitzserie 2008/09 |
|||||||||
| Rg | Tit. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | 3 König | Gesamt | |
| 1 | Marchhart Matthias | 2135 | Sk Royal Salzburg | 80 | 50 | 80 | 210 | ||
| 2 | FM | Ennsberger Ulrich | 2274 | Vöcklabruck | 100 | 80 | 180 | ||
| 3 | Besner Bernhard | 2164 | Ask Salzburg | 100 | 60 | 160 | |||
| 4 | Hasanovic Nurija | 1917 | Schachklub Golling | 60 | 41 | 50 | 151 | ||
| 5 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2136 | Ask Salzburg | 70 | 70 | 140 | |||
| 6 | Waggerl Franz | 2094 | Inter Salzburg | 35 | 35 | 41 | 111 | ||
| 7 | Durakovic Alman | 2145 | Sk Royal Salzburg | 100 | 100 | ||||
| 8 | Flatz Helmut | 1821 | Ask Salzburg | 28 | 20 | 45 | 93 | ||
| 9 | Traunwieser Georg Dr. | 2028 | Sv Freistadt | 70 | 18 | 88 | |||
| 10 | Bjelosevic Bozo | 1919 | Sv Schwarzach | 13 | 45 | 17 | 75 | ||
| 11 | Neuwirth Manfred | 1677 | Sv Schwarzach | 15 | 26 | 32 | 73 | ||
| 12 | Maierhofer Johann | 2082 | Ranshofen | 50 | 19 | 69 | |||
| 13 | Paulitsch Josef | 1839 | Mozart Salzburg | 16 | 30 | 20 | 66 | ||
| 14 | FM | Hager Franz Dr. | 2174 | Inter Salzburg | 38 | 24 | 62 | ||
| 15 | Granditsch Markus | 1915 | Finkenstein | 60 | 60 | ||||
| 16 | Misciaschi Alessandro | 1966 | Ask Salzburg | 20 | 7 | 26 | 53 | ||
| 17 | Hamsic Vahidn | 1840 | Schachklub Golling | 16 | 35 | 51 | |||
| 18 | Stöckl Norbert Dr. | 2040 | Sv Schwarzach | 32 | 18 | 50 | |||
| 19 | Groiss Karl | 1897 | Ask Salzburg | 24 | 9 | 15 | 48 | ||
| 20 | Waldner Alois | 1860 | Mattighofen | 45 | 45 | ||||
| 21 | Wieser Rupert | 1990 | Tenneck-Konkordiahuette | 12 | 30 | 42 | |||
| 22 | Mroz Thomas | 2140 | Mozart Salzburg | 41 | 41 | ||||
| 23 | Wieneroiter Gerald Mag. |
2034 | Salzburg Sued | 13 | 28 | 41 | |||
| 24 | Lamberger Werner | 2067 | Uttendorf | 38 | 38 | ||||
| 25 | Hazdra Thomas Mag. | 2052 | Sv Schwarzach | 38 | 38 | ||||
| 26 | Vlasak Reinhard | 1926 | Ask Salzburg | 24 | 14 | 38 | |||
| 27 | Klinger Josef sen. | 1858 | Sv Schwarzach | 26 | 11 | 37 | |||
| 28 | Lachmaier Franz sen. | 1559 | Westbahn Linz | 11 | 10 | 12 | 33 | ||
| 29 | Reinwald Patrik | 2041 | De La Salle Strebersdorf |
32 | 32 | ||||
| 30 | Azad Razik | 2091 | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | ||||
| 31 | Cardaklija Mirsad | 2033 | Schachklub Golling | 28 | 28 | ||||
| 32 | Havas Clemens | 1595 | Sk Royal Salzburg | 15 | 13 | 28 | |||
| 33 | Rettenbacher Wilhelm | 1976 | Hallein | 8 | 16 | 24 | |||
| 34 | Werdecker Roland | 1970 | Mattighofen | 22 | 22 | ||||
| 35 | Vasic Zlatomir | 1740 | Schachklub Golling | 22 | 22 | ||||
| 36 | Moser Peter | 0 | Mozart Salzburg | 22 | 22 | ||||
| 37 | Tanczos Dezsoe | 1922 | Ask Salzburg | 19 | 19 | ||||
| 38 | Scharf Adolf Mag. | 1845 | Hallein | 19 | 19 | ||||
| 39 | Groiss Werner | 1592 | Ask Salzburg | 17 | 2 | 19 | |||
| 40 | Walkner Karl | 1829 | Hallein | 18 | 18 | ||||
| 41 | Ljubic Pero | 2033 | Schachklub Golling | 17 | 17 | ||||
| 42 | Veigl Thomas | 1404 | Hsv Wals | 7 | 10 | 17 | |||
| 43 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | Ask Salzburg | 8 | 7 | 15 | |||
| 44 | MK | Hicker Harald Dr. | 2045 | Mozart Salzburg | 14 | 14 | |||
| 45 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | Ask Salzburg | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
| 46 | Kneussel Kurt | 0 | vereinslos | 14 | 14 | ||||
| 47 | Bieniok Alfred | 1682 | Ask Salzburg | 5 | 8 | 13 | |||
| 48 | Weilbuchner Johann | 1515 | Seekirchen | 10 | 0 | 3 | 13 | ||
| 49 | Plomberger Roland | 1807 | Mozart Salzburg | 12 | 12 | ||||
| 50 | Hofmann Werner | 1561 | Ask Salzburg | 11 | 11 | ||||
| 51 | Huber Hartwig | 1829 | Ask Salzburg | 6 | 0 | 4 | 10 | ||
| 52 | Kohlbauer Josef | 1523 | Schachfreunde Rif Hallein |
0 | 9 | 9 | |||
| 53 | Röck Robert | 0 | Hallein | 9 | 9 | ||||
| 54 | Pöllner Florian | 1694 | Sk Royal Salzburg | 6 | 6 | ||||
| 55 | Knezevic Antonia | 0 | Hallein | 6 | 6 | ||||
| 56 | Hölzl Manuel | 0 | Hsv Wals | 4 | 4 | ||||
| 57 | Strasser Max | 1682 | Sk Royal Salzburg | 3 | 3 | ||||
| 58 | Herbst Gottfried | 1336 | Hallein | 3 | 3 | ||||
| 59 | Hecher Erich | 1364 | Hallein | 2 | 2 | ||||
| 60 | Perner Lisa | 1204 | Ask Salzburg | 2 | 2 | ||||
| 61 | Kliegl Severin | 1464 | Sk Royal Salzburg | 1 | 1 | ||||
![]() |
| Matthias Marchhart gewann die Gesamtwertung der Festaggsblitzserie 2008/09 |
![]() |
| Bernhard Besner (ASK) landete mit 2 Turnierteilnahmen auf dem 3. Gesamtrang |

