Nach fünf Runden führt Hartmut Schiner (Oberndorf) vor Klaus Jürgens (ASK), Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) und Helmut Rohrmüller (ASK) mit je 4 Punkten
Nach fünf Runden führt Hartmut Schiner (Oberndorf) vor Klaus Jürgens (ASK), Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) und Helmut Rohrmüller (ASK) mit je 4 Punkten
Fotos: Thomas Eisert
5. Runde am 11.12.2008 um 18.45 |
|||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 6 | Wieneroiter Gerald Mag. |
3½ | ½ – ½ | 3½ | Schiner Hartmut | 5 |
2 | 2 | Jürgens Klaus | 3½ | ½ – ½ | 3 | Besner Bernhard | 1 |
3 | 4 | Löffler Christoph | 3 | ½ – ½ | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. |
3 |
4 | 8 | Rohrmüller Helmut | 3 | 1 – 0 | 3 | Usleber Helmut | 10 |
5 | 16 | Pöllner Florian | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Thalhammer Klaus | 7 |
6 | 23 | Hitsch Michael | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Vlasak Reinhard Dr. | 9 |
7 | 17 | Bieniok Alfred | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Lemmerhofer Manfred | 13 |
8 | 11 | Hagmüller Josef | 2 | ½ – ½ | 2 | Moßhammer Wolfgang | 21 |
9 | 12 | Sauberer Willi | 2 | 1 – 0 | 2 | Bacher Hans | 26 |
10 | 24 | Andorfer Yvan Odi | 2 | 1 – 0 | 2 | Huber Friedrich | 14 |
11 | 15 | Hattinger Walter | 2 | 1 – 0 | 2 | Michaeler Ekkehard | 22 |
12 | 25 | Kohlbauer Josef | 2 | 0 – 1 | 2 | Strasser Max | 18 |
13 | 37 | Onica Mirel | 2 | ½ – ½ | 1½ | Krismayer Thomas | 20 |
14 | 27 | Pacher Hermann | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Neuwirth Gernot | 36 |
15 | 19 | Leitner Erich Dr. | 1½ | ½ – ½ | 1 | Kliegl Severin | 28 |
16 | 34 | Becker Andreas | 1 | 0 – 1 | 1 | Koblinger Gerald | 30 |
17 | 33 | Weinguny Bruno | 1 | ½ – ½ | 1 | Gersdorf Rainer Mag. | 31 |
18 | 35 | Kuehleitner Markus Mag |
1 | 1 – 0 | 1 | Maier Günther | 32 |
29 | Höllbacher Helmut | ½ | 1 – – | spielfrei |
Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | ||||||
1 | 5 | Schiner Hartmut | 2084 | Oberndorf/Laufen | 19 | s 1 | 16 | w 1 | 8 | s 1 | 2 | w ½ | 3 | s ½ | 4 | w | 4 | 10½ |
2 | 2 | Jürgens Klaus | 2153 | Ask Salzburg | 28 | w 1 | 14 | s 1 | 10 | w 1 | 1 | s ½ | 8 | w ½ | 3 | s | 4 | 9½ |
3 | 6 | Wieneroiter Gerald Mag. |
2034 | Salzburg Sued | 15 | w 1 | 11 | s ½ | 18 | w 1 | 6 | s 1 | 1 | w ½ | 2 | w | 4 | 9½ |
4 | 8 | Rohrmüller Helmut | 1950 | Ask Salzburg | 25 | w 1 | 18 | s ½ | 5 | w ½ | 22 | s 1 | 9 | w 1 | 1 | s | 4 | 7½ |
5 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2136 | Ask Salzburg | 21 | s 1 | 9 | w ½ | 4 | s ½ | 13 | w 1 | 7 | s ½ | 6 | w | 3½ | 9½ |
6 | 9 | Vlasak Reinhard Dr. | 1926 | Ask Salzburg | 27 | s 1 | 12 | w 1 | 7 | s ½ | 3 | w 0 | 19 | s 1 | 5 | s | 3½ | 9 |
7 | 4 | Löffler Christoph | 2135 | Ask Salzburg | 22 | w 1 | 23 | s 1 | 6 | w ½ | 9 | s ½ | 5 | w ½ | 8 | s | 3½ | 8½ |
8 | 1 | Besner Bernhard | 2164 | Ask Salzburg | 36 | w 1 | 20 | s 1 | 1 | w 0 | 23 | s 1 | 2 | s ½ | 7 | w | 3½ | 8½ |
9 | 10 | Usleber Helmut | 1920 | Ask Salzburg | 32 | w 1 | 5 | s ½ | 11 | w 1 | 7 | w ½ | 4 | s 0 | 13 | w | 3 | 10 |
10 | 7 | Thalhammer Klaus | 1958 | Ask Salzburg | 24 | s 1 | 13 | w 1 | 2 | s 0 | 12 | w ½ | 11 | s ½ | 15 | w | 3 | 9 |
11 | 16 | Pöllner Florian | 1694 | Sk Royal Salzburg | 33 | s 1 | 3 | w ½ | 9 | s 0 | 26 | w 1 | 10 | w ½ | 14 | s | 3 | 8 |
17 | Bieniok Alfred | 1682 | Ask Salzburg | 30 | w 1 | 6 | s 0 | 25 | w 1 | 10 | s ½ | 14 | w ½ | 21 | s | 3 | 8 | |
13 | 15 | Hattinger Walter | 1694 | Ask Salzburg | 37 | w 1 | 10 | s 0 | 15 | w 1 | 5 | s 0 | 22 | w 1 | 9 | s | 3 | 8 |
14 | 13 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | Ask Salzburg | 35 | s 1 | 2 | w 0 | 24 | s 1 | 19 | w ½ | 12 | s ½ | 11 | w | 3 | 7½ |
15 | 24 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | Ask Salzburg | 3 | s 0 | 35 | w 1 | 13 | s 0 | 36 | – + | 23 | w 1 | 10 | s | 3 | 6½ |
16 | 12 | Sauberer Willi | 1733 | Salzburg Sued | 31 | w 1 | 1 | s 0 | 22 | w 0 | 32 | s 1 | 25 | w 1 | 17 | s | 3 | 6 |
17 | 18 | Strasser Max | 1682 | Sk Royal Salzburg | 29 | s ½ | 26 | w 0 | 27 | s 1 | 18 | w ½ | 24 | s 1 | 16 | w | 3 | 6 |
18 | 37 | Onica Mirel | 0 | Salzburg Sued | 26 | s 1 | 4 | w ½ | 3 | s 0 | 17 | s ½ | 28 | w ½ | 19 | w | 2½ | 9 |
19 | 23 | Hitsch Michael | 1534 | Sk Royal Salzburg | 1 | w 0 | 31 | s 1 | 20 | w 1 | 14 | s ½ | 6 | w 0 | 18 | s | 2½ | 9 |
20 | 11 | Hagmüller Josef | 1736 | Oberndorf/Laufen | 34 | s 1 | 8 | w 0 | 19 | s 0 | 29 | s 1 | 21 | w ½ | 23 | w | 2½ | 7 |
21 | 21 | Moßhammer Wolfgang | 1565 | Union Bergheim | 5 | w 0 | 32 | s ½ | 28 | w ½ | 37 | s 1 | 20 | s ½ | 12 | w | 2½ | 6 |
22 | 22 | Michaeler Ekkehard | 1538 | Ask Salzburg | 7 | s 0 | 34 | w 1 | 16 | s 1 | 4 | w 0 | 13 | s 0 | 27 | w | 2 | 9½ |
23 | 14 | Huber Friedrich | 1709 | Salzburg Sued | – | – 1 | 7 | w 0 | 30 | s 1 | 8 | w 0 | 15 | s 0 | 20 | s | 2 | 9 |
24 | 25 | Kohlbauer Josef | 1523 | Schachfreunde Rif Hallein |
10 | w 0 | 37 | s 1 | 14 | w 0 | 31 | s 1 | 17 | w 0 | 29 | s | 2 | 8 |
26 | Bacher Hans | 1503 | Salzburg Sued | 4 | s 0 | 33 | w 1 | 12 | s 0 | 30 | w 1 | 16 | s 0 | 26 | w | 2 | 8 | |
26 | 19 | Leitner Erich Dr. | 1597 | Salzburg Sued | 18 | w 0 | 17 | s 1 | 29 | w ½ | 11 | s 0 | 32 | w ½ | 25 | s | 2 | 7½ |
27 | 27 | Pacher Hermann | 1488 | Salzburg Sued | 6 | w 0 | 36 | s 1 | 17 | w 0 | 28 | s ½ | 29 | w ½ | 22 | s | 2 | 7 |
28 | 20 | Krismayer Thomas | 1581 | Sk Royal Salzburg | 2 | s 0 | 29 | w ½ | 21 | s ½ | 27 | w ½ | 18 | s ½ | 30 | w | 2 | 7 |
29 | 36 | Neuwirth Gernot | 0 | Ask Salzburg | 17 | w ½ | 28 | s ½ | 26 | s ½ | 20 | w 0 | 27 | s ½ | 24 | w | 2 | 6½ |
30 | 35 | Kuehleitner Markus Mag |
0 | Ask Salzburg | 12 | s 0 | – | – 1 | 23 | w 0 | 25 | s 0 | 37 | w 1 | 28 | s | 2 | 6½ |
31 | 30 | Koblinger Gerald | 1410 | Ask Salzburg | 16 | s 0 | 19 | w 0 | 33 | s 1 | 24 | w 0 | 36 | s 1 | 35 | w | 2 | 6 |
32 | 28 | Kliegl Severin | 1464 | Sk Royal Salzburg | 9 | s 0 | 21 | w ½ | 34 | s ½ | 16 | w 0 | 26 | s ½ | 33 | w | 1½ | 7½ |
33 | 33 | Weinguny Bruno | 1289 | Ask Salzburg | 11 | w 0 | 25 | s 0 | 31 | w 0 | – | – 1 | 35 | w ½ | 32 | s | 1½ | 6½ |
34 | 29 | Höllbacher Helmut | 1433 | Ask Salzburg | 20 | w 0 | 22 | s 0 | 32 | w ½ | 35 | s 0 | – | – 1 | 36 | w | 1½ | 6 |
31 | Gersdorf Rainer Mag. | 1382 | Salzburg Sued | 14 | w 0 | 15 | s 0 | 37 | w 0 | 34 | w 1 | 33 | s ½ | 31 | s | 1½ | 6 | |
36 | 34 | Becker Andreas | 1222 | Ask Salzburg | 8 | s 0 | 27 | w 0 | – | – 1 | 15 | – – | 31 | w 0 | 34 | s | 1 | 7½ |
37 | 32 | Maier Günther | 1325 | Ask Salzburg | 13 | s 0 | 24 | w 0 | 35 | s 1 | 21 | w 0 | 30 | s 0 | – | – | 1 | 6½ |
Florian Pöllner (l) gegen Klaus Thalhammer (r)
Hans Bacher (l) gegen Willi Sauberer (r)
Gerald Wieneroiter (r) gegen Hartmut Schiner (l)