Dir ASK Evergreens gewinnen mit 2,5 : 1,5 gegen Pjesak 1
und ASK Post SV 2 gewinnt gegen Bergheim / Mozart 2 mit 3 : 1
Dir ASK Evergreens gewinnen mit 2,5 : 1,5 gegen Pjesak 1
und ASK Post SV 2 gewinnt gegen Bergheim / Mozart 2 mit 3 : 1
4. Runde am Samstag, dem 15. November 2008
Gernot Neuwirth (l) gegen David Schörghofer
(r)
(r)
BR | Berheim/Mozart 2 | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Schörghofer David | 1481 | Neuwirth Gernot | 0 | ½:½ |
2 | Schörghofer Harald | 1322 | Altenberger Johann | 1373 | 0 : 1 |
3 | Patscheider Rudolf | 1261 | Maier Günther | 1325 | ½:½ |
4 | Auer Christine | 1298 | Kühleitner Markus | 0 | 0 : 1 |
BR | Pjesak 1 | ELO | ASK Evergreen | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Bernatovic Anton | 1469 | Glitzner Johann | 1538 | ½:½ |
2 | Katic Damjan | 1635 | Mösenlechner Willi | 1688 | 1 : 0 |
3 | Tominac Ivan | 0 | Michaeler Ekkehard | 1538 | 0 : 1 |
4 | Zivkovic Anton | 0 | Aichinger Herbert | 1493 | 0 : 1 |
BR | SF Trumer Seen | ELO | Mozart/Hallein | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Fussi Konrad | 1495 | Baldemair Helmut | 1348 | 1 : 0 |
2 | Rack Anton | 1363 | Seilinger Rudolf | 1439 | 0 : 1 |
3 | Meisl Walter | 1258 | Herbst Gottfried | 1336 | 1 : 0 |
4 | Langwieder Julia | 1297 | Lettner Fritz | 1301 | ½:½ |
BR | SIR Schüler | ELO | SIR Südost | ELO | 0,5:3,5 |
1 | Kliegl Severin | 1464 | Bacher Hans | 1503 | ½:½ |
2 | Jakob Tobias | 1397 | Pacher Hermann | 1488 | 0 : 1 |
3 | Wieneroiter Gerald | 2034 | Lurf Peter | 1481 | 0 : 1 |
4 | Stellnberger Paul | 1200 | Gersdorf Rainer | 1382 | 0 : 1 |
Günther Maier (r) gegen Rudolf Patscheider (l)
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT |
1 | ASK Evergreen | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 12,5 | ||||||
2 | ASK Post SV 2 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 6 | 9,5 | ||||||
3 | Pjesak 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 5 | 9 | ||||||
4 | Berheim/Mozart 2 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5 | 9 | ||||||
5 | SIR Südost | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 3 | 8 | |||||||
6 | SIR Lehrer | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3 | 6,5 | |||||||
7 | SF Trumer Seen | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 4 | 6 | |||||||
8 | SIR Schüler | 1,0 | 0,5 | 2 | 4,5 | ||||||||
9 | HSV Wals 2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1 | 4,5 | |||||||
10 | Mozart/Hallein | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 3,5 | ||||||
11 | SIR Südwest | 2,0 | 1,0 | 1 | 3 | ||||||||
12 | spielfrei | 0 |
Partie Patscheider gg Maier |
Partie Schörghofer gg Neuwirth |
Harald Schörghofer (l) gegen Johann Altenberger (r) |
Christine Auer (r) gegen Markus Kühleitner (l) |