Siegerehrung der Salzburger Stadt- und Landesmeisterschaft 2007/08 und der ASKÖ-Stadtmeisterschaft 2007/08 …
Siegerehrung der Salzburger Stadt- und Landesmeisterschaft 2007/08 und der ASKÖ-Stadtmeisterschaft 2007/08 …
Nach einem spannendem Turnier wurden am Dienstag, dem 29. Jänner 2008 die Sieger geehrt.
Rg. | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | |||||||||
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2120 | AUT | 27 | w 1 | 8 | s ½ | 7 | w 1 | 10 | w 1 | 3 | s ½ | 2 | s 1 | 4 | w 1 | 6 | w 1 | 9 | s 1 | 8 |
2 | Spiesberger Gerhard | 2078 | AUT | 15 | w 1 | 11 | s 1 | 3 | w 0 | 20 | s 1 | 12 | – + | 1 | w 0 | 12 | s 1 | 4 | s 1 | 7 | w 1 | 7 |
3 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | 26 | s 1 | 19 | w 1 | 2 | s 1 | 29 | – + | 1 | w ½ | 4 | w 0 | 6 | s 1 | 7 | s ½ | 8 | w 1 | 7 |
4 | Besner Bernhard | 2161 | GER | 30 | w 1 | 20 | s 1 | 29 | w 0 | 11 | s 1 | 6 | w 1 | 3 | s 1 | 1 | s 0 | 2 | w 0 | 10 | s 1 | 6 |
5 | Thalhammer Klaus | 1957 | AUT | 22 | w 1 | 7 | s ½ | 8 | w 1 | 6 | s 0 | 20 | – + | 19 | w 0 | 9 | s ½ | 23 | w 1 | 11 | – + | 6 |
6 | Schiner Hartmut | 2113 | AUT | 13 | s 1 | 9 | w 1 | 10 | s ½ | 5 | w 1 | 4 | s 0 | 8 | w 1 | 3 | w 0 | 1 | s 0 | 16 | w 1 | 5½ |
7 | Vogl Klaus | 1733 | GER | 33 | s 1 | 5 | w ½ | 1 | s 0 | 18 | w 1 | 10 | s 1 | 9 | w ½ | 19 | s 1 | 3 | w ½ | 2 | s 0 | 5½ |
8 | Usleber Helmut | 1940 | AUT | 24 | s 1 | 1 | w ½ | 5 | s 0 | 14 | w 1 | 9 | s 1 | 6 | s 0 | 11 | w 1 | 12 | w 1 | 3 | s 0 | 5½ |
9 | Pleninger Otto | 1778 | AUT | 34 | w 1 | 6 | s 0 | 15 | w 1 | 21 | s 1 | 8 | w 0 | 7 | s ½ | 5 | w ½ | 17 | s 1 | 1 | w 0 | 5 |
10 | Vlasak Reinhard Dr. | 1947 | AUT | 23 | s 1 | 17 | w 1 | 6 | w ½ | 1 | s 0 | 7 | w 0 | 27 | s ½ | 13 | w 1 | 21 | s 1 | 4 | w 0 | 5 |
11 | Schmidt Mario | 1747 | AUT | 32 | s 1 | 2 | w 0 | 26 | s 1 | 4 | w 0 | 24 | s 1 | 23 | w 1 | 8 | s 0 | 19 | – + | 5 | – – | 5 |
12 | Hess Karl Dkfm. | 1738 | AUT | 31 | w 1 | 29 | s 0 | 22 | w 1 | 19 | w 1 | 2 | – – | 16 | s 1 | 2 | w 0 | 8 | s 0 | 21 | s 1 | 5 |
13 | Wunderl Eva | 1563 | AUT | 6 | w 0 | 28 | s ½ | 16 | w ½ | 31 | s ½ | 34 | w 1 | 14 | w 1 | 10 | s 0 | 15 | w ½ | 20 | – + | 5 |
14 | Poellner Florian | 1683 | GER | 21 | w 0 | 16 | s ½ | 31 | w 1 | 8 | s 0 | 18 | w 1 | 13 | s 0 | 20 | s ½ | 30 | – + | 25 | w 1 | 5 |
15 | Michaeler Ekkehard | 1546 | AUT | 2 | s 0 | 33 | w 1 | 9 | s 0 | 24 | w 0 | 32 | s 1 | 20 | w ½ | 28 | w 1 | 13 | s ½ | 19 | – + | 5 |
16 | Mosshammer Wolfgang | 1522 | AUT | 19 | s 0 | 14 | w ½ | 13 | s ½ | 28 | w 1 | 26 | s 1 | 12 | w 0 | 17 | w ½ | 27 | s 1 | 6 | s 0 | 4½ |
17 | Koller Karl | 1666 | AUT | 25 | s 1 | 10 | s 0 | 21 | w 0 | 23 | w 0 | 22 | s 1 | 24 | w 1 | 16 | s ½ | 9 | w 0 | 30 | – + | 4½ |
18 | Berger Rudolf | 1545 | AUT | 29 | w 0 | 34 | s ½ | 28 | w 1 | 7 | s 0 | 14 | s 0 | 21 | w 0 | 33 | s 1 | 31 | w 1 | 23 | s 1 | 4½ |
19 | Hasanovic Nurija | 1941 | BIH | 16 | w 1 | 3 | s 0 | 30 | w 1 | 12 | s 0 | 21 | w 1 | 5 | s 1 | 7 | w 0 | 11 | – – | 15 | – – | 4 |
20 | Hattinger Walter | 1760 | AUT | 28 | s 1 | 4 | w 0 | 32 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | – – | 15 | s ½ | 14 | w ½ | 22 | s 1 | 13 | – – | 4 |
21 | Bieniok Alfred | 0 | AUT | 14 | s 1 | 26 | w 0 | 17 | s 1 | 9 | w 0 | 19 | s 0 | 18 | s 1 | 30 | – + | 10 | w 0 | 12 | w 0 | 4 |
22 | Andorfer Yvan Odi | 1523 | AUT | 5 | s 0 | 25 | w 1 | 12 | s 0 | 26 | w 0 | 17 | w 0 | 31 | s 1 | 24 | s 1 | 20 | w 0 | – | – 1 | 4 |
23 | Armstorfer Georg | 1522 | AUT | 10 | w 0 | 31 | s 0 | 34 | w 1 | 17 | s 1 | 30 | w 1 | 11 | s 0 | 27 | w 1 | 5 | s 0 | 18 | w 0 | 4 |
24 | Pacher Hermann | 1496 | AUT | 8 | w 0 | 30 | s 0 | 25 | w 1 | 15 | s 1 | 11 | w 0 | 17 | s 0 | 22 | w 0 | 33 | – + | 31 | – + | 4 |
25 | Koblinger Gerald | 0 | AUT | 17 | w 0 | 22 | s 0 | 24 | s 0 | 27 | w 0 | – | – 1 | 32 | – + | 26 | s 1 | 28 | w 1 | 14 | s 0 | 4 |
26 | Ablinger Josef | 1571 | AUT | 3 | w 0 | 21 | s 1 | 11 | w 0 | 22 | s 1 | 16 | w 0 | 30 | s 0 | 25 | w 0 | 32 | s 1 | 27 | w ½ | 3½ |
27 | Bacher Hans | 1568 | AUT | 1 | s 0 | 32 | w 0 | 33 | s ½ | 25 | s 1 | 31 | w 1 | 10 | w ½ | 23 | s 0 | 16 | w 0 | 26 | s ½ | 3½ |
28 | Maier Guenther | 1419 | AUT | 20 | w 0 | 13 | w ½ | 18 | s 0 | 16 | s 0 | 33 | w 1 | 34 | – + | 15 | s 0 | 25 | s 0 | 32 | – + | 3½ |
29 | Haberl Johannes | 1998 | AUT | 18 | s 1 | 12 | w 1 | 4 | s 1 | 3 | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | 3 |
30 | Kohlbauer Josef | 1577 | AUT | 4 | s 0 | 24 | w 1 | 19 | s 0 | 32 | w 1 | 23 | s 0 | 26 | w 1 | 21 | – – | 14 | – – | 17 | – – | 3 |
31 | Gersdorf Rainer Mag. | 1363 | AUT | 12 | s 0 | 23 | w 1 | 14 | s 0 | 13 | w ½ | 27 | s 0 | 22 | w 0 | 34 | – + | 18 | s 0 | 24 | – – | 2½ |
32 | Altenberger Johann | 1381 | AUT | 11 | w 0 | 27 | s 1 | 20 | w 0 | 30 | s 0 | 15 | w 0 | 25 | – – | – | – 1 | 26 | w 0 | 28 | – – | 2 |
33 | Perner Lisa | 1240 | AUT | 7 | w 0 | 15 | s 0 | 27 | w ½ | 34 | s 0 | 28 | s 0 | – | – 1 | 18 | w 0 | 24 | – – | – | – – | 1½ |
34 | Hoellbacher Helmut | 1406 | AUT | 9 | s 0 | 18 | w ½ | 23 | s 0 | 33 | w 1 | 13 | s 0 | 28 | – – | 31 | – – | – | – – | – | – – | 1½ |
Fotos:
© Reinhard Vlasak
(v.l.n.r.: Christoph Löffler, Robert Scheiblmaier, Gerhard Spiesberger)
Fotos:
© Thomas Eisert
© Thomas Eisert
(v.l.n.r.: Robert Rettenbacher, LM Eva Wunderl, LM Robert Scheiblmaier, Helmut Flatz)
(v.l.n.r.: Robert Rettenbacher, Reinhard Vlasak, Robert Scheiblmaier)