Robert Scheiblmaier ist mit einem Punkt Abstand neuer Salzburger Stadt- und Landesmeister 2008 …
Robert Scheiblmaier ist mit einem Punkt Abstand neuer Salzburger Stadt- und Landesmeister 2008 …
Ergebnisse der 9. und letzten Runde |
|||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 11 | Pleninger Otto | 5 | 0 – 1 | 7 | Scheiblmaier Robert Mag. | 3 |
2 | 2 | Löffler Christoph | 6 | 1 – 0 | 5½ | Usleber Helmut | 10 |
3 | 5 | Spiesberger Gerhard | 6 | 1 – 0 | 5½ | Vogl Klaus | 15 |
4 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 5 | 0 – 1 | 5 | Besner Bernhard | 1 |
5 | 13 | Schmidt Mario | 5 | – – + | 5 | Thalhammer Klaus | 7 |
6 | 4 | Schiner Hartmut | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Mosshammer Wolfgang | 26 |
7 | 22 | Michaeler Ekkehard | 4 | + – – | 4 | Hasanovic Nurija | 9 |
8 | 12 | Hattinger Walter | 4 | – – + | 4 | Wunderl Eva | 21 |
9 | 33 | Bieniok Alfred | 4 | 0 – 1 | 4 | Hess Karl Dkfm. | 14 |
10 | 16 | Poellner Florian | 4 | 1 – 0 | 4 | Koblinger Gerald | 34 |
11 | 25 | Armstorfer Georg | 4 | 0 – 1 | 3½ | Berger Rudolf | 23 |
12 | 18 | Kohlbauer Josef | 3 | – – + | 3½ | Koller Karl | 17 |
13 | 19 | Ablinger Josef | 3 | ½ – ½ | 3 | Bacher Hans | 20 |
14 | 31 | Gersdorf Rainer Mag. | 2½ | – – + | 3 | Pacher Hermann | 27 |
15 | 28 | Maier Guenther | 2½ | + – – | 2 | Altenberger Johann | 30 |
24 | Andorfer Yvan Odi | 3 | 1 – – | spielfrei |
Endstand der SM & LEM 2007/08 |
||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Fide |
1 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2120 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 39½ | 38½ |
2 | 5 | Spiesberger Gerhard | 2078 | AUT | Ranshofen | 7 | 38½ | 34 |
3 | 2 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 37 | 37½ |
4 | 1 | Besner Bernhard | 2161 | GER | Ask Salzburg | 6 | 36½ | 33 |
5 | 7 | Thalhammer Klaus | 1957 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 33 | 29½ |
6 | 4 | Schiner Hartmut | 2113 | AUT | Süd / Inter / Royal | 5½ | 39½ | 31½ |
7 | 15 | Vogl Klaus | 1733 | GER | Hallein / Mozart / Bergheim | 5½ | 38½ | 30 |
8 | 10 | Usleber Helmut | 1940 | AUT | vereinslos | 5½ | 38½ | 29 |
9 | 11 | Pleninger Otto | 1778 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 36 | 27½ |
10 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1947 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 34½ | 27½ |
11 | 13 | Schmidt Mario | 1747 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 33 | 27 |
12 | 14 | Hess Karl Dkfm. | 1738 | AUT | Süd / Inter / Royal | 5 | 32 | 27 |
13 | 21 | Wunderl Eva | 1563 | AUT | Hallein / Mozart / Bergheim | 5 | 29½ | 21½ |
14 | 16 | Poellner Florian | 1683 | GER | Ask Salzburg | 5 | 29 | 20½ |
15 | 22 | Michaeler Ekkehard | 1546 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 27½ | 20 |
16 | 26 | Mosshammer Wolfgang | 1522 | AUT | Hallein / Mozart / Bergheim | 4½ | 30½ | 22 |
17 | 17 | Koller Karl | 1666 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 29½ | 20½ |
18 | 23 | Berger Rudolf | 1545 | AUT | Hsv Wals | 4½ | 23½ | 17 |
19 | 9 | Hasanovic Nurija | 1941 | BIH | Rif / Golling | 4 | 35 | 25 |
20 | 12 | Hattinger Walter | 1760 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 34½ | 21½ |
21 | 33 | Bieniok Alfred | 0 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 31½ | 23 |
22 | 24 | Andorfer Yvan Odi | 1523 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 29½ | 16 |
23 | 25 | Armstorfer Georg | 1522 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 28 | 21 |
24 | 27 | Pacher Hermann | 1496 | AUT | Süd / Inter / Royal | 4 | 28 | 16 |
25 | 34 | Koblinger Gerald | 0 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 27½ | 14 |
26 | 19 | Ablinger Josef | 1571 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 28 | 16½ |
27 | 20 | Bacher Hans | 1568 | AUT | Süd / Inter / Royal | 3½ | 25½ | 17 |
28 | 28 | Maier Guenther | 1419 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 25½ | 14 |
29 | 6 | Haberl Johannes | 1998 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 33½ | 24 |
30 | 18 | Kohlbauer Josef | 1577 | AUT | Rif / Golling | 3 | 29 | 18 |
31 | 31 | Gersdorf Rainer Mag. | 1363 | AUT | Süd / Inter / Royal | 2½ | 30 | 14 |
32 | 30 | Altenberger Johann | 1381 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 28 | 11 |
33 | 32 | Perner Lisa | 1240 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | 29½ | 7½ |
34 | 29 | Hoellbacher Helmut | 1406 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | 28½ | 10 |
Kategoriesieger:
U-2000 Elo |
||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Fide |
5 | 7 | Thalhammer Klaus | 1957 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 33 | 29½ |
8 | 10 | Usleber Helmut | 1940 | AUT | vereinslos | 5½ | 38½ | 29 |
10 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1947 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 34½ | 27½ |
U-1850 Elo |
||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Fide |
7 | 15 | Vogl Klaus | 1733 | GER | Hallein / Mozart / Bergheim | 5½ | 38½ | 30 |
9 | 11 | Pleninger Otto | 1778 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 36 | 27½ |
11 | 13 | Schmidt Mario | 1747 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 33 | 27 |
U-1700 Elo |
||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Fide |
13 | 21 | Wunderl Eva | 1563 | AUT | Hallein / Mozart / Bergheim | 5 | 29½ | 21½ |
14 | 16 | Poellner Florian | 1683 | GER | Ask Salzburg | 5 | 29 | 20½ |
17 | 17 | Koller Karl | 1666 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 29½ | 20½ |
U-1550 Elo |
||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | Fide |
15 | 22 | Michaeler Ekkehard | 1546 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 27½ | 20 |
16 | 26 | Mosshammer Wolfgang | 1522 | AUT | Hallein / Mozart / Bergheim | 4½ | 30½ | 22 |
18 | 23 | Berger Rudolf | 1545 | AUT | Hsv Wals | 4½ | 23½ | 17 |
Fotos:
© Thomas Eisert