Die Vorentscheidung um den Titel ist gefallen!
Die Vorentscheidung um den Titel ist gefallen!
Vor der letzten Runde steht bereits fest, dass der Titelverteidiger Bernhard Besner (ASK) nicht zum 4. Mal in Folge Salzburger Stadtmeister wird. Die besten Chancen hat Robert Scheiblmaier (ASK), der sich einen ganzen Punkt Vorsprung auf die Verfolger Christoph Löffler (ASK) und Gerhard Spiesberger (Ranshofen) herausgespielt hat.
8. Runde am 15.01.2008 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 6 | 1 – 0 | 4½ | Schiner Hartmut | 4 |
2 | 15 | Vogl Klaus | 5 | ½ – ½ | 5½ | Löffler Christoph | 2 |
3 | 1 | Besner Bernhard | 5 | 0 – 1 | 5 | Spiesberger Gerhard | 5 |
4 | 10 | Usleber Helmut | 4½ | 1 – 0 | 4 | Hess Karl Dkfm. | 14 |
5 | 7 | Thalhammer Klaus | 4 | 1 – 0 | 4 | Armstorfer Georg | 25 |
6 | 33 | Bieniok Alfred | 4 | 0 – 1 | 4 | Vlasak Reinhard Dr. | 8 |
7 | 13 | Schmidt Mario | 4 | + – – | 4 | Hasanovic Nurija | 9 |
8 | 17 | Koller Karl | 3½ | 0 – 1 | 4 | Pleninger Otto | 11 |
9 | 21 | Wunderl Eva | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Michaeler Ekkehard | 22 |
10 | 20 | Bacher Hans | 3 | 0 – 1 | 3½ | Mosshammer Wolfgang | 26 |
11 | 24 | Andorfer Yvan Odi | 3 | 0 – 1 | 3 | Hattinger Walter | 12 |
12 | 16 | Poellner Florian | 3 | + – – | 3 | Kohlbauer Josef | 18 |
13 | 34 | Koblinger Gerald | 3 | 1 – 0 | 2½ | Maier Guenther | 28 |
14 | 23 | Berger Rudolf | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Gersdorf Rainer Mag. | 31 |
15 | 30 | Altenberger Johann | 2 | 0 – 1 | 2 | Ablinger Josef | 19 |
16 | 32 | Perner Lisa | 1½ | – – + | 2 | Pacher Hermann | 27 |
Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
1 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2120 | AUT | 28 | w 1 | 5 | s ½ | 4 | w 1 | 9 | w 1 | 2 | s ½ | 3 | s 1 | 6 | w 1 | 11 | w 1 | 8 | s | 7 | 31½ |
2 | 2 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | 25 | s 1 | 13 | w 1 | 3 | s 1 | 24 | – + | 1 | w ½ | 6 | w 0 | 11 | s 1 | 4 | s ½ | 5 | w | 6 | 28 |
3 | 5 | Spiesberger Gerhard | 2078 | AUT | 20 | w 1 | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 15 | s 1 | 14 | – + | 1 | w 0 | 14 | s 1 | 6 | s 1 | 4 | w | 6 | 28 |
4 | 15 | Vogl Klaus | 1733 | GER | 34 | s 1 | 7 | w ½ | 1 | s 0 | 23 | w 1 | 9 | s 1 | 8 | w ½ | 13 | s 1 | 2 | w ½ | 3 | s | 5½ | 28½ |
5 | 10 | Usleber Helmut | 1940 | AUT | 26 | s 1 | 1 | w ½ | 7 | s 0 | 17 | w 1 | 8 | s 1 | 11 | s 0 | 10 | w 1 | 14 | w 1 | 2 | s | 5½ | 27½ |
6 | 1 | Besner Bernhard | 2161 | GER | 27 | w 1 | 15 | s 1 | 24 | w 0 | 10 | s 1 | 11 | w 1 | 2 | s 1 | 1 | s 0 | 3 | w 0 | 9 | s | 5 | 28½ |
7 | 7 | Thalhammer Klaus | 1957 | AUT | 29 | w 1 | 4 | s ½ | 5 | w 1 | 11 | s 0 | 15 | – + | 13 | w 0 | 8 | s ½ | 18 | w 1 | 10 | s | 5 | 27 |
8 | 11 | Pleninger Otto | 1778 | AUT | 33 | w 1 | 11 | s 0 | 20 | w 1 | 16 | s 1 | 5 | w 0 | 4 | s ½ | 7 | w ½ | 22 | s 1 | 1 | w | 5 | 26½ |
9 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1947 | AUT | 18 | s 1 | 22 | w 1 | 11 | w ½ | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 28 | s ½ | 19 | w 1 | 16 | s 1 | 6 | w | 5 | 25½ |
10 | 13 | Schmidt Mario | 1747 | AUT | 32 | s 1 | 3 | w 0 | 25 | s 1 | 6 | w 0 | 26 | s 1 | 18 | w 1 | 5 | s 0 | 13 | – + | 7 | w | 5 | 24½ |
11 | 4 | Schiner Hartmut | 2113 | AUT | 19 | s 1 | 8 | w 1 | 9 | s ½ | 7 | w 1 | 6 | s 0 | 5 | w 1 | 2 | w 0 | 1 | s 0 | 12 | w | 4½ | 31½ |
12 | 26 | Mosshammer Wolfgang | 1522 | AUT | 13 | s 0 | 17 | w ½ | 19 | s ½ | 31 | w 1 | 25 | s 1 | 14 | w 0 | 22 | w ½ | 28 | s 1 | 11 | s | 4½ | 21½ |
13 | 9 | Hasanovic Nurija | 1941 | BIH | 12 | w 1 | 2 | s 0 | 27 | w 1 | 14 | s 0 | 16 | w 1 | 7 | s 1 | 4 | w 0 | 10 | – – | 20 | s | 4 | 28 |
14 | 14 | Hess Karl Dkfm. | 1738 | AUT | 30 | w 1 | 24 | s 0 | 29 | w 1 | 13 | w 1 | 3 | – – | 12 | s 1 | 3 | w 0 | 5 | s 0 | 16 | s | 4 | 26 |
15 | 12 | Hattinger Walter | 1760 | AUT | 31 | s 1 | 6 | w 0 | 32 | s 1 | 3 | w 0 | 7 | – – | 20 | s ½ | 17 | w ½ | 29 | s 1 | 19 | w | 4 | 23½ |
16 | 33 | Bieniok Alfred | 0 | AUT | 17 | s 1 | 25 | w 0 | 22 | s 1 | 8 | w 0 | 13 | s 0 | 23 | s 1 | 27 | – + | 9 | w 0 | 14 | w | 4 | 23 |
17 | 16 | Poellner Florian | 1683 | GER | 16 | w 0 | 12 | s ½ | 30 | w 1 | 5 | s 0 | 23 | w 1 | 19 | s 0 | 15 | s ½ | 27 | – + | 21 | w | 4 | 23 |
18 | 25 | Armstorfer Georg | 1522 | AUT | 9 | w 0 | 30 | s 0 | 33 | w 1 | 22 | s 1 | 27 | w 1 | 10 | s 0 | 28 | w 1 | 7 | s 0 | 23 | w | 4 | 22 |
19 | 21 | Wunderl Eva | 1563 | AUT | 11 | w 0 | 31 | s ½ | 12 | w ½ | 30 | s ½ | 33 | w 1 | 17 | w 1 | 9 | s 0 | 20 | w ½ | 15 | s | 4 | 22 |
20 | 22 | Michaeler Ekkehard | 1546 | AUT | 3 | s 0 | 34 | w 1 | 8 | s 0 | 26 | w 0 | 32 | s 1 | 15 | w ½ | 31 | w 1 | 19 | s ½ | 13 | w | 4 | 20½ |
21 | 34 | Koblinger Gerald | 0 | AUT | 22 | w 0 | 29 | s 0 | 26 | s 0 | 28 | w 0 | – | – 1 | 32 | – + | 25 | s 1 | 31 | w 1 | 17 | s | 4 | 18 |
22 | 17 | Koller Karl | 1666 | AUT | 21 | s 1 | 9 | s 0 | 16 | w 0 | 18 | w 0 | 29 | s 1 | 26 | w 1 | 12 | s ½ | 8 | w 0 | 27 | s | 3½ | 24½ |
23 | 23 | Berger Rudolf | 1545 | AUT | 24 | w 0 | 33 | s ½ | 31 | w 1 | 4 | s 0 | 17 | s 0 | 16 | w 0 | 34 | s 1 | 30 | w 1 | 18 | s | 3½ | 17½ |
24 | 6 | Haberl Johannes | 1998 | AUT | 23 | s 1 | 14 | w 1 | 6 | s 1 | 2 | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – | 3 | 25 |
25 | 19 | Ablinger Josef | 1571 | AUT | 2 | w 0 | 16 | s 1 | 10 | w 0 | 29 | s 1 | 12 | w 0 | 27 | s 0 | 21 | w 0 | 32 | s 1 | 28 | w | 3 | 23½ |
26 | 27 | Pacher Hermann | 1496 | AUT | 5 | w 0 | 27 | s 0 | 21 | w 1 | 20 | s 1 | 10 | w 0 | 22 | s 0 | 29 | w 0 | 34 | – + | 30 | s | 3 | 22½ |
27 | 18 | Kohlbauer Josef | 1577 | AUT | 6 | s 0 | 26 | w 1 | 13 | s 0 | 32 | w 1 | 18 | s 0 | 25 | w 1 | 16 | – – | 17 | – – | 22 | w | 3 | 22 |
28 | 20 | Bacher Hans | 1568 | AUT | 1 | s 0 | 32 | w 0 | 34 | s ½ | 21 | s 1 | 30 | w 1 | 9 | w ½ | 18 | s 0 | 12 | w 0 | 25 | s | 3 | 22 |
29 | 24 | Andorfer Yvan Odi | 1523 | AUT | 7 | s 0 | 21 | w 1 | 14 | s 0 | 25 | w 0 | 22 | w 0 | 30 | s 1 | 26 | s 1 | 15 | w 0 | – | – | 3 | 21½ |
30 | 31 | Gersdorf Rainer Mag. | 1363 | AUT | 14 | s 0 | 18 | w 1 | 17 | s 0 | 19 | w ½ | 28 | s 0 | 29 | w 0 | 33 | – + | 23 | s 0 | 26 | w | 2½ | 21½ |
31 | 28 | Maier Guenther | 1419 | AUT | 15 | w 0 | 19 | w ½ | 23 | s 0 | 12 | s 0 | 34 | w 1 | 33 | – + | 20 | s 0 | 21 | s 0 | 32 | w | 2½ | 21 |
32 | 30 | Altenberger Johann | 1381 | AUT | 10 | w 0 | 28 | s 1 | 15 | w 0 | 27 | s 0 | 20 | w 0 | 21 | – – | – | – 1 | 25 | w 0 | 31 | s | 2 | 22 |
33 | 29 | Hoellbacher Helmut | 1406 | AUT | 8 | s 0 | 23 | w ½ | 18 | s 0 | 34 | w 1 | 19 | s 0 | 31 | – – | 30 | – – | – | – – | – | – | 1½ | 20½ |
34 | 32 | Perner Lisa | 1240 | AUT | 4 | w 0 | 20 | s 0 | 28 | w ½ | 33 | s 0 | 31 | s 0 | – | – 1 | 23 | w 0 | 26 | – – | – | – | 1½ | 20 |
Fotos:
© Thomas Eisert