Robert Scheiblmaier übernimmt die Führung
Robert Scheiblmaier übernimmt die Führung
7. Runde am 08.01.2008 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 5 | 1 – 0 | 5 | Besner Bernhard | 1 |
2 | 4 | Schiner Hartmut | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Löffler Christoph | 2 |
3 | 14 | Hess Karl Dkfm. | 4 | 0 – 1 | 4 | Spiesberger Gerhard | 5 |
4 | 9 | Hasanovic Nurija | 4 | 0 – 1 | 4 | Vogl Klaus | 15 |
5 | 10 | Usleber Helmut | 3½ | 1 – 0 | 4 | Schmidt Mario | 13 |
6 | 11 | Pleninger Otto | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Thalhammer Klaus | 7 |
7 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 3 | 1 – 0 | 3½ | Wunderl Eva | 21 |
8 | 26 | Mosshammer Wolfgang | 3 | ½ – ½ | 3 | Koller Karl | 17 |
9 | 33 | Bieniok Alfred | 3 | + – – | 3 | Kohlbauer Josef | 18 |
10 | 25 | Armstorfer Georg | 3 | 1 – 0 | 3 | Bacher Hans | 20 |
11 | 12 | Hattinger Walter | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Poellner Florian | 16 |
12 | 22 | Michaeler Ekkehard | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Maier Guenther | 28 |
13 | 19 | Ablinger Josef | 2 | 0 – 1 | 2 | Koblinger Gerald | 34 |
14 | 27 | Pacher Hermann | 2 | 0 – 1 | 2 | Andorfer Yvan Odi | 24 |
15 | 32 | Perner Lisa | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Berger Rudolf | 23 |
16 | 29 | Hoellbacher Helmut | 1½ | – – + | 1½ | Gersdorf Rainer Mag. | 31 |
30 | Altenberger Johann | 1 | 1 – – | spielfrei |
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
1 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2120 | AUT | 24 | w 1 | 7 | s ½ | 5 | w 1 | 8 | w 1 | 2 | s ½ | 3 | s 1 | 4 | w 1 | 6 | w | 6 | 23½ |
2 | 2 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | 30 | s 1 | 10 | w 1 | 3 | s 1 | 20 | – + | 1 | w ½ | 4 | w 0 | 6 | s 1 | 5 | s | 5½ | 21½ |
3 | 5 | Spiesberger Gerhard | 2078 | AUT | 19 | w 1 | 13 | s 1 | 2 | w 0 | 21 | s 1 | 12 | – + | 1 | w 0 | 12 | s 1 | 4 | s | 5 | 21 |
4 | 1 | Besner Bernhard | 2161 | GER | 23 | w 1 | 21 | s 1 | 20 | w 0 | 13 | s 1 | 6 | w 1 | 2 | s 1 | 1 | s 0 | 3 | w | 5 | 20 |
5 | 15 | Vogl Klaus | 1733 | GER | 34 | s 1 | 11 | w ½ | 1 | s 0 | 28 | w 1 | 8 | s 1 | 9 | w ½ | 10 | s 1 | 2 | w | 5 | 18½ |
6 | 4 | Schiner Hartmut | 2113 | AUT | 18 | s 1 | 9 | w 1 | 8 | s ½ | 11 | w 1 | 4 | s 0 | 7 | w 1 | 2 | w 0 | 1 | s | 4½ | 21½ |
7 | 10 | Usleber Helmut | 1940 | AUT | 31 | s 1 | 1 | w ½ | 11 | s 0 | 22 | w 1 | 9 | s 1 | 6 | s 0 | 13 | w 1 | 12 | w | 4½ | 19½ |
8 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1947 | AUT | 15 | s 1 | 16 | w 1 | 6 | w ½ | 1 | s 0 | 5 | w 0 | 24 | s ½ | 18 | w 1 | 14 | s | 4 | 20½ |
11 | Pleninger Otto | 1778 | AUT | 33 | w 1 | 6 | s 0 | 19 | w 1 | 14 | s 1 | 7 | w 0 | 5 | s ½ | 11 | w ½ | 16 | s | 4 | 20½ | |
10 | 9 | Hasanovic Nurija | 1941 | BIH | 17 | w 1 | 2 | s 0 | 23 | w 1 | 12 | s 0 | 14 | w 1 | 11 | s 1 | 5 | w 0 | 13 | s | 4 | 20½ |
11 | 7 | Thalhammer Klaus | 1957 | AUT | 25 | w 1 | 5 | s ½ | 7 | w 1 | 6 | s 0 | 21 | – + | 10 | w 0 | 9 | s ½ | 15 | w | 4 | 20 |
12 | 14 | Hess Karl Dkfm. | 1738 | AUT | 27 | w 1 | 20 | s 0 | 25 | w 1 | 10 | w 1 | 3 | – – | 17 | s 1 | 3 | w 0 | 7 | s | 4 | 18½ |
13 | 13 | Schmidt Mario | 1747 | AUT | 32 | s 1 | 3 | w 0 | 30 | s 1 | 4 | w 0 | 31 | s 1 | 15 | w 1 | 7 | s 0 | 10 | w | 4 | 17½ |
14 | 33 | Bieniok Alfred | 0 | AUT | 22 | s 1 | 30 | w 0 | 16 | s 1 | 9 | w 0 | 10 | s 0 | 28 | s 1 | 23 | – + | 8 | w | 4 | 16 |
15 | 25 | Armstorfer Georg | 1522 | AUT | 8 | w 0 | 27 | s 0 | 33 | w 1 | 16 | s 1 | 23 | w 1 | 13 | s 0 | 24 | w 1 | 11 | s | 4 | 16 |
16 | 17 | Koller Karl | 1666 | AUT | 26 | s 1 | 8 | s 0 | 14 | w 0 | 15 | w 0 | 25 | s 1 | 31 | w 1 | 17 | s ½ | 9 | w | 3½ | 17½ |
17 | 26 | Mosshammer Wolfgang | 1522 | AUT | 10 | s 0 | 22 | w ½ | 18 | s ½ | 29 | w 1 | 30 | s 1 | 12 | w 0 | 16 | w ½ | 24 | s | 3½ | 16½ |
18 | 21 | Wunderl Eva | 1563 | AUT | 6 | w 0 | 29 | s ½ | 17 | w ½ | 27 | s ½ | 33 | w 1 | 22 | w 1 | 8 | s 0 | 19 | w | 3½ | 15½ |
19 | 22 | Michaeler Ekkehard | 1546 | AUT | 3 | s 0 | 34 | w 1 | 9 | s 0 | 31 | w 0 | 32 | s 1 | 21 | w ½ | 29 | w 1 | 18 | s | 3½ | 13½ |
20 | 6 | Haberl Johannes | 1998 | AUT | 28 | s 1 | 12 | w 1 | 4 | s 1 | 2 | – – | – | – – | – | – – | – | – – | – | – | 3 | 19½ |
21 | 12 | Hattinger Walter | 1760 | AUT | 29 | s 1 | 4 | w 0 | 32 | s 1 | 3 | w 0 | 11 | – – | 19 | s ½ | 22 | w ½ | 25 | s | 3 | 18 |
22 | 16 | Poellner Florian | 1683 | GER | 14 | w 0 | 17 | s ½ | 27 | w 1 | 7 | s 0 | 28 | w 1 | 18 | s 0 | 21 | s ½ | 23 | w | 3 | 16½ |
23 | 18 | Kohlbauer Josef | 1577 | AUT | 4 | s 0 | 31 | w 1 | 10 | s 0 | 32 | w 1 | 15 | s 0 | 30 | w 1 | 14 | – – | 22 | s | 3 | 16 |
24 | 20 | Bacher Hans | 1568 | AUT | 1 | s 0 | 32 | w 0 | 34 | s ½ | 26 | s 1 | 27 | w 1 | 8 | w ½ | 15 | s 0 | 17 | w | 3 | 15½ |
25 | 24 | Andorfer Yvan Odi | 1523 | AUT | 11 | s 0 | 26 | w 1 | 12 | s 0 | 30 | w 0 | 16 | w 0 | 27 | s 1 | 31 | s 1 | 21 | w | 3 | 15 |
26 | 34 | Koblinger Gerald | 0 | AUT | 16 | w 0 | 25 | s 0 | 31 | s 0 | 24 | w 0 | – | – 1 | 32 | – + | 30 | s 1 | 29 | w | 3 | 13½ |
27 | 31 | Gersdorf Rainer Mag. | 1363 | AUT | 12 | s 0 | 15 | w 1 | 22 | s 0 | 18 | w ½ | 24 | s 0 | 25 | w 0 | 33 | – + | 28 | s | 2½ | 16½ |
28 | 23 | Berger Rudolf | 1545 | AUT | 20 | w 0 | 33 | s ½ | 29 | w 1 | 5 | s 0 | 22 | s 0 | 14 | w 0 | 34 | s 1 | 27 | w | 2½ | 14 |
29 | 28 | Maier Guenther | 1419 | AUT | 21 | w 0 | 18 | w ½ | 28 | s 0 | 17 | s 0 | 34 | w 1 | 33 | – + | 19 | s 0 | 26 | s | 2½ | 14 |
30 | 19 | Ablinger Josef | 1571 | AUT | 2 | w 0 | 14 | s 1 | 13 | w 0 | 25 | s 1 | 17 | w 0 | 23 | s 0 | 26 | w 0 | 32 | s | 2 | 17½ |
31 | 27 | Pacher Hermann | 1496 | AUT | 7 | w 0 | 23 | s 0 | 26 | w 1 | 19 | s 1 | 13 | w 0 | 16 | s 0 | 25 | w 0 | 34 | s | 2 | 17 |
32 | 30 | Altenberger Johann | 1381 | AUT | 13 | w 0 | 24 | s 1 | 21 | w 0 | 23 | s 0 | 19 | w 0 | 26 | – – | – | – 1 | 30 | w | 2 | 16 |
33 | 29 | Hoellbacher Helmut | 1406 | AUT | 9 | s 0 | 28 | w ½ | 15 | s 0 | 34 | w 1 | 18 | s 0 | 29 | – – | 27 | – – | – | – | 1½ | 15 |
34 | 32 | Perner Lisa | 1240 | AUT | 5 | w 0 | 19 | s 0 | 24 | w ½ | 33 | s 0 | 29 | s 0 | – | – 1 | 28 | w 0 | 31 | w | 1½ | 15 |
Fotos:
© Thomas Eisert