Mitspielerrekord im Gastgarten …
Mitspielerrekord im Gastgarten …
|
Zwischenstand nach 12 von 15 Runden |
||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
| 1 | 4 | Haberl Johannes | 1998 | AUT | Ask Salzburg | 9½ |
| 2 | 13 | Poellner Florian | 1683 | GER | Ask Salzburg | 7½ |
| 3 | 7 | Misciasci Alessandro | 1950 | ITA | Ask Salzburg | 6½ |
| 4 | 6 | Thalhammer Klaus | 1957 | AUT | Ask Salzburg | 5 |
| 10 | Fugger Christian | 1857 | AUT | Ask Salzburg | 5 | |
| 6 | 17 | Andorfer Yvan Odi | 1523 | AUT | Ask Salzburg | 4 |
| 7 | 15 | Koller Karl | 1666 | AUT | Ask Salzburg | 3 |
| 8 | 1 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 2½ |
| 19 | Anschober Rudolf | 0 | AUT | vereinslos | 2½ | |
| 10 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2120 | AUT | Ask Salzburg | 2 |
| 9 | Peyer Thomas | 1882 | AUT | Ask Salzburg | 2 | |
| 20 | Knoll Roland | 0 | AUT | vereinslos | 2 | |
| 13 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1947 | AUT | Ask Salzburg | 1½ |
| 12 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | |
| 22 | Posch Manfred | 0 | AUT | vereinslos | 1½ | |
| 16 | 2 | Jürgens Klaus | 2120 | GER | Ask Salzburg | 1 |
| 11 | Pleninger Otto | 1778 | AUT | Spg Pottendorf-Wampersdor | 1 | |
| 18 | 14 | Moesenlechner Willi | 1676 | AUT | Ask Salzburg | ½ |
| 19 | 5 | Rettenbacher Robert | 1971 | AUT | Ask Salzburg | 0 |
| 16 | Ablinger Josef | 1571 | AUT | Ask Salzburg | 0 | |
| 18 | Maier Guenther | 1419 | AUT | Ask Salzburg | 0 | |
| 21 | Petkov Robert | 0 | AUT | vereinslos | 0 | |
|
10. Runde |
|||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 4 | Haberl Johannes | 7½ | 0 – 1 | 4½ | Misciasci Alessandro | 7 |
| 2 | 18 | Maier Guenther | 0 | 0 – 1 | 5½ | Poellner Florian | 13 |
| 3 | 10 | Fugger Christian | 3½ | 1 – 0 | 3 | Thalhammer Klaus | 6 |
| 4 | 17 | Andorfer Yvan Odi | 2 | 0 – 1 | 0 | Knoll Roland | 20 |
| 5 | 22 | Posch Manfred | 1 | ½ – ½ | 1 | Anschober Rudolf | 19 |
| 6 | 2 | Jürgens Klaus | 0 | ½ – ½ | 0 | Vlasak Reinhard Dr. | 8 |
|
11. Runde |
|||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 4 | Haberl Johannes | 7½ | 1 – 0 | ½ | Jürgens Klaus | 2 |
| 2 | 6 | Thalhammer Klaus | 3 | 1 – 0 | 6½ | Poellner Florian | 13 |
| 3 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | ½ | 1 – 0 | 5½ | Misciasci Alessandro | 7 |
| 4 | 11 | Pleninger Otto | 0 | 1 – 0 | 4½ | Fugger Christian | 10 |
| 5 | 17 | Andorfer Yvan Odi | 2 | 1 – 0 | 1½ | Posch Manfred | 22 |
| 6 | 19 | Anschober Rudolf | 1½ | 1 – 0 | 0 | Ablinger Josef | 16 |
| 7 | 20 | Knoll Roland | 1 | 1 – 0 | 0 | Maier Guenther | 18 |
|
12. Runde |
|||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1½ | 0 – 1 | 8½ | Haberl Johannes | 4 |
| 2 | 13 | Poellner Florian | 6½ | 1 – 0 | 2 | Knoll Roland | 20 |
| 3 | 7 | Misciasci Alessandro | 5½ | 1 – 0 | 1 | Pleninger Otto | 11 |
| 4 | 2 | Jürgens Klaus | ½ | ½ – ½ | 4½ | Fugger Christian | 10 |
| 5 | 6 | Thalhammer Klaus | 4 | 1 – 0 | 0 | Petkov Robert | 21 |
| 6 | 18 | Maier Guenther | 0 | 0 – 1 | 3 | Andorfer Yvan Odi | 17 |
| 7 | 9 | Peyer Thomas | 1 | 1 – 0 | 2½ | Anschober Rudolf | 19 |