Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Fischer Time Trophy 2007

Besner gewinnt die Fischer Time Trophy mit knappem Vorsprung …

Besner gewinnt die Fischer Time Trophy mit knappem Vorsprung …

Wie in jedem Jahr, haben wir Ende Juni ein Blitzturnier mit besonderer Bedenkzeit – drei Mintuen/Spieler plus zwei Sekunden/Zug – gespielt … Der Blitzcup-Mitfavorit Bernie Besner konnte auch mit dieser speziellen Zeit das Turnier vor Hasanovic und Misciasci gewinnen …

 

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte SB
1 4 Besner Bernhard 2148 GER Ask Salzburg 31,50
2 10 Hasanovic Nurija 1952 BIH Rif / Golling 7 28,00
3 9 Misciasci Alessandro 1963 ITA Ask Salzburg 7 23,50
4 5 Flatz Helmut 1708 AUT Ask Salzburg 13,00
5 8 Juergens Klaus 2105 GER Ask Salzburg 4 17,00
6 6 Uhlmann David 1560 GER Ask Salzburg 4 15,50
7 7 Peyer Thomas 1882 AUT Ask Salzburg 11,25
8 3 Fugger Christian 1769 AUT Union Hartkirchen 3 8,00
9 2 Haberl Johannes 2006 AUT Ask Salzburg 12,75
10 1 Thalhammer Klaus 1967 AUT Ask Salzburg 2 6,50

 

1. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Thalhammer Klaus 1967 0  –  1 Hasanovic Nurija 1952 10
2 Haberl Johannes 2006 0  –  1 Misciasci Alessandro 1963 9
3 Fugger Christian 1769 0  –  1 Juergens Klaus 2105 8
4 Besner Bernhard 2148 1  –  0 Peyer Thomas 1882 7
5 Flatz Helmut 1708 ½  –  ½ Uhlmann David 1560 6
2. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
10 Hasanovic Nurija 1952 1  –  0 Uhlmann David 1560 6
7 Peyer Thomas 1882 0  –  1 Flatz Helmut 1708 5
8 Juergens Klaus 2105 1  –  0 Besner Bernhard 2148 4
9 Misciasci Alessandro 1963 1  –  0 Fugger Christian 1769 3
1 Thalhammer Klaus 1967 1  –  0 Haberl Johannes 2006 2
3. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
2 Haberl Johannes 2006 1  –  0 Hasanovic Nurija 1952 10
3 Fugger Christian 1769 1  –  0 Thalhammer Klaus 1967 1
4 Besner Bernhard 2148 1  –  0 Misciasci Alessandro 1963 9
5 Flatz Helmut 1708 0  –  1 Juergens Klaus 2105 8
6 Uhlmann David 1560 0  –  1 Peyer Thomas 1882 7
4. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
10 Hasanovic Nurija 1952 1  –  0 Peyer Thomas 1882 7
8 Juergens Klaus 2105 0  –  1 Uhlmann David 1560 6
9 Misciasci Alessandro 1963 1  –  0 Flatz Helmut 1708 5
1 Thalhammer Klaus 1967 0  –  1 Besner Bernhard 2148 4
2 Haberl Johannes 2006 0  –  1 Fugger Christian 1769 3
5. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
3 Fugger Christian 1769 0  –  1 Hasanovic Nurija 1952 10
4 Besner Bernhard 2148 1  –  0 Haberl Johannes 2006 2
5 Flatz Helmut 1708 1  –  0 Thalhammer Klaus 1967 1
6 Uhlmann David 1560 0  –  1 Misciasci Alessandro 1963 9
7 Peyer Thomas 1882 1  –  0 Juergens Klaus 2105 8
6. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
10 Hasanovic Nurija 1952 1  –  0 Juergens Klaus 2105 8
9 Misciasci Alessandro 1963 1  –  0 Peyer Thomas 1882 7
1 Thalhammer Klaus 1967 1  –  0 Uhlmann David 1560 6
2 Haberl Johannes 2006 0  –  1 Flatz Helmut 1708 5
3 Fugger Christian 1769 0  –  1 Besner Bernhard 2148 4
7. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
4 Besner Bernhard 2148 1  –  0 Hasanovic Nurija 1952 10
5 Flatz Helmut 1708 1  –  0 Fugger Christian 1769 3
6 Uhlmann David 1560 1  –  0 Haberl Johannes 2006 2
7 Peyer Thomas 1882 1  –  0 Thalhammer Klaus 1967 1
8 Juergens Klaus 2105 0  –  1 Misciasci Alessandro 1963 9
8. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
10 Hasanovic Nurija 1952 1  –  0 Misciasci Alessandro 1963 9
1 Thalhammer Klaus 1967 0  –  1 Juergens Klaus 2105 8
2 Haberl Johannes 2006 ½  –  ½ Peyer Thomas 1882 7
3 Fugger Christian 1769 0  –  1 Uhlmann David 1560 6
4 Besner Bernhard 2148 1  –  0 Flatz Helmut 1708 5
9. Runde 
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
5 Flatz Helmut 1708 0  –  1 Hasanovic Nurija 1952 10
6 Uhlmann David 1560 ½  –  ½ Besner Bernhard 2148 4
7 Peyer Thomas 1882 0  –  1 Fugger Christian 1769 3
8 Juergens Klaus 2105 0  –  1 Haberl Johannes 2006 2
9 Misciasci Alessandro 1963 1  –  0 Thalhammer Klaus 1967 1
Scroll to Top