Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Salzburger und OÖ Schnellschach-LM

IM Norbert Sommerbauer (Wulkaprodersdorf) gewinnt das Turnier in
Vöcklabruck vor FM Roland Knechtel (Ranshofen) und  Ulrich
Ennsberger (Neumarkt)

IM Norbert Sommerbauer (Wulkaprodersdorf) gewinnt das Turnier in
Vöcklabruck vor FM Roland Knechtel (Ranshofen) und  Ulrich
Ennsberger (Neumarkt)

Mit über 100 Teilnehmern war die gemeinsame Salzburger und OÖ Landesmeisterschaft hervorragend besucht.

Die
für den ASK Salzburg spielenden Robert Navratil, Stefan Nussbaumer,
Florian Pöllner und Josef Nussbaumer erreichten die Plätze 15, 23, 41
und 53. 

Endstand
Schnellschach-LM
                   
Rg. SNr Tit Name des Spielers Elo Nat Verein Pkte BH Rp
1 1 IM   Sommerbauer Norbert DI.   2447 AUT SV Wulkaprodersdorf       33,0 2507
2 9 FM   Knechtel Roland           2193 GER Ranshofen                 6 30,5 2309
3 4      Ennsberger Ulrich         2256 AUT SC Neumarkt/Wallersee     35,0 2332
4 2 IM   Casagrande Harald         2321 AUT Union Ansfelden           35,0 2233
5 7 FM   Sandhoefner Florian       2207 AUT ASK St. Valentin          32,0 2226
6 13      Waggerl Franz             2094 AUT Inter Salzburg            26,5 2128
7 30      Berger Herbert            1866 AUT Askoe Radstadt            26,5 2078
8 24      Dickinger Max             1910 AUT SV Gmunden                24,5 1958
9 6 FM   Hiermann Dietmar          2218 AUT Spg. Sauwald              5 34,0 2232
10 5 FM   Rolletschek Heinrich Dr.D 2238 AUT SV Gmunden                5 32,5 2225
11 3 FM   Riemelmoser Franz         2313 AUT                           5 30,5 2112
12 14      Spiesberger Gerhard       2074 AUT Ranshofen                 5 30,0 2088
13 18      Stirn Martin DI (FH)      2029 AUT ESV Attnang-Puchheim      5 29,5 1954
14 11      Mittermayr Gerhard        2140 AUT Union Ansfelden           5 28,5 2040
15 10      Navratil Robert Mag.      2141 AUT SC Schwanenstadt          5 28,5 1984
16 8      Panajotov Radoslaw        2206 AUT Tvn Thalgau/Mondsee       5 27,5 2010
17 49      Riemelmoser Stefan        1717 AUT Ranshofen                 5 26,5 1879
18 34      Kaiser Wolfgang           1837 AUT SC Royal Salzburg         5 25,0 1947
19 62      Kuecher Wolfgang          1631 AUT Ranshofen                 5 24,5 2007
20 12      Maierhofer Johann         2106 AUT Ranshofen                 32,0 2028
21 15      Dumancic Pero             2072 CRO Union Ansfelden           31,5 1997
22 19      Obran Harald              2013 AUT ASV Linz                  29,5 1905
23 33      Nussbaumer Stefan         1857 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   27,5 1952
24 27      Praschl Manfred           1893 AUT SV Schärding               25,5 1793
25 40      Fugger Christian          1769 AUT Union Hartkirchen         25,0 1889
26 17      Stoeckl Norbert Dr.       2057 AUT SV Schwarzach             4 33,5 1972
27 20      Bernhard Wolfgang         1998 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   4 31,0 2057
28 16      Enzendorfer Alfred        2061 AUT SK Voest Linz             4 31,0 1975
29 28      Koestler Norbert          1884 AUT SV Gmunden                4 30,5 1936
30 47      Schilcher Wolfgang        1723 AUT Spg. Salzkammergut        4 29,5 1822
31 23      Autengruber Daniel        1925 AUT Inter Salzburg            4 29,0 1794
32 29      Holzbauer Johannes Mag.   1880 AUT Spg. Salzkammergut        4 28,0 1870
33 22      Fruehauf Norbert Ing.     1969 AUT Ranshofen                 4 28,0 1808
34 58      Berchtold Hans            1671 GER TSU Obernberg/Inn         4 27,0 1791
35 51      Neuwirth Manfred          1708 AUT SV Schwarzach             4 26,5 1874
36 25      Gruber Gernot Ing.        1908 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   4 26,5 1777
37 60      Rachbauer Alois           1636 AUT TSU Obernberg/Inn         4 26,0 1841
38 48      Kain Friedrich            1717 AUT SC Region Vöcklatal        4 26,0 1766
39 21      Saugspier Mario           1995 AUT Tvn Thalgau/Mondsee       4 25,0 1724
40 39      Eder Josef                1775 AUT Oberndorf/Laufen          4 25,0 1688
41 70      Poellner Florian          1594 GER Ask Salzburg              4 24,5 1895
42 32      Schmoller Josef DI.       1858 AUT SC Region Vöcklatal        4 24,5 1824
43 36      Mairhuber Karl            1825 AUT SV Eferding               4 24,5 1792
44 44      Mosshammer Michael        1754 AUT Union Bergheim            4 24,5 1778
45 54      Moestl Rene               1691 AUT SV Eferding               4 23,5 1787
46 50      Tiefenthaler Bernhard     1714 AUT ASV Linz                  4 23,5 1723
47 57      Hagmueller Josef          1682 AUT Oberndorf/Laufen          4 21,0 1694
48 84      Thurner Hermann           1439 AUT Askoe Radstadt            4 21,0 1686
49 63      Fleckenstein Karl         1628 AUT Askoe Pucking             26,5 1738
50 74      Gruber Walter             1575 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   26,0 1848
51 55      Mayr Michael              1685 AUT Ranshofen                 26,0 1745
52 46      Lachmaier Franz Sen.      1723 AUT Spg. Westbahn/Linzer SV   26,0 1734
53 26      Nussbaumer Josef          1908 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   24,5 1707
54 42      Kasper Gerhard            1762 AUT Spg. ASKö-SV Vöcklabruck   24,5 1704
55 35      Sommerbauer Adolf Prof.   1836 AUT Vereinslos                24,0 1529
56 53      Wilplinger Hugo Ing.      1707 AUT SV Eferding               23,0 1723
57 71      Zauner Christoph          1591 AUT Spg. Sauwald              23,0 1576
58 56      Voraberger Johann         1683 AUT SC Haag/Hausruck          21,5 1629
59 65      Nigl Harald               1611 AUT SV Schärding               21,5 1601
60 66      Grafenhofer Ernst         1605 AUT SC Region V?klatal        21,0 1522
61 69      Matousek Johann           1595 AUT SV Eferding               20,5 1542
62 37      Wimmer Herbert            1807 AUT SC Region Vöcklatal        20,5 1506
63 68      Reisner Hans              1596 AUT Spg. Salzkammergut        20,5 1453
64 43      Kuran Wilfried Mag.       1758 AUT Spg. Sauwald              3 27,0 1702
65 61      Hrovat Alois              1635 AUT Oberndorf/Laufen          3 27,0 1684
66 59      Strobl Peter              1641 AUT ESV Attnang-Puchheim      3 27,0 1644
67 31      Breinstampf Peter         1861 AUT SC Region Vöcklatal        3 26,5 1635
68 79      Bernhard Rudolf           1519 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   3 23,5 1656
69 98      Laminger Gerhard          1200 AUT Schach am Attersee        3 23,5 1597
70 87      Krenn Dominik             1365 AUT Gambit
Hofkirchen-Riedau 
3 23,0 1537
71 88      Strasser Max              1356 AUT SC Royal Salzburg         3 22,5 1660
72 75      Mosshammer Wolfgang       1570 AUT Union Bergheim            3 22,0 1600
73 82      Riemelmoser Markus        1476 AUT Ranshofen                 3 21,5 1641
74 45      Hopfgartner Andreas       1728 AUT Tvn Thalgau/Mondsee       3 21,5 1511
75 78      Woegerer Gerald           1522 AUT Schach am Attersee        3 21,5 1471
76 52      Spitzl Robert             1707 AUT SC Ottensheim             3 20,5 1612
77 38      Gruber Helmut             1801 AUT Zell Am See               3 20,5 1546
78 73      Ecker Herbert             1577 AUT SV Eferding               3 19,5 1492
79 41      Sauberer Willi            1764 AUT Salzburg Sued             3 19,0 1485
80 81      Holzinger Rupert          1481 AUT SV
Taufkirchen/Trattnach 
3 18,0 1354
81 86      Jakob Tobias              1365 AUT SC Royal Salzburg         3 17,5 1371
82 83      Wunderl Eva               1475 AUT Union Bergheim            26,5 1561
83 107      Ramp Markus               AUT Schach am Atterse         23,5 1559
84 72      Mayr Franz                1589 AUT SK Voest Linz             22,0 1602
85 89      Lacher Johann             1333 AUT Schach am Attersee        22,0 1481
86 76      Binder Franz              1558 AUT Spg. Salzkammergut        22,0 1466
87 80      Lieb Daniel               1483 AUT Spg. Salzkammergut        21,0 1518
88 102      Denk Kevin                AUT SV Eferding               21,0 1439
89 100      Spiesberger Paul          1200 AUT Ranshofen                 17,0 1330
90 64      Kohlbauer Josef           1617 AUT Schachfreunde Rif Hallein 2 26,0 1489
91 77      Weiss Johann              1556 AUT Tenneck-Konkordiahuette   2 25,0 1427
92 106      Neuhauser Herman          AUT Vereinslos                2 23,5 1519
93 67      Buchner Martin            1596 AUT Oberndorf/Laufen          2 22,5 1222
94 91      Kutzner Lukas             1292 AUT Ranshofen                 2 21,5 1593
95 105      Wimmer Peter              AUT Tenneck-Konkordiahuette   2 21,5 1382
96 90      De Bettin Roland          1294 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   2 21,5 1301
97 103      Kahrimanovic Bego         AUT Schach am Attersee        2 20,5 1310
98 97      Gruber Sebastian          1200 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   2 19,5 1435
99 96      Foettinger Martin         1200 AUT ESV Attnang-Puchheim      2 18,5 1391
100 92      Wechselauer Peter         1269 AUT Schach am Attersee        2 16,5 1233
101 94      Huebl Christoph           1210 AUT Ranshofen                 21,5 0000
102 93      Salletmeier Julian        1248 AUT Ranshofen                 19,0 1282
103 101      Stromer Franz             1200 AUT Ranshofen                 17,0 1199
104 99      Schenk Lukas              1200 AUT Tvn Thalgau/Mondsee       16,5 1214
105 104      Laminger Christopher      AUT Schach am Attersee        16,0 1163
106 85      Ramsbacher Stefan         1392 AUT Ranshofen                 1 19,5 1285
107 95      Bergthaler Josef          1200 AUT Spg. ASKÖ-SV Vöcklabruck   1 16,5 0000
108 108      Sturmbauer Johann         AUT Vereinslos                ½ 17,5 1004

Scroll to Top