ASK 1 und ASK 2 steigen in die 2. Runde des Landescup auf
ASK 1 und ASK 2 steigen in die 2. Runde des Landescup auf
Ergebnisse der 1. Runde des Landescup 2007
| BR | ASK 1 | Ranshofen 2 | 2,0:2,0 |
| 1 | Lemmerhofer Manfred | Hackbarth Christa | 0:1 |
| 2 | Prüll Lukas | Putz Ernst | 1:0 |
| 3 | Armstorfer Georg | Wimmer Hermann | 1:0 |
| 4 | Ablinger Josef | Huber Albert | 0:1 |
| BR | Mattighofen Schwergewicht | ASK 2 | 1,0:3,0 |
| 1 | Werdecker Roland | Thalhammer Klaus | ½:½ |
| 2 | Manzenreiter Franz | Rettenbacher Robert | 0:1 |
| 3 | Friedl Gerhard | Forstinger Alfred | ½:½ |
| 4 | Vorreiter Günter | Klinger Josef sen. | 0:1 |
| BR | ASK 3 | Union Bergheim | 1,0:3,0 |
| 1 | Höllbacher Helmut | Moßhammer Michael | 0:1 |
| 2 | Maier Günther | Moßhammer Wolfgang | 1:0 |
| 3 | Pichler Christian | Schoerghofer David | 0:1 |
| 4 | Weinguny Bruno | Schörghofer Harald | 0:1 |
| Ranshofen 1 | Neumarkt | 3,5:0,5 | |
| Ranshofen 3 | Mattighofen | 1,0:3,0 | |
| Süd/Inter/Royal | Ranshofen 4 | 2,5:1,5 | |
| Mozart/Hallein | Rif | 0,0:4,0 | |
| Essl Golling | Union Hallein | 2,0:2,0 | |
| Zell am See | Radstadt | 3,0:1,0 |
Auslosung der 2. Runde am 21. April 2007
|
Union Hallein |
Steinerwirt Zell am See |
|
Mattighofen |
ASK 1 |
|
Union |
Ranshofen 1 |
|
Erste Radstadt |
Konkordiahütte |
|
ASK 2 |
SF Rif |
|
Sparkasse Schwarzach |
Essl Golling |
|
Ranshofen 2 |
SIR |
|
Ranshofen |
Mattighofen Schwerg. |