Ach/Burghausen steigt in die LLA auf, die beiden ASK Mannschaften ASK 3 und ASK Post SV1 landen auf den Plätzen 6 und 8.
Ach/Burghausen steigt in die LLA auf, die beiden ASK Mannschaften ASK 3 und ASK Post SV1 landen auf den Plätzen 6 und 8.
11. Runde am 31.03.2007 um 15.00 | |||||||
11.1 | 6 | Erste Radstadt | 1½ – 4½ | 5 | Mattighofen 1961 | ||
1 | Berger Herbert | 1866 | ½ : ½ | Werndl Erich Mag. | 2087 | ||
2 | Sadilek Heinrich | 1939 | ½ : ½ | Hopfgartner Heinz DI. | 1961 | ||
3 | Steger Josef | 1704 | 0 : 1 | Werdecker Roland | 1925 | ||
4 | Steiner Wilfried | 1782 | ½ : ½ | Waldner Alois | 1909 | ||
5 | Thurner Hermann | 1439 | 0 : 1 | Muhr Rudolf | 1809 | ||
6 | Kreuzsaler Josef | 1498 | 0 : 1 | Feichtenschlager Josef |
1823 | ||
11.2 | 7 | Ach/Burghausen | 3½ – 2½ | 4 | Konkordiahütte 1 | ||
1 | Huch Reiner | 2257 | 1 : 0 | Buchebner Markus | 2035 | ||
2 | Stoehr Helmut | 1934 | ½ : ½ | Wieser Rupert | 2027 | ||
3 | Weise Wolfgang Dr. | 2029 | ½ : ½ | Reschreiter Hans-Peter |
1859 | ||
4 | Magg Josef | 1780 | 0 : 1 | Koessler Andreas | 1799 | ||
5 | Neis Christian | 1861 | ½ : ½ | Windhofer Johann | 1794 | ||
6 | Engelsberger Benno | 1729 | 1 : 0 | Rothschaedl Ulrich | 1755 | ||
11.3 | 8 | Ranshofen 3 | 2 – 4 | 3 | Schaffenrath B | ||
1 | Swanidze Ilia | 1959 | 0 : 1 | MK | Gottsmann Herbert | 2144 | |
2 | WMK | Hackbarth Christa | 1859 | ½ : ½ | Aflenzer Manuel | 1833 | |
3 | Huber Albert | 1644 | ½ : ½ | Poharecky Gabriel | 1782 | ||
4 | Wimmer Hermann Ing. | 1710 | 0 : 1 | Kaiser Wolfgang | 1837 | ||
5 | Hoefelsauer Robert | 1701 | 0 : 1 | Sauberer Willi | 1764 | ||
6 | Kuecher Wolfgang | 1631 | 1 : 0 | Huber Friedrich | 1742 | ||
11.4 | 9 | Union Hallein 1 | 5½ – ½ | 2 | HSV 1 | ||
1 | Halilovic Husejin | 2159 | 1 : 0 | Berger Kaspar | 1955 | ||
2 | Buchner Martin | 2049 | 1 : 0 | Krauland Michael | 1946 | ||
3 | Hauthaler Mario | 2041 | 1 : 0 | Veigl Wilhelm | 1873 | ||
4 | Maletic Dusko | 1853 | 1 : 0 | Hauser Walter | 1830 | ||
5 | Luksch Franz | 1843 | ½ : ½ | Mauch Franz | 1762 | ||
6 | Wallmann Christian | 1765 | 1 : 0 | Hofer Helmuth | 1593 | ||
11.5 | 10 | Senoplast Uttendorf 1 | 3 – 3 | 1 | ASK 3 | ||
1 | Grundner Alois | 1931 | ½ : ½ | Rohrmueller Helmut | 1939 | ||
2 | Schoepf Gerhard | 1850 | ½ : ½ | Haberl Johannes | 2006 | ||
3 | Griesser Markus | 1767 | ½ : ½ | Pruell Clemens | 1833 | ||
4 | Scharler Walter | 1747 | 0 : 1 | Rettenbacher Robert | 1920 | ||
5 | Muellauer Erwin | 1698 | 1 : 0 | Pruell Lukas | 1777 | ||
6 | Bernert Heinz | 1782 | ½ : ½ | Poellner Florian | 1594 |
Endstand | ||||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | MP |
1 | Ach/Burghausen | * | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 37½ | 17 |
2 | Schaffenrath B | 3½ | * | 3 | 2 | 2 | 5½ | 3 | 5 | 4 | 4 | 3½ | 35½ | 14 |
Union Hallein 1 | 3 | 3 | * | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | 35½ | 14 | |
4 | Konkordiahütte 1 | 2½ | 4 | 2½ | * | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 35½ | 13 |
5 | Senoplast Uttendorf 1 | 2½ | 4 | 3 | 3 | * | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 35 | 15 |
6 | ASK 3 | 2 | ½ | 3½ | 2½ | 3 | * | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 32½ | 12 |
7 | Mattighofen 1961 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | * | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 30½ | 11 |
8 | ASK Post SV 1 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | * | 2½ | 5 | 3½ | 26½ | 5 |
9 | Ranshofen 3 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 3½ | * | 2 | 5½ | 24½ | 5 |
10 | HSV 1 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 4 | * | 3½ | 19 | 4 |
11 | Erste Radstadt | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | ½ | 2½ | * | 18 | 0 |
Einzelergebnisse aller Mannschaften
Ach/Burghausen (37½ Pkt./17 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Huch Reiner | 2257 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 9 | 83,3 | 2005 | |||
2 | Festner Konrad | 1991 | GER | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1976 | |||||||||||
3 | Stoehr Helmut | 1934 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 9 | 77,8 | 1900 | |||
4 | Weise Wolfgang Dr. | 2029 | GER | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 9 | 61,1 | 1910 | |||
5 | Magg Josef | 1780 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 1730 | ||||
6 | Neis Christian | 1861 | GER | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75,0 | 1791 | ||||
Engelsberger Benno | 1729 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9 | 27,8 | 1740 | ||||
Nyari Josef | 1651 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1713 | |||||||
Dicker Franz | 1697 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1761 | ||||||||||||
Schaffenrath B (35½ Pkt./14 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Azad Razik | 1974 | AUT | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42,9 | 2002 | |||||
2 | Durakovic Alman | 2137 | BIH | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1972 | ||||||
3 | MK | Gottsmann Herbert | 2144 | AUT | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1940 | ||||||
4 | Aflenzer Manuel | 1833 | AUT | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 10 | 45,0 | 1885 | ||
5 | Poharecky Gabriel | 1782 | AUT | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1761 | |||||
6 | Huynh Tony | 1762 | AUT | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1728 | ||||||||
Kaiser Wolfgang | 1837 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1710 | ||||||||||||
Loderbauer Stefan | 1555 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1293 | ||||||||||||
Buric Miroslav | 1724 | SCG | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1439 | ||||||||||||
Hess Karl Dkfm. | 1736 | AUT | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 1811 | ||||||||||
Huber Friedrich | 1742 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1612 | ||||||||||
Sauberer Willi | 1764 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1675 | ||||||||||
Autengruber Daniel | 1925 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 1763 | |||||||
Rudhart Siegfried | 1761 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1698 | |||||||||||
Luong Vinh | 1650 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1415 | ||||||||||||
Union Hallein 1 (35½ Pkt./14 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Halilovic Husejin | 2159 | BIH | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 2005 | ||
2 | Buchner Martin | 2049 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1933 | ||||
3 | Hauthaler Mario | 2041 | AUT | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1884 | |||||
4 | Maletic Dusko | 1853 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 1886 | |||
5 | Reiter Karl | 1769 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 1750 | |||
6 | Luksch Franz | 1843 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 9 | 61,1 | 1702 | |||
Stefanovic Dragan Dr. | 1789 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1785 | ||||||||||||
Kleiter Gernot Dr. | 1855 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1750 | |||||||||||
Wallmann Christian | 1765 | AUT | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1652 | |||||||||
Walkner Karl | 1883 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1585 | ||||||||||||
Konkordiahütte 1 (35½ Pkt./13 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Buchebner Markus | 2035 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 10 | 55,0 | 2017 | ||
2 | Wieser Rupert | 2027 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 10 | 65,0 | 1944 | ||
3 | Reschreiter Hans-Peter |
1859 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 10 | 70,0 | 1893 | ||
4 | Koessler Andreas | 1799 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 10 | 55,0 | 1782 | ||
5 | Windhofer Johann | 1794 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 10 | 65,0 | 1756 | ||
6 | Rothschaedl Ulrich | 1755 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1713 | ||||
Schlager Friedrich Dr. |
1633 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1882 | |||||||||||
Senoplast Uttendorf 1 (35 Pkt./15 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Grundner Alois | 1931 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 10 | 60,0 | 2033 | ||
2 | Schoepf Gerhard | 1850 | AUT | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 10 | 35,0 | 1923 | ||
3 | Griesser Markus | 1767 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 1869 | |||
4 | Scharler Walter | 1747 | AUT | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ | 8 | 68,8 | 1791 | ||||
5 | Muellauer Erwin | 1698 | AUT | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 9 | 50,0 | 1740 | |||
6 | Ellmauer Klaus | 1668 | AUT | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1678 | |||||
Gampersberger Herbert | 1954 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1756 | ||||||||||
Bernert Heinz | 1782 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1706 | |||||||||
ASK 3 (32½ Pkt./12 MP) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Rohrmueller Helmut | 1939 | GER | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 8 | 56,3 | 2001 | ||||
2 | Haberl Johannes | 2006 | AUT | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 9 | 61,1 | 2003 | |||
3 | Thalhammer Klaus | 1967 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 1840 | ||||||||||
4 | Pruell Clemens | 1833 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50,0 | 1887 | ||||
5 | Rettenbacher Robert | 1920 | AUT | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 70,0 | 1819 | ||
6 | Mosshammer Manfred | 1805 | AUT | – | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1780 | ||||||||||
Schodl Helmut | 1698 | AUT | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1639 | |||||||||
Armstorfer Georg | 1607 | AUT | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 37,5 | 1708 | |||||||||
Hattinger Walter | 1749 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 1803 | |||||||||||
Poellner Florian | 1594 | GER | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1793 | ||||||||||
Pruell Lukas | 1777 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1711 | ||||||||
Klinger Josef Sen. | 1855 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1749 | ||||||||||
Mattighofen 1961 (30½ Pkt./11 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Werndl Erich Mag. | 2087 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | 42,9 | 2026 | |||||
2 | Kaisersberger Christian |
1976 | GER | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 2001 | ||||
3 | Hopfgartner Heinz DI. | 1961 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50,0 | 1881 | ||||
4 | Werdecker Roland | 1925 | AUT | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 9 | 72,2 | 1813 | |||
5 | Grausgruber Rene | 1860 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1794 | |||||||||||
6 | Vorreiter Guenter | 1797 | AUT | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1875 | ||||||||||
Feichtenschlager Josef |
1823 | AUT | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1739 | ||||||||
Friedl Gerhard | 1785 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1796 | ||||||||||
Muhr Rudolf | 1809 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1676 | ||||||
Waldner Alois | 1909 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 10 | 35,0 | 1811 | |||
ASK Post SV 1 (26½ Pkt./5 MP) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Nussbaumer Josef | 1908 | AUT | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1967 | |||||||
2 | Krimbacher Walter | 1926 | AUT | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44,4 | 2034 | |||
3 | Forstinger Alfred | 1820 | AUT | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 10 | 35,0 | 1964 | ||
4 | Groiss Karl | 1924 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1904 | |||||
5 | Nussbaumer Stefan | 1857 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1850 | ||||||||||
6 | Lemmerhofer Manfred | 1801 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½ | 10 | 35,0 | 1796 | ||
Schmidt Mario | 1745 | AUT | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75,0 | 1743 | |||||||
Flatz Helmut | 1708 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1747 | ||||||||||||
Janeczek Egon | 1761 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1683 | ||||||||||||
WMK | Teufl Maritta | 1706 | AUT | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 1648 | |||||
Haselsteiner Walter | 1717 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1861 | ||||||||||||
Bolda Guenther | 1640 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1765 | ||||||||||||
Ranshofen 3 (24½ Pkt./5 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Swanidze Ilia | 1959 | GEO | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 2037 | |||
2 | WMK | Hackbarth Christa | 1859 | AUT | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | 37,5 | 1940 | |||
3 | Berger Stefan | 1786 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1887 | |||||
4 | Keim Philipp | 1765 | AUT | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1782 | ||||||
5 | Putz Ernst | 1866 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1767 | |||||||
6 | Huber Albert | 1644 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33,3 | 1801 | |||
Schirra Paul | 1719 | GER | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1651 | ||||||||||||
Spernbauer Peter | 1685 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1415 | ||||||||||||
Schmidt Siegfried | 1739 | GER | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1729 | ||||||||||||
Wimmer Hermann Ing. | 1710 | AUT | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1807 | |||||||||
Schuldenzucker Guenter |
1683 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1755 | |||||||||
Hoefelsauer Robert | 1701 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1716 | |||||||||||
Kuecher Wolfgang | 1631 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1734 | ||||||||||
HSV 1 (19 Pkt./4 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Berger Kaspar | 1955 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 2015 | ||
2 | Krauland Michael | 1946 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 1953 | ||
3 | Veigl Wilhelm | 1873 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 1831 | ||
5 | Hauser Walter | 1830 | AUT | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 7 | 35,7 | 1761 | |||||
6 | Mauch Franz | 1762 | AUT | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44,4 | 1756 | |||
Hofer Helmuth | 1593 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1707 | ||||
Veigl Thomas | 1412 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1683 | |||||||||||
Berger Rudolf | 1595 | AUT | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1750 | |||||||||||
Leitgeb Viktor | 1293 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1555 | ||||||||||||
Erste Radstadt (18 Pkt./0 MP) | |||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Hutz Gerhard | 1987 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | 28,6 | 2029 | |||||
2 | Berger Herbert | 1866 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 10 | 40,0 | 1974 | ||
3 | Sadilek Heinrich | 1939 | AUT | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 3½ | 8 | 43,8 | 1868 | ||||
4 | Steger Josef | 1704 | AUT | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | 35,7 | 1833 | |||||
5 | Steiner Wilfried | 1782 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 1801 | |||||||||
6 | Thurner Hermann | 1439 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 1748 | ||
Kreuzsaler Josef | 1498 | AUT | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1751 | ||||||||
Czak Ingbert | 1415 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1721 | ||||||||
Eder Johannes | 1705 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1762 | ||||||||||||
Scharfetter Johann | 1555 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1760 | |||||||||||
Zeiler Roland | 1585 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1776 |