Klaus Jürgens gewinnt die 2. Runde mit dem Punktemaximum von 5 aus 5
Klaus Jürgens gewinnt die 2. Runde mit dem Punktemaximum von 5 aus 5
Endstand der 2. Runde Schnellschachmeisterschaft | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
1 | 4 | Juergens Klaus | 2105 | Ask Salzburg | 6 | s 1 | 5 | w 1 | 3 | s 1 | 2 | w 1 | 4 | s 1 | 5 | 16½ |
2 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1944 | Ask Salzburg | 13 | w 1 | 8 | s 1 | 10 | w 1 | 1 | s 0 | 9 | w 1 | 4 | 13½ |
3 | 1 | Besner Bernhard | 2147 | Ask Salzburg | 11 | w 1 | 9 | s 1 | 1 | w 0 | 8 | s ½ | 10 | w 1 | 3½ | 14½ |
4 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2117 | Ask Salzburg | 7 | w 1 | 10 | s ½ | 12 | w 1 | 9 | s ½ | 1 | w 0 | 3 | 15 |
5 | 10 | Pruell Lukas | 1777 | Ask Salzburg | 12 | w 1 | 1 | s 0 | 9 | w 0 | 13 | s 1 | 8 | w 1 | 3 | 13 |
6 | 12 | Poellner Florian | 1594 | Ask Salzburg | 1 | w 0 | 16 | s 1 | 11 | w 1 | 10 | s 0 | 12 | w 1 | 3 | 12½ |
7 | 11 | Hattinger Walter | 1749 | Ask Salzburg | 4 | s 0 | 14 | w 1 | 8 | w 0 | 11 | s 1 | 13 | w 1 | 3 | 9½ |
8 | 5 | Haberl Johannes | 2006 | Ask Salzburg | 14 | s 1 | 2 | w 0 | 7 | s 1 | 3 | w ½ | 5 | s 0 | 2½ | 14½ |
9 | 6 | Thalhammer Klaus | 1967 | Ask Salzburg | 15 | s 1 | 3 | w 0 | 5 | s 1 | 4 | w ½ | 2 | s 0 | 2½ | 14½ |
7 | Misciasci Alessandro | 1963 | Ask Salzburg | 16 | w 1 | 4 | w ½ | 2 | s 0 | 6 | w 1 | 3 | s 0 | 2½ | 14½ | |
11 | 9 | Plomberger Roland | 1828 | Hallein / Mozart | 3 | s 0 | 15 | w 1 | 6 | s 0 | 7 | w 0 | 14 | s 1 | 2 | 11½ |
12 | 2 | Löffler Christoph | 2130 | Ask Salzburg | 5 | s 0 | 13 | w 1 | 4 | s 0 | 15 | w 1 | 6 | s 0 | 2 | 11 |
13 | 13 | Zechner Rene | 1395 | Ask Salzburg | 2 | s 0 | 12 | s 0 | 16 | w 1 | 5 | w 0 | 7 | s 0 | 1 | 13 |
14 | 16 | Fürhapter Florian | 1200 | 8 | w 0 | 7 | s 0 | 15 | s 0 | 16 | w 1 | 11 | w 0 | 1 | 9½ | |
15 | 14 | Maier Guenther | 1338 | Ask Salzburg | 9 | w 0 | 11 | s 0 | 14 | w 1 | 12 | s 0 | 16 | s 0 | 1 | 8½ |
16 | 15 | Becker Andreas | 1200 | 10 | s 0 | 6 | w 0 | 13 | s 0 | 14 | s 0 | 15 | w 1 | 1 | 8½ |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 2 Runden
ASK-Schnellschach-Meisterschaft 2007 | ||||||||||||||
Rg. | SNr. | N A M E | Verein | ELO | I | II | III | IV | V | VI | T+S | T-S | AT | D |
1 | 2 | Besner Bernhard | ASK | 2147 | 30 | 24 | 54 | 54 | 2 | 27,0 | ||||
2 | 9 | Vlasak Reinhard | ASK | 1944 | 22 | 27 | 49 | 49 | 2 | 24,5 | ||||
3 | 4 | Scheiblmaier Robert | ASK | 2117 | 24 | 22 | 46 | 46 | 2 | 23,0 | ||||
4 | 7 | Thalhammer Klaus | ASK | 1967 | 27 | 12 | 39 | 39 | 2 | 19,5 | ||||
5 | 13 | Pruell Lukas | ASK | 1647 | 12 | 20 | 32 | 32 | 2 | 16,0 | ||||
6 | 5 | Jürgens Klaus | ASK | 2105 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,0 | |||||
6 | 10 | Plomberger Roland | Mozart | 1828 | 20 | 10 | 30 | 30 | 2 | 15,0 | ||||
6 | 8 | Misciasci Alessandro | ASK | 1963 | 18 | 12 | 30 | 30 | 2 | 15,0 | ||||
9 | 11 | Hattinger Walter | ASK | 1742 | 10 | 16 | 26 | 26 | 2 | 13,0 | ||||
9 | 15 | Pöllner Florian | Freilassing | 1594 | 8 | 18 | 26 | 26 | 2 | 13,0 | ||||
11 | 6 | Haberl Johannes | ASK | 2006 | 9 | 14 | 23 | 23 | 2 | 11,5 | ||||
12 | 1 | Teufl Sigi | ASK | 2153 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,0 | |||||
13 | 12 | Armstorfer Georg | ASK | 1668 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,0 | |||||
14 | 14 | Hobeika Elias | 1613 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,0 | ||||||
15 | 3 | Löffler Christoph | ASK | 2130 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,0 | |||||
16 | 16 | Zechner René | ASK | 1395 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,0 | |||||
17 | 19 | Fürhapter Florian | 1200 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,0 | ||||||
18 | 17 | Maier Günther | ASK | 1338 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,0 | |||||
19 | 18 | Becker Andreas | 1200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,0 |