Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Blitzturnier zur Stadtmeisterschaft

Bernhard Besner gewinnt das Siegerehrungs-Blitzturnier

Bernhard Besner gewinnt das Siegerehrungs-Blitzturnier

Blitzturnier zur Stadtmeisterschaft 2007                                      
                                               
Endstand                                          
                                               
Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pkte BH
1 1 Besner Bernhard 2147 3 w 1 7 s 1 2 w 1 9 s 1 5 w 1 4 s 1 8 w 1 6 w 1 10 s ½ 43½
2 2 Scheiblmaier Robert
Mag.
2117 8 s 1 5 w 1 1 s 0 7 w 1 4 s 1 3 w 1 9 s 1 11 s 1 12 w 1 8 38
3 7 Usleber Helmut 1881 1 s 0 12 w 1 10 s 1 4 w 0 7 s 1 2 s 0 5 w 1 9 w 1 11 s 1 6 39½
4 3 Vlasak Reinhard Dr. 1944 10 w 1 6 s 1 9 w 0 3 s 1 2 w 0 1 w 0 12 s 1 7 w 1 5 s 0 5 43
5 10 Flatz Helmut 1708 9 w 1 2 s 0 6 w 1 11 s 1 1 s 0 8 w 0 3 s 0 12 w 1 4 w 1 5 41½
6 6 Rettenbacher Robert 1920 12 s 1 4 w 0 5 s 0 8 w 1 9 w ½ 10 s 0 11 w 1 1 s 0 7 s 1 35½
7 5 Misciasci Alessandro 1963 11 w 1 1 w 0 8 s 1 2 s 0 3 w 0 12 s 1 10 w 1 4 s 0 6 w 0 4 41½
8 8 Plomberger Roland 1828 2 w 0 11 s 1 7 w 0 6 s 0 12 w 1 5 s 1 1 s 0 10 w 0 9 s 1 4 39
9 4 Thalhammer Klaus 1967 5 s 0 10 w 1 4 s 1 1 w 0 6 s ½ 11 w 1 2 w 0 3 s 0 8 w 0 46½
10 9 Pruell Lukas 1777 4 s 0 9 s 0 3 w 0 12 w 1 11 s 0 6 w 1 7 s 0 8 s 1 1 w ½ 37½
11 11 Poellner Florian 1594 7 s 0 8 w 0 12 s 1 5 w 0 10 w 1 9 s 0 6 s 0 2 w 0 3 w 0 2 38½
12 12 Maier Guenther 1338 6 w 0 3 s 0 11 w 0 10 s 0 8 s 0 7 w 0 4 w 0 5 s 0 2 s 0 0 42

Scroll to Top