Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Auslosung 8. Rd. Stadtmeisterschaft

Die Spitzenpaarungen der 8. Runde lauten:

Scheiblmaier (ASK) – Besner (ASK),  Misciasci (ASK) – Löffler (ASK) und Thalhammer (ASK) – Autengruber (Salzburg Süd)

Die Spitzenpaarungen der 8. Runde lauten:

Scheiblmaier (ASK) – Besner (ASK),  Misciasci (ASK) – Löffler (ASK) und Thalhammer (ASK) – Autengruber (Salzburg Süd)

8. Runde am 06.02.2007 um 18.45          
               
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 3 Scheiblmaier Robert
Mag.
  Besner Bernhard 1
2 6 Misciasci Alessandro   Loeffler Christoph 2
3 5 Thalhammer Klaus 5   5 Autengruber Daniel 7
4 10 Pruell Clemens   Koller Karl 16
5 4 Vlasak Reinhard Dr. 4   Hess Karl Dkfm. 14
6 8 Haberl Johannes 4   4 Eder Josef 12
7 24 Poellner Florian 4   4 Aflenzer Manuel 11
8 30 Weinguny Bruno 4   Plomberger Roland 9
9 18 Armstorfer Georg   Michaeler Ekkehard 22
10 19 Hagmueller Josef   Usleber Helmut 33
11 17 Stephan Norbert 3   3 Lemmerhofer Manfred 13
12 28 Pichler Christian 3   3 Vogl Klaus 15
13 20 Bacher Hans   3 Gersdorf Rainer Mag. 29
14 23 Altenberger Johann   Ablinger Josef 21
15 26 Hoellbacher Helmut 2   Maier Guenther 27
16 31 Just Herbert 1   2 Perner Lisa 32

Ergebnisse der 7. Runde am 23.01.2007         
               
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Besner Bernhard 1  –  0 5 Thalhammer Klaus 5
2 6 Misciasci Alessandro 0  –  1 Scheiblmaier Robert
Mag.
3
3 2 Loeffler Christoph 1  –  0 4 Haberl Johannes 8
4 7 Autengruber Daniel 4 1  –  0 4 Eder Josef 12
5 11 Aflenzer Manuel ½  –  ½ Vlasak Reinhard Dr. 4
6 9 Plomberger Roland 0  –  1 Koller Karl 16
7 33 Usleber Helmut 0  –  1 Pruell Clemens 10
8 14 Hess Karl Dkfm. 1  –  0 3 Stephan Norbert 17
9 13 Lemmerhofer Manfred 3 0  –  1 3 Poellner Florian 24
10 30 Weinguny Bruno 3 +  –  – 3 Vogl Klaus 15
11 18 Armstorfer Georg 1  –  0 Ablinger Josef 21
12 27 Maier Guenther 0  –  1 Hagmueller Josef 19
13 22 Michaeler Ekkehard 1  –  0 Bacher Hans 20
14 29 Gersdorf Rainer Mag. 2 1  –  0 2 Hoellbacher Helmut 26
15 32 Perner Lisa 2 0  –  1 2 Pichler Christian 28
16 31 Just Herbert 1 0  –  1 Altenberger Johann 23

Stand nach der 7. Runde                                        
                                             
Rg. SNr Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. Pkte BH
1 2 Loeffler Christoph 2130 Ask Salzburg 19 w 1 7 s 1 4 w ½ 3 s ½ 2 w 1 5 s ½ 13 w 1 6 s 24
2 1 Besner Bernhard 2154 Ask Salzburg 23 s 1 12 w 1 6 s 1 10 w ½ 1 s 0 16 w 1 4 w 1 3 s 21
3 3 Scheiblmaier Robert
Mag.
2124 Ask Salzburg 18 s 1 21 w ½ 16 s ½ 1 w ½ 19 s 1 10 w 1 6 s 1 2 w 19
4 5 Thalhammer Klaus 1942 Ask Salzburg 28 s 1 9 w 1 1 s ½ 21 w 1 10 s 1 6 w ½ 2 s 0 5 w 5 21½
5 7 Autengruber Daniel 1931 Inter Salzburg 31 w 1 32 s 1 10 s 0 8 w 1 16 s ½ 1 w ½ 11 w 1 4 s 5 18
6 6 Misciasci Alessandro 1939 Ask Salzburg 17 w 1 8 s 1 2 w 0 22 s 1 11 w 1 4 s ½ 3 w 0 1 w 22½
7 10 Pruell Clemens 1854 Ask Salzburg 33 s 1 1 w 0 18 s 0 9 w 1 15 s ½ 19 w 1 16 s 1 8 w 19
8 16 Koller Karl 1705 Ask Salzburg / Post 30 w 1 6 w 0 14 s 1 5 s 0 26 w ½ 17 w 1 20 s 1 7 s 18
9 14 Hess Karl Dkfm. 1769 Salzburg Süd 14 w 1 4 s 0 17 w ½ 7 s 0 27 w 1 22 s 1 23 w 1 10 s 18
10 4 Vlasak Reinhard Dr. 1948 Ask Salzburg 26 w 1 11 s 1 5 w 1 2 s ½ 4 w 0 3 s 0 12 s ½ 9 w 4 23½
11 12 Eder Josef 1774 Oberndorf/ Lauffen 24 s 1 10 w 0 28 s 1 18 w 1 6 s 0 21 w 1 5 s 0 13 s 4 18
12 11 Aflenzer Manuel 1795 SK Royal 27 w 1 2 s 0 26 w 1 19 w ½ 21 s ½ 13 s ½ 10 w ½ 15 s 4 17
13 8 Haberl Johannes 1927 Ask Salzburg 29 s 1 16 w ½ 21 s 0 30 w 1 17 s 1 12 w ½ 1 s 0 11 w 4 16½
14 30 Weinguny Bruno 1295 Ask Salzburg 9 s 0 – 1 8 w 0 26 s 0 24 w 1 31 s 1 22 – + 20 w 4 16½
15 24 Poellner Florian 1462 Ask Salzburg 20 s ½ 23 w ½ 22 w 0 32 s 1 7 w ½ 18 s ½ 21 s 1 12 w 4 16
16 33 Usleber Helmut 0   22 w 1 13 s ½ 3 w ½ 20 s 1 5 w ½ 2 s 0 7 w 0 18 s 22½
17 22 Michaeler Ekkehard 1508 Ask Salzburg 6 s 0 24 w 1 9 s ½ 29 w 1 13 w 0 8 s 0 26 w 1 19 s 18½
18 19 Hagmueller Josef 1593 Oberndorf/ Lauffen 3 w 0 31 s 1 7 w 1 11 s 0 22 w 0 15 w ½ 27 s 1 16 w 18
19 18 Armstorfer Georg 1668 Ask Salzburg 1 s 0 33 w 1 32 w 1 12 s ½ 3 w 0 7 s 0 28 w 1 17 w 17½
20 9 Plomberger Roland 1878 Mozart 15 w ½ 22 s 0 23 w 1 16 w 0 29 s 1 26 s 1 8 w 0 14 s 16
21 13 Lemmerhofer Manfred 1770 Ask Salzburg / Post 25 w 1 3 s ½ 13 w 1 4 s 0 12 w ½ 11 s 0 15 w 0 23 s 3 21
22 15 Vogl Klaus 1750 Freilassing 16 s 0 20 w 1 15 s 1 6 w 0 18 s 1 9 w 0 14 – – 24 s 3 19½
23 17 Stephan Norbert 1686 Ask Salzburg 2 w 0 15 s ½ 20 s 0 24 w 1 30 s ½ 25 w 1 9 s 0 21 w 3 18
24 28 Pichler Christian 1332 Ask Salzburg 11 w 0 17 s 0 31 w 1 23 s 0 14 s 0 32 w 1 30 s 1 22 w 3 14½
25 29 Gersdorf Rainer Mag. 1319 Salzburg Süd 21 s 0 28 w 0 27 s 0 – 1 32 w 1 23 s 0 31 w 1 26 s 3 13
26 20 Bacher Hans 1579 Salzburg Süd 10 s 0 27 w 1 12 s 0 14 w 1 8 s ½ 20 w 0 17 s 0 25 w 19
27 27 Maier Guenther 1360 Ask Salzburg 12 s 0 26 s 0 25 w 1 28 w ½ 9 s 0 29 w 1 18 w 0 31 s 15½
28 21 Ablinger Josef 1525 Ask Salzburg 4 w 0 25 s 1 11 w 0 27 s ½ 31 s 0 30 w 1 19 s 0 29 s 15
29 23 Altenberger Johann 1464 Ask Salzburg 13 w 0 30 s ½ 33 w 1 17 s 0 20 w 0 27 s 0 32 s 1 28 w 12½
30 32 Perner Lisa 1200 Ask Salzburg 8 s 0 29 w ½ – 1 13 s 0 23 w ½ 28 s 0 24 w 0 32 s 2 16
31 26 Hoellbacher Helmut 1376 Ask Salzburg / Post 5 s 0 18 w 0 24 s 0 33 s 1 28 w 1 14 w 0 25 s 0 27 w 2 16
32 31 Just Herbert 1200 Salzburg Süd – 1 5 w 0 19 s 0 15 w 0 25 s 0 24 s 0 29 w 0 30 w 1 17
33 25 Seilinger Rudolf 1440 Mozart 7 w 0 19 s 0 29 s 0 31 w 0 – 1 – – – – 1 16½

Scroll to Top