Christoph Löffler (ASK) gewinnt das erste Turnier 2007 vor Nurija Hasanovic (Golling) und Sigi Teufl (ASK)
Christoph Löffler (ASK) gewinnt das erste Turnier 2007 vor Nurija Hasanovic (Golling) und Sigi Teufl (ASK)
Nach der Siegerehrung des Blitzcups 2006 starteten 20 Schachbegeisterte in die Blitz-Saison 2007.
Der Sieger im A-Turnier 2006 wurde Matthias Marchhart (SC Royal) vor
Bernhard Besner und Christoph Löffler (beide ASK). Der Gesamtsieg 2006
im B-Bewerb ging an den Seriensieger Willi Mösenlechner (ASK).
Dicht dahinter folgten Werner Hofmann (vereinslos) und Johann
ALtenberger (ASK).
In diesem Jahr gibt es wieder einige Änderungen:
– Es werden keine Nenngelder für ASK-Mitglieder eingehoben, Gäste
zahlen einen gegenüber den letzten Jahren verringerten Beitrag von 2
Euro. Es gibt dafür auch keine Ausschüttung von Preisgeldern. Am Ende
der Saison ist eine Siegerehrung mit Sachpreisen vorgesehen.
– Der A- und B-Bewerb wird wieder zusammen in einem Turnier
ausgetragen, es sind dafür mehrere Kategoriepreise in der Gesamtwertung
vorgesehen. Details dazu findet ihr in der Rubrik "Ausschreibungen"!
Den Sieg im Jännerturnier holte sich Christoph Löffler (ASK). Die
nächsten Turniere finden ab März wieder wie gewohnt jeweils am
ersten Dienstag im Monat statt. Nächster Termin ist der 6. März!
Endstand des Jänner-Blitzcup 2007
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | |
1 | 3 | Loeffler Christoph | 2130 | Ask Salzburg | 9 | 70 | |
2 | 8 | Hasanovic Nurija | 1988 | Rif / Golling | 8 | 66 | |
3 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 2153 | Ask Salzburg | 7½ | 70 |
4 | 7 | Herndl Gerald | 2095 | Ask Salzburg | 7½ | 68 | |
5 | 6 | Juergens Klaus | 2112 | Ask Salzburg | 7 | 71 | |
6 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2124 | Ask Salzburg | 6½ | 68½ | |
7 | 5 | Maierhofer Johann | 2115 | Ranshofen | 6½ | 67 | |
8 | 16 | Flatz Helmut | 1708 | Ask Salzburg | 6½ | 62½ | |
9 | 1 | Besner Bernhard | 2154 | Ask Salzburg | 5½ | 69 | |
10 | 11 | Haberl Johannes | 1927 | Ask Salzburg | 5½ | 58½ | |
11 | 12 | Glanzer Jan-Guenther | 1903 | Ask Salzburg | 5 | 61 | |
12 | 20 | Poellner Florian | 1462 | Ask Salzburg | 5 | 48½ | |
13 | 14 | Pruell Lukas | 1740 | Ask Salzburg | 4½ | 61½ | |
14 | 13 | Janeczek Egon | 1761 | Ask Salzburg | 4½ | 55½ | |
15 | 18 | Hofmann Werner | 1561 | Ask Salzburg | 4½ | 51½ | |
16 | 9 | Thalhammer Klaus | 1942 | Ask Salzburg | 4 | 55½ | |
17 | 10 | Misciasci Alessandro | 1939 | Ask Salzburg | 4 | 49½ | |
18 | 19 | Altenberger Johann | 1464 | Ask Salzburg | 3½ | 54 | |
19 | 17 | Moesenlechner Willi | 1655 | Ask Salzburg | 3½ | 51 | |
20 | 15 | Hattinger Walter | 1738 | Ask Salzburg | 2 | 51½ |
1. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 1 | Besner Bernhard | 0 | 1 – 0 | 0 | Haberl Johannes | 11 | |
2 | 12 | Glanzer Jan-Guenther | 0 | 0 – 1 | 0 | MK | Teufl Siegfried | 2 |
3 | 3 | Loeffler Christoph | 0 | 1 – 0 | 0 | Janeczek Egon | 13 | |
4 | 14 | Pruell Lukas | 0 | 1 – 0 | 0 | Scheiblmaier Robert Mag. |
4 | |
5 | 5 | Maierhofer Johann | 0 | 1 – 0 | 0 | Hattinger Walter | 15 | |
6 | 16 | Flatz Helmut | 0 | 1 – 0 | 0 | Juergens Klaus | 6 | |
7 | 7 | Herndl Gerald | 0 | 1 – 0 | 0 | Moesenlechner Willi | 17 | |
8 | 18 | Hofmann Werner | 0 | 0 – 1 | 0 | Hasanovic Nurija | 8 | |
9 | 9 | Thalhammer Klaus | 0 | 0 – 1 | 0 | Altenberger Johann | 19 | |
10 | 10 | Misciasci Alessandro | 0 | 0 – 1 | 0 | Poellner Florian | 20 |
2. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 8 | Hasanovic Nurija | 1 | 1 – 0 | 1 | Besner Bernhard | 1 | |
2 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 1 | 1 – 0 | 1 | Pruell Lukas | 14 |
3 | 16 | Flatz Helmut | 1 | ½ – ½ | 1 | Loeffler Christoph | 3 | |
4 | 19 | Altenberger Johann | 1 | 0 – 1 | 1 | Maierhofer Johann | 5 | |
5 | 20 | Poellner Florian | 1 | 0 – 1 | 1 | Herndl Gerald | 7 | |
6 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
0 | 1 – 0 | 0 | Glanzer Jan-Guenther | 12 | |
7 | 6 | Juergens Klaus | 0 | 1 – 0 | 0 | Janeczek Egon | 13 | |
8 | 15 | Hattinger Walter | 0 | 0 – 1 | 0 | Thalhammer Klaus | 9 | |
9 | 17 | Moesenlechner Willi | 0 | 1 – 0 | 0 | Misciasci Alessandro | 10 | |
10 | 11 | Haberl Johannes | 0 | 1 – 0 | 0 | Hofmann Werner | 18 |
3. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 7 | Herndl Gerald | 2 | 1 – 0 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 2 |
2 | 5 | Maierhofer Johann | 2 | 1 – 0 | 2 | Hasanovic Nurija | 8 | |
3 | 3 | Loeffler Christoph | 1½ | 1 – 0 | 1 | Scheiblmaier Robert Mag. |
4 | |
4 | 1 | Besner Bernhard | 1 | 1 – 0 | 1½ | Flatz Helmut | 16 | |
5 | 14 | Pruell Lukas | 1 | 0 – 1 | 1 | Juergens Klaus | 6 | |
6 | 9 | Thalhammer Klaus | 1 | 1 – 0 | 1 | Moesenlechner Willi | 17 | |
7 | 19 | Altenberger Johann | 1 | ½ – ½ | 1 | Haberl Johannes | 11 | |
8 | 12 | Glanzer Jan-Guenther | 0 | 1 – 0 | 1 | Poellner Florian | 20 | |
9 | 10 | Misciasci Alessandro | 0 | 0 – 1 | 0 | Hattinger Walter | 15 | |
10 | 13 | Janeczek Egon | 0 | ½ – ½ | 0 | Hofmann Werner | 18 |
4. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 7 | Herndl Gerald | 3 | 1 – 0 | 3 | Maierhofer Johann | 5 | |
2 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 2 | 0 – 1 | 2½ | Loeffler Christoph | 3 |
3 | 6 | Juergens Klaus | 2 | 1 – 0 | 2 | Besner Bernhard | 1 | |
4 | 8 | Hasanovic Nurija | 2 | 1 – 0 | 2 | Thalhammer Klaus | 9 | |
5 | 11 | Haberl Johannes | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Flatz Helmut | 16 | |
6 | 15 | Hattinger Walter | 1 | 0 – 1 | 1½ | Altenberger Johann | 19 | |
7 | 17 | Moesenlechner Willi | 1 | 0 – 1 | 1 | Glanzer Jan-Guenther | 12 | |
8 | 20 | Poellner Florian | 1 | 0 – 1 | 1 | Pruell Lukas | 14 | |
9 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
1 | 1 – 0 | ½ | Janeczek Egon | 13 | |
10 | 18 | Hofmann Werner | ½ | 1 – 0 | 0 | Misciasci Alessandro | 10 |
5. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 3 | Loeffler Christoph | 3½ | 1 – 0 | 4 | Herndl Gerald | 7 | |
2 | 5 | Maierhofer Johann | 3 | ½ – ½ | 3 | Juergens Klaus | 6 | |
3 | 19 | Altenberger Johann | 2½ | 0 – 1 | 3 | Hasanovic Nurija | 8 | |
4 | 14 | Pruell Lukas | 2 | 0 – 1 | 2½ | Haberl Johannes | 11 | |
5 | 1 | Besner Bernhard | 2 | ½ – ½ | 2 | Scheiblmaier Robert Mag. |
4 | |
6 | 9 | Thalhammer Klaus | 2 | 0 – 1 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 2 |
7 | 12 | Glanzer Jan-Guenther | 2 | 1 – 0 | 1½ | Hofmann Werner | 18 | |
8 | 16 | Flatz Helmut | 1½ | 1 – 0 | 1 | Moesenlechner Willi | 17 | |
9 | 20 | Poellner Florian | 1 | 1 – 0 | 1 | Hattinger Walter | 15 | |
10 | 13 | Janeczek Egon | ½ | 0 – 1 | 0 | Misciasci Alessandro | 10 |
6. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 8 | Hasanovic Nurija | 4 | ½ – ½ | 4½ | Loeffler Christoph | 3 | |
2 | 6 | Juergens Klaus | 3½ | ½ – ½ | 4 | Herndl Gerald | 7 | |
3 | 11 | Haberl Johannes | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Maierhofer Johann | 5 | |
4 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 3 | 1 – 0 | 2½ | Besner Bernhard | 1 |
5 | 16 | Flatz Helmut | 2½ | 0 – 1 | 3 | Glanzer Jan-Guenther | 12 | |
6 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2½ | 1 – 0 | 2½ | Altenberger Johann | 19 | |
7 | 9 | Thalhammer Klaus | 2 | 1 – 0 | 2 | Poellner Florian | 20 | |
8 | 10 | Misciasci Alessandro | 1 | 0 – 1 | 2 | Pruell Lukas | 14 | |
9 | 18 | Hofmann Werner | 1½ | 0 – 1 | 1 | Hattinger Walter | 15 | |
10 | 17 | Moesenlechner Willi | 1 | 0 – 1 | ½ | Janeczek Egon | 13 |
7. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 3 | Loeffler Christoph | 5 | 1 – 0 | 4½ | Maierhofer Johann | 5 | |
2 | 7 | Herndl Gerald | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Hasanovic Nurija | 8 | |
3 | 12 | Glanzer Jan-Guenther | 4 | 0 – 1 | 4 | Juergens Klaus | 6 | |
4 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
3½ | ½ – ½ | 4 | MK | Teufl Siegfried | 2 |
5 | 11 | Haberl Johannes | 3½ | 0 – 1 | 3 | Thalhammer Klaus | 9 | |
6 | 14 | Pruell Lukas | 3 | 0 – 1 | 2½ | Flatz Helmut | 16 | |
7 | 15 | Hattinger Walter | 2 | 0 – 1 | 2½ | Besner Bernhard | 1 | |
8 | 19 | Altenberger Johann | 2½ | 0 – 1 | 1 | Misciasci Alessandro | 10 | |
9 | 13 | Janeczek Egon | 1½ | 0 – 1 | 2 | Poellner Florian | 20 | |
10 | 18 | Hofmann Werner | 1½ | 1 – 0 | 1 | Moesenlechner Willi | 17 |
8. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 6 | Juergens Klaus | 5 | 1 – 0 | 6 | Loeffler Christoph | 3 | |
2 | 8 | Hasanovic Nurija | 5½ | 0 – 1 | 4½ | MK | Teufl Siegfried | 2 |
3 | 5 | Maierhofer Johann | 4½ | 0 – 1 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
4 | |
4 | 9 | Thalhammer Klaus | 4 | 0 – 1 | 4½ | Herndl Gerald | 7 | |
5 | 1 | Besner Bernhard | 3½ | 1 – 0 | 4 | Glanzer Jan-Guenther | 12 | |
6 | 20 | Poellner Florian | 3 | 0 – 1 | 3½ | Haberl Johannes | 11 | |
7 | 10 | Misciasci Alessandro | 2 | 0 – 1 | 3½ | Flatz Helmut | 16 | |
8 | 14 | Pruell Lukas | 3 | 0 – 1 | 2½ | Hofmann Werner | 18 | |
9 | 13 | Janeczek Egon | 1½ | 1 – 0 | 2½ | Altenberger Johann | 19 | |
10 | 17 | Moesenlechner Willi | 1 | 1 – 0 | 2 | Hattinger Walter | 15 |
9. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 5½ | 1 – 0 | 6 | Juergens Klaus | 6 |
2 | 3 | Loeffler Christoph | 6 | 1 – 0 | 4½ | Besner Bernhard | 1 | |
3 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
5 | 0 – 1 | 5½ | Hasanovic Nurija | 8 | |
4 | 7 | Herndl Gerald | 5½ | 1 – 0 | 4½ | Haberl Johannes | 11 | |
5 | 16 | Flatz Helmut | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Maierhofer Johann | 5 | |
6 | 18 | Hofmann Werner | 3½ | 1 – 0 | 4 | Thalhammer Klaus | 9 | |
7 | 12 | Glanzer Jan-Guenther | 4 | 0 – 1 | 2 | Misciasci Alessandro | 10 | |
8 | 19 | Altenberger Johann | 2½ | 0 – 1 | 3 | Pruell Lukas | 14 | |
9 | 20 | Poellner Florian | 3 | 0 – 1 | 2 | Moesenlechner Willi | 17 | |
10 | 15 | Hattinger Walter | 2 | 0 – 1 | 2½ | Janeczek Egon | 13 |
10. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 11 | Haberl Johannes | 4½ | 0 – 1 | 7 | Loeffler Christoph | 3 | |
2 | 8 | Hasanovic Nurija | 6½ | ½ – ½ | 6 | Juergens Klaus | 6 | |
3 | 5 | Maierhofer Johann | 5½ | 0 – 1 | 6½ | MK | Teufl Siegfried | 2 |
4 | 7 | Herndl Gerald | 6½ | 0 – 1 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. |
4 | |
5 | 1 | Besner Bernhard | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Hofmann Werner | 18 | |
6 | 13 | Janeczek Egon | 3½ | 0 – 1 | 4½ | Flatz Helmut | 16 | |
7 | 10 | Misciasci Alessandro | 3 | 1 – 0 | 4 | Thalhammer Klaus | 9 | |
8 | 17 | Moesenlechner Willi | 3 | ½ – ½ | 4 | Pruell Lukas | 14 | |
9 | 15 | Hattinger Walter | 2 | 0 – 1 | 4 | Glanzer Jan-Guenther | 12 | |
10 | 19 | Altenberger Johann | 2½ | 0 – 1 | 3 | Poellner Florian | 20 |
11. Runde | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 3 | Loeffler Christoph | 8 | 1 – 0 | 5 | Glanzer Jan-Guenther | 12 | |
2 | 2 | MK | Teufl Siegfried | 7½ | 0 – 1 | 5½ | Flatz Helmut | 16 |
3 | 14 | Pruell Lukas | 4½ | 0 – 1 | 7 | Hasanovic Nurija | 8 | |
4 | 6 | Juergens Klaus | 6½ | ½ – ½ | 6 | Scheiblmaier Robert Mag. |
4 | |
5 | 1 | Besner Bernhard | 5½ | 0 – 1 | 6½ | Herndl Gerald | 7 | |
6 | 5 | Maierhofer Johann | 5½ | 1 – 0 | 4 | Misciasci Alessandro | 10 | |
7 | 18 | Hofmann Werner | 4½ | 0 – 1 | 4 | Poellner Florian | 20 | |
8 | 11 | Haberl Johannes | 4½ | 1 – 0 | 2 | Hattinger Walter | 15 | |
9 | 9 | Thalhammer Klaus | 4 | 0 – 1 | 3½ | Janeczek Egon | 13 | |
10 | 17 | Moesenlechner Willi | 3½ | 0 – 1 | 2½ | Altenberger Johann | 19 |