Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

6. Runde Stadtmeisterschaft

Klaus Thalhammer (ASK Salzburg) ist weiter in Alleinführung

Klaus Thalhammer (ASK Salzburg) ist weiter in Alleinführung

6. Runde am 09.01.2007 um 18.45          
               
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 5 Thalhammer Klaus ½  –  ½ 4 Misciasci Alessandro 6
2 7 Autengruber Daniel ½  –  ½ 4 Loeffler Christoph 2
3 1 Besner Bernhard HP  –  HP Usleber Helmut 33
4 3 Scheiblmaier Robert
Mag.
1  –  0 Vlasak Reinhard Dr. 4
5 8 Haberl Johannes ½  –  ½ 3 Aflenzer Manuel 11
6 12 Eder Josef 3 HP  –  HP 3 Lemmerhofer Manfred 13
7 15 Vogl Klaus 3 0  –  1 Hess Karl Dkfm. 14
8 20 Bacher Hans 0  –  1 Plomberger Roland 9
9 10 Pruell Clemens 1  –  0 Armstorfer Georg 18
10 16 Koller Karl 1  –  0 Michaeler Ekkehard 22
11 19 Hagmueller Josef 2 ½  –  ½ Poellner Florian 24
12 17 Stephan Norbert 2 1  –  0 2 Gersdorf Rainer Mag. 29
13 26 Hoellbacher Helmut 2 0  –  1 2 Weinguny Bruno 30
14 21 Ablinger Josef 1  –  0 2 Perner Lisa 31
15 27 Maier Guenther 1  –  0 Altenberger Johann 23
16 28 Pichler Christian 1 HP  –  HP 1 Just Herbert 32

Vorläufiger Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pkte BH
1 5 Thalhammer Klaus 1942 Ask Salzburg 26 s 1 14 w 1 2 s ½ 10 w 1 9 s 1 3 w ½ 5 15
2 2 Loeffler Christoph 2130 Ask Salzburg 22 w 1 15 s 1 1 w ½ 4 s ½ 5 w 1 7 s ½ 16
3 6 Misciasci Alessandro 1939 Ask Salzburg 24 w 1 13 s 1 5 w 0 17 s 1 12 w 1 1 s ½ 14
4 3 Scheiblmaier Robert
Mag.
2124 Ask Salzburg 23 s 1 10 w ½ 6 s ½ 2 w ½ 22 s 1 9 w 1 13½
5 1 Besner Bernhard 2154 Ask Salzburg 20 s 1 11 w 1 3 s 1 9 w ½ 2 s 0 6 w HP 4 15½
6 33 Usleber Helmut 0   17 w 1 8 s ½ 4 w ½ 16 s 1 7 w ½ 5 s HP 4 15½
7 7 Autengruber Daniel 1931 Inter Salzburg 29 w 1 31 s 1 9 s 0 13 w 1 6 s ½ 2 w ½ 4 13
8 8 Haberl Johannes 1927 Ask Salzburg 30 s 1 6 w ½ 10 s 0 27 w 1 24 s 1 11 w ½ 4 11½
9 4 Vlasak Reinhard Dr. 1948 Ask Salzburg 21 w 1 12 s 1 7 w 1 5 s ½ 1 w 0 4 s 0 16
10 13 Lemmerhofer Manfred 1770 Ask Salzburg/Post 28 w 1 4 s ½ 8 w 1 1 s 0 11 w ½ 12 s HP 15½
11 11 Aflenzer Manuel 1795 SK Royal 25 w 1 5 s 0 21 w 1 22 w ½ 10 s ½ 8 s ½ 12½
12 12 Eder Josef 1774 Oberndorf/Lauffen 32 s 1 9 w 0 26 s 1 23 w 1 3 s 0 10 w HP 12
13 16 Koller Karl 1705 Ask Salzburg/Post 27 w 1 3 w 0 19 s 1 7 s 0 21 w ½ 24 w 1 12
14 14 Hess Karl Dkfm. 1769 Salzburg Süd 19 w 1 1 s 0 24 w ½ 15 s 0 25 w 1 17 s 1 12
15 10 Pruell Clemens 1854 Ask Salzburg 33 s 1 2 w 0 23 s 0 14 w 1 18 s ½ 22 w 1 11½
16 9 Plomberger Roland 1878 Mozart 18 w ½ 17 s 0 20 w 1 6 w 0 30 s 1 21 s 1 11½
17 15 Vogl Klaus 1750 Freilassing 6 s 0 16 w 1 18 s 1 3 w 0 23 s 1 14 w 0 3 14
18 24 Poellner Florian 1462 Ask Salzburg 16 s ½ 20 w ½ 17 w 0 31 s 1 15 w ½ 23 s ½ 3 12
19 30 Weinguny Bruno 1295 Ask Salzburg 14 s 0 – 1 13 w 0 21 s 0 32 w 1 29 s 1 3 11
20 17 Stephan Norbert 1686 Ask Salzburg 5 w 0 18 s ½ 16 s 0 32 w 1 27 s ½ 28 w 1 3 10½
21 20 Bacher Hans 1579 Salzburg Süd 9 s 0 25 w 1 11 s 0 19 w 1 13 s ½ 16 w 0 13½
22 18 Armstorfer Georg 1668 Ask Salzburg 2 s 0 33 w 1 31 w 1 11 s ½ 4 w 0 15 s 0 13
23 19 Hagmueller Josef 1593 Oberndorf/Lauffen 4 w 0 29 s 1 15 w 1 12 s 0 17 w 0 18 w ½ 13
24 22 Michaeler Ekkehard 1508 Ask Salzburg 3 s 0 32 w 1 14 s ½ 30 w 1 8 w 0 13 s 0 12½
25 27 Maier Guenther 1360 Ask Salzburg 11 s 0 21 s 0 28 w 1 26 w ½ 14 s 0 30 w 1 10½
26 21 Ablinger Josef 1525 Ask Salzburg 1 w 0 28 s 1 12 w 0 25 s ½ 29 s 0 27 w 1 10
27 31 Perner Lisa 1200 Ask Salzburg 13 s 0 30 w ½ – 1 8 s 0 20 w ½ 26 s 0 2 12
28 29 Gersdorf Rainer Mag. 1319 Salzburg Süd 10 s 0 26 w 0 25 s 0 – 1 31 w 1 20 s 0 2 11
29 26 Hoellbacher Helmut 1376 Ask Salzburg/Post 7 s 0 23 w 0 32 s 0 33 s 1 26 w 1 19 w 0 2
30 23 Altenberger Johann 1464 Ask Salzburg 8 w 0 27 s ½ 33 w 1 24 s 0 16 w 0 25 s 0 10½
  32 Just Herbert 0 Salzburg Süd – 1 7 w 0 22 s 0 18 w 0 28 s 0 32 s HP 10½
32 28 Pichler Christian 1332 Ask Salzburg 12 w 0 24 s 0 29 w 1 20 s 0 19 s 0 31 w HP 10½
33 25 Seilinger Rudolf 1440 Mozart 15 w 0 22 s 0 30 s 0 29 w 0 – 1 – – 1 10½

Scroll to Top