Bernhard Besner und Walter Hattinger (beide ASK) gewinnen die Tageswertung
Die Jahreswertung 2006 geht an Matthias Marchhart (SC Royal Salzburg) und Willi Mösenlechner (ASK)
Bernhard Besner und Walter Hattinger (beide ASK) gewinnen die Tageswertung
Die Jahreswertung 2006 geht an Matthias Marchhart (SC Royal Salzburg) und Willi Mösenlechner (ASK)
Der frischgebackene Landesblitzmeister Bernhard Besner (ASK) gewann
das letzte Turnier des ASK Blitzcup 2006 ohne Niederlage vor FM Franz
Hager (Inter Salzburg) und Christoph Löffler (ASK).
Rg. | Name | Elo | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SB | |
1 | Besner Bernhard | 2154 | Ask Salzburg | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 9½ | 50,75 | |
2 | FM | Hager Franz Dr. | 2201 | Süd / Inter | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 41,00 |
3 | Loeffler Christoph | 2130 | Ask Salzburg | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35,50 | |
4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2124 | Ask Salzburg | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7½ | 28,25 | |
5 | Marchhart Matthias | 2123 | Süd / Inter | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,00 | |
6 | Hasanovic Nurija | 1988 | Rif / Golling | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 29,75 | |
7 | Herndl Gerald | 2095 | Ask Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 18,50 | |
8 | Navratil Robert Mag. | 2121 | Ask Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 8,00 | |
9 | Kneussl Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3 | 5,00 | ||
10 | Tanczos Dezsoe | 1948 | Irdning | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2½ | 7,25 | |
11 | Misciasci Alessandro | 1939 | Ask Salzburg | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2 | 11,50 | |
12 | Posch Manfred | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | ½ | * | ½ | 1,00 |
In der Jahreswertung gab es einen Dreikampf um den Gesamtsieg.
Die ersten drei erreichten je 2 Tagessiege, 2 zweite und zwei dritte
Ränge. Die Entscheidung fiel durch die Anzahl der Teilnahmen: Matthias
Marchhart (SC Royal) gewann die Gesamtwertung mit 8 Turnierteilnahmen
vor Bernhard Besner (ASK, 7 Teilnahmen) und Christoph Löffler (ASK, 6).
ASK-Blitzcup 2006 | ||||||||||||||||||
Gesamtwertung A-Gruppe |
||||||||||||||||||
PL | SNr | N A M E | Verein | ELO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | m.S | o.S | AT | Schn |
1 | 10 | Marchhart Matthias | Royal | 2120 | 30 | 18 | 16 | 30 | 27 | 24 | 24 | 20 | 173 | 189 | 8 | 23,63 | ||
2 | 14 | Besner Bernhard | ASK | 2088 | 27 | 16 | 24 | 24 | 30 | 20 | 30 | 171 | 171 | 7 | 24,43 | |||
3 | 6 | Löffler Christoph | ASK | 2151 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 162 | 162 | 6 | 27,00 | ||||
4 | 11 | Scheiblmaier Robert | ASK | 2119 | 22 | 20 | 16 | 18 | 27 | 30 | 22 | 155 | 155 | 7 | 22,14 | |||
5 | 15 | Herndl Gerald | ASK | 2082 | 27 | 22 | 18 | 20 | 16 | 103 | 103 | 5 | 20,60 | |||||
6 | 9 | Jürgens Klaus | ASK | 2130 | 8 | 22 | 22 | 24 | 14 | 90 | 90 | 5 | 18,00 | |||||
7 | 4 | Panaiatov Radoslav | Mondsee | 2180 | 24 | 30 | 27 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | |||||||
8 | 23 | Misciasci Alessandro | ASK | 1941 | 22 | 20 | 16 | 10 | 10 | 78 | 78 | 5 | 15,60 | |||||
9 | 17 | Hasanovic Nurija | Golling | 1996 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 78 | 78 | 5 | 15,60 | |||||
10 | 12 | Navratil Robert | ASK | 2119 | 24 | 18 | 11 | 14 | 67 | 67 | 4 | 16,75 | ||||||
11 | 16 | Ljubic Pero | Golling | 2028 | 12 | 30 | 22 | 64 | 64 | 3 | 21,33 | |||||||
12 | 30 | Fugger Christian | Vöcklabruck | 1759 | 16 | 7 | 18 | 14 | 55 | 55 | 4 | 13,75 | ||||||
13 | 3 | Hager Franz | Inter Sbg. | 2185 | 20 | 27 | 47 | 47 | 2 | 23,50 | ||||||||
14 | 33 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 1733 | 14 | 20 | 12 | 46 | 46 | 3 | 15,33 | |||||||
15 | 21 | Tanczos Dezsoe | Irdning | 1948 | 9 | 22 | 11 | 42 | 42 | 3 | 14,00 | |||||||
16 | 22 | Haberl Johannes | ASK | 1943 | 14 | 12 | 14 | 40 | 40 | 3 | 13,33 | |||||||
17 | 8 | Maierhofer Johann | Ranshofen | 2132 | 20 | 10 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | ||||||||
18 | 1 | Jakubovic Nedzad | Schwarzach | 2391 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||||||
19 | 28 | Plomberger Roland | Mozart Sbg. | 1865 | 12 | 11 | 23 | 23 | 2 | 11,50 | ||||||||
20 | 7 | Teufl Siegfried | ASK | 2143 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||||||||
21 | 24 | Krimbacher Walter | ASK | 1940 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||||||||
22 | 19 | Fuchs Manfred | Mondsee | 1963 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
23 | 34 | Uhlmann David | ASK | 1569 | 11 | 9 | 20 | 20 | 2 | 10,00 | ||||||||
24 | 13 | Waggerl Franz | Inter Sbg. | 2094 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||||||
25 | 31 | Janeczek Egon | ASK | 1754 | 6 | 10 | 16 | 16 | 2 | 8,00 | ||||||||
26 | 5 | Mroz Thomas | Mozart Sbg. | 2157 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||||||
27 | 20 | Rohrmüller Helmut | ASK | 1956 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||||||
28 | 2 | Westermaier Arnulf | ASK | 2266 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||||||
29 | 32 | Flatz Helmut | ASK | 1740 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
30 | 25 | Groiss Karl | ASK | 1920 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
31 | 18 | Vlasak Reinhard | ASK | 1967 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
32 | 35 | Kneussl Kurt | vereinslos | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
33 | 27 | Glanzer Jan | ASK | 1866 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||
34 | 29 | Klinger Sepp | Schwarzach | 1863 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||
35 | 36 | Posch Manfred | vereinslos | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||||||
36 | 26 | Rettenbacher Robert | ASK | 1892 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 |
Im B-Turnier hatte Walter Hattinger (ASK) durch den Sieg in der
direkten Begegnung die Nase vorne. Rang 2 ging an Werner Hofmann
(vereinslos), den 3. Platz erreichte Stefan Loderbauer (Salzburg Süd).
Rg. | Name | Elo | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB |
1 | Hattinger Walter | 1738 | Ask Salzburg | * * | 1 1 | ½ ½ | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 7 | 32,00 |
2 | Hofmann Werner | 1561 | vereinslos | 0 0 | * * | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7 | 27,50 |
3 | Loderbauer Stefan | 1545 | Süd / Inter | ½ ½ | 0 0 | * * | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 5½ | 22,00 |
4 | Moesenlechner Willi | 1655 | Ask Salzburg | 0 1 | 0 1 | 0 0 | * * | ½ 1 | 1 0 | 4½ | 22,00 |
5 | Koller Karl | 1705 | Ask Salzburg | 0 1 | 0 0 | ½ 1 | ½ 0 | * * | 0 1 | 4 | 19,50 |
6 | Altenberger Johann | 1464 | Ask Salzburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * * | 2 | 8,50 |
In der Gesamtwertung 2006 des B-Turniers war Willi Mösenlechner
(ASK) wie schon in den Jahren zuvor nicht zu biegen. Er gewann
diesmal aber nur hauchdünn vor Werner Hofmann. Rang drei geht an Hans
Altenberger (ASK) .
ASK-Blitzcup 2006 | ||||||||||||||||||
Gesamtwertung B-Gruppe | ||||||||||||||||||
PL | SNr | N A M E | Verein | ELO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T+S | T-S | AT | Schn |
1 | 6 | Mösenlechner Willi | ASK | 1657 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 | 22 | 186 | 208 | 8 | 26,00 | ||
2 | 8 | Hofmann Werner | vereinslos | 1561 | 27 | 22 | 30 | 16 | 20 | 27 | 30 | 27 | 183 | 199 | 8 | 24,88 | ||
3 | 12 | Altenberger Johann | ASK | 1446 | 16 | 24 | 22 | 22 | 24 | 18 | 27 | 18 | 155 | 171 | 8 | 21,38 | ||
4 | 10 | Loderbauer Stefan | Süd / Inter | 1516 | 30 | 20 | 27 | 30 | 24 | 131 | 131 | 5 | 26,20 | |||||
5 | 2 | Hattinger Walter | ASK | 1742 | 20 | 16 | 20 | 30 | 30 | 116 | 116 | 5 | 23,20 | |||||
6 | 7 | Koller Karl | ASK | 1651 | 12 | 30 | 24 | 22 | 20 | 108 | 108 | 5 | 21,60 | |||||
7 | 3 | Prüll Lukas | ASK | 1728 | 30 | 22 | 20 | 72 | 72 | 3 | 24,00 | |||||||
8 | 11 | Andorfer Iwan | ASK | 1490 | 14 | 18 | 18 | 50 | 50 | 3 | 16,67 | |||||||
9 | 13 | Maier Günther | ASK | 1423 | 11 | 18 | 18 | 47 | 47 | 3 | 15,67 | |||||||
10 | 4 | Hopfgartner Andreas | Mondsee | 1728 | 22 | 12 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | ||||||||
11 | 15 | Pichler Christian | ASK | 1332 | 11 | 14 | 25 | 25 | 2 | 12,50 | ||||||||
12 | 1 | Schmidt Mario | ASK | 1745 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
13 | 5 | Haselsteiner Walter | ASK | 1700 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||||||
14 | 14 | Hobeika Elias | 1400 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||||||||
15 | 9 | Müllner Matthias | Steiner Schule | 1523 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 |