Christoph Löffler gewinnt das A-Turnier
Stefan Loderbauer siegt im B-Turnier
Christoph Löffler gewinnt das A-Turnier
Stefan Loderbauer siegt im B-Turnier
Christoph Löffler (ASK) erwies sich mit seiner Gipshand am durchschlagskräftigsten und gewann das A-Turnier der Juni-Runde des ASK Blitzcup mit deutlichem Vorsprung.
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB |
1 | 2 | Loeffler Christoph | 2151 | AUT | Ask Salzburg | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 34,75 |
2 | 4 | Marchhart Matthias | 2120 | AUT | Sc Royal Salzburg | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,50 |
3 | 3 | Juergens Klaus | 2130 | GER | Ask Salzburg | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 18,75 |
4 | 6 | Herndl Gerald | 2082 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,00 |
5 | 10 | Neuwirth Manfred | 1733 | AUT | Sv Schwarzach | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16,50 |
6 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2119 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16,00 |
7 | 1 | Mroz Thomas | 2157 | AUT | Sc Royal Salzburg | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 3½ | 13,25 |
8 | 7 | Hasanovic Nurija | 1996 | BIH | Sc Region Voecklatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3 | 9,25 |
9 | 8 | Groiss Karl | 1920 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2½ | 8,75 |
10 | 9 | Plomberger Roland | 1865 | AUT | Mozart Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2 | 7,25 |
In der Gesamtwertung übernahm Matthias Marchhart (SC Royal) die Führung:
ASK-Blitzcup 2006 | ||||||||||||||||||
Gesamtwertung A-Gruppe | ||||||||||||||||||
PL | SNr | N A M E | Verein | ELO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | m.S | o.S | AT | Schn |
1 | 8 | Marchhart Matthias | Mozart Sbg. | 2120 | 30 | 18 | 16 | 30 | 27 | 121 | 121 | 5 | 24,20 | |||||
2 | 11 | Besner Bernhard | ASK | 2088 | 27 | 16 | 24 | 24 | 91 | 91 | 4 | 22,75 | ||||||
3 | 4 | Löffler Christoph | ASK | 2151 | 24 | 27 | 30 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | |||||||
4 | 9 | Scheiblmaier Robert | ASK | 2119 | 22 | 20 | 16 | 18 | 76 | 76 | 4 | 19,00 | ||||||
5 | 7 | Jürgens Klaus | ASK | 2130 | 8 | 22 | 22 | 24 | 76 | 76 | 4 | 19,00 | ||||||
6 | 24 | Fugger Christian | Vöcklabruck | 1759 | 16 | 7 | 18 | 14 | 55 | 55 | 4 | 13,75 | ||||||
7 | 2 | Panaiatov Radoslav | Mondsee | 2180 | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||||||||
8 | 12 | Herndl Gerald | ASK | 2082 | 27 | 22 | 49 | 49 | 2 | 24,50 | ||||||||
9 | 18 | Misciasci Alessandro | ASK | 1941 | 22 | 20 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||||||||
10 | 13 | Ljubic Pero | Golling | 2028 | 12 | 30 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||||||||
11 | 27 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 1733 | 14 | 20 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | ||||||||
12 | 6 | Maierhofer Johann | Ranshofen | 2132 | 20 | 10 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | ||||||||
13 | 14 | Hasanovic Nurija | Golling | 1996 | 14 | 14 | 28 | 28 | 2 | 14,00 | ||||||||
14 | 1 | Jakubovic Nedzad | Schwarzach | 2391 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||||||
15 | 17 | Haberl Johannes | ASK | 1943 | 14 | 12 | 26 | 26 | 2 | 13,00 | ||||||||
16 | 22 | Plomberger Roland | Mozart Sbg. | 1865 | 12 | 11 | 23 | 23 | 2 | 11,50 | ||||||||
17 | 5 | Teufl Siegfried | ASK | 2143 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||||||||
18 | 15 | Fuchs Manfred | Mondsee | 1963 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
19 | 10 | Waggerl Franz | Inter Sbg. | 2094 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||||||
20 | 25 | Janeczek Egon | ASK | 1754 | 6 | 10 | 16 | 16 | 2 | 8,00 | ||||||||
21 | 3 | Mroz Thomas | Mozart Sbg. | 2157 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||||||
22 | 26 | Flatz Helmut | ASK | 1740 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
23 | 19 | Groiss Karl | ASK | 1920 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
24 | 21 | Glanzer Jan | ASK | 1866 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||
25 | 23 | Klinger Sepp | Schwarzach | 1863 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||
26 | 16 | Tanczos Dezsoe | Irdning | 1948 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||||||
27 | 20 | Rettenbacher Robert | ASK | 1892 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 |
Im B-Bewerb setzte sich Stefan Loderbauer (SC Royal) durch einen 2:0 Erfolg über Seriensieger Willi Mösenlechner (ASK) an die Spitze der Tageswertung.
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | SB | |||||
1 | 3 | Loderbauer Stefan | 1516 | AUT |
Sc Royal Salzburg |
5 | 0 1 | 4 | 1 1 | 3 | ½ 0 | 2 | 1 1 | 6 | 1 1 | 7½ | 31,25 |
2 | 2 | Moesenlechner Willi | 1657 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 1 1 | 3 | 0 1 | 5 | 1 1 | 1 | 0 0 | 4 | 1 1 | 7 | 24,50 |
3 | 4 | Altenberger Johann | 1446 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 1 0 | 2 | 1 0 | 1 | ½ 1 | 6 | 1 1 | 5 | 0 1 | 6½ | 27,25 |
4 | 1 | Pruell Lukas | 1728 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 0 1 | 1 | 0 0 | 6 | 1 1 | 5 | 1 1 | 2 | 0 0 | 5 | 14,50 |
5 | 6 | Hofmann Werner | 1236 | AUT | Sv Spartakus Linz | 1 | 1 0 | 6 | 1 1 | 2 | 0 0 | 4 | 0 0 | 3 | 1 0 | 4 | 14,00 |
6 | 5 | Maier Guenther | 1423 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 0 0 | 5 | 0 0 | 4 | 0 0 | 3 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 |
In der Gesamtwertung des B-Bewerbs führt nach wie vor Willi Mösenlechner (ASK):
ASK-Blitzcup 2006 | ||||||||||||||||||
Gesamtwertung B-Gruppe | ||||||||||||||||||
PL | SNr | N A M E | Verein | ELO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T+S | T-S | AT | Schn |
1 | 6 | Mösenlechner Willi | ASK | 1657 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 138 | 138 | 5 | 27,60 | |||||
2 | 8 | Hofmann Werner | vereinslos | 1561 | 27 | 22 | 30 | 16 | 20 | 115 | 115 | 5 | 23,00 | |||||
3 | 12 | Altenberger Hans | ASK | 1446 | 16 | 24 | 22 | 22 | 24 | 108 | 108 | 5 | 21,60 | |||||
4 | 10 | Loderbauer Stefan | Mozart | 1516 | 30 | 20 | 27 | 30 | 107 | 107 | 4 | 26,75 | ||||||
5 | 7 | Koller Karl | ASK | 1651 | 12 | 30 | 24 | 66 | 66 | 3 | 22,00 | |||||||
6 | 2 | Hattinger Walter | ASK | 1742 | 20 | 16 | 20 | 56 | 56 | 3 | 18,67 | |||||||
7 | 3 | Prüll Lukas | ASK | 1728 | 30 | 22 | 52 | 52 | 2 | 26,00 | ||||||||
8 | 11 | Andorfer Iwan | ASK | 1490 | 14 | 18 | 18 | 50 | 50 | 3 | 16,67 | |||||||
9 | 13 | Maier Günther | ASK | 1423 | 11 | 18 | 18 | 47 | 47 | 3 | 15,67 | |||||||
10 | 4 | Hopfgartner Andreas | Mondsee | 1728 | 22 | 12 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | ||||||||
11 | 15 | Pichler Christian | ASK | 1332 | 11 | 14 | 25 | 25 | 2 | 12,50 | ||||||||
12 | 1 | Schmidt Mario | ASK | 1745 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
13 | 5 | Haselsteiner Walter | ASK | 1700 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||||||
14 | 14 | Hobeika Elias | 1400 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||||||||
15 | 9 | Müllner Matthias | Steiner Schule | 1523 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 |